ابزار
قیمت لحظهای ارز دیجیتال
۵۰ ارز برتر بر اساس ارزش بازار، با نمودار هفتگی و تغییر ۲۴ ساعته.
زنده · ۱۲:۰۶:۳۵ · منبع: CoinGecko
| # | ارز | قیمت | ۲۴ ساعت | حجم | ارزش بازار | ۷ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | $81,370 | +2.17% | $23.13B | $1.64T | ||
| ۲ | $2,371 | +2.74% | $9.58B | $289.62B | ||
| ۳ | $0.9988 | +0.01% | $41.71B | $181.61B | ||
| ۴ | $749 | +1.89% | $869.76M | $98.55B | ||
| ۵ | $1.33 | +2.60% | $1.54B | $84.4B | ||
| ۶ | $0.9994 | -0.00% | $10.52B | $71.15B | ||
| ۷ | $103 | +3.19% | $2.01B | $60.68B | ||
| ۸ | $0.3314 | +1.29% | $380.8M | $31.49B | ||
| ۹ | $1.03 | — | $100.94M | $26.43B | ||
| ۱۰ | $1,318 | +6.68% | $796.72M | $22.41B | ||
| ۱۱ | $81.59 | +4.93% | $736M | $19.53B | ||
| ۱۲ | $0.0801 | +3.83% | $511.88M | $12.53B | ||
| ۱۳ | $613 | +2.97% | $117.77M | $11.55B | ||
| ۱۴ | $0.9999 | -0.01% | $80.52M | $9.84B | ||
| ۱۵ | $78.18 | +2.15% | $61.53M | $9.28B | ||
| ۱۶ | $11.8 | +4.25% | $244.58M | $9.05B | ||
| ۱۷ | $9.3 | +2.94% | $253.94K | $8.56B | ||
| ۱۸ | $0.2071 | +1.89% | $195.13M | $7.78B | ||
| ۱۹ | $4.76 | +7.21% | $534.35M | $6.24B | ||
| ۲۰ | $0.1719 | +2.73% | $112.72M | $6.06B | ||
| ۲۱ | $297 | +5.70% | $234.57M | $5.97B | ||
| ۲۲ | $0.007061 | -1.26% | $16.99M | $5.02B | ||
| ۲۳ | $0.9994 | +0.05% | $26.7M | $4.55B | ||
| ۲۴ | $0.9999 | -0.01% | $122.16M | $4.52B | ||
| ۲۵ | $7.23 | +3.18% | $241.07M | $4.52B | ||
| ۲۶ | $57.73 | +2.52% | $190.12M | $4.49B | ||
| ۲۷ | $0.1005 | +3.27% | $12.19M | $4.01B | ||
| ۲۸ | $9.03 | +3.03% | $189.92M | $4.01B | ||
| ۲۹ | $0.9989 | +0.02% | $743.86M | $3.9B | ||
| ۳۰ | $0.9415 | +3.83% | $269.5M | $3.88B | ||
| ۳۱ | $1.24 | +2.37% | $26.75M | $3.53B | ||
| ۳۲ | $0.0764 | +0.39% | $73.78M | $3.39B | ||
| ۳۳ | $4,040 | +1.18% | $225.22M | $3.27B | ||
| ۳۴ | $0.9998 | -0.02% | $419.56M | $3.12B | ||
| ۳۵ | $1 | +0.02% | $26.86M | $3.02B | ||
| ۳۶ | $258 | +3.92% | $95.64M | $3B | ||
| ۳۷ | $0.000005 | +3.12% | $58.15M | $2.93B | ||
| ۳۸ | $198 | -4.35% | $70.12M | $2.88B | ||
| ۳۹ | $0.2095 | +2.16% | $526.78M | $2.81B | ||
| ۴۰ | $0.0539 | +1.82% | $6.54M | $2.73B | ||
| ۴۱ | $1.8 | +28.69% | $14.71M | $2.71B | ||
| ۴۲ | $1 | +0.00% | $147.52M | $2.61B | ||
| ۴۳ | $1.1 | +12.50% | $2.99M | $2.52B | ||
| ۴۴ | $1.15 | -0.04% | $4.7M | $2.38B | ||
| ۴۵ | $1.14 | +0.01% | $0 | $2.38B | ||
| ۴۶ | $110 | +2.32% | $13.56M | $2.32B | ||
| ۴۷ | $1 | 0.00% | $0 | $2.2B | ||
| ۴۸ | $136 | +3.93% | $233.23M | $2.1B | ||
| ۴۹ | $0.000005 | +15.51% | $540.02M | $2.07B | ||
| ۵۰ | $0.4202 | +3.26% | $82.09M | $2.05B |
این اطلاعات صرفاً جنبه اطلاعرسانی دارد و توصیه سرمایهگذاری نیست. قیمتها ممکن است با قیمت لحظه اجرای سفارش تفاوت داشته باشد.