
بررسی کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
Tose Sarmaye Donya
- تاریخ تأسیس
- 1379/01/09
- سامانه معاملات اختصاصی
- آنلاین پلاس
- احراز هویت آنلاین
- دارد
- معاملات بورس کالا
- دارد
- واگذاری اعتبار
- ندارد
روشهای واریز و برداشت
جدولهای اطلاعات پایه کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
شعبههای کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
| نام شعبه/نام مدیر | شماره تماس | کد پستی | تالار | فکس/تلفکس | آدرس |
|---|---|---|---|---|---|
| تهران دفتر مرکزی | 88932317 | – | 88497560 | 88932603 | خیابان طالقانی، بعد از تقاطع ولیعصر، خیابان بندر انزلی، کوچه ریاض، پلاک 5 |
| تهران شعبه حافظ | 66729121-2 | – | – | 66742104 | خیابان حافظ، کوچه کامران صالح، پلاک 20، طبقه اول |
| اصفهان/ مدیریت مجید بیگی پویا | 031-36670747 | 8163613371 | 031-36674519 | 36672713 | اصفهان، خیابان چهار باغ بالا، چهارراه نظر، ساختمان بورس، طبقه سوم، اتاق 42 |
| تبریز (اوراق بهادار) | 041-35427650 | 5138675977 | 041-35427731 | 041-35427666 | خ ارتش جنوبی، ساختمان پست، طبقه دوم، تالار بورس |
| شعبه تبریز (تالار اختصاصی اوراق بهادار) / شهروز قنوی | 041-35557093-4 | 5137675914 | – | – | میدان ساعت – خیابان امام خمینی – نرسیده به چهار راه بهشتی – طبقه فوقانی بانک ملت – شعبه مسجد کبود – طبقه اول |
| شیراز (اوراق بهادار) / علیرضا شاهسون | 071-32317710 | 7134753819 | 071-36286838 | 071-32317710 | خیابان اردیبهشت، حد فاصل خ فلسطین و 20 متری سینما سعدی، ساختمان مهر، طبقه 5 شرقی |
| مشهد (اوراق بهادار) / فاطمه ابراهیمی گیو | 051-37649954 | 9185813365 | 051-37684512 | 051-37648398 | چهارراه خیام، خیابان پیام، پیام 16 – مجتمع تجاری طوس طبقه اول، واحد 1 |
| رشت (اوراق بهادار) / قاسمعلی حقانی نسب | 01333515541 | – | 335516146 | 01333515541 | مـیدان مـعلم – خـیـابـان آرمــیده – ســاختــمان بــین الــملل – طبـقه اول- واحد 4 |
حسابهای بانکی کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
| نام بانک | نام شعبه | کد شعبه | شماره حساب جاری | شماره شبا |
|---|---|---|---|---|
| ملی | بورس اوراق بهادار تهران | 695 | 0102704951009 | IR98 0170 0000 0010 2704 9510 09 |
| اقتصاد نوین | حافظ تهران | 106 | 106-2-55418-1 | IR530550010600200055418001 |
| تجارت | نجات الهی | 165 | 166621429 | IR660180000000000166621429 |
| سامان | سی تیر تهران | 849 | 849-40-51851-1 | IR050560084904000051851001 |
| پارسیان | حافظ شمالی تهران | 1039 | 0100133991005 | IR850540103902110133991005 |
| ملت | بورس اوراق بهادار تهران | 62059 | 33343080/07 | IR250120000000003334308007 |
| صادرات | جمهوری اسلامی | 0239 | 0103481499001 | IR670190000000103481499001 |
| دی | حافظ | 0129 | 01-00003088-00-0 | IR400660000000100003088000 |
| شهر | مستقل مرکزی | 201 | 1001002415148 | IR760610000001001002415148 |
| رفاه کارگران | بورس کالا | 169 | 0355524752 | IR420130100000000355524752 |
| مسکن | بورس کالا | 4528 | 14005204947 | IR050140040000014005204947 |
| صادرات | طالقانی | 2968 | 0114197313005 | IR060190000000114197313005 |
حسابهای بانکی کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
| نام بانک | توضیحات | شماره حساب جاری | شماره شبا |
|---|---|---|---|
| ملت | شماره حساب عملیاتی کارگزاری توسعه سرمایه دنیا (واحد انرژی) | 5536467307 | IR94 0120 0000 0000 55364673 07 |
| ملت | شماره حساب سپرده گذاری جهت واریز پیش پرداخت | 4646111135 | IR38 0120 0000 0000 46461111 35 |
| ملت | شماره حساب سپرده گذاری جهت تسویه معاملات | 4646222255 | IR08 0120 0000 0000 46462222 55 |
| شهر | مستقل مرکزی | 1001003878361 | IR050610000001001003878361 |
این اعداد هنوز با سایت رسمی تطبیق داده نشدهاند و ممکن است تغییر کرده باشند.
نظر و امتیاز کاربران کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
امتیاز کاربران جدا از امتیاز کریپکس نمایش داده میشود و تا سقف ۳۰٪ در امتیاز نهایی اثر دارد.
در حال بارگذاری…
توزیع رأی کاربران کریپکس
کاربران کریپکس
—
نظرات ثبتشده در منابع دیگر
—
تجربهی شما چطور بوده؟
امتیاز شما به این پلتفرم
هر کاربر برای هر پلتفرم یک رأی دارد و میتواند بعداً آن را عوض کند.
مشخصات پایه
- سال تأسیس
- 1379/01/09
کریپکس این موارد را با سایت رسمی و نهاد ناظر تطبیق میدهد و پس از تأیید برچسب «تأییدشده» میگذارد.
اگر کریپکس از معرفی یک پلتفرم درآمدی کسب کند، همانجا اعلام میشود و این درآمد هیچ اثری روی امتیاز ندارد. افشای درآمد
