بازار ارز دیجیتال
قیمت و رتبهبندی همهی ارزهای دیجیتال
فهرست کامل ارزها به فارسی، با قیمت، تغییرات، ارزش بازار و حجم معاملات و صفحهی توضیح مستقل برای هر ارز.
تعداد ارزها
۸٬۰۲۳
ارزش کل بازار
۲٫۷۱ تریلیون دلار
حجم معاملات ۲۴ ساعته
۱۶۴٫۰۵ میلیارد دلار
سهم بیتکوین
۵۶٫۱٪
همهاکوسیستم اتریوماکوسیستم بایننساکوسیستم BNB Chainدیفایلیستشده در بایننساکوسیستم سولاناداراییهای توکنیزهشدهبایننس آلفااکوسیستم بیسمیمکوینسهام توکنیزهشدههوش مصنوعی و کلاندادهایردراپهای Binance Alphaاکوسیستم Arbitrumلایه ۱گیمینگاکوسیستم پالیگاناکوسیستم سهام اوندوساخت آمریکاپلتفرمکلکسیونیها و NFTهادپینقراردادهای هوشمندپرتفوی DWF Labsوب۳حریم خصوصیاکوسیستم Robinhoodپروتکلهای داراییهای دنیای واقعیسازمان خودگردان غیرمتمرکز (DAO)حاکمیت
۸٬۰۲۳ ارز
| # ▲ | ارز | قیمت | ۱ ساعت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعته | عرضه در گردش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲٬۹۰۱ | $0.003221 | ۰.۰۰٪ | -۵.۵۶٪ | +۲.۴۹٪ | ۱۲۴٫۰۸ هزار دلار | — دلار | ۳۸٫۵۲ میلیون GEEQ | |
| ۲٬۹۰۲ | $0.000248 | -۰.۰۳٪ | -۰.۰۵٪ | -۴.۵۸٪ | ۱۲۳٫۹ هزار دلار | ۵۸٫۴۱ هزار دلار | ۵۰۰ میلیون AME | |
| ۲٬۹۰۳ | $0 | +۰.۳۶٪ | -۴.۸۸٪ | +۴.۰۸٪ | ۱۲۳٫۶۶ هزار دلار | ۳٫۲۲ هزار دلار | ۴۲۰ تریلیون BABYASTEROID | |
| ۲٬۹۰۴ | $0.000123 | ۰.۰۰٪ | +۰.۴۶٪ | -۶.۹۴٪ | ۱۲۳ هزار دلار | — دلار | ۱ میلیارد DONKEY | |
| ۲٬۹۰۵ | $0.000123 | -۰.۰۰٪ | -۱۶.۴۰٪ | -۱۶.۰۶٪ | ۱۲۲٫۹۳ هزار دلار | ۱۱٫۳۱ دلار | ۱ میلیارد DRC | |
| ۲٬۹۰۶ | $0.000942 | -۱.۹۲٪ | +۹.۰۰٪ | -۸.۶۵٪ | ۱۲۲٫۷۸ هزار دلار | ۱۸٫۷۵ هزار دلار | ۱۳۰٫۳۷ میلیون ARTFI | |
| ۲٬۹۰۷ | $0.00000018 | -۰.۰۰٪ | -۷.۵۴٪ | -۲.۶۹٪ | ۱۲۲٫۷۳ هزار دلار | — دلار | ۶۸۵٫۲۲ میلیارد eloncoin | |
| ۲٬۹۰۸ | $0.000149 | ۰.۰۰٪ | -۵.۳۸٪ | -۳.۹۵٪ | ۱۲۲٫۷۱ هزار دلار | — دلار | ۸۲۳٫۷ میلیون XMW | |
| ۲٬۹۰۹ | $0.00000291 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۰.۳۰٪ | ۱۲۲٫۲۶ هزار دلار | — دلار | ۴۲٫۰۷ میلیارد STARS | |
| ۲٬۹۱۰ | $108.31 | -۰.۱۷٪ | -۳.۰۵٪ | -۰.۴۲٪ | ۱۲۲٫۱۹ هزار دلار | ۱٫۸۴ هزار دلار | ۱٫۱۳ هزار UPS | |
| ۲٬۹۱۱ | $0.000286 | -۰.۳۵٪ | -۱.۴۵٪ | -۴.۸۷٪ | ۱۲۲٫۰۱ هزار دلار | ۲۶۴٫۰۱ دلار | ۴۲۷٫۰۷ میلیون PYM | |
| ۲٬۹۱۲ | $0.000122 | +۰.۸۰٪ | +۴.۲۷٪ | -۰.۷۹٪ | ۱۲۱٫۸۳ هزار دلار | ۲۴٫۶۵ هزار دلار | ۱ میلیارد 哭哭马 | |
| ۲٬۹۱۳ | $0.000128 | -۰.۵۹٪ | +۱.۶۰٪ | -۷.۵۰٪ | ۱۲۱٫۳۶ هزار دلار | ۳۸۶٫۹۳ دلار | ۹۵۰ میلیون NUB | |
| ۲٬۹۱۴ | $0.001643 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۶.۴۱٪ | ۱۲۱٫۳ هزار دلار | — دلار | ۷۳٫۸۳ میلیون LNR | |
| ۲٬۹۱۵ | $78.62 | -۰.۷۶٪ | +۲.۸۲٪ | +۲.۲۷٪ | ۱۲۱٫۱۹ هزار دلار | ۸۰۵٫۸۷ دلار | ۱٫۵۴ هزار SILon | |
| ۲٬۹۱۶ | $0.00001209 | +۰.۰۱٪ | -۰.۴۸٪ | -۰.۲۷٪ | ۱۲۰٫۹۱ هزار دلار | ۲۸٫۹۷ هزار دلار | ۱۰ میلیارد BAAS | |
| ۲٬۹۱۷ | $0.008503 | ۰.۰۰٪ | -۵.۱۲٪ | +۴.۳۹٪ | ۱۲۰٫۸۷ هزار دلار | — دلار | ۱۴٫۲۲ میلیون WNDR | |
| ۲٬۹۱۸ | $0.000142 | +۰.۰۱٪ | +۰.۰۳٪ | +۰.۰۲٪ | ۱۲۰٫۶۸ هزار دلار | ۱۴۲٫۷۸ هزار دلار | ۸۵۰ میلیون PEPONK | |
| ۲٬۹۱۹ | $0.1644 | ۰.۰۰٪ | -۹.۸۶٪ | -۱۵.۶۵٪ | ۱۲۰٫۳۷ هزار دلار | — دلار | ۷۳۲٫۲۵ هزار HAPI | |
| ۲٬۹۲۰ | $0.000175 | -۰.۰۶٪ | -۲.۹۰٪ | -۴.۷۶٪ | ۱۱۹٫۶۹ هزار دلار | ۴۵۵٫۷۷ هزار دلار | ۶۸۴٫۳۳ میلیون ART | |
| ۲٬۹۲۱ | $0.00002899 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | ۱۱۹٫۶۵ هزار دلار | — دلار | ۴٫۱۳ میلیارد PLY | |
| ۲٬۹۲۲ | $0.000119 | -۰.۴۱٪ | +۰.۳۶٪ | -۲.۷۰٪ | ۱۱۹٫۲۵ هزار دلار | ۲۴٫۶۱ هزار دلار | ۱ میلیارد GORILLA | |
| ۲٬۹۲۳ | $0 | -۰.۰۰٪ | -۲۲.۷۵٪ | -۲۳.۹۶٪ | ۱۱۸٫۵۴ هزار دلار | — دلار | ۷۴٫۲۸ تریلیون KEKE | |
| ۲٬۹۲۴ | $182.89 | +۰.۲۴٪ | -۲.۶۴٪ | +۱.۷۳٪ | ۱۱۸٫۲۲ هزار دلار | ۵۸٫۷۶ هزار دلار | ۶۴۶٫۴۲ AZNX | |
| ۲٬۹۲۵ | $0.009649 | ۰.۰۰٪ | -۰.۸۵٪ | +۰.۶۵٪ | ۱۱۷٫۷۳ هزار دلار | — دلار | ۱۲٫۲ میلیون BTCST | |
| ۲٬۹۲۶ | $0.000242 | -۰.۰۱٪ | -۲.۲۵٪ | -۰.۳۷٪ | ۱۱۷٫۷ هزار دلار | ۳۰۲٫۷ دلار | ۴۸۵٫۴۱ میلیون TJRM | |
| ۲٬۹۲۷ | $0.000298 | +۰.۳۳٪ | -۴.۸۵٪ | -۴۳.۲۷٪ | ۱۱۷٫۵۶ هزار دلار | ۱٫۳۵ هزار دلار | ۳۹۴٫۳۶ میلیون COT | |
| ۲٬۹۲۸ | $0.000125 | +۰.۰۶٪ | -۳.۷۴٪ | -۱۳.۷۲٪ | ۱۱۷٫۲۹ هزار دلار | ۱٫۹۷ هزار دلار | ۹۳۵٫۹۴ میلیون SIN | |
| ۲٬۹۲۹ | $10.01 | +۱.۰۵٪ | +۱۷.۵۹٪ | -۳.۶۴٪ | ۱۱۷٫۳۵ هزار دلار | ۲۶۸٫۷۵ هزار دلار | ۱۱٫۷۳ هزار LUNRon | |
| ۲٬۹۳۰ | $0.00000962 | -۴۳.۵۷٪ | -۴۰.۹۲٪ | -۶۱.۵۴٪ | ۱۱۷٫۳۴ هزار دلار | ۶۶٫۹ دلار | ۱۲٫۲ میلیارد DIONE | |
| ۲٬۹۳۱ | $525.54 | -۰.۸۷٪ | -۰.۶۶٪ | -۳۵.۹۶٪ | ۱۱۶٫۸۶ هزار دلار | ۴۶۱٫۸۱ هزار دلار | ۲۲۲٫۳۵ LITE | |
| ۲٬۹۳۲ | $0.000208 | -۰.۰۷٪ | +۱.۶۰٪ | -۱۹.۴۵٪ | ۱۱۶٫۵۱ هزار دلار | ۳۶٫۷۵ هزار دلار | ۵۵۹٫۴۱ میلیون MEE | |
| ۲٬۹۳۳ | $4.11 | -۱.۰۱٪ | +۷.۹۲٪ | -۲.۰۱٪ | ۱۱۶٫۵ هزار دلار | ۷۲۰٫۳۳ دلار | ۲۸٫۳۳ هزار AURon | |
| ۲٬۹۳۴ | $0.000116 | ۰.۰۰٪ | -۸.۷۵٪ | -۴.۸۳٪ | ۱۱۶٫۳۳ هزار دلار | — دلار | ۱ میلیارد SPEEDY | |
| ۲٬۹۳۵ | $0.001216 | +۰.۰۱٪ | +۰.۰۳٪ | +۱.۳۷٪ | ۱۱۵٫۶۲ هزار دلار | ۲۱٫۵۱ هزار دلار | ۹۵٫۰۸ میلیون GRV | |
| ۲٬۹۳۶ | $0.00006289 | ۰.۰۰٪ | -۰.۹۹٪ | +۲.۷۷٪ | ۱۱۵٫۵۵ هزار دلار | — دلار | ۱٫۸۴ میلیارد STRUMP | |
| ۲٬۹۳۷ | $0.001973 | ۰.۰۰٪ | -۴.۲۴٪ | -۲.۹۱٪ | ۱۱۵٫۲۸ هزار دلار | — دلار | ۵۸٫۴۲ میلیون UFI | |
| ۲٬۹۳۸ | $137.40 | -۱.۵۴٪ | -۱.۶۳٪ | -۲۸.۵۳٪ | ۱۱۵٫۰۲ هزار دلار | ۳٫۳۷ هزار دلار | ۸۳۷٫۱۴ MRVLc | |
| ۲٬۹۳۹ | $12.14 | +۰.۴۷٪ | +۴.۰۲٪ | +۱۱.۳۶٪ | ۱۱۴٫۵۷ هزار دلار | ۲۳۹٫۶۷ دلار | ۹٫۴۴ هزار LIon | |
| ۲٬۹۴۰ | $0.000131 | ۰.۰۰٪ | -۷.۶۱٪ | -۱۱.۳۰٪ | ۱۱۴٫۵۳ هزار دلار | — دلار | ۸۷۷٫۴ میلیون CHUCK | |
| ۲٬۹۴۱ | $0.00045 | -۰.۰۷٪ | -۱.۵۹٪ | +۲.۰۹٪ | ۱۱۴٫۳۷ هزار دلار | ۱۰۶ دلار | ۲۵۴٫۰۳ میلیون FYN | |
| ۲٬۹۴۲ | $0.000239 | +۰.۰۱٪ | +۰.۰۱٪ | -۰.۰۸٪ | ۱۱۴٫۲ هزار دلار | ۲۵٫۹۹ هزار دلار | ۴۷۷٫۱۵ میلیون MRLIGHTSPEED | |
| ۲٬۹۴۳ | $0.000114 | ۰.۰۰٪ | -۶.۱۱٪ | -۱۹.۰۱٪ | ۱۱۴٫۰۹ هزار دلار | — دلار | ۱ میلیارد BUILD | |
| ۲٬۹۴۴ | $0.00000027 | -۰.۷۱٪ | -۰.۲۷٪ | +۲.۳۳٪ | ۱۱۳٫۸۶ هزار دلار | ۲۴٫۵ هزار دلار | ۴۲۰٫۶۹ میلیارد MARS | |
| ۲٬۹۴۵ | $75.03 | -۰.۶۱٪ | +۲.۹۰٪ | -۹.۲۵٪ | ۱۱۳٫۶۷ هزار دلار | ۲۹۹٫۲۳ دلار | ۱٫۵۱ هزار XAI | |
| ۲٬۹۴۶ | $119.75 | +۰.۰۱٪ | -۰.۱۸٪ | +۱.۵۲٪ | ۱۱۳٫۴۹ هزار دلار | ۶٫۶۱ هزار دلار | ۹۴۷٫۶۶ BXx | |
| ۲٬۹۴۷ | $0.000113 | ۰.۰۰٪ | -۰.۴۰٪ | -۵.۴۲٪ | ۱۱۳٫۳۶ هزار دلار | — دلار | ۹۹۹٫۸۹ میلیون ELIZA | |
| ۲٬۹۴۸ | $0.00034 | ۰.۰۰٪ | -۱۱.۶۱٪ | -۱۰.۷۰٪ | ۱۱۳٫۰۷ هزار دلار | — دلار | ۳۳۳ میلیون AIMX | |
| ۲٬۹۴۹ | $0.000253 | -۰.۰۰٪ | -۱۶.۴۰٪ | -۱۶.۰۶٪ | ۱۱۳٫۰۵ هزار دلار | ۱٫۳ دلار | ۴۴۶٫۰۱ میلیون ESD | |
| ۲٬۹۵۰ | $0.73 | ۰.۰۰٪ | -۵.۱۹٪ | -۱۵.۱۲٪ | ۱۱۳٫۰۱ هزار دلار | ۱۴۷٫۱۷ دلار | ۱۵۴٫۸۱ هزار BTBTx | |
| ۲٬۹۵۱ | $0.000224 | -۷۶.۵۵٪ | -۱۵.۴۲٪ | -۸۲.۷۵٪ | ۱۱۲٫۹۷ هزار دلار | ۱۱۹٫۹۲ دلار | ۵۰۴٫۰۸ میلیون NTX | |
| ۲٬۹۵۲ | $0.000113 | +۰.۰۱٪ | +۰.۰۸٪ | +۳.۸۸٪ | ۱۱۲٫۸ هزار دلار | ۸۹ هزار دلار | ۹۹۹٫۷۶ میلیون BARSIK | |
| ۲٬۹۵۳ | $47.14 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۲۲.۳۷٪ | ۱۱۲٫۵۱ هزار دلار | — دلار | ۲٫۳۹ هزار CRWVc | |
| ۲٬۹۵۴ | $0.000112 | +۰.۱۹٪ | +۰.۷۴٪ | -۹۸.۸۰٪ | ۱۱۲٫۲ هزار دلار | — دلار | ۹۹۹٫۹۳ میلیون DF | |
| ۲٬۹۵۵ | $0.000012 | ۰.۰۰٪ | -۰.۵۳٪ | -۶.۲۸٪ | ۱۱۲٫۰۵ هزار دلار | — دلار | ۹٫۳۴ میلیارد CCC | |
| ۲٬۹۵۶ | $35.20 | -۰.۳۵٪ | +۵.۴۸٪ | -۹.۴۹٪ | ۱۱۱٫۸۴ هزار دلار | ۶۲٫۲۳ هزار دلار | ۳٫۱۸ هزار rMP | |
| ۲٬۹۵۷ | $0.007892 | +۰.۰۱٪ | -۰.۳۱٪ | +۱.۶۰٪ | ۱۱۱٫۵۹ هزار دلار | ۸٫۲۶ هزار دلار | ۱۴٫۱۴ میلیون CRU | |
| ۲٬۹۵۸ | $0.000188 | ۰.۰۰٪ | -۱۲.۷۶٪ | +۱.۰۷٪ | ۱۱۱٫۴ هزار دلار | — دلار | ۵۹۳٫۷۸ میلیون MON | |
| ۲٬۹۵۹ | $326.42 | -۲.۱۸٪ | +۰.۵۳٪ | -۲۱.۵۰٪ | ۱۱۱٫۴۸ هزار دلار | ۶۳٫۲۷ هزار دلار | ۳۴۱٫۵۲ rDELL | |
| ۲٬۹۶۰ | $0.000111 | ۰.۰۰٪ | +۰.۴۳٪ | -۷.۳۷٪ | ۱۱۰٫۸۵ هزار دلار | — دلار | ۱ میلیارد GNON | |
| ۲٬۹۶۱ | $11.66 | -۱.۸۳٪ | +۴.۰۶٪ | -۹.۶۰٪ | ۱۱۰٫۷۳ هزار دلار | ۲۵۷٫۶۹ هزار دلار | ۹٫۵ هزار CORZon | |
| ۲٬۹۶۲ | $174.64 | +۰.۰۱٪ | +۰.۴۲٪ | -۱۵.۵۹٪ | ۱۱۰٫۳۹ هزار دلار | ۷۴۸٫۸۶ دلار | ۶۳۲٫۰۸ OKTAx | |
| ۲٬۹۶۳ | $0.000278 | -۰.۰۰٪ | -۱۵.۷۹٪ | -۲۳.۰۲٪ | ۱۱۰٫۳۳ هزار دلار | ۱۸٫۶۹ دلار | ۳۹۶٫۵۸ میلیون PRE | |
| ۲٬۹۶۴ | $0.00001341 | ۰.۰۰٪ | -۲.۸۳٪ | -۸.۳۷٪ | ۱۰۹٫۳۲ هزار دلار | — دلار | ۸٫۱۵ میلیارد DONS | |
| ۲٬۹۶۵ | $0.00000011 | +۰.۰۰٪ | +۱.۱۱٪ | -۴.۳۷٪ | ۱۰۹٫۰۶ هزار دلار | — دلار | ۹۹۸٫۶۱ میلیارد COK | |
| ۲٬۹۶۶ | $351.25 | +۰.۰۶٪ | +۳.۸۶٪ | -۱۲.۸۸٪ | ۱۰۸٫۸۲ هزار دلار | ۱۰۹٫۴۳ دلار | ۳۰۹٫۸۱ AMAT | |
| ۲٬۹۶۷ | $692.23 | ۰.۰۰٪ | -۲.۵۵٪ | -۱.۰۱٪ | ۱۰۸٫۲۷ هزار دلار | ۳۶٫۸۲ دلار | ۱۵۶٫۴۱ TMOX | |
| ۲٬۹۶۸ | $12.53 | -۰.۸۹٪ | +۰.۸۹٪ | +۲.۲۸٪ | ۱۰۸٫۲۶ هزار دلار | ۲۰٫۷۴ هزار دلار | ۸٫۶۴ هزار F | |
| ۲٬۹۶۹ | $0.00000001 | -۰.۰۰٪ | +۲.۱۴٪ | -۲۸.۱۹٪ | ۱۰۷٫۸۲ هزار دلار | — دلار | ۹٫۱۱ تریلیون KOKO | |
| ۲٬۹۷۰ | $0.001242 | ۰.۰۰٪ | -۰.۶۸٪ | +۴.۸۶٪ | ۱۰۷٫۷ هزار دلار | — دلار | ۸۶٫۷۴ میلیون SKID | |
| ۲٬۹۷۱ | $0.000198 | +۰.۰۰٪ | +۱.۲۸٪ | -۷.۹۱٪ | ۱۰۷٫۵۳ هزار دلار | — دلار | ۵۴۳٫۲۶ میلیون DIO | |
| ۲٬۹۷۲ | $0.00000003 | -۰.۰۰٪ | +۰.۰۸٪ | -۱.۷۲٪ | ۱۰۷٫۳۴ هزار دلار | — دلار | ۳٫۵۷ تریلیون GINUX | |
| ۲٬۹۷۳ | $0.00006459 | ۰.۰۰٪ | +۱.۲۳٪ | +۰.۸۱٪ | ۱۰۷٫۰۸ هزار دلار | — دلار | ۱٫۶۶ میلیارد PEAK | |
| ۲٬۹۷۴ | $0.000114 | +۰.۲۲٪ | +۰.۲۲٪ | -۵.۵۵٪ | ۱۰۶٫۷۷ هزار دلار | ۱٫۵۶ هزار دلار | ۹۴۰٫۲۲ میلیون IVfun | |
| ۲٬۹۷۵ | $182.13 | -۲.۰۷٪ | -۲.۱۸٪ | -۲۷.۴۶٪ | ۱۰۶٫۶۴ هزار دلار | ۲۸۱٫۰۱ هزار دلار | ۵۸۵٫۴۸ ALABon | |
| ۲٬۹۷۶ | $0.00211 | +۰.۱۰٪ | -۵.۷۲٪ | -۴.۳۱٪ | ۱۰۶٫۲۵ هزار دلار | ۱۱٫۵۴ هزار دلار | ۵۰٫۳۴ میلیون STT | |
| ۲٬۹۷۷ | $317.32 | -۰.۳۹٪ | -۰.۴۸٪ | -۱۱.۹۵٪ | ۱۰۵٫۹ هزار دلار | — دلار | ۳۳۳٫۷۳ PANWX | |
| ۲٬۹۷۸ | $0.000106 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۴.۴۵٪ | ۱۰۵٫۸۵ هزار دلار | — دلار | ۱ میلیارد PERRY | |
| ۲٬۹۷۹ | $0.005027 | -۰.۰۳٪ | +۰.۱۳٪ | +۰.۰۷٪ | ۱۰۵٫۵۷ هزار دلار | ۳۲٫۶۴ هزار دلار | ۲۱ میلیون XELS | |
| ۲٬۹۸۰ | $0.002598 | +۰.۰۸٪ | -۱۷.۷۴٪ | -۱۲.۳۶٪ | ۱۰۵٫۵۵ هزار دلار | ۲۷٫۵۲ هزار دلار | ۴۰٫۶۳ میلیون ENF | |
| ۲٬۹۸۱ | $30.38 | +۰.۰۱٪ | -۰.۲۶٪ | +۳.۲۶٪ | ۱۰۵٫۴۶ هزار دلار | ۸٫۸۴ هزار دلار | ۳٫۴۷ هزار TMFx | |
| ۲٬۹۸۲ | $0.007391 | ۰.۰۰٪ | -۰.۲۸٪ | -۲.۸۰٪ | ۱۰۵٫۳۹ هزار دلار | — دلار | ۱۴٫۲۶ میلیون LNDX | |
| ۲٬۹۸۳ | $0 | +۰.۳۷٪ | +۱.۱۶٪ | +۳.۹۶٪ | ۱۰۵٫۲۷ هزار دلار | ۴۴٫۹۴ دلار | ۳۳۴٫۱۳ تریلیون LTRBT | |
| ۲٬۹۸۴ | $37.53 | -۰.۷۷٪ | -۳.۷۸٪ | -۳.۳۷٪ | ۱۰۵٫۲۴ هزار دلار | ۱ دلار | ۲٫۸ هزار CPERon | |
| ۲٬۹۸۵ | $0.00005982 | -۰.۰۱٪ | -۸.۳۹٪ | +۱۸.۳۷٪ | ۱۰۴٫۶۹ هزار دلار | ۱٫۰۵ هزار دلار | ۱٫۷۵ میلیارد CARR | |
| ۲٬۹۸۶ | $0.001467 | -۰.۰۰٪ | -۱۶.۴۰٪ | -۱۶.۰۶٪ | ۱۰۴٫۵۴ هزار دلار | ۱٫۹۸ دلار | ۷۱٫۲۶ میلیون SATA | |
| ۲٬۹۸۷ | $0.00056 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | ۱۰۴٫۲۵ هزار دلار | — دلار | ۱۸۶٫۲۹ میلیون CBX | |
| ۲٬۹۸۸ | $69.59 | ۰.۰۰٪ | -۷.۰۲٪ | +۲۱.۰۰٪ | ۱۰۴٫۰۴ هزار دلار | — دلار | ۱٫۴۹ هزار XMON | |
| ۲٬۹۸۹ | $37.59 | -۱.۷۳٪ | -۱.۰۱٪ | -۲۷.۱۶٪ | ۱۰۲٫۹۸ هزار دلار | ۳۳۹٫۰۵ هزار دلار | ۲٫۷۴ هزار AXTIon | |
| ۲٬۹۹۰ | $0.000512 | ۰.۰۰٪ | +۳.۴۲٪ | -۹.۲۴٪ | ۱۰۲٫۳۷ هزار دلار | — دلار | ۲۰۰ میلیون KOKOK | |
| ۲٬۹۹۱ | $0.000116 | -۰.۲۵٪ | +۳.۵۳٪ | +۷.۸۱٪ | ۱۰۲٫۳۲ هزار دلار | — دلار | ۸۷۹٫۹ میلیون RIDE | |
| ۲٬۹۹۲ | $0.001033 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | ۱۰۲٫۲۸ هزار دلار | — دلار | ۹۹ میلیون ODDZ | |
| ۲٬۹۹۳ | $0 | +۰.۰۰٪ | +۰.۹۸٪ | -۰.۰۶٪ | ۱۰۲٫۲۵ هزار دلار | — دلار | ۶۶٫۱۹ تریلیون GEC | |
| ۲٬۹۹۴ | $0.00002482 | +۰.۱۳٪ | +۴.۱۹٪ | +۷.۲۰٪ | ۱۰۲٫۱۲ هزار دلار | ۲۷۶٫۱۲ دلار | ۴٫۱۱ میلیارد BUBBLE | |
| ۲٬۹۹۵ | $0 | -۰.۰۰٪ | -۰.۶۴٪ | -۰.۵۵٪ | ۱۰۲٫۱ هزار دلار | — دلار | ۱۰۸٬۱۲۵٫۲۱ تریلیون OGGY | |
| ۲٬۹۹۶ | $0.00001687 | ۰.۰۰٪ | -۱.۳۲٪ | -۵۲.۷۰٪ | ۱۰۲٫۰۵ هزار دلار | — دلار | ۶٫۰۵ میلیارد RLY | |
| ۲٬۹۹۷ | $0.000221 | +۰.۱۰٪ | +۱.۳۵٪ | +۰.۹۲٪ | ۱۰۲٫۰۴ هزار دلار | ۴۰۰٫۷۵ دلار | ۴۶۲٫۱۹ میلیون CRWNY | |
| ۲٬۹۹۸ | $0.00371 | -۰.۶۵٪ | -۱.۲۷٪ | -۰.۴۱٪ | ۱۰۱٫۴۸ هزار دلار | ۲۹٫۸۷ دلار | ۲۷٫۳۶ میلیون MCHC | |
| ۲٬۹۹۹ | $6.71 | -۰.۹۱٪ | -۱۷.۲۲٪ | -۱۳.۰۹٪ | ۱۰۱٫۳۳ هزار دلار | ۱۹۰٫۶۹ دلار | ۱۵٫۰۹ هزار LPTHon | |
| ۳٬۰۰۰ | $0.000156 | -۰.۸۹٪ | -۰.۴۲٪ | +۰.۲۸٪ | ۱۰۰٫۷۹ هزار دلار | ۶۲۵٫۷۸ دلار | ۶۴۴٫۷۹ میلیون BEATS |
قیمتها و آمار بازار از منابع عمومی تجمیع و حدود هر چند دقیقه بهروز میشوند و ممکن است با قیمت لحظهی اجرای سفارش در صرافی فرق داشته باشند. این صفحه توصیهی سرمایهگذاری نیست.