بازار ارز دیجیتال
قیمت و رتبهبندی همهی ارزهای دیجیتال
فهرست کامل ارزها به فارسی، با قیمت، تغییرات، ارزش بازار و حجم معاملات و صفحهی توضیح مستقل برای هر ارز.
تعداد ارزها
۸٬۰۲۶
ارزش کل بازار
۲٫۷۱ تریلیون دلار
حجم معاملات ۲۴ ساعته
۲۰۴٫۵۸ میلیارد دلار
سهم بیتکوین
۵۶٪
همهاکوسیستم اتریوماکوسیستم بایننساکوسیستم BNB Chainدیفایلیستشده در بایننساکوسیستم سولاناداراییهای توکنیزهشدهبایننس آلفااکوسیستم بیسمیمکوینسهام توکنیزهشدههوش مصنوعی و کلاندادهایردراپهای Binance Alphaاکوسیستم Arbitrumلایه ۱گیمینگاکوسیستم پالیگاناکوسیستم سهام اوندوساخت آمریکاپلتفرمکلکسیونیها و NFTهادپینقراردادهای هوشمندپرتفوی DWF Labsوب۳حریم خصوصیاکوسیستم Robinhoodپروتکلهای داراییهای دنیای واقعیسازمان خودگردان غیرمتمرکز (DAO)حاکمیت
۳۸۷ ارز در دستهی بایننس آلفا
| # ▲ | ارز | قیمت | ۱ ساعت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعته | عرضه در گردش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | $0.8277 | +۰.۰۴٪ | +۱.۹۲٪ | -۱۴.۸۸٪ | ۱٫۹ میلیارد دلار | ۱٫۹۸ میلیون دلار | ۲٫۲۹ میلیارد M | |
| ۵۹ | $20.74 | -۱.۲۱٪ | -۲.۹۶٪ | -۶.۸۴٪ | ۱٫۰۲ میلیارد دلار | ۴۷٫۴۴ میلیون دلار | ۴۹٫۱۷ میلیون VVV | |
| ۸۸ | $0.0258 | -۰.۸۹٪ | -۹.۱۵٪ | -۲.۲۷٪ | ۴۶۴٫۶۱ میلیون دلار | ۸٫۷۷ میلیون دلار | ۱۸ میلیارد STABLE | |
| ۹۱ | $1.40 | -۰.۸۷٪ | +۷.۰۵٪ | +۴۱.۸۸٪ | ۴۲۱٫۱۲ میلیون دلار | ۳۷٫۹۵ میلیون دلار | ۳۰۰٫۳۵ میلیون PIEVERSE | |
| ۱۰۱ | $0.3527 | -۰.۸۱٪ | -۴.۶۶٪ | -۰.۷۵٪ | ۳۲۸٫۴۱ میلیون دلار | ۸٫۵۲ میلیون دلار | ۹۳۰٫۹۹ میلیون SPX | |
| ۱۱۷ | $0.00000023 | -۰.۲۰٪ | -۰.۶۲٪ | -۳.۸۹٪ | ۲۲۳٫۳۵ میلیون دلار | ۲۸٫۹۷ میلیون دلار | ۹۹۰٫۱۱ تریلیون NFT | |
| ۱۲۹ | $2.33 | +۰.۴۷٪ | -۱۲.۹۵٪ | +۲۵.۸۸٪ | ۱۹۵٫۳۱ میلیون دلار | ۸٫۲۱ میلیون دلار | ۸۳٫۷ میلیون FLUID | |
| ۱۴۲ | $0.2617 | -۰.۴۰٪ | -۰.۲۸٪ | -۱۶.۰۱٪ | ۱۶۴٫۳۸ میلیون دلار | ۱۰٫۵۲ میلیون دلار | ۶۲۸٫۱۶ میلیون SOON | |
| ۱۴۳ | $0.1043 | +۰.۳۱٪ | +۱.۹۲٪ | +۲۸.۹۱٪ | ۱۶۲٫۶۹ میلیون دلار | ۵۱٫۴۵ میلیون دلار | ۱٫۵۶ میلیارد CAP | |
| ۱۵۶ | $0.1915 | -۰.۰۳٪ | -۱۱.۷۰٪ | -۱۸.۸۲٪ | ۱۲۸٫۴۱ میلیون دلار | ۳۸٫۳۶ میلیون دلار | ۶۷۰٫۶ میلیون PONS | |
| ۱۵۸ | $0.0348 | -۰.۸۳٪ | -۲.۵۰٪ | -۷.۵۹٪ | ۱۲۷٫۶۲ میلیون دلار | ۳٫۷۱ میلیون دلار | ۳٫۶۷ میلیارد VSN | |
| ۱۶۰ | $0.4991 | +۰.۰۹٪ | -۹.۷۴٪ | -۱۵.۱۶٪ | ۱۲۱٫۷۴ میلیون دلار | ۲۳٫۹۷ میلیون دلار | ۲۴۳٫۹۱ میلیون GRASS | |
| ۱۶۱ | $0.1208 | -۱.۳۵٪ | -۶.۰۴٪ | +۱.۹۴٪ | ۱۲۰٫۷۶ میلیون دلار | ۶٫۴۲ میلیون دلار | ۱ میلیارد B | |
| ۱۶۲ | $0.1197 | -۰.۶۱٪ | -۱.۳۳٪ | +۱.۷۴٪ | ۱۱۹٫۷ میلیون دلار | ۱۳٫۱۳ میلیون دلار | ۱٬۰۰۰ میلیون FARTCOIN | |
| ۱۷۰ | $0.3152 | -۰.۲۹٪ | -۴.۴۶٪ | -۷.۵۴٪ | ۱۱۰٫۳۲ میلیون دلار | ۵٫۰۱ میلیون دلار | ۳۵۰ میلیون EDGE | |
| ۱۷۶ | $0.0514 | -۰.۵۵٪ | -۱.۴۹٪ | -۶.۶۴٪ | ۱۰۶٫۷۱ میلیون دلار | ۱٫۶۷ میلیون دلار | ۲٫۰۷ میلیارد H | |
| ۱۷۹ | $0.004971 | -۰.۵۱٪ | -۷.۲۸٪ | -۳.۱۲٪ | ۱۰۰٫۰۶ میلیون دلار | ۱۲٫۱ میلیون دلار | ۲۰٫۱۳ میلیارد ATH | |
| ۱۸۳ | $0.0935 | -۲.۰۴٪ | -۸.۹۵٪ | +۲.۱۶٪ | ۹۳٫۵۲ میلیون دلار | ۱۹٫۵۷ میلیون دلار | ۱ میلیارد CASHCAT | |
| ۱۹۳ | $0.0304 | -۰.۰۲٪ | -۵.۲۰٪ | -۹.۰۵٪ | ۸۰٫۷۲ میلیون دلار | ۳٫۲۳ میلیون دلار | ۲٫۶۶ میلیارد PEAQ | |
| ۲۰۳ | $1.19 | +۱.۱۹٪ | +۱۷.۲۰٪ | -۴.۸۵٪ | ۳٫۴۸ میلیارد دلار | ۷٫۵۲ میلیون دلار | ۲٫۹۱ میلیارد BTW | |
| ۲۱۸ | $0.1117 | +۰.۳۷٪ | +۰.۷۴٪ | -۲.۳۴٪ | ۲۷۹٫۲۹ میلیون دلار | ۵٫۲۵ میلیون دلار | ۲٫۵ میلیارد UB | |
| ۲۲۱ | $0.3224 | +۰.۰۷٪ | -۱۱.۰۶٪ | -۴.۱۲٪ | ۲۳۷٫۷۵ میلیون دلار | ۱۷٫۶۲ میلیون دلار | ۷۳۷٫۵۳ میلیون DRV | |
| ۲۲۵ | $59.77 | +۰.۰۳٪ | -۲.۰۷٪ | -۳.۱۱٪ | ۲۰۲٫۵۱ میلیون دلار | ۱۹٫۳۸ هزار دلار | ۳٫۳۹ میلیون KOGE | |
| ۲۴۰ | $0.0287 | -۱.۰۸٪ | +۴.۸۲٪ | -۳۸.۶۰٪ | ۱۴۰٫۵۷ میلیون دلار | ۲۵٫۰۵ میلیون دلار | ۴٫۹ میلیارد Q | |
| ۲۴۱ | $0.4585 | -۰.۶۲٪ | -۱.۵۷٪ | -۳.۰۴٪ | ۱۳۸٫۳۱ میلیون دلار | ۳٫۰۲ میلیون دلار | ۳۰۱٫۶۷ میلیون BR | |
| ۲۵۰ | $0.7869 | +۱.۹۳٪ | +۲.۰۹٪ | +۲.۲۰٪ | ۱۱۸٫۰۴ میلیون دلار | ۴۹٫۳۸ میلیون دلار | ۱۵۰ میلیون DGAI | |
| ۲۵۱ | $0.005173 | +۱.۹۰٪ | +۱۰۴.۲۷٪ | -۷۲.۶۸٪ | ۱۱۷٫۹۳ میلیون دلار | ۱۰۹٫۱۵ میلیون دلار | ۲۲٫۸ میلیارد AKE | |
| ۲۵۹ | $0.3395 | +۰.۵۶٪ | -۸.۶۷٪ | -۹.۴۳٪ | ۱۰۴٫۱۷ میلیون دلار | ۲۰۷٫۵۲ میلیون دلار | ۳۰۶٫۸۸ میلیون MAGMA | |
| ۲۶۳ | $0.2884 | +۰.۰۰٪ | +۰.۱۲٪ | +۰.۰۴٪ | ۸۷٫۳۹ میلیون دلار | ۶٫۶۶ دلار | ۳۰۲٫۹۸ میلیون YZY | |
| ۲۶۴ | $0.0261 | -۲.۵۸٪ | -۱۳.۵۷٪ | -۲۶.۰۸٪ | ۸۵٫۱۸ میلیون دلار | ۱۱٫۶۹ میلیون دلار | ۳٫۲۶ میلیارد AGT | |
| ۲۶۵ | $69.00 | -۰.۰۳٪ | -۶.۷۴٪ | -۷.۶۹٪ | ۸۱٫۴۳ میلیون دلار | ۶٫۳۴ میلیون دلار | ۱٫۱۸ میلیون CRCLon | |
| ۲۷۷ | $0.5431 | +۱.۶۲٪ | -۰.۰۴٪ | -۳.۹۰٪ | ۷۳٫۶۵ میلیون دلار | ۳٫۷۷ میلیون دلار | ۱۳۵٫۶ میلیون PROS | |
| ۲۸۴ | $0.000664 | -۱.۹۵٪ | -۱۰.۰۶٪ | -۸.۹۰٪ | ۷۱٫۹۴ میلیون دلار | ۳٫۰۳ میلیون دلار | ۱۰۸٫۴ میلیارد TAG | |
| ۲۸۷ | $0.2754 | -۱.۸۷٪ | +۲۶.۰۹٪ | +۴۵.۷۸٪ | ۶۹٫۶۸ میلیون دلار | ۱۶٫۰۹ میلیون دلار | ۲۵۳٫۰۱ میلیون ICNT | |
| ۲۹۲ | $0.4237 | -۱.۴۷٪ | -۶.۴۲٪ | +۰.۸۳٪ | ۶۷٫۷۹ میلیون دلار | ۳٫۸۲ میلیون دلار | ۱۶۰ میلیون O | |
| ۲۹۵ | $0.0132 | -۰.۷۱٪ | +۰.۳۳٪ | -۰.۶۴٪ | ۶۶٫۲۵ میلیون دلار | ۴٫۶۳ میلیون دلار | ۵٫۰۱ میلیارد SKR | |
| ۲۹۷ | $0.0828 | -۳.۲۳٪ | -۱.۴۸٪ | -۴.۱۸٪ | ۶۵٫۴۸ میلیون دلار | ۲٫۵۶ میلیون دلار | ۷۹۰٫۷۵ میلیون SAFE | |
| ۳۰۵ | $0.003596 | -۰.۷۵٪ | -۵.۸۳٪ | +۵.۵۰٪ | ۶۳٫۱۶ میلیون دلار | ۲٫۴۸ میلیون دلار | ۱۷٫۵۶ میلیارد VELO | |
| ۳۰۷ | $0.1428 | +۰.۰۱٪ | -۰.۴۵٪ | +۷۸.۳۵٪ | ۶۲٫۸۱ میلیون دلار | ۳۷٫۸۸ میلیون دلار | ۴۴۰ میلیون ARIA | |
| ۳۱۲ | $0.0357 | -۰.۴۲٪ | -۲.۹۳٪ | -۲.۸۹٪ | ۶۰٫۷۹ میلیون دلار | ۴٫۱۹ میلیون دلار | ۱٫۷ میلیارد ZETA | |
| ۳۱۸ | $0.0588 | -۱.۶۳٪ | -۱۶.۷۸٪ | -۱۹.۱۳٪ | ۵۸٫۸۳ میلیون دلار | ۳٫۶۴ میلیون دلار | ۱ میلیارد BULLA | |
| ۳۲۳ | $744.58 | -۰.۲۸٪ | -۴.۴۰٪ | -۳.۶۱٪ | ۵۷٫۹۸ میلیون دلار | ۴٫۵۹ هزار دلار | ۷۷٫۸۷ هزار IVVon | |
| ۳۲۶ | $0.1039 | +۰.۰۴٪ | -۱.۰۸٪ | -۱.۴۰٪ | ۵۷٫۵۹ میلیون دلار | ۳٫۱ میلیون دلار | ۵۵۴٫۰۴ میلیون ONE | |
| ۳۴۱ | $0.0348 | +۰.۱۶٪ | -۲.۲۴٪ | +۱۸.۷۳٪ | ۵۳٫۸۵ میلیون دلار | ۲٫۶۱ میلیون دلار | ۱٫۵۵ میلیارد ALEO | |
| ۳۴۴ | $0.101 | -۰.۳۳٪ | +۶.۶۷٪ | +۴۵.۵۵٪ | ۵۳٫۰۴ میلیون دلار | ۲٫۱۹ میلیون دلار | ۵۲۵٫۲۵ میلیون AIOT | |
| ۳۴۹ | $0.000521 | +۰.۰۷٪ | +۰.۲۱٪ | -۱.۲۸٪ | ۵۱٫۵۳ میلیون دلار | ۷۷۶٫۷۹ هزار دلار | ۹۸٫۸۲ میلیارد AB | |
| ۳۵۰ | $0.1183 | +۰.۵۰٪ | -۲.۲۷٪ | -۱.۳۰٪ | ۵۱٫۶ میلیون دلار | ۲٫۳۸ میلیون دلار | ۴۳۶٫۳۱ میلیون ACU | |
| ۳۵۳ | $0.2135 | +۶.۵۹٪ | +۱۰۷.۴۴٪ | -۱۹.۳۶٪ | ۵۱٫۰۳ میلیون دلار | ۵۵٫۵۳ میلیون دلار | ۲۳۹ میلیون UAI | |
| ۳۵۸ | $0.2394 | +۰.۳۸٪ | +۱.۹۷٪ | +۳.۶۹٪ | ۵۰ میلیون دلار | ۸٫۴۵ میلیون دلار | ۲۰۸٫۸۳ میلیون ARX | |
| ۳۵۹ | $0.0195 | -۱.۴۵٪ | -۰.۵۶٪ | -۸.۰۶٪ | ۵۰٫۱ میلیون دلار | ۱۶٫۹۳ میلیون دلار | ۲٫۵۷ میلیارد IRYS | |
| ۳۶۲ | $2.70 | -۰.۰۹٪ | +۰.۰۹٪ | -۱.۵۶٪ | ۴۸٫۶۳ میلیون دلار | ۱٫۲۴ میلیون دلار | ۱۸ میلیون SHARE | |
| ۳۷۸ | $739.31 | -۰.۱۸٪ | -۴.۲۴٪ | -۳.۵۷٪ | ۴۵٫۳ میلیون دلار | ۳٫۰۳ میلیون دلار | ۶۱٫۲۸ هزار SPYon | |
| ۳۸۶ | $2.38 | -۰.۲۳٪ | -۳.۴۶٪ | +۵.۳۳٪ | ۴۳٫۷ میلیون دلار | ۸۹۵٫۵۶ هزار دلار | ۱۸٫۳۷ میلیون FOLKS | |
| ۳۹۱ | $0.03 | -۱.۱۴٪ | +۵.۵۱٪ | +۷.۱۴٪ | ۴۲٫۹۲ میلیون دلار | ۱۳٫۸۳ میلیون دلار | ۱٫۴۳ میلیارد MERL | |
| ۳۹۳ | $0.228 | -۰.۵۸٪ | -۲.۵۵٪ | -۲.۹۸٪ | ۴۲٫۸۶ میلیون دلار | ۳٫۷۷ میلیون دلار | ۱۸۸ میلیون COAI | |
| ۳۹۸ | $0.1431 | -۳.۴۸٪ | +۷.۸۲٪ | +۲۱.۷۲٪ | ۴۲٫۴۹ میلیون دلار | ۱۱ میلیون دلار | ۲۹۶٫۹۸ میلیون NES | |
| ۴۰۰ | $0.1166 | -۰.۳۴٪ | -۴.۳۳٪ | -۱۱.۱۰٪ | ۴۲٫۱ میلیون دلار | ۱۰٫۷۳ میلیون دلار | ۳۶۱٫۰۵ میلیون DATA | |
| ۴۰۱ | $0.00009979 | -۰.۵۳٪ | -۴.۲۵٪ | -۴.۹۹٪ | ۴۱٫۹۸ میلیون دلار | ۳٫۶۱ میلیون دلار | ۴۲۰٫۶۶ میلیارد TOSHI | |
| ۴۰۳ | $0.0417 | -۰.۳۰٪ | +۰.۳۹٪ | -۱.۸۵٪ | ۴۱٫۶۸ میلیون دلار | ۲٫۸۱ میلیون دلار | ۱٬۰۰۰ میلیون JELLYJELLY | |
| ۴۰۴ | $0.0413 | -۰.۲۴٪ | -۲۳.۹۱٪ | -۳۴.۴۱٪ | ۴۱٫۳۴ میلیون دلار | ۸٫۲۶ میلیون دلار | ۹۹۹٫۸۴ میلیون AI | |
| ۴۰۶ | $0.2053 | +۰.۷۶٪ | +۱.۹۹٪ | +۵.۶۰٪ | ۴۱٫۰۵ میلیون دلار | ۱۰٫۳۵ میلیون دلار | ۲۰۰ میلیون DOS | |
| ۴۰۷ | $0.1112 | -۵.۵۹٪ | +۷.۳۰٪ | +۱۰.۲۶٪ | ۴۰٫۵۲ میلیون دلار | ۹٫۷۵ میلیون دلار | ۳۶۴٫۲۷ میلیون BEAT | |
| ۴۱۶ | $0.003822 | +۴.۴۹٪ | -۱۳.۳۰٪ | -۳۵.۶۸٪ | ۳۹٫۵۲ میلیون دلار | ۴۹٫۸۱ میلیون دلار | ۱۰٫۳۴ میلیارد JCT | |
| ۴۲۱ | $0.0187 | -۱.۳۸٪ | -۲.۴۶٪ | -۱۰.۱۵٪ | ۳۹٫۱ میلیون دلار | ۲٫۴۳ میلیون دلار | ۲٫۰۹ میلیارد TRUTH | |
| ۴۲۳ | $0.0157 | +۰.۹۷٪ | +۶.۴۲٪ | +۲.۸۵٪ | ۳۹٫۲۴ میلیون دلار | ۲٫۲۱ میلیون دلار | ۲٫۵ میلیارد BAS | |
| ۴۳۳ | $0.1385 | -۰.۰۳٪ | -۲.۱۳٪ | -۰.۲۶٪ | ۳۷٫۴۴ میلیون دلار | ۳٫۰۴ میلیون دلار | ۲۷۰٫۲۲ میلیون RAVE | |
| ۴۳۶ | $0.0379 | -۰.۱۴٪ | -۴.۰۹٪ | -۳.۵۵٪ | ۳۷٫۱۷ میلیون دلار | ۵ میلیون دلار | ۹۷۹٫۹۳ میلیون POPCAT | |
| ۴۳۷ | $0.0000001 | -۰.۴۵٪ | -۳.۴۰٪ | +۰.۳۷٪ | ۳۷٫۱۱ میلیون دلار | ۵٫۵۸ میلیون دلار | ۳۹۰٫۵۷ تریلیون MOG | |
| ۴۳۸ | $0.0371 | +۰.۴۰٪ | -۴.۵۲٪ | -۱۴.۴۱٪ | ۳۷٫۱ میلیون دلار | ۲٫۷۲ میلیون دلار | ۹۹۹٫۹۸ میلیون ARC | |
| ۴۴۱ | $0.00000061 | -۰.۱۵٪ | -۸.۶۸٪ | -۹.۸۷٪ | ۳۶٫۶۴ میلیون دلار | ۵۶۸٫۰۵ هزار دلار | ۶۰ تریلیون NEX | |
| ۴۴۲ | $0.0782 | +۱.۱۹٪ | +۲.۰۱٪ | +۱۰.۷۰٪ | ۳۶٫۷۷ میلیون دلار | ۹٫۶۶ میلیون دلار | ۴۷۰٫۲۹ میلیون MPLX | |
| ۴۵۳ | $0.1819 | +۱.۱۰٪ | -۰.۰۵٪ | -۱۴.۲۵٪ | ۳۵٫۷۱ میلیون دلار | ۱۲٫۲۷ میلیون دلار | ۱۹۶٫۳۲ میلیون ON | |
| ۴۶۸ | $0.0837 | +۰.۳۳٪ | +۱۳.۸۶٪ | +۴۲.۵۹٪ | ۳۴٫۱۲ میلیون دلار | ۵٫۴۹ میلیون دلار | ۴۰۷٫۸۵ میلیون TA | |
| ۴۷۴ | $0.105 | +۲.۳۵٪ | -۶۲.۰۹٪ | -۳۸.۶۲٪ | ۳۳٫۴۹ میلیون دلار | ۶۴٫۸۶ میلیون دلار | ۳۱۸٫۹۷ میلیون AIN | |
| ۴۷۵ | $0.0461 | -۱.۶۳٪ | +۵.۱۶٪ | +۳.۳۳٪ | ۳۳٫۳۸ میلیون دلار | ۷٫۴۷ میلیون دلار | ۷۲۴٫۴۴ میلیون LAB | |
| ۴۷۶ | $0.0336 | -۰.۰۸٪ | -۳.۶۱٪ | -۴.۴۵٪ | ۳۳٫۲۶ میلیون دلار | ۶٫۵۲ میلیون دلار | ۹۸۹٫۹۷ میلیون MOODENG | |
| ۴۷۹ | $659.40 | -۰.۰۰٪ | -۴.۱۷٪ | -۵.۶۳٪ | ۳۳٫۰۱ میلیون دلار | ۴٫۵ میلیون دلار | ۵۰٫۰۶ هزار QQQon | |
| ۴۸۸ | $0.000362 | -۰.۷۹٪ | -۳.۸۵٪ | -۱۲.۴۴٪ | ۳۲٫۲ میلیون دلار | ۴٫۴۵ میلیون دلار | ۸۸٫۸۹ میلیارد MEW | |
| ۴۹۰ | $0.000693 | +۰.۱۲٪ | -۲.۲۰٪ | -۱۰.۲۹٪ | ۳۲ میلیون دلار | ۱٫۵۴ میلیون دلار | ۴۶٫۲۱ میلیارد XPIN | |
| ۴۹۱ | $0.1121 | -۰.۳۳٪ | +۲۸.۱۲٪ | +۵۰.۹۲٪ | ۳۱٫۹۵ میلیون دلار | ۷۳٫۵۳ میلیون دلار | ۲۸۵ میلیون BIRB | |
| ۴۹۵ | $189.67 | +۰.۲۶٪ | -۳.۷۰٪ | -۸.۸۶٪ | ۳۱٫۳۱ میلیون دلار | ۵٫۵۸ میلیون دلار | ۱۶۵٫۰۹ هزار NVDAon | |
| ۵۰۲ | $0.0176 | -۰.۱۳٪ | -۳.۹۸٪ | -۱۰.۹۳٪ | ۳۰٫۸۸ میلیون دلار | ۱۲٫۳۵ میلیون دلار | ۱٫۷۵ میلیارد GWEI | |
| ۵۰۷ | $0.8241 | +۰.۳۵٪ | -۷.۹۶٪ | -۱۱.۶۵٪ | ۳۰٫۶۵ میلیون دلار | ۳٫۶۱ میلیون دلار | ۳۷٫۱۹ میلیون RIVER | |
| ۵۱۰ | $0.0299 | -۱.۲۵٪ | +۶.۶۸٪ | -۴.۰۸٪ | ۲۹٫۸۵ میلیون دلار | ۲۳٫۲۸ میلیون دلار | ۱ میلیارد SKYAI | |
| ۵۲۵ | $0.0335 | -۰.۶۹٪ | -۱۰.۴۰٪ | -۶.۶۹٪ | ۲۸٫۵۱ میلیون دلار | ۴٫۳۲ میلیون دلار | ۸۵۰ میلیون ALCH | |
| ۵۳۳ | $0.0711 | -۰.۰۸٪ | +۵.۰۰٪ | +۹.۴۸٪ | ۲۷٫۸۶ میلیون دلار | ۶٫۱۳ میلیون دلار | ۳۹۱٫۸۱ میلیون TAKE | |
| ۵۳۴ | $0.000596 | -۰.۴۶٪ | -۲.۳۴٪ | -۳.۳۰٪ | ۲۷٫۶۸ میلیون دلار | ۳٫۵۴ میلیون دلار | ۴۶٫۴۳ میلیارد B3 | |
| ۵۳۵ | $0.0278 | +۰.۰۶٪ | -۱۰.۴۴٪ | -۳.۵۵٪ | ۲۷٫۸۱ میلیون دلار | ۱٫۹۵ میلیون دلار | ۹۹۸٫۷۴ میلیون TROLL | |
| ۵۳۷ | $25.85 | +۱.۳۹٪ | -۲.۸۸٪ | -۹.۱۸٪ | ۲۷٫۶ میلیون دلار | ۲٫۰۴ میلیون دلار | ۱٫۰۷ میلیون HIMSon | |
| ۵۴۰ | $705.15 | -۱.۳۰٪ | -۷.۳۶٪ | -۱۹.۳۱٪ | ۲۷٫۵۲ میلیون دلار | ۸٫۷۳ میلیون دلار | ۳۹٫۰۲ هزار MUon | |
| ۵۵۱ | $0.0235 | -۰.۴۶٪ | +۱.۳۶٪ | +۲.۳۴٪ | ۲۶٫۶۱ میلیون دلار | ۶٫۵۱ میلیون دلار | ۱٫۱۳ میلیارد COLLECT | |
| ۵۵۴ | $0.0847 | +۰.۰۴٪ | +۰.۲۴٪ | +۰.۱۷٪ | ۲۶٫۴۶ میلیون دلار | ۷٫۱۷ میلیون دلار | ۳۱۲٫۴۵ میلیون KII | |
| ۵۶۰ | $0.0263 | -۰.۸۰٪ | -۳.۶۴٪ | -۴.۷۸٪ | ۲۵٫۹۶ میلیون دلار | ۱٫۹۴ میلیون دلار | ۹۸۵٫۹۶ میلیون CPOOL | |
| ۵۶۷ | $0.3814 | +۰.۰۸٪ | -۳.۶۷٪ | -۳.۵۵٪ | ۲۵٫۶۹ میلیون دلار | ۲ میلیون دلار | ۶۷٫۳۵ میلیون B2 | |
| ۵۶۸ | $349.02 | -۰.۱۵٪ | -۷.۰۸٪ | -۱۱.۶۴٪ | ۲۵٫۵۲ میلیون دلار | ۲۳٫۵۴ میلیون دلار | ۷۳٫۱۱ هزار TSLAon | |
| ۵۷۳ | $0.025 | +۰.۴۲٪ | -۱.۰۰٪ | -۳.۱۰٪ | ۲۴٫۹۷ میلیون دلار | ۶٫۶۹ میلیون دلار | ۹۹۹٫۹۵ میلیون ZEREBRO | |
| ۵۷۷ | $1.38 | -۰.۱۱٪ | -۳.۸۷٪ | +۸.۱۰٪ | ۲۴٫۵۷ میلیون دلار | ۱۴٫۴۸ میلیون دلار | ۱۷٫۸۵ میلیون EVAA | |
| ۵۸۷ | $0.005363 | +۰.۱۶٪ | -۲.۶۹٪ | -۱۲.۰۵٪ | ۲۳٫۹۷ میلیون دلار | ۹٫۷۶ میلیون دلار | ۴٫۴۷ میلیارد ZORA | |
| ۵۹۱ | $0.0934 | -۰.۵۲٪ | +۲.۱۲٪ | -۵.۵۶٪ | ۲۳٫۹۸ میلیون دلار | ۸٫۵۲ میلیون دلار | ۲۵۶٫۷۸ میلیون BSB | |
| ۵۹۴ | $0.1253 | -۰.۵۴٪ | -۲.۴۴٪ | -۹.۲۴٪ | ۲۳٫۸۲ میلیون دلار | ۱ میلیارد دلار | ۱۹۰ میلیون CT |
قیمتها و آمار بازار از منابع عمومی تجمیع و حدود هر چند دقیقه بهروز میشوند و ممکن است با قیمت لحظهی اجرای سفارش در صرافی فرق داشته باشند. این صفحه توصیهی سرمایهگذاری نیست.