بازار ارز دیجیتال
قیمت و رتبهبندی همهی ارزهای دیجیتال
فهرست کامل ارزها به فارسی، با قیمت، تغییرات، ارزش بازار و حجم معاملات و صفحهی توضیح مستقل برای هر ارز.
تعداد ارزها
۸٬۰۲۶
ارزش کل بازار
۲٫۷۱ تریلیون دلار
حجم معاملات ۲۴ ساعته
۲۰۴٫۵۸ میلیارد دلار
سهم بیتکوین
۵۶٪
همهاکوسیستم اتریوماکوسیستم بایننساکوسیستم BNB Chainدیفایلیستشده در بایننساکوسیستم سولاناداراییهای توکنیزهشدهبایننس آلفااکوسیستم بیسمیمکوینسهام توکنیزهشدههوش مصنوعی و کلاندادهایردراپهای Binance Alphaاکوسیستم Arbitrumلایه ۱گیمینگاکوسیستم پالیگاناکوسیستم سهام اوندوساخت آمریکاپلتفرمکلکسیونیها و NFTهادپینقراردادهای هوشمندپرتفوی DWF Labsوب۳حریم خصوصیاکوسیستم Robinhoodپروتکلهای داراییهای دنیای واقعیسازمان خودگردان غیرمتمرکز (DAO)حاکمیت
۱٬۶۴۲ ارز در دستهی میمکوین
| # ▲ | ارز | قیمت | ۱ ساعت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعته | عرضه در گردش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲ | $0.0722 | -۰.۱۴٪ | -۶.۱۸٪ | -۴.۲۳٪ | ۱۱٫۳۱ میلیارد دلار | ۹۳۴٫۸۵ میلیون دلار | ۱۵۶٫۶۳ میلیارد DOGE | |
| ۳۱ | $0.00000462 | +۰.۳۶٪ | -۲.۷۲٪ | -۱.۸۱٪ | ۲٫۷۲ میلیارد دلار | ۶۷٫۶۴ میلیون دلار | ۵۸۹٫۲۴ تریلیون SHIB | |
| ۳۹ | $0.00000506 | -۰.۹۰٪ | +۱.۷۷٪ | +۱.۴۴٪ | ۲٫۰۹ میلیارد دلار | ۵۱۷٫۶۳ میلیون دلار | ۴۱۳٫۷۷ تریلیون PEPE | |
| ۴۱ | $0.8333 | +۰.۷۲٪ | +۰.۵۴٪ | -۱۷.۱۰٪ | ۱٫۹۱ میلیارد دلار | ۲٫۰۲ میلیون دلار | ۲٫۲۹ میلیارد M | |
| ۸۴ | $0.494 | +۰.۶۸٪ | -۳.۸۸٪ | -۷.۲۲٪ | ۴۹۴٫۰۵ میلیون دلار | ۵٫۵۴ میلیون دلار | ۱ میلیارد 币安人生 | |
| ۹۲ | $0.00669 | +۰.۴۵٪ | -۷.۲۴٪ | -۶.۴۲٪ | ۴۲۰٫۵۶ میلیون دلار | ۱۰۷٫۹۶ میلیون دلار | ۶۲٫۸۶ میلیارد PENGU | |
| ۱۰۰ | $1.21 | -۰.۵۶٪ | -۳.۷۵٪ | -۲۱.۹۷٪ | ۳۴۲٫۱۱ میلیون دلار | ۴۷۰٫۸۵ میلیون دلار | ۲۸۱٫۸۷ میلیون TRUMP | |
| ۱۰۱ | $0.3586 | +۱.۱۸٪ | -۵.۷۲٪ | +۱.۴۷٪ | ۳۳۳٫۸۴ میلیون دلار | ۸٫۷۲ میلیون دلار | ۹۳۰٫۹۹ میلیون SPX | |
| ۱۱۱ | $0.00000293 | +۱.۶۶٪ | -۳.۵۸٪ | +۰.۸۲٪ | ۲۵۷٫۸۴ میلیون دلار | ۴۲٫۸۵ میلیون دلار | ۸۷٫۹۹ تریلیون BONK | |
| ۱۲۱ | $0.00002189 | +۰.۳۵٪ | -۴.۳۹٪ | -۴.۲۹٪ | ۲۰۸٫۴۸ میلیون دلار | ۳۲٫۱۲ میلیون دلار | ۹٫۵۲ تریلیون FLOKI | |
| ۱۴۱ | $0.1673 | +۱.۰۱٪ | -۲.۶۰٪ | -۳.۰۰٪ | ۱۶۷٫۱۴ میلیون دلار | ۴۶٫۵۴ میلیون دلار | ۹۹۸٫۸۴ میلیون WIF | |
| ۱۵۵ | $0.1332 | +۰.۸۹٪ | -۶.۵۹٪ | -۱.۷۸٪ | ۱۳۳٫۱۲ میلیون دلار | ۱۶٫۶۲ میلیون دلار | ۹۹۹٫۰۸ میلیون USELESS | |
| ۱۵۹ | $0.1233 | +۰.۰۴٪ | -۴.۵۱٪ | +۴.۷۵٪ | ۱۲۳٫۳۵ میلیون دلار | ۶٫۴۵ میلیون دلار | ۱ میلیارد B | |
| ۱۶۳ | $0.1203 | +۰.۹۵٪ | -۳.۳۵٪ | +۲.۶۴٪ | ۱۲۰٫۲۵ میلیون دلار | ۱۳٫۵۴ میلیون دلار | ۱٬۰۰۰ میلیون FARTCOIN | |
| ۱۷۱ | $0.1102 | +۰.۳۳٪ | -۵.۷۲٪ | -۰.۶۶٪ | ۱۱۰٫۲۱ میلیون دلار | ۱۴٫۱۶ میلیون دلار | ۱ میلیارد APE | |
| ۱۸۳ | $0.0943 | +۰.۶۴٪ | -۱۰.۶۰٪ | +۲.۷۹٪ | ۹۴٫۳۲ میلیون دلار | ۱۹٫۴۱ میلیون دلار | ۱ میلیارد CASHCAT | |
| ۱۹۲ | $0.000819 | +۰.۲۱٪ | -۵.۱۸٪ | -۱.۸۵٪ | ۸۱٫۹۴ میلیون دلار | ۸۰۶٫۲۶ هزار دلار | ۱۰۰ میلیارد DOG | |
| ۲۱۹ | $0.00000118 | -۰.۱۰٪ | -۰.۲۶٪ | -۴.۵۳٪ | ۲۴۷٫۶۵ میلیون دلار | ۱۹٫۱۴ میلیون دلار | ۲۱۰ تریلیون APEPE | |
| ۲۳۰ | $0.179 | -۰.۳۳٪ | -۱۰.۱۴٪ | -۱۳.۴۵٪ | ۱۷۹ میلیون دلار | ۲٫۲ میلیون دلار | ۱ میلیارد TIBBIR | |
| ۲۴۸ | $0.0156 | +۰.۱۲٪ | -۱۰.۸۵٪ | +۲.۵۷٪ | ۱۱۹٫۹۴ میلیون دلار | ۳٫۴۷ میلیون دلار | ۷٫۶۹ میلیارد NPC | |
| ۲۶۳ | $0.2884 | +۰.۰۳٪ | -۱.۸۴٪ | +۰.۰۴٪ | ۸۷٫۳۹ میلیون دلار | ۶٫۶۶ دلار | ۳۰۲٫۹۸ میلیون YZY | |
| ۲۸۲ | $0.00000038 | +۰.۹۷٪ | -۲.۰۳٪ | -۷.۳۴٪ | ۷۱٫۹۶ میلیون دلار | ۱٫۱۵ میلیون دلار | ۱۸۷٫۵ تریلیون CHEEMS | |
| ۳۰۸ | $0.0622 | -۰.۰۳٪ | -۵.۱۰٪ | -۱۶.۸۹٪ | ۶۲٫۲۳ میلیون دلار | ۶٫۲۸ میلیون دلار | ۱٬۰۰۰ میلیون MELANIA | |
| ۳۱۰ | $0.1025 | +۰.۳۱٪ | -۱۱.۷۷٪ | -۱۷.۳۰٪ | ۶۱ میلیون دلار | ۲٫۴۸ میلیون دلار | ۵۹۵٫۳۴ میلیون PURR | |
| ۳۱۶ | $0.005888 | +۱.۸۱٪ | -۰.۸۸٪ | +۱.۱۶٪ | ۵۸٫۸۸ میلیون دلار | ۳٫۵۳ میلیون دلار | ۱۰ میلیارد BANANAS31 | |
| ۳۱۹ | $0.0584 | -۳.۹۰٪ | -۱۷.۱۱٪ | -۱۹.۸۱٪ | ۵۸٫۴۱ میلیون دلار | ۳٫۶ میلیون دلار | ۱ میلیارد BULLA | |
| ۳۳۴ | $0 | +۰.۱۰٪ | -۱.۷۳٪ | -۳.۵۲٪ | ۵۶٫۲۹ میلیون دلار | ۳٫۷۶ میلیون دلار | ۱۷۹٬۱۸۶٫۰۲ تریلیون BabyDoge | |
| ۳۵۲ | $0.000742 | +۰.۰۶٪ | -۲.۱۹٪ | -۲.۵۹٪ | ۵۱٫۱۸ میلیون دلار | ۹٫۱۲ میلیون دلار | ۶۹ میلیارد TURBO | |
| ۳۶۵ | $0.0481 | +۱.۰۰٪ | -۴.۴۰٪ | -۴.۳۲٪ | ۴۸٫۰۸ میلیون دلار | ۳٫۸۷ میلیون دلار | ۹۹۹٫۹۶ میلیون BAN | |
| ۳۷۹ | $0.0449 | -۰.۱۵٪ | -۱۱.۳۷٪ | -۱۲.۹۲٪ | ۴۴٫۹۴ میلیون دلار | ۲۰٫۷۹ میلیون دلار | ۱ میلیارد MARSCOIN | |
| ۳۸۰ | $0.000649 | +۱.۵۱٪ | -۰.۵۰٪ | +۴.۸۶٪ | ۴۴٫۶۹ میلیون دلار | ۱۰٫۵۵ میلیون دلار | ۶۸٫۸۷ میلیارد BOME | |
| ۳۹۹ | $0.0001 | +۰.۳۲٪ | -۴.۹۶٪ | -۴.۰۴٪ | ۴۲٫۲ میلیون دلار | ۳٫۶۷ میلیون دلار | ۴۲۰٫۶۶ میلیارد TOSHI | |
| ۴۰۱ | $0.0421 | +۰.۴۳٪ | +۰.۲۵٪ | -۰.۸۱٪ | ۴۲٫۰۶ میلیون دلار | ۲٫۸۳ میلیون دلار | ۱٬۰۰۰ میلیون JELLYJELLY | |
| ۴۰۳ | $0.0415 | +۰.۲۷٪ | -۱.۱۴٪ | -۱۴.۷۰٪ | ۴۱٫۴۹ میلیون دلار | ۱۰٫۰۸ میلیون دلار | ۱ میلیارد MUBARAK | |
| ۴۱۴ | $0.000539 | -۰.۱۱٪ | -۶.۲۳٪ | -۵.۳۶٪ | ۴۰٫۲۶ میلیون دلار | ۷۴۵٫۱۴ هزار دلار | ۷۴٫۶۷ میلیارد SNEK | |
| ۴۱۷ | $0.004017 | +۰.۴۶٪ | -۶.۵۷٪ | -۷.۶۲٪ | ۴۰٫۱۷ میلیون دلار | ۵٫۵۳ میلیون دلار | ۱۰ میلیارد BRETT | |
| ۴۱۹ | $0.0398 | -۱.۰۹٪ | -۲۸.۶۱٪ | -۳۶.۳۰٪ | ۳۹٫۷۹ میلیون دلار | ۸٫۴۸ میلیون دلار | ۹۹۹٫۸۴ میلیون AI | |
| ۴۳۰ | $75.00 | +۰.۰۰٪ | -۱.۰۲٪ | -۱.۵۴٪ | ۳۷٫۴۹ میلیون دلار | ۳۱۳٫۶ هزار دلار | ۴۹۹٫۹ هزار GOHOME | |
| ۴۳۳ | $0.0000001 | +۰.۲۰٪ | -۳.۹۶٪ | +۰.۹۱٪ | ۳۷٫۲۳ میلیون دلار | ۵٫۷۵ میلیون دلار | ۳۹۰٫۵۷ تریلیون MOG | |
| ۴۳۴ | $0.038 | +۰.۵۲٪ | -۵.۲۸٪ | -۱.۸۱٪ | ۳۷٫۲۳ میلیون دلار | ۵٫۰۳ میلیون دلار | ۹۷۹٫۹۳ میلیون POPCAT | |
| ۴۴۹ | $0.0359 | +۰.۶۸٪ | -۴.۶۲٪ | -۷.۷۰٪ | ۳۵٫۹ میلیون دلار | ۷٫۲۴ میلیون دلار | ۹۹۹٫۸۴ میلیون PNUT | |
| ۴۶۵ | $0.121 | +۸.۲۹٪ | +۴۶.۷۳٪ | +۵۴.۸۷٪ | ۳۴٫۴۹ میلیون دلار | ۶۲٫۷۹ میلیون دلار | ۲۸۵ میلیون BIRB | |
| ۴۶۷ | $0.001108 | +۰.۰۶٪ | -۵.۷۳٪ | -۱.۴۰٪ | ۳۴٫۱۷ میلیون دلار | ۵۶٫۹۸ هزار دلار | ۳۰٫۸۵ میلیارد LION | |
| ۴۷۵ | $0.000335 | +۰.۹۳٪ | -۳.۳۳٪ | -۵.۲۰٪ | ۳۳٫۲۹ میلیون دلار | ۲٫۹۶ میلیون دلار | ۹۹٫۴۳ میلیارد NOT | |
| ۴۷۶ | $0.0336 | +۰.۵۷٪ | -۴.۶۳٪ | -۴.۵۲٪ | ۳۳٫۲۲ میلیون دلار | ۶٫۶۲ میلیون دلار | ۹۸۹٫۹۷ میلیون MOODENG | |
| ۴۸۵ | $0.000364 | +۰.۰۳٪ | -۴.۵۸٪ | -۱۲.۰۸٪ | ۳۲٫۳۷ میلیون دلار | ۴٫۴۵ میلیون دلار | ۸۸٫۸۹ میلیارد MEW | |
| ۵۰۱ | $0.006116 | +۰.۵۶٪ | -۷.۴۴٪ | -۱۲.۳۵٪ | ۳۰٫۹۵ میلیون دلار | ۱۰٫۱۴ میلیون دلار | ۵٫۰۶ میلیارد PEOPLE | |
| ۵۰۹ | $0.0301 | -۲.۱۴٪ | +۶.۳۲٪ | -۳.۷۵٪ | ۳۰٫۰۷ میلیون دلار | ۲۴٫۸۵ میلیون دلار | ۱ میلیارد SKYAI | |
| ۵۲۱ | $0.00000006 | +۰.۶۵٪ | -۱.۷۸٪ | -۶.۰۰٪ | ۲۹٫۳۷ میلیون دلار | ۱۸۵٫۹۵ هزار دلار | ۵۳۳٫۴۷ تریلیون WKC | |
| ۵۲۳ | $29.34 | +۰.۷۹٪ | -۳.۷۴٪ | +۱.۷۱٪ | ۲۸٫۹۴ میلیون دلار | ۸٫۸۳ میلیون دلار | ۹۸۶٫۲۷ هزار GIGGLE | |
| ۵۴۱ | $0.0272 | +۰.۴۰٪ | -۱۱.۷۰٪ | +۵.۴۹٪ | ۲۷٫۲۱ میلیون دلار | ۸۸۳٫۷۲ هزار دلار | ۹۹۹٫۷۷ میلیون NEET | |
| ۵۴۲ | $0.0272 | -۰.۲۳٪ | -۱۵.۳۹٪ | -۴.۲۲٪ | ۲۷٫۱۹ میلیون دلار | ۱٫۹۳ میلیون دلار | ۹۹۸٫۷۴ میلیون TROLL | |
| ۵۵۰ | $0.00041 | +۱.۰۵٪ | -۴.۲۱٪ | -۴.۵۶٪ | ۲۶٫۵۸ میلیون دلار | ۵٫۱ میلیون دلار | ۶۴٫۷۷ میلیارد MEME | |
| ۵۶۰ | $0.00006207 | +۰.۴۷٪ | -۲.۶۸٪ | -۰.۴۲٪ | ۲۶٫۱۱ میلیون دلار | ۴٫۱۳ میلیون دلار | ۴۲۰٫۶۸ میلیارد NEIRO | |
| ۵۷۳ | $0.00000002 | -۰.۹۴٪ | -۷.۱۲٪ | -۲.۸۹٪ | ۲۴٫۸۸ میلیون دلار | ۳٫۳۲ میلیون دلار | ۹۹۸٫۵۸ تریلیون ELON | |
| ۵۷۵ | $0.0248 | -۰.۰۵٪ | -۱.۶۱٪ | -۴.۵۵٪ | ۲۴٫۷۷ میلیون دلار | ۶٫۸۵ میلیون دلار | ۹۹۹٫۹۵ میلیون ZEREBRO | |
| ۶۴۸ | $0.0205 | +۷.۳۶٪ | +۱۸.۷۳٪ | +۳.۵۵٪ | ۲۰٫۵۱ میلیون دلار | ۵٫۶۸ میلیون دلار | ۱ میلیارد 龙虾 | |
| ۶۵۷ | $0.02 | -۰.۵۷٪ | -۵.۴۵٪ | +۳.۹۵٪ | ۲۰٫۰۱ میلیون دلار | ۵۶۱٫۵۳ هزار دلار | ۹۹۹٫۴۴ میلیون FARTBOY | |
| ۶۶۱ | $0.000802 | +۰.۷۶٪ | -۵.۵۰٪ | -۶.۷۳٪ | ۱۹٫۶۶ میلیون دلار | ۳٫۴۴ میلیون دلار | ۲۴٫۵۱ میلیارد DEGEN | |
| ۶۷۱ | $0.0198 | -۰.۰۱٪ | -۲۱.۱۷٪ | -۵۰.۸۶٪ | ۱۹٫۱۵ میلیون دلار | ۲٫۳ میلیون دلار | ۹۶۵٫۹۵ میلیون ZCAT | |
| ۶۷۲ | $0.0266 | -۱.۰۵٪ | -۲.۹۶٪ | -۴.۲۰٪ | ۱۹٫۱۹ میلیون دلار | ۲٫۵۵ میلیون دلار | ۷۲۲٫۶۴ میلیون SIREN | |
| ۶۷۹ | $0.0444 | -۰.۹۸٪ | -۱۲.۶۷٪ | -۷.۷۱٪ | ۱۸٫۶۲ میلیون دلار | ۲٫۸۶ میلیون دلار | ۴۱۹٫۱۲ میلیون ANSEM | |
| ۷۰۷ | $0.00000006 | +۰.۱۴٪ | -۶.۳۱٪ | -۶.۸۸٪ | ۱۷٫۱۹ میلیون دلار | ۱۹۱٫۷۸ هزار دلار | ۲۸۴٫۵۶ تریلیون REKT | |
| ۷۱۴ | $0.017 | +۱.۳۶٪ | -۸.۵۰٪ | -۴.۸۶٪ | ۱۶٫۹۷ میلیون دلار | ۱٫۳۶ میلیون دلار | ۱ میلیارد 哈基米 | |
| ۷۲۴ | $0.001763 | -۰.۲۰٪ | -۸.۹۷٪ | -۰.۵۶٪ | ۱۶٫۴ میلیون دلار | ۱٫۶۸ میلیون دلار | ۹٫۳ میلیارد GIGA | |
| ۷۲۹ | $0.0168 | -۰.۸۲٪ | -۳.۹۷٪ | -۶.۸۸٪ | ۱۶٫۲۴ میلیون دلار | ۴٫۱۶ میلیون دلار | ۹۶۶٫۱۴ میلیون BROCCOLI | |
| ۷۳۱ | $0.000446 | +۰.۱۰٪ | -۰.۰۹٪ | -۰.۰۶٪ | ۱۶٫۱۹ میلیون دلار | ۱۸٫۱۱ هزار دلار | ۳۶٫۲۵ میلیارد ARARA | |
| ۷۳۳ | $0.00003102 | +۰.۰۷٪ | -۲.۶۰٪ | -۳.۶۱٪ | ۱۶٫۰۳ میلیون دلار | ۲٫۲۷ میلیون دلار | ۵۱۶٫۷۵ میلیارد DOGS | |
| ۷۴۲ | $0.0157 | +۰.۵۶٪ | -۳.۲۵٪ | -۵.۳۹٪ | ۱۵٫۷ میلیون دلار | ۲٫۷۹ میلیون دلار | ۹۹۸٫۹۱ میلیون AIXBT | |
| ۷۸۶ | $0.0171 | +۱.۴۳٪ | -۱.۶۵٪ | -۵.۲۲٪ | ۱۴٫۲ میلیون دلار | ۳٫۳۳ میلیون دلار | ۸۳۰٫۸۵ میلیون TUT | |
| ۸۰۰ | $0.0136 | +۰.۷۲٪ | -۱.۷۳٪ | +۰.۳۴٪ | ۱۳٫۶۱ میلیون دلار | ۲٫۶۹ میلیون دلار | ۱٬۰۰۰ میلیون PIPPIN | |
| ۸۰۱ | $0.0136 | +۰.۷۷٪ | -۲.۲۹٪ | -۰.۱۳٪ | ۱۳٫۵۷ میلیون دلار | ۱٫۵۳ میلیون دلار | ۹۹۹٫۹۸ میلیون GOAT | |
| ۸۰۳ | $0.0135 | -۲.۰۴٪ | -۸.۱۲٪ | -۳.۲۳٪ | ۱۳٫۵۲ میلیون دلار | ۴۴۲٫۸۲ هزار دلار | ۹۹۹٫۸ میلیون BITCOIN | |
| ۸۰۶ | $0.00000171 | +۱.۳۷٪ | -۰.۹۷٪ | +۶.۵۵٪ | ۱۳٫۳۴ میلیون دلار | ۸٫۸۷ میلیون دلار | ۷٫۷۹ تریلیون CAT | |
| ۸۱۳ | $0.00000004 | +۱.۵۷٪ | -۹.۴۶٪ | +۳.۱۹٪ | ۱۳٫۰۴ میلیون دلار | ۹۰۹٫۲۷ هزار دلار | ۳۰۵٫۹۱ تریلیون WOJAK | |
| ۸۲۳ | $0.0127 | +۰.۹۱٪ | -۷.۰۲٪ | +۲۰.۷۰٪ | ۱۲٫۶۹ میلیون دلار | ۲٫۱۳ هزار دلار | ۹۹۹٫۴۵ میلیون WOULD | |
| ۸۳۲ | $0.1167 | +۰.۴۳٪ | -۱۳.۳۵٪ | -۴.۷۱٪ | ۱۲٫۴۹ میلیون دلار | ۱۰۲٫۶۵ هزار دلار | ۱۰۷٫۰۶ میلیون PEPECOIN | |
| ۸۳۸ | $0.0124 | -۰.۰۶٪ | +۲۱.۵۰٪ | +۲۱.۰۹٪ | ۱۲٫۴۴ میلیون دلار | ۱٫۶۸ میلیون دلار | ۱ میلیارد EGL1 | |
| ۸۵۸ | $0.00000002 | -۰.۷۹٪ | -۸.۳۱٪ | -۰.۲۸٪ | ۱۱٫۸۵ میلیون دلار | ۵۵٫۸۵ هزار دلار | ۷۵۰٫۸۷ تریلیون OSAK | |
| ۸۶۶ | $0.0508 | +۰.۱۹٪ | -۵.۵۷٪ | +۰.۲۹٪ | ۱۱٫۶۹ میلیون دلار | ۳ میلیون دلار | ۲۲۹٫۹۲ میلیون BONE | |
| ۸۶۹ | $0.0123 | -۰.۳۰٪ | -۳.۵۲٪ | -۶.۳۱٪ | ۱۱٫۴۹ میلیون دلار | ۴٫۴۸ میلیون دلار | ۹۳۶٫۶۷ میلیون TST | |
| ۸۷۹ | $0.00001116 | -۰.۳۲٪ | -۱۵.۴۹٪ | +۵.۵۳٪ | ۱۱٫۱۶ میلیون دلار | ۸۷٫۶۴ هزار دلار | ۱ تریلیون ANDY | |
| ۸۸۴ | $0.00002631 | -۰.۶۰٪ | +۱۵.۹۰٪ | -۷۰.۴۷٪ | ۱۱٫۰۷ میلیون دلار | ۱٫۰۲ هزار دلار | ۴۲۰٫۶۹ میلیارد ANSEMCAT | |
| ۸۸۸ | $0.0111 | -۲.۳۹٪ | +۱۳.۰۸٪ | +۱۳۹.۱۴٪ | ۱۰٫۹۸ میلیون دلار | ۴٫۵۳ میلیون دلار | ۹۸۶٫۹۳ میلیون GATO | |
| ۸۹۹ | $0.000506 | +۰.۰۰٪ | -۶.۸۹٪ | -۱۰.۶۱٪ | ۱۰٫۶۳ میلیون دلار | ۴٫۸۲ هزار دلار | ۲۱ میلیارد MIM | |
| ۹۰۵ | $0.0139 | +۳.۷۹٪ | +۱.۰۴٪ | -۲.۰۰٪ | ۱۰٫۴۳ میلیون دلار | ۱۰۴٫۵۳ هزار دلار | ۷۵۰ میلیون AIC | |
| ۹۳۰ | $0.009944 | +۰.۸۳٪ | -۹.۱۷٪ | -۹.۶۴٪ | ۹٫۹۴ میلیون دلار | ۲٫۵ میلیون دلار | ۱ میلیارد 4 | |
| ۹۳۲ | $0.001007 | -۰.۳۷٪ | -۳.۴۵٪ | -۵.۲۹٪ | ۹٫۹۴ میلیون دلار | ۷۵٫۵۱ هزار دلار | ۹٫۸۷ میلیارد ALI | |
| ۹۳۵ | $0.0102 | +۰.۰۰٪ | -۵.۸۹٪ | -۱۰.۸۲٪ | ۹٫۸۲ میلیون دلار | ۷۱۸٫۶۲ هزار دلار | ۹۶۶٫۷۵ میلیون BERT | |
| ۹۳۹ | $0.0173 | -۰.۳۳٪ | -۲.۶۶٪ | +۲.۳۱٪ | ۹٫۶۲ میلیون دلار | ۲٫۹۱ میلیون دلار | ۵۵۵٫۵۴ میلیون PONKE | |
| ۹۴۲ | $0.00009717 | -۰.۴۰٪ | -۱۵.۸۰٪ | +۱.۴۱٪ | ۹٫۵۹ میلیون دلار | ۲۷۶٫۷ هزار دلار | ۹۸٫۶۸ میلیارد DRB | |
| ۹۶۹ | $0.009587 | -۰.۱۴٪ | +۶.۵۳٪ | +۱۸.۵۱٪ | ۹٫۰۹ میلیون دلار | ۴۱٫۵۲ میلیون دلار | ۹۴۸٫۲۲ میلیون ACT | |
| ۹۷۶ | $0.00893 | +۰.۰۹٪ | -۱.۶۹٪ | +۲.۱۴٪ | ۸٫۹۳ میلیون دلار | ۴٫۰۵ میلیون دلار | ۹۹۹٫۹۴ میلیون CHILLGUY | |
| ۹۸۴ | $0.0176 | +۰.۷۳٪ | -۵.۹۲٪ | -۷.۵۲٪ | ۸٫۷۸ میلیون دلار | ۲٫۶۳ هزار دلار | ۵۰۰ میلیون SLERF | |
| ۹۸۹ | $0.008611 | +۰.۴۲٪ | -۴.۵۶٪ | +۱۰.۶۴٪ | ۸٫۶۱ میلیون دلار | ۱۷۷٫۴۹ هزار دلار | ۱ میلیارد LOFI | |
| ۱٬۰۱۳ | $0.008144 | +۱.۹۶٪ | -۳.۸۷٪ | -۴.۰۹٪ | ۸٫۱۴ میلیون دلار | ۱٫۹۱ میلیون دلار | ۱ میلیارد 我踏马来了 | |
| ۱٬۰۱۸ | $0.007904 | +۱.۳۷٪ | +۸۸.۳۰٪ | +۵۴۲.۲۲٪ | ۷٫۹ میلیون دلار | ۱٫۸۲ میلیون دلار | ۱ میلیارد ANT | |
| ۱٬۰۳۱ | $0.0461 | -۱.۷۴٪ | +۰.۷۹٪ | +۹.۲۷٪ | ۷٫۸۹ میلیون دلار | ۱٫۶۸ میلیون دلار | ۱۷۱٫۰۵ میلیون LAPTOP | |
| ۱٬۰۳۷ | $0.00000861 | -۰.۶۰٪ | -۱۰.۴۸٪ | +۶.۹۸٪ | ۷٫۷۷ میلیون دلار | ۱۰۱٫۰۲ هزار دلار | ۹۰۲٫۱۶ میلیارد WOLF | |
| ۱٬۰۴۰ | $0.00007478 | -۰.۲۴٪ | +۲.۲۲٪ | -۱۲.۶۲٪ | ۷٫۷ میلیون دلار | ۱۷۲٫۹۱ هزار دلار | ۱۰۲٫۹۲ میلیارد PEP |
قیمتها و آمار بازار از منابع عمومی تجمیع و حدود هر چند دقیقه بهروز میشوند و ممکن است با قیمت لحظهی اجرای سفارش در صرافی فرق داشته باشند. این صفحه توصیهی سرمایهگذاری نیست.