بازار ارز دیجیتال
قیمت و رتبهبندی همهی ارزهای دیجیتال
فهرست کامل ارزها به فارسی، با قیمت، تغییرات، ارزش بازار و حجم معاملات و صفحهی توضیح مستقل برای هر ارز.
تعداد ارزها
۸٬۰۱۸
ارزش کل بازار
۲٫۷۲ تریلیون دلار
حجم معاملات ۲۴ ساعته
۱۷۳٫۴۳ میلیارد دلار
سهم بیتکوین
۵۶٫۱٪
همهاکوسیستم اتریوماکوسیستم بایننساکوسیستم BNB Chainدیفایلیستشده در بایننساکوسیستم سولاناداراییهای توکنیزهشدهبایننس آلفااکوسیستم بیسمیمکوینسهام توکنیزهشدههوش مصنوعی و کلاندادهایردراپهای Binance Alphaاکوسیستم Arbitrumلایه ۱گیمینگاکوسیستم پالیگاناکوسیستم سهام اوندوساخت آمریکاپلتفرمکلکسیونیها و NFTهادپینقراردادهای هوشمندپرتفوی DWF Labsوب۳حریم خصوصیاکوسیستم Robinhoodپروتکلهای داراییهای دنیای واقعیسازمان خودگردان غیرمتمرکز (DAO)حاکمیت
۱٬۲۲۹ ارز در دستهی داراییهای توکنیزهشده
| # ▲ | ارز | قیمت | ۱ ساعت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعته | عرضه در گردش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳٬۸۷۵ | $46.11 | ۰.۰۰٪ | +۰.۱۲٪ | +۱.۹۲٪ | ۳٫۳۸ هزار دلار | — دلار | ۷۳٫۴ RBLXc | |
| ۳٬۸۷۷ | $37.00 | -۰.۱۹٪ | -۴.۶۲٪ | -۱۵.۲۵٪ | ۳٫۳۳ هزار دلار | ۱۱ دلار | ۸۹٫۹۷ INOD | |
| ۳٬۸۸۲ | $27.45 | +۴.۸۲٪ | +۷.۴۴٪ | -۱۷.۶۱٪ | ۳٫۲ هزار دلار | ۱۵۸٫۷۱ دلار | ۱۱۶٫۶۸ SEDGon | |
| ۳٬۸۸۴ | $150.67 | +۰.۲۴٪ | +۳.۸۷٪ | -۳.۵۰٪ | ۳٫۰۹ هزار دلار | ۸۱٫۹۸ دلار | ۲۰٫۵۳ APHon | |
| ۳٬۸۸۶ | $170.48 | +۷.۲۲٪ | +۱۳.۸۷٪ | -۸.۳۹٪ | ۲٫۹۸ هزار دلار | ۱۲۱٫۵۶ دلار | ۱۷٫۴۶ MTZon | |
| ۳٬۸۸۸ | $14.05 | -۳.۶۸٪ | +۲.۶۸٪ | -۱۶.۲۴٪ | ۲٫۸۶ هزار دلار | ۳۴٫۳۹ دلار | ۲۰۳٫۸۱ UMCon | |
| ۳٬۸۹۲ | $51.27 | +۰.۷۵٪ | -۴.۳۳٪ | -۵.۵۰٪ | ۲٫۷۵ هزار دلار | ۱٫۶۶ هزار دلار | ۵۳٫۶۴ PAVEon | |
| ۳٬۸۹۳ | $689.59 | +۳.۳۴٪ | -۰.۵۶٪ | -۱.۰۳٪ | ۲٫۷۲ هزار دلار | ۱۶٫۹۹ دلار | ۳٫۹۵ TMOon | |
| ۳٬۸۹۴ | $364.62 | ۰.۰۰٪ | -۲.۴۰٪ | -۳.۲۲٪ | ۲٫۷۱ هزار دلار | — دلار | ۷٫۴۳ GDon | |
| ۳٬۸۹۵ | $659.77 | +۰.۹۴٪ | -۰.۸۸٪ | +۳.۴۸٪ | ۲٫۶۸ هزار دلار | ۳٫۸ هزار دلار | ۴٫۰۶ WMAX | |
| ۳٬۸۹۷ | $90.28 | ۰.۰۰٪ | -۲.۵۰٪ | -۲.۰۵٪ | ۲٫۶۶ هزار دلار | — دلار | ۲۹٫۴۵ HYSon | |
| ۳٬۸۹۸ | $41.85 | -۱.۷۷٪ | +۳.۰۴٪ | -۱۰.۴۲٪ | ۲٫۶۲ هزار دلار | ۵۰۸٫۹۱ دلار | ۶۲٫۵۷ STMon | |
| ۳٬۹۰۰ | $105.33 | -۰.۵۶٪ | -۱۳.۲۴٪ | -۱۳.۱۶٪ | ۲٫۶ هزار دلار | ۴۰٫۹۹ دلار | ۲۴٫۷۱ GLW | |
| ۳٬۹۰۱ | $50.52 | -۱.۴۱٪ | -۲.۶۶٪ | -۶.۰۷٪ | ۲٫۶ هزار دلار | ۱٫۰۹ دلار | ۵۱٫۵ RKLBc | |
| ۳٬۹۰۲ | $14.19 | -۰.۱۹٪ | -۰.۱۰٪ | -۱۴.۵۹٪ | ۲٫۵۸ هزار دلار | — دلار | ۱۸۲٫۰۷ UMC | |
| ۳٬۹۰۳ | $45.04 | -۵.۹۲٪ | +۱.۹۶٪ | -۱۸.۴۰٪ | ۲٫۵۶ هزار دلار | ۱۳٫۱۶ دلار | ۵۶٫۸۸ HPEon | |
| ۳٬۹۰۴ | $53.33 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | +۱.۱۴٪ | ۲٫۵۶ هزار دلار | — دلار | ۴۷٫۹۴ PENGon | |
| ۳٬۹۰۶ | $2.38 | -۰.۳۶٪ | +۰.۹۹٪ | -۱۸.۷۵٪ | ۲٫۵۱ هزار دلار | ۲۴۲٫۳۶ دلار | ۱٫۰۶ هزار GEMIon | |
| ۳٬۹۰۹ | $13.92 | +۱۳.۲۲٪ | +۱۵.۸۵٪ | -۱۴.۵۴٪ | ۲٫۴۸ هزار دلار | ۲۱٫۷۸ دلار | ۱۷۸٫۰۴ ARQQon | |
| ۳٬۹۱۳ | $149.32 | ۰.۰۰٪ | -۳.۴۸٪ | -۳.۲۱٪ | ۲٫۳۱ هزار دلار | — دلار | ۱۵٫۴۵ WMRKX | |
| ۳٬۹۱۵ | $53.87 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | +۰.۴۲٪ | ۲٫۲۶ هزار دلار | — دلار | ۴۱٫۹۲ SLBon | |
| ۳٬۹۱۷ | $5.36 | ۰.۰۰٪ | +۵.۵۵٪ | +۱۵.۰۷٪ | ۲٫۲۳ هزار دلار | — دلار | ۴۱۵٫۹۱ BTGon | |
| ۳٬۹۱۸ | $7.73 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | +۲۲.۲۷٪ | ۲٫۲۳ هزار دلار | — دلار | ۲۸۸٫۱۲ CAPRon | |
| ۳٬۹۲۱ | $251.68 | ۰.۰۰٪ | -۰.۸۷٪ | -۷.۷۳٪ | ۲٫۱ هزار دلار | — دلار | ۸٫۳۴ NUEon | |
| ۳٬۹۲۳ | $361.60 | +۲.۵۵٪ | +۰.۴۸٪ | -۱۱.۷۱٪ | ۲٫۰۵ هزار دلار | ۱٫۲۸ هزار دلار | ۵٫۶۶ OIHon | |
| ۳٬۹۲۴ | $93.64 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | +۴.۰۶٪ | ۲ هزار دلار | — دلار | ۲۱٫۳۳ SCHWon | |
| ۳٬۹۲۵ | $65.65 | ۰.۰۰٪ | -۲.۷۶٪ | -۱۲.۸۲٪ | ۱٫۹۵ هزار دلار | — دلار | ۲۹٫۷۵ WMBon | |
| ۳٬۹۲۶ | $208.79 | -۵.۴۹٪ | +۳.۸۷٪ | -۲۶.۴۳٪ | ۱٫۹۴ هزار دلار | ۰٫۹۸ دلار | ۹٫۳۱ CLSon | |
| ۳٬۹۲۷ | $157.26 | ۰.۰۰٪ | -۱.۴۹٪ | -۲۸.۳۷٪ | ۱٫۹۲ هزار دلار | — دلار | ۱۲٫۲۳ ONTOon | |
| ۳٬۹۲۸ | $217.88 | -۵.۹۰٪ | -۴.۶۷٪ | -۲۰.۶۱٪ | ۱٫۸۹ هزار دلار | ۱۰٫۶۳ دلار | ۸٫۶۵ TERon | |
| ۳٬۹۳۰ | $13.34 | ۰.۰۰٪ | -۰.۴۵٪ | +۰.۵۸٪ | ۱٫۸۵ هزار دلار | — دلار | ۱۳۸٫۸۷ PCGon | |
| ۳٬۹۳۳ | $9.61 | -۰.۲۷٪ | +۱۰.۰۳٪ | -۱۱.۸۹٪ | ۱٫۷۹ هزار دلار | ۲۴۷٫۴۸ هزار دلار | ۱۸۵٫۸۴ FCELon | |
| ۳٬۹۳۵ | $0.005154 | -۳.۱۰٪ | +۰.۴۰٪ | -۳۵.۲۳٪ | ۱٫۷۱ هزار دلار | ۱۷٫۵۲ دلار | ۳۳۱٫۳۲ هزار ENLVon | |
| ۳٬۹۳۸ | $299.91 | ۰.۰۰٪ | -۲.۴۲٪ | -۲.۳۹٪ | ۱٫۵۷ هزار دلار | — دلار | ۵٫۲۴ UNPon | |
| ۳٬۹۳۹ | $156.85 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۵.۶۶٪ | ۱٫۵۴ هزار دلار | — دلار | ۹٫۸۴ GLTRon | |
| ۳٬۹۴۳ | $228.63 | -۰.۱۴٪ | -۴.۱۳٪ | -۱۰.۸۶٪ | ۱٫۴۲ هزار دلار | ۳۵٫۵ دلار | ۶٫۲ IYWon | |
| ۳٬۹۴۹ | $53.19 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۰.۰۱٪ | ۱٫۱۴ هزار دلار | — دلار | ۲۱٫۴۷ CLOAon | |
| ۳٬۹۵۱ | $35.26 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۴.۹۱٪ | ۱٫۰۷ هزار دلار | — دلار | ۳۰٫۲۹ ORBXon | |
| ۳٬۹۵۲ | $94.93 | ۰.۰۰٪ | -۲.۲۵٪ | -۰.۳۲٪ | ۱٫۰۱ هزار دلار | — دلار | ۱۰٫۶۳ SOon | |
| ۳٬۹۵۳ | $35.75 | ۰.۰۰٪ | -۰.۹۵٪ | -۲.۹۴٪ | ۱٫۰۱ هزار دلار | — دلار | ۲۸٫۱۷ ECHon | |
| ۳٬۹۵۴ | $357.89 | ۰.۰۰٪ | -۰.۱۴٪ | +۵.۸۸٪ | ۸۹۸٫۲ دلار | — دلار | ۲٫۵۱ CVNAon | |
| ۳٬۹۵۵ | $2.26 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | +۱.۹۰٪ | ۸۵۹٫۴۷ دلار | — دلار | ۳۷۹٫۵۶ DGXXon | |
| ۳٬۹۵۷ | $45.49 | +۶.۲۰٪ | -۴.۰۷٪ | -۱۹.۰۰٪ | ۷۵۶٫۳۷ دلار | ۲۱٫۲۷ دلار | ۱۶٫۶۳ TENon | |
| ۳٬۹۵۸ | $212.23 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | +۶.۰۹٪ | ۷۰۲٫۶۶ دلار | — دلار | ۳٫۳۱ LOWon | |
| ۳٬۹۵۹ | $238.82 | -۳.۳۱٪ | -۲.۶۷٪ | -۱۲.۲۴٪ | ۷۰۰٫۵۶ دلار | ۲۱٫۴۸ دلار | ۲٫۹۳ JBLon | |
| ۳٬۹۶۱ | $95.11 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | ۶۸۸٫۵۸ دلار | — دلار | ۷٫۲۴ ATKRon | |
| ۳٬۹۶۲ | $264.25 | ۰.۰۰٪ | +۰.۹۵٪ | -۱۵.۷۱٪ | ۶۸۷٫۷۹ دلار | — دلار | ۲٫۶ KEYSon | |
| ۳٬۹۶۳ | $6.89 | ۰.۰۰٪ | -۵.۱۳٪ | -۱۸.۰۵٪ | ۶۸۳٫۱۹ دلار | — دلار | ۹۹٫۲ NATon | |
| ۳٬۹۶۴ | $87.48 | -۲.۰۹٪ | -۳.۲۰٪ | -۱۷.۵۰٪ | ۶۸۳٫۰۵ دلار | ۱٫۹۸ دلار | ۷٫۸۱ ECOon | |
| ۳٬۹۶۵ | $79.82 | +۰.۹۶٪ | -۱۳.۴۳٪ | -۹.۴۴٪ | ۶۷۴٫۵۹ دلار | ۱٫۰۵ دلار | ۸٫۴۵ FORMon | |
| ۳٬۹۶۹ | $11.32 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۰.۷۶٪ | ۵۴۴٫۱۷ دلار | — دلار | ۴۸٫۰۷ FSOLon | |
| ۳٬۹۷۰ | $38.86 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | +۱.۴۸٪ | ۵۴۰ دلار | — دلار | ۱۳٫۹ ICHRon | |
| ۳٬۹۷۲ | $24.35 | +۶.۶۷٪ | +۶.۶۷٪ | +۶.۶۷٪ | ۵۲۲٫۱۱ دلار | ۷٫۸۵ دلار | ۲۱٫۴۴ EXTRon | |
| ۳٬۹۷۳ | $61.25 | -۱.۳۹٪ | +۰.۹۷٪ | +۱.۷۹٪ | ۵۱۵٫۱۵ دلار | ۲۱۱٫۹۴ دلار | ۸٫۴۱ LITon | |
| ۳٬۹۷۴ | $50.18 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | +۰.۳۷٪ | ۴۶۶٫۸۹ دلار | — دلار | ۹٫۳ ENBon | |
| ۳٬۹۷۵ | $91.76 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۸.۴۳٪ | ۴۱۸٫۹۱ دلار | — دلار | ۴٫۵۷ ACLSon | |
| ۳٬۹۷۶ | $461.17 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | ۴۱۵٫۷۸ دلار | — دلار | ۰٫۹ TTon | |
| ۳٬۹۷۸ | $54.31 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۰.۰۲٪ | ۳۸۱٫۷۷ دلار | — دلار | ۷٫۰۳ CLOIon | |
| ۳٬۹۷۹ | $16.09 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۱۴.۹۸٪ | ۳۷۷٫۷۳ دلار | — دلار | ۲۳٫۴۸ OPRAon | |
| ۳٬۹۸۰ | $309.39 | -۱.۱۱٪ | -۳.۴۱٪ | -۰.۳۰٪ | ۳۰۱٫۵۲ دلار | ۲۸٫۱۲ دلار | ۰٫۹۷ VRSNon | |
| ۳٬۹۸۱ | $4.03 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | ۲۹۰٫۵۸ دلار | — دلار | ۷۲٫۰۷ KOPNon | |
| ۳٬۹۸۲ | $230.25 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | +۷.۵۲٪ | ۲۷۸٫۰۸ دلار | — دلار | ۱٫۲۱ TELon | |
| ۳٬۹۸۴ | $165.24 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۰.۹۸٪ | ۲۶۵٫۲۸ دلار | — دلار | ۱٫۶۱ EMRon | |
| ۳٬۹۸۶ | $7.21 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۰.۱۵٪ | ۲۴۵٫۳۱ دلار | — دلار | ۳۴ WENon | |
| ۳٬۹۸۷ | $1.80 | ۰.۰۰٪ | +۳.۶۶٪ | -۶.۵۵٪ | ۲۳۷٫۹۵ دلار | — دلار | ۱۳۲٫۲ HTZon | |
| ۳٬۹۹۰ | $11.85 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۱.۲۸٪ | ۱۸۶٫۳۶ دلار | — دلار | ۱۵٫۷۳ AIon | |
| ۳٬۹۹۱ | $51.40 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | +۰.۳۱٪ | ۱۸۱٫۱۷ دلار | — دلار | ۳٫۵۲ BRLNon | |
| ۳٬۹۹۲ | $272.97 | ۰.۰۰٪ | -۱.۵۲٪ | -۳.۲۵٪ | ۱۸۰٫۵ دلار | — دلار | ۰٫۶۶ LECOon | |
| ۳٬۹۹۳ | $42.44 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | ۱۸۰٫۴۸ دلار | — دلار | ۴٫۲۵ LEMBon | |
| ۳٬۹۹۵ | $266.14 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۳.۶۱٪ | ۱۴۲٫۸۵ دلار | — دلار | ۰٫۵۴ MYRGon | |
| ۳٬۹۹۶ | $42.88 | ۰.۰۰٪ | +۱۳.۰۸٪ | -۵.۲۲٪ | ۱۳۵٫۱۴ دلار | — دلار | ۳٫۱۵ ACMRon | |
| ۳٬۹۹۷ | $49.70 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۱.۱۱٪ | ۱۳۱٫۷۵ دلار | — دلار | ۲٫۶۵ UCTTon | |
| ۳٬۹۹۸ | $13.48 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | +۵.۶۹٪ | ۶۵٫۸۲ دلار | — دلار | ۴٫۸۸ rCLW | |
| ۴٬۰۰۱ | $314.52 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۳.۷۶٪ | ۷٫۵۷ دلار | — دلار | ۰٫۰۲ WDCc | |
| ۴٬۰۱۲ | $131.16 | +۱.۶۲٪ | +۴.۴۱٪ | -۲.۹۰٪ | — دلار | ۱۴٫۲ میلیون دلار | — | |
| ۴٬۰۱۹ | $662.61 | +۰.۴۲٪ | +۰.۰۲٪ | -۴.۷۴٪ | — دلار | ۶٫۳۱ میلیون دلار | — | |
| ۴٬۰۲۵ | $3.09 | +۰.۲۸٪ | -۲.۱۵٪ | +۱.۲۳٪ | — دلار | ۳٫۶ میلیون دلار | — | |
| ۴٬۰۲۶ | $372.11 | +۰.۴۰٪ | -۱.۲۳٪ | +۴.۱۱٪ | — دلار | ۳٫۵۶ میلیون دلار | — | |
| ۴٬۰۲۹ | $25.42 | +۱.۵۸٪ | +۷.۰۳٪ | -۷.۳۴٪ | — دلار | ۳٫۰۶ میلیون دلار | — | |
| ۴٬۰۳۳ | $744.96 | -۰.۰۷٪ | -۰.۶۲٪ | -۲.۲۴٪ | — دلار | ۲٫۷ میلیون دلار | — | |
| ۴٬۰۴۱ | $262.07 | +۱.۷۳٪ | +۶.۰۶٪ | +۱۷.۶۰٪ | — دلار | ۲٫۴۹ میلیون دلار | — | |
| ۴٬۰۴۴ | $131.18 | -۰.۲۱٪ | +۴.۴۳٪ | -۵.۰۲٪ | — دلار | ۲٫۱ میلیون دلار | — | |
| ۴٬۰۶۳ | $445.07 | +۰.۹۸٪ | +۴.۳۰٪ | -۱۱.۷۱٪ | — دلار | ۱٫۴۳ میلیون دلار | — | |
| ۴٬۰۸۲ | $67.34 | +۱.۳۶٪ | -۱.۳۶٪ | -۷.۸۶٪ | — دلار | ۹۳۹٫۸۷ هزار دلار | — | |
| ۴٬۱۳۹ | $80.02 | +۰.۹۰٪ | +۱.۳۳٪ | -۴.۳۹٪ | — دلار | ۳۶۷٫۲۴ هزار دلار | — | |
| ۴٬۱۴۳ | $18.75 | +۱.۳۸٪ | -۳.۳۳٪ | -۸.۱۵٪ | — دلار | ۳۵۰٫۷ هزار دلار | — | |
| ۴٬۱۵۵ | $261.56 | +۱.۱۵٪ | +۶.۱۴٪ | +۱۷.۰۱٪ | — دلار | ۳۳۲٫۰۲ هزار دلار | — | |
| ۴٬۱۶۰ | $188.64 | +۲.۲۳٪ | +۱۲.۱۴٪ | +۱۴.۱۵٪ | — دلار | ۳۱۵٫۷۴ هزار دلار | — | |
| ۴٬۱۶۳ | $130.17 | +۰.۳۳٪ | -۱.۲۵٪ | +۳.۶۰٪ | — دلار | ۳۱۲٫۰۸ هزار دلار | — | |
| ۴٬۱۶۵ | $6.23 | -۰.۴۷٪ | -۰.۶۵٪ | -۳.۱۲٪ | — دلار | ۳۰۲٫۹۸ هزار دلار | — | |
| ۴٬۱۸۹ | $3.82 | -۰.۲۵٪ | -۱.۱۱٪ | +۱۵.۶۲٪ | — دلار | ۲۴۲٫۱۶ هزار دلار | — | |
| ۴٬۱۹۷ | $13.59 | -۰.۹۶٪ | +۷.۳۴٪ | -۱۶.۹۱٪ | — دلار | ۲۱۵٫۶۱ هزار دلار | — | |
| ۴٬۲۱۵ | $173.53 | -۰.۱۱٪ | +۲.۰۰٪ | -۱۴.۷۹٪ | — دلار | ۱۸۱٫۹ هزار دلار | — | |
| ۴٬۲۲۶ | $101.07 | +۰.۰۱٪ | +۰.۲۸٪ | +۰.۲۰٪ | — دلار | ۱۶۸٫۹۴ هزار دلار | — | |
| ۴٬۲۳۹ | $45.51 | -۲.۴۸٪ | -۴.۰۴٪ | +۲.۱۹٪ | — دلار | ۱۵۶٫۰۵ هزار دلار | — | |
| ۴٬۲۵۱ | $3.08 | +۰.۱۵٪ | -۱.۸۹٪ | +۰.۳۵٪ | — دلار | ۱۴۰٫۲۳ هزار دلار | — | |
| ۴٬۲۵۵ | $536.98 | +۰.۶۴٪ | -۱.۰۱٪ | +۲.۷۰٪ | — دلار | ۱۳۶٫۶۸ هزار دلار | — | |
| ۴٬۲۶۷ | $53.57 | -۰.۳۰٪ | +۰.۴۴٪ | +۱۰.۱۰٪ | — دلار | ۱۱۹٫۸۸ هزار دلار | — | |
| ۴٬۲۷۳ | $109.07 | +۰.۲۴٪ | +۲.۱۰٪ | +۱۰.۵۷٪ | — دلار | ۱۰۹٫۴۵ هزار دلار | — | |
| ۴٬۲۹۱ | $413.37 | -۰.۹۸٪ | -۱.۲۳٪ | +۴.۲۵٪ | — دلار | ۸۶٫۲۹ هزار دلار | — |
قیمتها و آمار بازار از منابع عمومی تجمیع و حدود هر چند دقیقه بهروز میشوند و ممکن است با قیمت لحظهی اجرای سفارش در صرافی فرق داشته باشند. این صفحه توصیهی سرمایهگذاری نیست.