بازار ارز دیجیتال
قیمت و رتبهبندی همهی ارزهای دیجیتال
فهرست کامل ارزها به فارسی، با قیمت، تغییرات، ارزش بازار و حجم معاملات و صفحهی توضیح مستقل برای هر ارز.
تعداد ارزها
۸٬۰۱۸
ارزش کل بازار
۲٫۷۲ تریلیون دلار
حجم معاملات ۲۴ ساعته
۱۷۳٫۴۳ میلیارد دلار
سهم بیتکوین
۵۶٫۱٪
همهاکوسیستم اتریوماکوسیستم بایننساکوسیستم BNB Chainدیفایلیستشده در بایننساکوسیستم سولاناداراییهای توکنیزهشدهبایننس آلفااکوسیستم بیسمیمکوینسهام توکنیزهشدههوش مصنوعی و کلاندادهایردراپهای Binance Alphaاکوسیستم Arbitrumلایه ۱گیمینگاکوسیستم پالیگاناکوسیستم سهام اوندوساخت آمریکاپلتفرمکلکسیونیها و NFTهادپینقراردادهای هوشمندپرتفوی DWF Labsوب۳حریم خصوصیاکوسیستم Robinhoodپروتکلهای داراییهای دنیای واقعیسازمان خودگردان غیرمتمرکز (DAO)حاکمیت
۱٬۶۴۲ ارز در دستهی میمکوین
| # ▼ | ارز | قیمت | ۱ ساعت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعته | عرضه در گردش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲٬۸۹۴ | $0.000127 | -۰.۰۳٪ | -۶.۷۰٪ | -۱۴.۲۲٪ | ۱۲۶٫۰۶ هزار دلار | ۴۲٫۳۷ هزار دلار | ۹۹۴٫۶۳ میلیون MOMO | |
| ۲٬۸۹۰ | $0.00013 | ۰.۰۰٪ | -۷.۴۹٪ | +۱۷.۶۸٪ | ۱۲۷٫۳۸ هزار دلار | — دلار | ۹۷۹٫۹۲ میلیون PAJAMAS | |
| ۲٬۸۸۹ | $0.000127 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | +۴.۳۰٪ | ۱۲۷٫۴۹ هزار دلار | — دلار | ۱ میلیارد SPEEDY | |
| ۲٬۸۸۸ | $0.000128 | ۰.۰۰٪ | -۰.۶۲٪ | -۱۴.۶۹٪ | ۱۲۷٫۷ هزار دلار | — دلار | ۱ میلیارد BOT | |
| ۲٬۸۸۳ | $0.00000099 | +۰.۷۲٪ | +۰.۴۸٪ | -۱۲.۶۳٪ | ۱۳۰٫۱۵ هزار دلار | ۴۸٫۵۱ هزار دلار | ۱۳۱٫۱۱ میلیارد DONT | |
| ۲٬۸۸۱ | $0.000131 | +۰.۰۲٪ | -۵.۱۰٪ | -۹.۶۷٪ | ۱۳۰٫۷۲ هزار دلار | ۳۸٫۵۷ هزار دلار | ۹۹۹٫۱۵ میلیون BUTTCOIN | |
| ۲٬۸۶۷ | $0.000135 | ۰.۰۰٪ | -۰.۶۱٪ | -۶.۲۶٪ | ۱۳۳٫۸۶ هزار دلار | — دلار | ۹۸۹٫۹۸ میلیون WYAC | |
| ۲٬۸۶۵ | $0.000157 | +۰.۶۹٪ | +۰.۹۵٪ | -۴.۰۶٪ | ۱۳۴٫۵۶ هزار دلار | ۵٫۷۹ دلار | ۸۵۸٫۷۲ میلیون HAWKTUAH | |
| ۲٬۸۳۸ | $0.000142 | ۰.۰۰٪ | -۳.۵۹٪ | +۴.۰۵٪ | ۱۴۱٫۶۷ هزار دلار | — دلار | ۱٬۰۰۰ میلیون BIAO | |
| ۲٬۸۳۱ | $0.000145 | +۰.۱۶٪ | -۰.۴۲٪ | -۵.۰۱٪ | ۱۴۴٫۸۱ هزار دلار | ۲۴٫۲۵ هزار دلار | ۱٬۰۰۰ میلیون NEIRO | |
| ۲٬۸۲۶ | $0.000158 | ۰.۰۰٪ | -۲.۳۳٪ | -۲.۹۱٪ | ۱۴۷٫۸۷ هزار دلار | — دلار | ۹۳۷٫۱۴ میلیون ROOST | |
| ۲٬۸۱۸ | $0.00001514 | ۰.۰۰٪ | -۶.۷۹٪ | -۵.۱۲٪ | ۱۵۱٫۴۳ هزار دلار | — دلار | ۱۰ میلیارد EBULL | |
| ۲٬۸۱۷ | $0.000157 | +۰.۲۸٪ | -۰.۷۴٪ | -۲.۶۱٪ | ۱۵۱٫۴۷ هزار دلار | ۲۷۷٫۷۳ دلار | ۹۶۷٫۲۱ میلیون NOMNOM | |
| ۲٬۸۱۰ | $0.000154 | +۱.۲۹٪ | +۱۲.۹۹٪ | +۲۷.۳۶٪ | ۱۵۳٫۸۱ هزار دلار | ۲۸٫۶۱ هزار دلار | ۹۹۹٫۸۳ میلیون NOTHING | |
| ۲٬۸۰۳ | $0.000163 | ۰.۰۰٪ | -۵.۲۶٪ | -۵.۶۲٪ | ۱۵۶٫۴۱ هزار دلار | — دلار | ۹۶۲٫۱۸ میلیون HAMI | |
| ۲٬۸۰۲ | $0 | -۰.۰۰٪ | -۰.۱۱٪ | +۲.۲۴٪ | ۱۵۶٫۵۸ هزار دلار | — دلار | ۹۳٬۵۴۲٫۰۴ تریلیون PIKACHU | |
| ۲٬۷۹۹ | $0.000216 | +۰.۰۲٪ | -۵.۵۵٪ | -۱۱.۱۴٪ | ۱۵۷٫۷۷ هزار دلار | ۹۰٫۹۸ هزار دلار | ۷۲۹٫۹۹ میلیون EXPERT | |
| ۲٬۷۹۱ | $0 | -۰.۰۰٪ | +۰.۲۹٪ | -۳.۵۳٪ | ۱۶۰٫۳۵ هزار دلار | — دلار | ۹۵٬۷۷۸٫۰۲ تریلیون BNBLION | |
| ۲٬۷۸۷ | $0.000162 | -۰.۲۴٪ | +۲۰.۲۵٪ | +۴۳.۷۵٪ | ۱۶۲٫۰۵ هزار دلار | ۱۸٫۷۱ هزار دلار | ۹۹۸٫۱۳ میلیون PYTHIA | |
| ۲٬۷۸۵ | $0.001626 | +۰.۰۸٪ | -۰.۷۳٪ | -۴.۱۵٪ | ۱۶۲٫۵۹ هزار دلار | ۲۵٫۵۷ هزار دلار | ۱۰۰ میلیون PENG | |
| ۲٬۷۸۴ | $0.0000004 | -۰.۰۰٪ | -۱۱.۲۲٪ | -۳.۰۶٪ | ۱۶۳٫۲۷ هزار دلار | ۹٫۱۴ دلار | ۴۰۸٫۵۳ میلیارد GONDOLA | |
| ۲٬۷۸۲ | $0.007786 | +۰.۰۲٪ | -۰.۱۹٪ | -۴.۲۸٪ | ۱۶۳٫۵۱ هزار دلار | ۱۶٫۶۱ هزار دلار | ۲۱ میلیون DDBAM | |
| ۲٬۷۶۵ | $0.000402 | ۰.۰۰٪ | -۱۰.۱۸٪ | -۷.۴۵٪ | ۱۶۹٫۰۹ هزار دلار | — دلار | ۴۲۰٫۶۹ میلیون MARIE | |
| ۲٬۷۵۷ | $0 | +۰.۰۰٪ | -۵.۷۹٪ | +۱.۵۹٪ | ۱۷۲٫۲۵ هزار دلار | — دلار | ۴۲۰٫۶۹ تریلیون HONK | |
| ۲٬۷۴۸ | $0.00019 | +۰.۴۳٪ | +۹.۵۲٪ | +۳.۸۳٪ | ۱۷۵٫۳۲ هزار دلار | ۱٫۷۲ هزار دلار | ۹۲۲٫۷۳ میلیون FOX | |
| ۲٬۷۴۶ | $0.00007809 | ۰.۰۰٪ | -۰.۱۱٪ | -۲.۲۸٪ | ۱۷۵٫۷۶ هزار دلار | — دلار | ۲٫۲۵ میلیارد DOGGY | |
| ۲٬۷۴۵ | $0 | +۰.۰۰٪ | +۴.۱۰٪ | -۱.۱۹٪ | ۱۷۶٫۰۴ هزار دلار | — دلار | ۳۰٬۹۸۶٫۳۸ تریلیون CATGIRL | |
| ۲٬۷۴۰ | $0.00000255 | ۰.۰۰٪ | -۰.۲۲٪ | +۰.۳۱٪ | ۱۷۷٫۲۹ هزار دلار | — دلار | ۶۹٫۴۲ میلیارد KIMBO | |
| ۲٬۷۳۷ | $0.002176 | ۰.۰۰٪ | -۲.۸۵٪ | -۱.۱۸٪ | ۱۷۷٫۵۴ هزار دلار | — دلار | ۸۱٫۶ میلیون XRP | |
| ۲٬۷۲۵ | $0.000192 | -۰.۳۷٪ | -۰.۹۹٪ | -۲.۹۶٪ | ۱۸۰٫۹۴ هزار دلار | ۵۸۱٫۹۸ دلار | ۹۴۱٫۹ میلیون HAMMY | |
| ۲٬۷۲۴ | $0.000196 | +۰.۳۵٪ | -۱.۹۴٪ | -۱.۹۴٪ | ۱۸۱٫۰۴ هزار دلار | — دلار | ۹۲۲٫۳۸ میلیون LOOK | |
| ۲٬۷۲۱ | $0.000182 | -۰.۴۳٪ | +۲.۲۳٪ | -۵.۹۰٪ | ۱۸۱٫۷۳ هزار دلار | ۲۷٫۶۴ هزار دلار | ۱ میلیارد PRICELESS | |
| ۲٬۷۱۸ | $0 | +۰.۷۲٪ | -۱.۳۷٪ | -۵.۴۶٪ | ۱۸۲٫۳۴ هزار دلار | ۲۴٫۹۵ هزار دلار | ۴۲۰٫۶۹ تریلیون MYSTERY | |
| ۲٬۷۱۵ | $0.000185 | +۰.۰۶٪ | +۰.۰۵٪ | -۶.۴۴٪ | ۱۸۳٫۶۵ هزار دلار | ۱۶۶٫۷۵ دلار | ۹۹۳٫۲ میلیون VVAIFU | |
| ۲٬۷۱۰ | $0.002102 | ۰.۰۰٪ | +۰.۵۳٪ | -۴.۶۲٪ | ۱۸۶٫۷۶ هزار دلار | — دلار | ۸۸٫۸۵ میلیون 888 | |
| ۲٬۷۰۷ | $0.000187 | +۰.۱۳٪ | +۰.۲۵٪ | +۶.۲۲٪ | ۱۸۷٫۳۶ هزار دلار | ۲۴٫۹۸ هزار دلار | ۱ میلیارد DUST | |
| ۲٬۷۰۵ | $0.000188 | +۱.۸۶٪ | -۱۱.۲۷٪ | -۶.۷۵٪ | ۱۸۸٫۲۱ هزار دلار | ۸۸۴٫۹۴ دلار | ۱ میلیارد NIKO | |
| ۲٬۷۰۲ | $0.0000106 | +۰.۳۱٪ | +۱.۹۲٪ | -۲.۶۸٪ | ۱۸۹٫۷۶ هزار دلار | ۷۹۷٫۸۲ دلار | ۱۷٫۹ میلیارد WOOF | |
| ۲٬۷۰۰ | $0.000191 | ۰.۰۰٪ | -۰.۵۱٪ | -۰.۴۱٪ | ۱۹۰٫۶۲ هزار دلار | — دلار | ۹۹۹٫۵۹ میلیون FAFO | |
| ۲٬۶۸۵ | $0.000197 | +۲.۹۶٪ | -۸.۳۹٪ | -۱۷.۲۳٪ | ۱۹۷٫۲۴ هزار دلار | ۳٫۸۸ هزار دلار | ۱٬۰۰۰ میلیون CHONKY | |
| ۲٬۶۸۰ | $0.000213 | -۲.۱۷٪ | -۳.۰۱٪ | +۱۹.۸۳٪ | ۱۹۹٫۲۳ هزار دلار | ۲۱٫۰۷ هزار دلار | ۹۳۶٫۲۸ میلیون WISHBONE | |
| ۲٬۶۷۶ | $0.00000048 | -۰.۷۰٪ | -۱.۵۸٪ | +۱۱.۰۳٪ | ۲۰۰٫۲۱ هزار دلار | ۲۷٫۸۲ هزار دلار | ۴۲۰٫۶۹ میلیارد COCORO | |
| ۲٬۶۶۶ | $0.002986 | +۰.۳۵٪ | -۰.۳۰٪ | -۳.۵۶٪ | ۲۰۵٫۹۸ هزار دلار | ۲۸٫۱۲ هزار دلار | ۶۸٫۹۹ میلیون LetsBONK | |
| ۲٬۶۶۲ | $0.002958 | ۰.۰۰٪ | -۶.۶۱٪ | -۱۳.۰۷٪ | ۲۰۷٫۱۶ هزار دلار | — دلار | ۷۰٫۰۴ میلیون SKBDI | |
| ۲٬۶۶۰ | $0.00000049 | +۰.۰۳٪ | -۰.۰۳٪ | +۹.۰۳٪ | ۲۰۷٫۶۵ هزار دلار | ۴۳٫۷۲ هزار دلار | ۴۲۰ میلیارد NITRO | |
| ۲٬۶۵۷ | $0.000788 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۰.۱۲٪ | ۲۰۸٫۶ هزار دلار | — دلار | ۲۶۴٫۶۱ میلیون ELMO | |
| ۲٬۶۵۶ | $0.000209 | ۰.۰۰٪ | -۳.۱۹٪ | -۹.۱۸٪ | ۲۰۸٫۶۳ هزار دلار | — دلار | ۱٬۰۰۰ میلیون ALPHA | |
| ۲٬۶۵۲ | $0.00021 | -۰.۱۹٪ | -۰.۲۱٪ | -۱.۴۳٪ | ۲۰۹٫۷ هزار دلار | ۱۸۱٫۳ دلار | ۹۹۹٫۹۵ میلیون LUIGI | |
| ۲٬۶۴۵ | $0.000218 | ۰.۰۰٪ | +۳.۲۸٪ | -۳.۵۶٪ | ۲۱۴٫۰۷ هزار دلار | — دلار | ۹۸۳٫۷۲ میلیون SELFIE | |
| ۲٬۶۳۹ | $0.000217 | -۱.۲۰٪ | -۱.۲۰٪ | -۲.۱۳٪ | ۲۱۶٫۵۹ هزار دلار | ۷٫۴ دلار | ۹۹۹٫۸۴ میلیون LFGO | |
| ۲٬۶۳۶ | $0.00008564 | -۰.۱۰٪ | -۰.۹۶٪ | +۴۱.۵۷٪ | ۲۱۸٫۴۴ هزار دلار | ۵۲٫۹۴ دلار | ۲٫۵۵ میلیارد CHEEMS | |
| ۲٬۶۲۹ | $0.002263 | ۰.۰۰٪ | -۰.۹۹٪ | -۱۵.۰۹٪ | ۲۲۲٫۳۲ هزار دلار | — دلار | ۹۸٫۲۴ میلیون DOLAN | |
| ۲٬۶۲۴ | $0.000228 | +۰.۵۵٪ | -۰.۲۰٪ | -۹.۰۷٪ | ۲۲۷٫۴۷ هزار دلار | ۱۴۱٫۵۲ دلار | ۹۹۹٫۸۱ میلیون OIIAOIIA | |
| ۲٬۶۲۲ | $0.000229 | -۰.۳۴٪ | -۱.۷۰٪ | -۲.۹۹٪ | ۲۲۸٫۸۹ هزار دلار | ۲۹۱٫۶۳ هزار دلار | ۱ میلیارد DOYR | |
| ۲٬۶۲۱ | $0.00000516 | ۰.۰۰٪ | -۱.۴۶٪ | -۴.۹۸٪ | ۲۲۹٫۶۸ هزار دلار | — دلار | ۴۴٫۵۵ میلیارد HOOD | |
| ۲٬۶۱۹ | $0.00000001 | +۰.۰۰٪ | -۱.۸۰٪ | +۶.۸۹٪ | ۲۳۰٫۱۹ هزار دلار | ۳۴۷٫۵ هزار دلار | ۲۰٫۰۹ تریلیون NUT | |
| ۲٬۶۱۶ | $0.00000232 | -۱.۱۹٪ | +۱.۹۸٪ | -۲۶.۷۸٪ | ۲۳۲٫۰۹ هزار دلار | ۶۷٫۷۷ هزار دلار | ۱۰۰ میلیارد AGRIPPA | |
| ۲٬۶۱۳ | $0.000234 | +۰.۰۲٪ | +۰.۸۴٪ | +۵.۰۰٪ | ۲۳۲٫۴۵ هزار دلار | ۳۴٫۴۶ هزار دلار | ۹۹۴٫۸۴ میلیون STUPID | |
| ۲٬۶۱۱ | $0.000381 | +۰.۰۳٪ | -۰.۱۳٪ | -۱.۰۷٪ | ۲۳۳٫۵۹ هزار دلار | ۲٫۴۳ هزار دلار | ۶۱۲٫۸۸ میلیون BOBA | |
| ۲٬۶۰۷ | $0.00002366 | ۰.۰۰٪ | -۷.۴۲٪ | +۲۱.۹۰٪ | ۲۳۶٫۵۷ هزار دلار | — دلار | ۱۰ میلیارد PATRIOT | |
| ۲٬۵۹۸ | $0.000241 | +۰.۲۱٪ | +۰.۳۲٪ | +۱.۲۴٪ | ۲۴۱٫۲۶ هزار دلار | ۹۹٫۲۴ دلار | ۱ میلیارد PEPEMUSK | |
| ۲٬۵۹۷ | $0.00002497 | +۰.۸۲٪ | +۰.۰۳٪ | -۵.۶۷٪ | ۲۴۱٫۲۷ هزار دلار | ۲۵٫۲۵ هزار دلار | ۹٫۶۶ میلیارد DUKO | |
| ۲٬۵۹۲ | $0.000286 | +۰.۸۱٪ | -۱۲.۱۸٪ | -۳۰.۹۷٪ | ۲۴۴٫۱۵ هزار دلار | ۸۸٫۶۳ هزار دلار | ۸۵۳٫۳۸ میلیون SANTACOIN | |
| ۲٬۵۸۹ | $0 | +۰.۶۱٪ | -۱.۴۵٪ | +۲.۰۶٪ | ۲۴۸٫۹۸ هزار دلار | ۲۴٫۶۵ هزار دلار | ۴۲۰٫۶۹ تریلیون GASS | |
| ۲٬۵۸۴ | $0.000257 | ۰.۰۰٪ | +۰.۶۱٪ | -۳.۹۹٪ | ۲۵۳٫۳۹ هزار دلار | — دلار | ۹۸۶٫۱۴ میلیون MOTHER | |
| ۲٬۵۸۰ | $0.00000026 | -۰.۳۸٪ | -۰.۴۱٪ | -۰.۰۰٪ | ۲۵۶٫۶۳ هزار دلار | ۳۳٫۸۳ هزار دلار | ۹۹۹٫۹۸ میلیارد MAD | |
| ۲٬۵۷۵ | $0.00026 | +۰.۰۸٪ | +۰.۴۰٪ | +۵.۰۰٪ | ۲۶۰٫۳۱ هزار دلار | ۲۵٫۴۷ هزار دلار | ۱ میلیارد PUP | |
| ۲٬۵۶۷ | $0.00014 | ۰.۰۰٪ | -۳.۴۰٪ | -۲.۱۰٪ | ۲۶۳٫۹۱ هزار دلار | — دلار | ۱٫۸۸ میلیارد WSM | |
| ۲٬۵۶۵ | $0 | -۰.۹۲٪ | -۶.۳۰٪ | -۰.۱۹٪ | ۲۶۴٫۵۷ هزار دلار | ۹۴٫۳۴ دلار | ۶۸٫۰۷ تریلیون AKITA | |
| ۲٬۵۶۴ | $0 | +۰.۰۰٪ | -۸۳.۹۹٪ | -۰.۵۰٪ | ۲۶۴٫۶۳ هزار دلار | — دلار | ۵۸۱٫۲ تریلیون $MONG | |
| ۲٬۵۶۳ | $0.000265 | +۰.۰۰٪ | -۵.۳۰٪ | -۴.۲۶٪ | ۲۶۵٫۲۲ هزار دلار | — دلار | ۱ میلیارد PEEZY | |
| ۲٬۵۶۱ | $0.000266 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۲.۹۱٪ | ۲۶۶٫۳۹ هزار دلار | — دلار | ۱٬۰۰۰ میلیون TBULL | |
| ۲٬۵۶۰ | $0.000274 | -۱.۲۳٪ | +۱۵.۲۵٪ | -۱۴.۴۷٪ | ۲۶۸٫۱۴ هزار دلار | ۲۸٫۵۲ هزار دلار | ۹۷۸٫۲۳ میلیون MAGA | |
| ۲٬۵۵۸ | $0.00000064 | -۰.۵۹٪ | -۱.۱۵٪ | -۹.۹۶٪ | ۲۶۸٫۳۴ هزار دلار | ۳٫۵۹ هزار دلار | ۴۲۰٫۶۲ میلیارد RIZO | |
| ۲٬۵۵۶ | $0.00027 | ۰.۰۰٪ | -۱۲.۹۹٪ | +۰.۲۳٪ | ۲۶۹٫۷۹ هزار دلار | — دلار | ۱ میلیارد AP | |
| ۲٬۵۵۵ | $0.00000004 | +۰.۲۹٪ | +۹.۵۵٪ | +۶.۳۰٪ | ۲۷۰٫۸۴ هزار دلار | ۶٫۸۷ هزار دلار | ۶٫۹ تریلیون GINNAN | |
| ۲٬۵۵۱ | $0.000272 | -۰.۰۵٪ | -۱۱.۱۵٪ | -۳.۷۶٪ | ۲۷۲٫۲۶ هزار دلار | ۳۸٫۱ هزار دلار | ۹۹۹٫۹۷ میلیون PUNCH | |
| ۲٬۵۵۰ | $0.000279 | -۰.۰۵٪ | -۱.۳۱٪ | -۳.۱۷٪ | ۲۷۲٫۵۳ هزار دلار | ۱۸٫۵۱ دلار | ۹۷۸٫۲۴ میلیون CRASH | |
| ۲٬۵۴۱ | $0 | -۰.۰۰٪ | -۱۳.۷۱٪ | -۱۲.۲۲٪ | ۲۷۸٫۲۲ هزار دلار | — دلار | ۳۰٬۱۲۹٫۳۳ تریلیون SPORE | |
| ۲٬۵۳۹ | $0.000279 | +۰.۳۷٪ | -۶.۰۶٪ | -۱۵.۴۶٪ | ۲۷۸٫۴ هزار دلار | ۴۳٫۰۷ هزار دلار | ۹۹۹٫۱۲ میلیون AOL | |
| ۲٬۵۳۸ | $0.000279 | +۰.۵۹٪ | -۶.۶۴٪ | -۱۰.۲۸٪ | ۲۷۸٫۵۳ هزار دلار | ۷۳۰٫۶۸ دلار | ۱ میلیارد LILUNI | |
| ۲٬۵۳۵ | $0.00002812 | ۰.۰۰٪ | -۰.۸۵٪ | -۵.۲۳٪ | ۲۸۱٫۱ هزار دلار | — دلار | ۱۰ میلیارد WOLF | |
| ۲٬۵۳۴ | $0.000281 | +۰.۱۶٪ | -۰.۴۳٪ | -۴.۵۸٪ | ۲۸۱٫۴۳ هزار دلار | ۲۴٫۶۸ هزار دلار | ۱٬۰۰۰ میلیون LUCE | |
| ۲٬۵۳۲ | $0.00000303 | +۰.۶۰٪ | +۵.۴۸٪ | -۱۸.۰۰٪ | ۲۸۳٫۷۱ هزار دلار | ۱٫۳۴ هزار دلار | ۹۳٫۵۵ میلیارد HUAHUA | |
| ۲٬۵۳۱ | $0.000284 | -۰.۰۸٪ | -۰.۹۶٪ | -۱.۰۹٪ | ۲۸۳٫۸ هزار دلار | ۲۶٫۶۵ هزار دلار | ۱ میلیارد 1 | |
| ۲٬۵۳۰ | $0.00000003 | -۰.۰۰٪ | +۰.۹۳٪ | -۱.۵۱٪ | ۲۸۶٫۸۳ هزار دلار | — دلار | ۸٫۵ تریلیون MONKY | |
| ۲٬۵۲۸ | $0.000288 | +۰.۱۵٪ | -۱.۹۹٪ | -۲۱.۴۲٪ | ۲۸۷٫۷ هزار دلار | ۳۶۷٫۸۴ هزار دلار | ۹۹۸٫۸۳ میلیون 1 | |
| ۲٬۵۲۱ | $0.000292 | -۱۲.۳۵٪ | -۱۲.۰۸٪ | -۱۸.۶۶٪ | ۲۹۲٫۱۷ هزار دلار | ۳٫۹۷ هزار دلار | ۱ میلیارد 黑马 | |
| ۲٬۵۱۴ | $0.00000112 | -۱.۲۸٪ | +۰.۳۲٪ | -۱۳.۳۷٪ | ۲۹۴٫۸۳ هزار دلار | ۲۸٫۸۱ هزار دلار | ۲۶۳ میلیارد MILLI | |
| ۲٬۵۱۱ | $0.00297 | -۰.۳۷٪ | +۲.۵۰٪ | -۱.۰۸٪ | ۲۹۶٫۹۴ هزار دلار | ۳۵٫۰۴ دلار | ۱۰۰ میلیون URANUS | |
| ۲٬۵۰۳ | $0.000324 | +۱.۷۶٪ | -۱.۴۳٪ | -۹.۹۵٪ | ۳۰۳٫۲۸ هزار دلار | ۶۳۳٫۵۶ دلار | ۹۳۶٫۰۷ میلیون NOBODY | |
| ۲٬۵۰۲ | $0.003194 | -۰.۳۰٪ | -۲۸.۵۳٪ | +۱.۰۳٪ | ۳۰۳٫۵۴ هزار دلار | ۷۵۹٫۸۵ دلار | ۹۵٫۰۳ میلیون OPTI | |
| ۲٬۵۰۱ | $0.00000099 | +۰.۴۲٪ | +۰.۶۶٪ | +۱۳.۰۷٪ | ۳۰۳٫۷۲ هزار دلار | ۵٫۱۲ هزار دلار | ۳۰۵٫۶۵ میلیارد PEEZY | |
| ۲٬۴۹۸ | $0.000305 | +۰.۰۰٪ | -۲.۱۵٪ | +۱۲.۱۴٪ | ۳۰۵٫۳۷ هزار دلار | — دلار | ۹۹۹٫۸۲ میلیون FRED | |
| ۲٬۴۹۷ | $0.002546 | ۰.۰۰٪ | -۰.۵۱٪ | -۷.۲۰٪ | ۳۰۵٫۵۳ هزار دلار | — دلار | ۱۲۰ میلیون ZERC | |
| ۲٬۴۹۶ | $0.000333 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | +۲.۸۹٪ | ۳۰۵٫۸۵ هزار دلار | — دلار | ۹۱۹٫۸۲ میلیون HONK | |
| ۲٬۴۹۴ | $0.001157 | -۶.۴۳٪ | -۶.۴۳٪ | -۴.۹۶٪ | ۳۰۶٫۶۱ هزار دلار | ۰٫۲۲ دلار | ۲۶۴٫۹۱ میلیون RIFT | |
| ۲٬۴۹۳ | $0.00009237 | +۰.۲۳٪ | -۱.۶۱٪ | -۷.۲۴٪ | ۳۰۷٫۸۸ هزار دلار | ۳۰٫۷۲ هزار دلار | ۳٫۳۳ میلیارد HAPPY | |
| ۲٬۴۸۰ | $0.00000342 | ۰.۰۰٪ | -۳.۰۴٪ | -۴.۸۵٪ | ۳۱۸٫۳۹ هزار دلار | — دلار | ۹۳٫۲ میلیارد BEFE | |
| ۲٬۴۶۸ | $0.000328 | ۰.۰۰٪ | -۳.۹۷٪ | -۵.۵۲٪ | ۳۲۷٫۷۲ هزار دلار | — دلار | ۱ میلیارد AXOL |
قیمتها و آمار بازار از منابع عمومی تجمیع و حدود هر چند دقیقه بهروز میشوند و ممکن است با قیمت لحظهی اجرای سفارش در صرافی فرق داشته باشند. این صفحه توصیهی سرمایهگذاری نیست.