بازار ارز دیجیتال
قیمت و رتبهبندی همهی ارزهای دیجیتال
فهرست کامل ارزها به فارسی، با قیمت، تغییرات، ارزش بازار و حجم معاملات و صفحهی توضیح مستقل برای هر ارز.
تعداد ارزها
۸٬۰۲۷
ارزش کل بازار
۲٫۷۱ تریلیون دلار
حجم معاملات ۲۴ ساعته
۱۸۱٫۵۹ میلیارد دلار
سهم بیتکوین
۵۶٫۱٪
همهاکوسیستم اتریوماکوسیستم بایننساکوسیستم BNB Chainدیفایلیستشده در بایننساکوسیستم سولاناداراییهای توکنیزهشدهبایننس آلفااکوسیستم بیسمیمکوینسهام توکنیزهشدههوش مصنوعی و کلاندادهایردراپهای Binance Alphaاکوسیستم Arbitrumلایه ۱گیمینگاکوسیستم پالیگاناکوسیستم سهام اوندوساخت آمریکاپلتفرمکلکسیونیها و NFTهادپینقراردادهای هوشمندپرتفوی DWF Labsوب۳حریم خصوصیاکوسیستم Robinhoodپروتکلهای داراییهای دنیای واقعیسازمان خودگردان غیرمتمرکز (DAO)حاکمیت
۳۸۷ ارز در دستهی بایننس آلفا
| # ▼ | ارز | قیمت | ۱ ساعت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعته | عرضه در گردش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱٬۶۴۷ | $76.18 | -۰.۱۱٪ | -۰.۹۴٪ | +۳.۷۲٪ | ۱٫۸۱ میلیون دلار | ۱٫۲۸ میلیون دلار | ۲۳٫۷۲ هزار IAUon | |
| ۱٬۶۳۹ | $0.004776 | -۰.۰۶٪ | -۱.۹۱٪ | -۰.۲۲٪ | ۱٫۸۴ میلیون دلار | ۱۷۷٫۰۳ هزار دلار | ۳۸۵٫۴۴ میلیون BID | |
| ۱٬۶۳۴ | $0.0149 | -۰.۲۰٪ | -۱.۶۲٪ | -۴.۰۶٪ | ۱٫۸۷ میلیون دلار | ۳٫۳۶ هزار دلار | ۱۲۵٫۱۱ میلیون MIA | |
| ۱٬۶۲۹ | $0.001883 | +۰.۹۹٪ | -۵.۸۴٪ | -۶.۳۰٪ | ۱٫۸۸ میلیون دلار | ۴۸۲٫۸۸ هزار دلار | ۱ میلیارد 客服小何 | |
| ۱٬۶۰۹ | $0.003319 | +۰.۰۵٪ | -۵.۸۰٪ | +۹.۹۲٪ | ۱٫۹۸ میلیون دلار | ۷٫۳ هزار دلار | ۵۹۷٫۴۲ میلیون X | |
| ۱٬۵۹۳ | $172.57 | -۰.۱۸٪ | +۴.۳۴٪ | -۱۵.۱۸٪ | ۲٫۰۷ میلیون دلار | ۱٫۷۶ میلیون دلار | ۱۱٫۹۹ هزار ARMon | |
| ۱٬۵۸۷ | $0.0474 | +۰.۲۰٪ | +۲.۰۳٪ | -۱۲.۶۱٪ | ۲٫۰۸ میلیون دلار | ۱۶۳٫۶۱ هزار دلار | ۴۳٫۸۷ میلیون RION | |
| ۱٬۵۸۵ | $21.72 | +۱.۱۲٪ | +۲۵.۲۴٪ | -۱۰.۲۴٪ | ۲٫۰۸ میلیون دلار | ۳٫۱۶ میلیون دلار | ۹۵٫۶۶ هزار IRENon | |
| ۱٬۵۷۲ | $0.001189 | -۰.۰۶٪ | +۰.۳۵٪ | +۰.۰۱٪ | ۲٫۱۴ میلیون دلار | ۴۱۳٫۲۶ هزار دلار | ۱٫۸ میلیارد RWA | |
| ۱٬۵۷۱ | $41.45 | +۰.۴۹٪ | -۱.۲۱٪ | +۱.۲۰٪ | ۲٫۱۴ میلیون دلار | ۱٫۱۳ میلیون دلار | ۵۱٫۶۵ هزار NVOon | |
| ۱٬۵۶۰ | $0.000281 | -۱.۶۱٪ | +۴.۲۲٪ | -۲.۱۶٪ | ۲٫۱۵ میلیون دلار | ۱٫۲۴ میلیون دلار | ۷٫۶۷ میلیارد DMC | |
| ۱٬۵۵۹ | $0.002185 | -۱.۲۰٪ | -۷.۰۲٪ | +۲۲.۵۵٪ | ۲٫۱۹ میلیون دلار | ۲۲۶٫۱ هزار دلار | ۱ میلیارد FLORK | |
| ۱٬۵۵۷ | $0.005282 | +۰.۰۷٪ | +۰.۷۷٪ | -۴.۵۷٪ | ۲٫۲۲ میلیون دلار | ۲۷٫۷۲ هزار دلار | ۴۱۹٫۷۸ میلیون VFY | |
| ۱٬۵۴۳ | $19.61 | -۰.۰۵٪ | -۲.۹۷٪ | -۱۴.۶۱٪ | ۲٫۲۸ میلیون دلار | ۸۴۲٫۹۹ هزار دلار | ۱۱۶٫۴۹ هزار PBRon | |
| ۱٬۵۲۰ | $0.0133 | +۰.۴۸٪ | +۶.۷۱٪ | +۰.۸۹٪ | ۲٫۳۷ میلیون دلار | ۳۴۸٫۷ هزار دلار | ۱۷۸ میلیون FUN | |
| ۱٬۵۰۹ | $168.27 | +۲.۱۶٪ | +۱۰.۳۷٪ | +۰.۱۳٪ | ۲٫۴۱ میلیون دلار | ۱٫۸۳ میلیون دلار | ۱۴٫۳۵ هزار QCOMon | |
| ۱٬۴۹۴ | $0.007338 | +۰.۰۶٪ | +۰.۲۳٪ | -۳.۲۱٪ | ۲٫۵۳ میلیون دلار | ۳۲۶٫۷۶ هزار دلار | ۳۴۴٫۸۵ میلیون VOOI | |
| ۱٬۴۹۲ | $0.002537 | -۰.۵۲٪ | +۷.۰۳٪ | -۱۹.۴۵٪ | ۲٫۵۴ میلیون دلار | ۲٫۲۲ میلیون دلار | ۱ میلیارد 4Stock | |
| ۱٬۴۸۹ | $109.35 | +۰.۸۰٪ | +۳.۳۴٪ | +۱۰.۲۰٪ | ۲٫۵۶ میلیون دلار | ۲٫۵۶ میلیون دلار | ۲۳٫۴۵ هزار BABAon | |
| ۱٬۴۶۲ | $0.00000001 | +۰.۲۲٪ | -۰.۷۱٪ | -۶.۰۴٪ | ۲٫۷۳ میلیون دلار | ۳۶٫۵ هزار دلار | ۴۲۰٫۶۹ تریلیون BOB | |
| ۱٬۴۵۱ | $0.0172 | -۰.۰۵٪ | -۳.۲۸٪ | -۲.۶۰٪ | ۲٫۷۹ میلیون دلار | ۲۷۱٫۹۹ هزار دلار | ۱۶۱٫۶۸ میلیون AVL | |
| ۱٬۴۴۸ | $0.005054 | +۰.۰۳٪ | +۰.۵۴٪ | -۰.۳۱٪ | ۲٫۸۱ میلیون دلار | ۱۲۹٫۳۹ هزار دلار | ۵۵۵ میلیون LOT | |
| ۱٬۴۳۹ | $217.50 | +۰.۵۳٪ | -۲.۸۸٪ | -۸.۸۱٪ | ۲٫۸۳ میلیون دلار | ۱٫۳۹ میلیون دلار | ۱۳٫۰۱ هزار CVXon | |
| ۱٬۴۳۶ | $1,427 | -۱.۳۶٪ | +۴.۱۷٪ | -۹.۷۶٪ | ۲٫۹ میلیون دلار | ۲٫۰۲ میلیون دلار | ۲٫۰۳ هزار ASMLon | |
| ۱٬۴۲۲ | $79.96 | -۰.۱۰٪ | +۴.۶۷٪ | -۴.۷۵٪ | ۲٫۹۸ میلیون دلار | ۳٫۶۶ میلیون دلار | ۳۷٫۳ هزار HOODon | |
| ۱٬۴۲۰ | $0.000539 | +۰.۱۳٪ | +۰.۱۲٪ | -۰.۳۲٪ | ۳ میلیون دلار | ۱۵۸٫۵۲ هزار دلار | ۵٫۵۷ میلیارد ZTC | |
| ۱٬۴۱۸ | $0.008769 | +۰.۴۷٪ | -۰.۴۰٪ | -۴.۴۴٪ | ۳٫۰۶ میلیون دلار | ۶۵٫۸ هزار دلار | ۳۴۸٫۴۸ میلیون WAI | |
| ۱٬۳۷۷ | $0.01 | -۰.۰۴٪ | -۲.۵۵٪ | -۵.۶۲٪ | ۳٫۴ میلیون دلار | ۱۴۵٫۴۶ هزار دلار | ۳۳۸٫۶۹ میلیون NS | |
| ۱٬۳۷۵ | $161.41 | -۰.۳۶٪ | +۳.۸۹٪ | -۱۳.۴۹٪ | ۳٫۴۱ میلیون دلار | ۳٫۲۸ میلیون دلار | ۲۱٫۱۱ هزار PLTRon | |
| ۱٬۳۷۰ | $0.008968 | +۰.۴۱٪ | -۰.۲۷٪ | -۰.۸۸٪ | ۳٫۴۶ میلیون دلار | ۳۶۸ هزار دلار | ۳۸۵٫۸۳ میلیون CHECK | |
| ۱٬۳۶۷ | $0.017 | +۰.۰۳٪ | -۱.۷۲٪ | -۱۲.۳۱٪ | ۳٫۴۸ میلیون دلار | ۲۲۷٫۷۴ هزار دلار | ۲۰۴٫۸۳ میلیون GAIB | |
| ۱٬۳۵۸ | $0.003595 | -۰.۳۸٪ | +۷.۷۱٪ | -۱۰.۱۰٪ | ۳٫۵۴ میلیون دلار | ۱٫۶۵ میلیون دلار | ۹۸۵٫۹ میلیون GSTOCK | |
| ۱٬۳۵۶ | $0.003961 | +۰.۲۳٪ | +۰.۷۱٪ | -۰.۲۰٪ | ۳٫۵۶ میلیون دلار | ۱٫۰۶ میلیون دلار | ۹۰۰ میلیون APM | |
| ۱٬۳۵۳ | $118.23 | -۰.۳۹٪ | +۳.۴۲٪ | -۱۱.۰۸٪ | ۳٫۵۷ میلیون دلار | ۱٫۲۹ میلیون دلار | ۳۰٫۲۱ هزار ORCLon | |
| ۱٬۳۵۰ | $0.0282 | -۰.۷۲٪ | -۲.۶۶٪ | -۲۵.۱۶٪ | ۳٫۶۳ میلیون دلار | ۳۰۵٫۴۱ هزار دلار | ۱۲۸٫۸۵ میلیون FOREST | |
| ۱٬۳۴۷ | $370.37 | -۰.۱۷٪ | -۱.۳۲٪ | +۳.۵۲٪ | ۳٫۶۷ میلیون دلار | ۱٫۳۸ میلیون دلار | ۹٫۹ هزار GLDon | |
| ۱٬۳۴۴ | $0.0297 | -۰.۱۵٪ | +۵.۳۹٪ | -۵.۶۸٪ | ۳٫۷۱ میلیون دلار | ۱٫۰۴ میلیون دلار | ۱۲۵ میلیون GUA | |
| ۱٬۳۳۶ | $31.43 | +۰.۸۰٪ | -۴.۶۶٪ | -۲.۴۶٪ | ۳٫۷۷ میلیون دلار | ۶۰۳٫۴ دلار | ۱۱۹٫۹ هزار PFEon | |
| ۱٬۳۲۹ | $0.0225 | -۰.۰۴٪ | +۰.۶۲٪ | -۱.۷۳٪ | ۳٫۸۲ میلیون دلار | ۵۱٫۰۴ هزار دلار | ۱۷۰٫۲ میلیون BEE | |
| ۱٬۳۲۵ | $0.0184 | +۱.۴۱٪ | -۶.۱۷٪ | +۲۰.۸۵٪ | ۳٫۸۶ میلیون دلار | ۲۳۹٫۹۹ هزار دلار | ۲۱۰ میلیون RNBW | |
| ۱٬۳۱۹ | $299.25 | -۲.۰۱٪ | +۰.۹۹٪ | -۸.۵۶٪ | ۳٫۸۸ میلیون دلار | ۵٫۳ میلیون دلار | ۱۲٫۹۶ هزار AVGOon | |
| ۱٬۳۱۵ | $0.0107 | +۰.۶۱٪ | +۲.۸۱٪ | -۵.۱۲٪ | ۳٫۹ میلیون دلار | ۱٫۱۸ میلیون دلار | ۳۶۴٫۸۷ میلیون ROAM | |
| ۱٬۳۰۶ | $0.001494 | +۰.۶۳٪ | +۰.۲۵٪ | -۳.۰۵٪ | ۳٫۹۶ میلیون دلار | ۴٫۵ هزار دلار | ۲٫۶۵ میلیارد CESS | |
| ۱٬۳۰۴ | $0.259 | +۰.۸۰٪ | -۸.۹۸٪ | -۹.۲۲٪ | ۳٫۹۸ میلیون دلار | ۱۹۱٫۷۱ هزار دلار | ۱۵٫۳۸ میلیون ANON | |
| ۱٬۲۹۹ | $0.0152 | +۰.۳۲٪ | +۲.۶۰٪ | +۱۳.۱۳٪ | ۴٫۰۱ میلیون دلار | ۵۶۵٫۸۸ هزار دلار | ۲۶۴٫۵۱ میلیون LAVA | |
| ۱٬۲۹۸ | $0.001966 | -۰.۴۴٪ | +۲.۶۰٪ | -۱۰.۴۸٪ | ۴٫۰۱ میلیون دلار | ۲٫۴۱ میلیون دلار | ۲٫۰۴ میلیارد RLS | |
| ۱٬۲۹۴ | $0.00001194 | -۳.۰۹٪ | -۶.۵۹٪ | +۴.۱۳٪ | ۴٫۰۴ میلیون دلار | ۴۲٫۴۶ هزار دلار | ۳۳۷٫۸۹ میلیارد APU | |
| ۱٬۲۷۳ | $566.62 | -۰.۴۶٪ | -۵.۹۰٪ | -۱۱.۵۷٪ | ۴٫۱۶ میلیون دلار | ۲۰۱٫۹ هزار دلار | ۷٫۳۴ هزار LMTon | |
| ۱٬۲۶۸ | $0.004929 | -۰.۷۵٪ | +۱.۶۳٪ | -۱.۸۳٪ | ۴٫۲۴ میلیون دلار | ۲۴۶٫۵ هزار دلار | ۸۶۰٫۸۸ میلیون ZKJ | |
| ۱٬۲۶۳ | $147.37 | -۱.۱۴٪ | -۰.۳۸٪ | -۱۳.۵۷٪ | ۴٫۲۹ میلیون دلار | ۱٫۱ میلیون دلار | ۲۹٫۰۸ هزار USOon | |
| ۱٬۲۵۶ | $0.249 | +۱.۲۸٪ | -۵.۳۵٪ | -۱۴.۹۲٪ | ۴٫۳۶ میلیون دلار | ۳۹۲٫۴۵ دلار | ۱۷٫۵ میلیون RTX | |
| ۱٬۲۵۴ | $97.47 | +۲.۵۱٪ | -۰.۷۱٪ | +۱.۴۰٪ | ۴٫۴۲ میلیون دلار | ۳٫۰۷ میلیون دلار | ۴۵٫۳ هزار KOon | |
| ۱٬۲۵۳ | $0.008776 | +۰.۰۵٪ | -۲.۲۱٪ | -۱۵.۲۰٪ | ۴٫۳۹ میلیون دلار | ۸۲٫۲۵ هزار دلار | ۴۹۹٫۹۷ میلیون WILD | |
| ۱٬۲۴۶ | $0.000436 | +۰.۴۶٪ | +۰.۲۷٪ | -۶.۴۷٪ | ۴٫۴۴ میلیون دلار | ۳۵٫۷۲ هزار دلار | ۱۰٫۱۸ میلیارد BGSC | |
| ۱٬۲۳۷ | $0 | -۰.۰۷٪ | +۰.۴۸٪ | +۲.۰۰٪ | ۴٫۵ میلیون دلار | ۹٫۶۴ هزار دلار | ۱۳٬۱۴۶٫۴۹ تریلیون JAGER | |
| ۱٬۲۳۳ | $0.1734 | +۰.۰۴٪ | +۲.۱۱٪ | +۱۲.۶۴٪ | ۴٫۵ میلیون دلار | ۱٫۰۱ میلیون دلار | ۲۵٫۹۵ میلیون UP | |
| ۱٬۲۲۳ | $0.3246 | +۴.۱۰٪ | -۱۶.۸۲٪ | +۹۲.۵۱٪ | ۴٫۶۸ میلیون دلار | ۲۰۵٫۸۷ دلار | ۱۴٫۴۳ میلیون VITA | |
| ۱٬۲۲۰ | $0.002299 | +۰.۱۰٪ | -۵.۶۷٪ | -۶.۳۹٪ | ۴٫۷۱ میلیون دلار | ۱۷۸٫۳۵ هزار دلار | ۲٫۰۵ میلیارد SPA | |
| ۱٬۲۱۳ | $0.000478 | +۰.۲۹٪ | -۲.۹۰٪ | -۴.۸۰٪ | ۴٫۷۸ میلیون دلار | ۶۲٫۷۸ دلار | ۱۰ میلیارد GEAR | |
| ۱٬۲۱۱ | $0.006006 | -۰.۸۲٪ | +۱۱.۷۳٪ | -۱۰.۶۳٪ | ۴٫۸۱ میلیون دلار | ۶۹۰٫۷۴ هزار دلار | ۸۰۰٫۷۱ میلیون OL | |
| ۱٬۲۰۶ | $0.004879 | +۰.۰۴٪ | +۱۱.۷۲٪ | +۳.۵۶٪ | ۴٫۸۸ میلیون دلار | ۳٫۵۳ میلیون دلار | ۱ میلیارد BROCCOLI | |
| ۱٬۲۰۳ | $0.007732 | -۱.۸۳٪ | -۲.۵۳٪ | -۵.۸۰٪ | ۴٫۸۷ میلیون دلار | ۲٫۲۸ میلیون دلار | ۶۲۹٫۸۶ میلیون BLUE | |
| ۱٬۱۹۶ | $53.21 | -۱.۱۷٪ | +۲.۲۶٪ | -۱۵.۶۳٪ | ۴٫۹۶ میلیون دلار | ۴٫۰۱ میلیون دلار | ۹۳٫۱۶ هزار TQQQon | |
| ۱٬۱۹۱ | $0.0131 | +۰.۱۴٪ | +۳.۲۶٪ | -۹.۹۴٪ | ۵٫۰۹ میلیون دلار | ۱٫۸۶ میلیون دلار | ۳۸۷٫۷۸ میلیون KOMA | |
| ۱٬۱۸۵ | $0.005197 | -۱.۸۳٪ | -۱۱.۳۰٪ | -۱۱.۰۵٪ | ۵٫۲ میلیون دلار | ۵۲۶٫۴۳ هزار دلار | ۱ میلیارد MEME | |
| ۱٬۱۷۲ | $0.012 | -۰.۶۳٪ | +۶.۲۴٪ | +۶.۳۴٪ | ۵٫۵۶ میلیون دلار | ۵٫۴ میلیون دلار | ۴۶۳٫۴۸ میلیون ASP | |
| ۱٬۱۴۰ | $377.21 | -۱.۳۲٪ | +۴.۸۶٪ | -۸.۷۶٪ | ۶٫۰۷ میلیون دلار | ۳٫۲ میلیون دلار | ۱۶٫۰۹ هزار TSMon | |
| ۱٬۱۳۷ | $0.006159 | -۰.۴۲٪ | +۴.۷۲٪ | +۵.۷۲٪ | ۶٫۱۶ میلیون دلار | ۵٫۱ میلیون دلار | ۹۹۹٫۹۸ میلیون SWARMS | |
| ۱٬۱۳۲ | $0.001014 | -۰.۴۸٪ | +۳.۸۳٪ | -۳.۱۹٪ | ۶٫۲۴ میلیون دلار | ۱٫۱۶ میلیون دلار | ۶٫۱۶ میلیارد TAC | |
| ۱٬۱۳۰ | $0.006259 | -۱.۰۳٪ | -۴.۰۵٪ | -۲.۹۸٪ | ۶٫۲۶ میلیون دلار | ۱٫۸۷ میلیون دلار | ۹۹۹٫۹۹ میلیون VINE | |
| ۱٬۱۲۴ | $0.001593 | -۰.۱۲٪ | -۱.۶۷٪ | -۶.۷۳٪ | ۶٫۲۹ میلیون دلار | ۱٫۲۵ میلیون دلار | ۳٫۹۵ میلیارد TOKEN | |
| ۱٬۱۲۰ | $0.0251 | +۱۲.۳۰٪ | +۲۳.۴۰٪ | +۸۹.۲۶٪ | ۶٫۴۳ میلیون دلار | ۱۰٫۶۱ میلیون دلار | ۲۵۵٫۶۴ میلیون LYN | |
| ۱٬۱۱۴ | $0.006872 | -۱.۴۱٪ | -۴.۷۱٪ | -۱.۴۸٪ | ۶٫۴ میلیون دلار | ۶٫۵۸ میلیون دلار | ۹۳۱٫۴ میلیون ZEUS | |
| ۱٬۱۱۳ | $0.0262 | -۱.۵۶٪ | +۱۵.۷۰٪ | +۶.۸۶٪ | ۶٫۴۵ میلیون دلار | ۵٫۰۳ میلیون دلار | ۲۴۵٫۶۵ میلیون AEON | |
| ۱٬۱۱۰ | $0.006481 | -۰.۸۹٪ | -۳.۸۱٪ | -۱۰.۹۳٪ | ۶٫۴۷ میلیون دلار | ۲۱۷٫۰۳ هزار دلار | ۹۹۸٫۸۴ میلیون PAAL | |
| ۱٬۱۰۱ | $0.006638 | -۱.۲۶٪ | +۶.۲۳٪ | +۱.۴۶٪ | ۶٫۶۳ میلیون دلار | ۳۷۱٫۳ هزار دلار | ۹۹۹٫۱۹ میلیون AVA | |
| ۱٬۱۰۰ | $60.34 | +۰.۲۴٪ | +۱.۴۷٪ | -۲.۷۷٪ | ۶٫۶۵ میلیون دلار | ۶۸٫۳۳ هزار دلار | ۱۱۰٫۲ هزار EEMon | |
| ۱٬۰۹۱ | $0.003833 | -۰.۰۲٪ | -۲.۶۷٪ | -۳.۰۰٪ | ۶٫۸۴ میلیون دلار | ۱٫۴۱ میلیون دلار | ۱٫۷۸ میلیارد ACN | |
| ۱٬۰۸۳ | $134.93 | -۱.۵۸٪ | -۰.۷۹٪ | -۳.۷۹٪ | ۶٫۹۷ میلیون دلار | ۴ میلیون دلار | ۵۱٫۶۳ هزار COINon | |
| ۱٬۰۸۰ | $0.0379 | -۰.۹۳٪ | +۹.۰۳٪ | +۱۶.۳۰٪ | ۷٫۰۶ میلیون دلار | ۱٫۵۷ میلیون دلار | ۱۸۶٫۲۹ میلیون STAR | |
| ۱٬۰۷۹ | $0.000721 | -۰.۰۶٪ | +۰.۷۵٪ | -۱۱.۹۲٪ | ۷٫۰۴ میلیون دلار | ۲۷۹٫۱۷ هزار دلار | ۹٫۷۶ میلیارد FUEL | |
| ۱٬۰۷۶ | $0.002496 | +۰.۳۳٪ | +۱۳.۹۹٪ | -۰.۱۰٪ | ۷٫۱۲ میلیون دلار | ۳٫۵۶ میلیون دلار | ۲٫۸۵ میلیارد TRIA | |
| ۱٬۰۷۳ | $18.71 | -۰.۱۳٪ | -۱.۲۸٪ | -۸.۵۶٪ | ۷٫۱۳ میلیون دلار | ۱٫۶۱ میلیون دلار | ۳۸۱٫۱۴ هزار BMNRon | |
| ۱٬۰۶۷ | $441.65 | -۲.۴۱٪ | +۷.۷۳٪ | -۱۳.۲۸٪ | ۷٫۲۵ میلیون دلار | ۴٫۲ میلیون دلار | ۱۶٫۴۱ هزار AMDon | |
| ۱٬۰۵۹ | $0.001039 | +۰.۱۴٪ | -۳.۷۸٪ | +۲.۰۱٪ | ۷٫۳۶ میلیون دلار | ۲۵۰٫۰۵ هزار دلار | ۷٫۰۸ میلیارد ZRC | |
| ۱٬۰۴۳ | $0.0119 | -۰.۰۶٪ | -۰.۸۲٪ | +۵.۶۷٪ | ۷٫۵۹ میلیون دلار | ۶۸۶٫۶۹ هزار دلار | ۶۳۷٫۱۴ میلیون WOD | |
| ۱٬۰۴۱ | $0.009359 | -۱.۲۸٪ | +۵.۵۹٪ | +۴.۸۳٪ | ۷٫۶۴ میلیون دلار | ۳۵۹٫۲۶ هزار دلار | ۸۱۶٫۱۷ میلیون NAVX | |
| ۱٬۰۳۹ | $0.0896 | +۰.۰۲٪ | -۲.۵۹٪ | -۰.۳۸٪ | ۷٫۶۷ میلیون دلار | ۵۸۵٫۴۴ هزار دلار | ۸۵٫۵۸ میلیون ARTX | |
| ۱٬۰۳۳ | $0.5442 | -۰.۹۴٪ | +۱.۵۸٪ | -۱.۱۷٪ | ۷٫۸۱ میلیون دلار | ۱٫۶۱ میلیون دلار | ۱۴٫۳۵ میلیون TRADOOR | |
| ۱٬۰۲۶ | $0.0129 | +۰.۰۷٪ | +۷.۹۰٪ | +۰.۲۸٪ | ۷٫۹۱ میلیون دلار | ۲٫۱ میلیون دلار | ۶۱۱٫۵۲ میلیون DRIFT | |
| ۱٬۰۲۲ | $0.00795 | -۱.۵۲٪ | +۴.۰۰٪ | -۵.۲۷٪ | ۷٫۹۵ میلیون دلار | ۱٫۴۸ میلیون دلار | ۱ میلیارد 我踏马来了 | |
| ۱٬۰۱۹ | $0.0559 | -۰.۰۱٪ | -۲.۳۳٪ | -۶.۳۶٪ | ۸ میلیون دلار | ۳٫۲۱ میلیون دلار | ۱۴۳٫۱۶ میلیون QUID | |
| ۱٬۰۱۸ | $0.1054 | +۰.۳۹٪ | +۰.۵۴٪ | -۶.۴۳٪ | ۷٫۹۹ میلیون دلار | ۱٫۱۱ میلیون دلار | ۷۵٫۸۱ میلیون SD | |
| ۱٬۰۰۹ | $0.005108 | +۰.۰۴٪ | -۰.۳۷٪ | -۷.۰۴٪ | ۸٫۱۹ میلیون دلار | ۹۶۷٫۶۶ هزار دلار | ۱٫۶ میلیارد MGO | |
| ۱٬۰۰۶ | $138.81 | -۳.۵۶٪ | +۰.۷۰٪ | -۳۰.۱۳٪ | ۸٫۲ میلیون دلار | ۱۵٫۱۴ میلیون دلار | ۵۹٫۰۵ هزار MRVLon | |
| ۹۹۶ | $623.95 | +۱.۰۱٪ | +۵.۱۰٪ | -۰.۱۰٪ | ۸٫۴۲ میلیون دلار | ۴٫۹۶ میلیون دلار | ۱۳٫۵ هزار METAon | |
| ۹۹۵ | $0.004234 | -۰.۳۹٪ | +۶.۸۸٪ | +۱.۸۸٪ | ۸٫۴۴ میلیون دلار | ۹۳۳٫۵۴ هزار دلار | ۱٫۹۹ میلیارد INX | |
| ۹۹۰ | $0.003851 | -۰.۰۹٪ | -۶.۶۴٪ | -۹.۳۸٪ | ۸٫۵۵ میلیون دلار | ۸۵۱٫۰۲ هزار دلار | ۲٫۲۲ میلیارد BOB | |
| ۹۸۸ | $0.0213 | -۰.۱۱٪ | -۱.۸۶٪ | -۶.۹۴٪ | ۸٫۶۱ میلیون دلار | ۲۷۲٫۱۹ هزار دلار | ۴۰۴٫۵ میلیون NUMI | |
| ۹۸۷ | $0.0306 | -۰.۳۳٪ | +۶.۳۳٪ | -۱۰.۱۱٪ | ۸٫۶۴ میلیون دلار | ۹۹۹٫۶۶ هزار دلار | ۲۸۲٫۴۹ میلیون RECALL |
قیمتها و آمار بازار از منابع عمومی تجمیع و حدود هر چند دقیقه بهروز میشوند و ممکن است با قیمت لحظهی اجرای سفارش در صرافی فرق داشته باشند. این صفحه توصیهی سرمایهگذاری نیست.