بازار ارز دیجیتال
قیمت و رتبهبندی همهی ارزهای دیجیتال
فهرست کامل ارزها به فارسی، با قیمت، تغییرات، ارزش بازار و حجم معاملات و صفحهی توضیح مستقل برای هر ارز.
تعداد ارزها
۸٬۰۲۳
ارزش کل بازار
۲٫۷۱ تریلیون دلار
حجم معاملات ۲۴ ساعته
۱۶۴٫۰۵ میلیارد دلار
سهم بیتکوین
۵۶٫۱٪
همهاکوسیستم اتریوماکوسیستم بایننساکوسیستم BNB Chainدیفایلیستشده در بایننساکوسیستم سولاناداراییهای توکنیزهشدهبایننس آلفااکوسیستم بیسمیمکوینسهام توکنیزهشدههوش مصنوعی و کلاندادهایردراپهای Binance Alphaاکوسیستم Arbitrumلایه ۱گیمینگاکوسیستم پالیگاناکوسیستم سهام اوندوساخت آمریکاپلتفرمکلکسیونیها و NFTهادپینقراردادهای هوشمندپرتفوی DWF Labsوب۳حریم خصوصیاکوسیستم Robinhoodپروتکلهای داراییهای دنیای واقعیسازمان خودگردان غیرمتمرکز (DAO)حاکمیت
۸٬۰۲۳ ارز
| # ▼ | ارز | قیمت | ۱ ساعت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعته | عرضه در گردش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳٬۰۲۳ | $0.001037 | -۰.۳۱٪ | -۱۰.۸۱٪ | -۱۰.۳۹٪ | ۹۵٫۴۳ هزار دلار | ۴۷۷٫۷ دلار | ۹۲٫۰۵ میلیون POLK | |
| ۳٬۰۲۲ | $93.75 | -۰.۹۱٪ | -۲.۷۲٪ | -۹.۵۵٪ | ۹۵٫۹۶ هزار دلار | ۳۸۵٫۲۷ دلار | ۱٫۰۲ هزار rCSCO | |
| ۳٬۰۲۱ | $0.000508 | +۰.۰۱٪ | +۲۹.۹۱٪ | +۷۰.۸۰٪ | ۹۵٫۷۵ هزار دلار | ۶٫۷۷ هزار دلار | ۱۸۸٫۶۳ میلیون OLE | |
| ۳٬۰۲۰ | $0.00009585 | ۰.۰۰٪ | +۲.۳۱٪ | -۳.۵۶٪ | ۹۵٫۸۵ هزار دلار | — دلار | ۹۹۹٫۹۵ میلیون DEGENAI | |
| ۳٬۰۱۹ | $9.44 | +۰.۸۱٪ | +۱.۱۲٪ | +۴.۲۷٪ | ۹۶ هزار دلار | ۱٫۵۲ میلیون دلار | ۱۰٫۱۷ هزار UNGon | |
| ۳٬۰۱۸ | $0.00024 | -۰.۲۶٪ | +۰.۷۷٪ | -۵.۷۳٪ | ۹۶٫۱۴ هزار دلار | ۱۰٫۱۸ هزار دلار | ۳۹۹٫۹۲ میلیون HUND | |
| ۳٬۰۱۷ | $0.000977 | ۰.۰۰٪ | -۴.۷۳٪ | -۵.۱۶٪ | ۹۶٫۲۳ هزار دلار | — دلار | ۹۸٫۵ میلیون OCTO | |
| ۳٬۰۱۶ | $0.00009635 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۷.۱۳٪ | ۹۶٫۳۵ هزار دلار | — دلار | ۱٬۰۰۰ میلیون GG | |
| ۳٬۰۱۵ | $0.000893 | +۰.۶۰٪ | -۲.۷۹٪ | -۱۳.۵۳٪ | ۹۶٫۶۴ هزار دلار | ۱۷٫۰۶ هزار دلار | ۱۰۸٫۲۶ میلیون DNX | |
| ۳٬۰۱۴ | $0.0000974 | -۱.۳۹٪ | -۱.۴۵٪ | +۲۲.۳۹٪ | ۹۶٫۷۵ هزار دلار | ۵۴٫۶۷ هزار دلار | ۹۹۳٫۳۵ میلیون U | |
| ۳٬۰۱۳ | $136.00 | -۱.۴۴٪ | -۱.۶۳٪ | -۱۰.۸۳٪ | ۹۶٫۸۱ هزار دلار | ۲٫۴۶ هزار دلار | ۷۱۱٫۸۴ EWY | |
| ۳٬۰۱۲ | $97.89 | -۱.۱۲٪ | +۵.۴۸٪ | +۱.۰۴٪ | ۹۸٫۲۷ هزار دلار | ۴٫۳۳ هزار دلار | ۱ هزار rFUTU | |
| ۳٬۰۱۱ | $516.33 | ۰.۰۰٪ | -۲.۴۸٪ | -۱.۳۶٪ | ۹۸٫۴۸ هزار دلار | ۳٫۰۶ دلار | ۱۹۰٫۷۳ LINX | |
| ۳٬۰۱۰ | $0.002184 | ۰.۰۰٪ | -۴.۴۶٪ | +۰.۶۲٪ | ۹۸٫۷۵ هزار دلار | — دلار | ۴۵٫۲۲ میلیون CVP | |
| ۳٬۰۰۹ | $0.00009888 | -۰.۹۹٪ | +۱.۰۵٪ | -۱.۹۹٪ | ۹۸٫۸۷ هزار دلار | ۲۴٫۷۷ هزار دلار | ۹۹۹٫۹۳ میلیون MOONPIG | |
| ۳٬۰۰۸ | $0.000101 | ۰.۰۰٪ | -۱.۴۴٪ | -۱.۰۵٪ | ۹۹٫۲۳ هزار دلار | — دلار | ۹۸۳٫۶۲ میلیون BONDLY | |
| ۳٬۰۰۷ | $0.0147 | ۰.۰۰٪ | +۳.۷۷٪ | +۹.۶۶٪ | ۹۹٫۴ هزار دلار | — دلار | ۶٫۷۷ میلیون POOL | |
| ۳٬۰۰۶ | $0.000433 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۷.۸۲٪ | ۹۹٫۴۵ هزار دلار | — دلار | ۲۲۹٫۴۵ میلیون STAR | |
| ۳٬۰۰۵ | $0.00001121 | +۰.۱۰٪ | +۰.۸۴٪ | +۱.۷۴٪ | ۹۹٫۶۱ هزار دلار | ۷۴۷٫۰۹ دلار | ۸٫۸۹ میلیارد MIDAS | |
| ۳٬۰۰۴ | $0.001946 | ۰.۰۰٪ | -۱.۵۸٪ | -۰.۴۹٪ | ۹۹٫۹۷ هزار دلار | — دلار | ۵۱٫۳۹ میلیون SHROOM | |
| ۳٬۰۰۳ | $0.00008413 | -۰.۲۲٪ | -۲.۱۸٪ | -۱.۹۴٪ | ۱۰۰٫۱۸ هزار دلار | ۱۱۶٫۶۶ دلار | ۱٫۱۹ میلیارد REVV | |
| ۳٬۰۰۲ | $0.000148 | +۰.۰۰٪ | -۱.۴۸٪ | -۰.۰۰٪ | ۱۰۰٫۳۳ هزار دلار | — دلار | ۶۷۸٫۲۲ میلیون DCK | |
| ۳٬۰۰۱ | $0.0001 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۰.۲۰٪ | ۱۰۰٫۴۱ هزار دلار | — دلار | ۹۹۹٫۹۴ میلیون RAT | |
| ۳٬۰۰۰ | $0.000156 | -۰.۸۹٪ | -۰.۴۲٪ | +۰.۲۸٪ | ۱۰۰٫۷۹ هزار دلار | ۶۲۵٫۷۸ دلار | ۶۴۴٫۷۹ میلیون BEATS | |
| ۲٬۹۹۹ | $6.71 | -۰.۹۱٪ | -۱۷.۲۲٪ | -۱۳.۰۹٪ | ۱۰۱٫۳۳ هزار دلار | ۱۹۰٫۶۹ دلار | ۱۵٫۰۹ هزار LPTHon | |
| ۲٬۹۹۸ | $0.00371 | -۰.۶۵٪ | -۱.۲۷٪ | -۰.۴۱٪ | ۱۰۱٫۴۸ هزار دلار | ۲۹٫۸۷ دلار | ۲۷٫۳۶ میلیون MCHC | |
| ۲٬۹۹۷ | $0.000221 | +۰.۱۰٪ | +۱.۳۵٪ | +۰.۹۲٪ | ۱۰۲٫۰۴ هزار دلار | ۴۰۰٫۷۵ دلار | ۴۶۲٫۱۹ میلیون CRWNY | |
| ۲٬۹۹۶ | $0.00001687 | ۰.۰۰٪ | -۱.۳۲٪ | -۵۲.۷۰٪ | ۱۰۲٫۰۵ هزار دلار | — دلار | ۶٫۰۵ میلیارد RLY | |
| ۲٬۹۹۵ | $0 | -۰.۰۰٪ | -۰.۶۴٪ | -۰.۵۵٪ | ۱۰۲٫۱ هزار دلار | — دلار | ۱۰۸٬۱۲۵٫۲۱ تریلیون OGGY | |
| ۲٬۹۹۴ | $0.00002482 | +۰.۱۳٪ | +۴.۱۹٪ | +۷.۲۰٪ | ۱۰۲٫۱۲ هزار دلار | ۲۷۶٫۱۲ دلار | ۴٫۱۱ میلیارد BUBBLE | |
| ۲٬۹۹۳ | $0 | +۰.۰۰٪ | +۰.۹۸٪ | -۰.۰۶٪ | ۱۰۲٫۲۵ هزار دلار | — دلار | ۶۶٫۱۹ تریلیون GEC | |
| ۲٬۹۹۲ | $0.001033 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | ۱۰۲٫۲۸ هزار دلار | — دلار | ۹۹ میلیون ODDZ | |
| ۲٬۹۹۱ | $0.000116 | -۰.۲۵٪ | +۳.۵۳٪ | +۷.۸۱٪ | ۱۰۲٫۳۲ هزار دلار | — دلار | ۸۷۹٫۹ میلیون RIDE | |
| ۲٬۹۹۰ | $0.000512 | ۰.۰۰٪ | +۳.۴۲٪ | -۹.۲۴٪ | ۱۰۲٫۳۷ هزار دلار | — دلار | ۲۰۰ میلیون KOKOK | |
| ۲٬۹۸۹ | $37.59 | -۱.۷۳٪ | -۱.۰۱٪ | -۲۷.۱۶٪ | ۱۰۲٫۹۸ هزار دلار | ۳۳۹٫۰۵ هزار دلار | ۲٫۷۴ هزار AXTIon | |
| ۲٬۹۸۸ | $69.59 | ۰.۰۰٪ | -۷.۰۲٪ | +۲۱.۰۰٪ | ۱۰۴٫۰۴ هزار دلار | — دلار | ۱٫۴۹ هزار XMON | |
| ۲٬۹۸۷ | $0.00056 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | ۱۰۴٫۲۵ هزار دلار | — دلار | ۱۸۶٫۲۹ میلیون CBX | |
| ۲٬۹۸۶ | $0.001467 | -۰.۰۰٪ | -۱۶.۴۰٪ | -۱۶.۰۶٪ | ۱۰۴٫۵۴ هزار دلار | ۱٫۹۸ دلار | ۷۱٫۲۶ میلیون SATA | |
| ۲٬۹۸۵ | $0.00005982 | -۰.۰۱٪ | -۸.۳۹٪ | +۱۸.۳۷٪ | ۱۰۴٫۶۹ هزار دلار | ۱٫۰۵ هزار دلار | ۱٫۷۵ میلیارد CARR | |
| ۲٬۹۸۴ | $37.53 | -۰.۷۷٪ | -۳.۷۸٪ | -۳.۳۷٪ | ۱۰۵٫۲۴ هزار دلار | ۱ دلار | ۲٫۸ هزار CPERon | |
| ۲٬۹۸۳ | $0 | +۰.۳۷٪ | +۱.۱۶٪ | +۳.۹۶٪ | ۱۰۵٫۲۷ هزار دلار | ۴۴٫۹۴ دلار | ۳۳۴٫۱۳ تریلیون LTRBT | |
| ۲٬۹۸۲ | $0.007391 | ۰.۰۰٪ | -۰.۲۸٪ | -۲.۸۰٪ | ۱۰۵٫۳۹ هزار دلار | — دلار | ۱۴٫۲۶ میلیون LNDX | |
| ۲٬۹۸۱ | $30.38 | +۰.۰۱٪ | -۰.۲۶٪ | +۳.۲۶٪ | ۱۰۵٫۴۶ هزار دلار | ۸٫۸۴ هزار دلار | ۳٫۴۷ هزار TMFx | |
| ۲٬۹۸۰ | $0.002598 | +۰.۰۸٪ | -۱۷.۷۴٪ | -۱۲.۳۶٪ | ۱۰۵٫۵۵ هزار دلار | ۲۷٫۵۲ هزار دلار | ۴۰٫۶۳ میلیون ENF | |
| ۲٬۹۷۹ | $0.005027 | -۰.۰۳٪ | +۰.۱۳٪ | +۰.۰۷٪ | ۱۰۵٫۵۷ هزار دلار | ۳۲٫۶۴ هزار دلار | ۲۱ میلیون XELS | |
| ۲٬۹۷۸ | $0.000106 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۴.۴۵٪ | ۱۰۵٫۸۵ هزار دلار | — دلار | ۱ میلیارد PERRY | |
| ۲٬۹۷۷ | $317.32 | -۰.۳۹٪ | -۰.۴۸٪ | -۱۱.۹۵٪ | ۱۰۵٫۹ هزار دلار | — دلار | ۳۳۳٫۷۳ PANWX | |
| ۲٬۹۷۶ | $0.00211 | +۰.۱۰٪ | -۵.۷۲٪ | -۴.۳۱٪ | ۱۰۶٫۲۵ هزار دلار | ۱۱٫۵۴ هزار دلار | ۵۰٫۳۴ میلیون STT | |
| ۲٬۹۷۵ | $182.13 | -۲.۰۷٪ | -۲.۱۸٪ | -۲۷.۴۶٪ | ۱۰۶٫۶۴ هزار دلار | ۲۸۱٫۰۱ هزار دلار | ۵۸۵٫۴۸ ALABon | |
| ۲٬۹۷۴ | $0.000114 | +۰.۲۲٪ | +۰.۲۲٪ | -۵.۵۵٪ | ۱۰۶٫۷۷ هزار دلار | ۱٫۵۶ هزار دلار | ۹۴۰٫۲۲ میلیون IVfun | |
| ۲٬۹۷۳ | $0.00006459 | ۰.۰۰٪ | +۱.۲۳٪ | +۰.۸۱٪ | ۱۰۷٫۰۸ هزار دلار | — دلار | ۱٫۶۶ میلیارد PEAK | |
| ۲٬۹۷۲ | $0.00000003 | -۰.۰۰٪ | +۰.۰۸٪ | -۱.۷۲٪ | ۱۰۷٫۳۴ هزار دلار | — دلار | ۳٫۵۷ تریلیون GINUX | |
| ۲٬۹۷۱ | $0.000198 | +۰.۰۰٪ | +۱.۲۸٪ | -۷.۹۱٪ | ۱۰۷٫۵۳ هزار دلار | — دلار | ۵۴۳٫۲۶ میلیون DIO | |
| ۲٬۹۷۰ | $0.001242 | ۰.۰۰٪ | -۰.۶۸٪ | +۴.۸۶٪ | ۱۰۷٫۷ هزار دلار | — دلار | ۸۶٫۷۴ میلیون SKID | |
| ۲٬۹۶۹ | $0.00000001 | -۰.۰۰٪ | +۲.۱۴٪ | -۲۸.۱۹٪ | ۱۰۷٫۸۲ هزار دلار | — دلار | ۹٫۱۱ تریلیون KOKO | |
| ۲٬۹۶۸ | $12.53 | -۰.۸۹٪ | +۰.۸۹٪ | +۲.۲۸٪ | ۱۰۸٫۲۶ هزار دلار | ۲۰٫۷۴ هزار دلار | ۸٫۶۴ هزار F | |
| ۲٬۹۶۷ | $692.23 | ۰.۰۰٪ | -۲.۵۵٪ | -۱.۰۱٪ | ۱۰۸٫۲۷ هزار دلار | ۳۶٫۸۲ دلار | ۱۵۶٫۴۱ TMOX | |
| ۲٬۹۶۶ | $351.25 | +۰.۰۶٪ | +۳.۸۶٪ | -۱۲.۸۸٪ | ۱۰۸٫۸۲ هزار دلار | ۱۰۹٫۴۳ دلار | ۳۰۹٫۸۱ AMAT | |
| ۲٬۹۶۵ | $0.00000011 | +۰.۰۰٪ | +۱.۱۱٪ | -۴.۳۷٪ | ۱۰۹٫۰۶ هزار دلار | — دلار | ۹۹۸٫۶۱ میلیارد COK | |
| ۲٬۹۶۴ | $0.00001341 | ۰.۰۰٪ | -۲.۸۳٪ | -۸.۳۷٪ | ۱۰۹٫۳۲ هزار دلار | — دلار | ۸٫۱۵ میلیارد DONS | |
| ۲٬۹۶۳ | $0.000278 | -۰.۰۰٪ | -۱۵.۷۹٪ | -۲۳.۰۲٪ | ۱۱۰٫۳۳ هزار دلار | ۱۸٫۶۹ دلار | ۳۹۶٫۵۸ میلیون PRE | |
| ۲٬۹۶۲ | $174.64 | +۰.۰۱٪ | +۰.۴۲٪ | -۱۵.۵۹٪ | ۱۱۰٫۳۹ هزار دلار | ۷۴۸٫۸۶ دلار | ۶۳۲٫۰۸ OKTAx | |
| ۲٬۹۶۱ | $11.66 | -۱.۸۳٪ | +۴.۰۶٪ | -۹.۶۰٪ | ۱۱۰٫۷۳ هزار دلار | ۲۵۷٫۶۹ هزار دلار | ۹٫۵ هزار CORZon | |
| ۲٬۹۶۰ | $0.000111 | ۰.۰۰٪ | +۰.۴۳٪ | -۷.۳۷٪ | ۱۱۰٫۸۵ هزار دلار | — دلار | ۱ میلیارد GNON | |
| ۲٬۹۵۹ | $326.42 | -۲.۱۸٪ | +۰.۵۳٪ | -۲۱.۵۰٪ | ۱۱۱٫۴۸ هزار دلار | ۶۳٫۲۷ هزار دلار | ۳۴۱٫۵۲ rDELL | |
| ۲٬۹۵۸ | $0.000188 | ۰.۰۰٪ | -۱۲.۷۶٪ | +۱.۰۷٪ | ۱۱۱٫۴ هزار دلار | — دلار | ۵۹۳٫۷۸ میلیون MON | |
| ۲٬۹۵۷ | $0.007892 | +۰.۰۱٪ | -۰.۳۱٪ | +۱.۶۰٪ | ۱۱۱٫۵۹ هزار دلار | ۸٫۲۶ هزار دلار | ۱۴٫۱۴ میلیون CRU | |
| ۲٬۹۵۶ | $35.20 | -۰.۳۵٪ | +۵.۴۸٪ | -۹.۴۹٪ | ۱۱۱٫۸۴ هزار دلار | ۶۲٫۲۳ هزار دلار | ۳٫۱۸ هزار rMP | |
| ۲٬۹۵۵ | $0.000012 | ۰.۰۰٪ | -۰.۵۳٪ | -۶.۲۸٪ | ۱۱۲٫۰۵ هزار دلار | — دلار | ۹٫۳۴ میلیارد CCC | |
| ۲٬۹۵۴ | $0.000112 | +۰.۱۹٪ | +۰.۷۴٪ | -۹۸.۸۰٪ | ۱۱۲٫۲ هزار دلار | — دلار | ۹۹۹٫۹۳ میلیون DF | |
| ۲٬۹۵۳ | $47.14 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۲۲.۳۷٪ | ۱۱۲٫۵۱ هزار دلار | — دلار | ۲٫۳۹ هزار CRWVc | |
| ۲٬۹۵۲ | $0.000113 | +۰.۰۱٪ | +۰.۰۸٪ | +۳.۸۸٪ | ۱۱۲٫۸ هزار دلار | ۸۹ هزار دلار | ۹۹۹٫۷۶ میلیون BARSIK | |
| ۲٬۹۵۱ | $0.000224 | -۷۶.۵۵٪ | -۱۵.۴۲٪ | -۸۲.۷۵٪ | ۱۱۲٫۹۷ هزار دلار | ۱۱۹٫۹۲ دلار | ۵۰۴٫۰۸ میلیون NTX | |
| ۲٬۹۵۰ | $0.73 | ۰.۰۰٪ | -۵.۱۹٪ | -۱۵.۱۲٪ | ۱۱۳٫۰۱ هزار دلار | ۱۴۷٫۱۷ دلار | ۱۵۴٫۸۱ هزار BTBTx | |
| ۲٬۹۴۹ | $0.000253 | -۰.۰۰٪ | -۱۶.۴۰٪ | -۱۶.۰۶٪ | ۱۱۳٫۰۵ هزار دلار | ۱٫۳ دلار | ۴۴۶٫۰۱ میلیون ESD | |
| ۲٬۹۴۸ | $0.00034 | ۰.۰۰٪ | -۱۱.۶۱٪ | -۱۰.۷۰٪ | ۱۱۳٫۰۷ هزار دلار | — دلار | ۳۳۳ میلیون AIMX | |
| ۲٬۹۴۷ | $0.000113 | ۰.۰۰٪ | -۰.۴۰٪ | -۵.۴۲٪ | ۱۱۳٫۳۶ هزار دلار | — دلار | ۹۹۹٫۸۹ میلیون ELIZA | |
| ۲٬۹۴۶ | $119.75 | +۰.۰۱٪ | -۰.۱۸٪ | +۱.۵۲٪ | ۱۱۳٫۴۹ هزار دلار | ۶٫۶۱ هزار دلار | ۹۴۷٫۶۶ BXx | |
| ۲٬۹۴۵ | $75.03 | -۰.۶۱٪ | +۲.۹۰٪ | -۹.۲۵٪ | ۱۱۳٫۶۷ هزار دلار | ۲۹۹٫۲۳ دلار | ۱٫۵۱ هزار XAI | |
| ۲٬۹۴۴ | $0.00000027 | -۰.۷۱٪ | -۰.۲۷٪ | +۲.۳۳٪ | ۱۱۳٫۸۶ هزار دلار | ۲۴٫۵ هزار دلار | ۴۲۰٫۶۹ میلیارد MARS | |
| ۲٬۹۴۳ | $0.000114 | ۰.۰۰٪ | -۶.۱۱٪ | -۱۹.۰۱٪ | ۱۱۴٫۰۹ هزار دلار | — دلار | ۱ میلیارد BUILD | |
| ۲٬۹۴۲ | $0.000239 | +۰.۰۱٪ | +۰.۰۱٪ | -۰.۰۸٪ | ۱۱۴٫۲ هزار دلار | ۲۵٫۹۹ هزار دلار | ۴۷۷٫۱۵ میلیون MRLIGHTSPEED | |
| ۲٬۹۴۱ | $0.00045 | -۰.۰۷٪ | -۱.۵۹٪ | +۲.۰۹٪ | ۱۱۴٫۳۷ هزار دلار | ۱۰۶ دلار | ۲۵۴٫۰۳ میلیون FYN | |
| ۲٬۹۴۰ | $0.000131 | ۰.۰۰٪ | -۷.۶۱٪ | -۱۱.۳۰٪ | ۱۱۴٫۵۳ هزار دلار | — دلار | ۸۷۷٫۴ میلیون CHUCK | |
| ۲٬۹۳۹ | $12.14 | +۰.۴۷٪ | +۴.۰۲٪ | +۱۱.۳۶٪ | ۱۱۴٫۵۷ هزار دلار | ۲۳۹٫۶۷ دلار | ۹٫۴۴ هزار LIon | |
| ۲٬۹۳۸ | $137.40 | -۱.۵۴٪ | -۱.۶۳٪ | -۲۸.۵۳٪ | ۱۱۵٫۰۲ هزار دلار | ۳٫۳۷ هزار دلار | ۸۳۷٫۱۴ MRVLc | |
| ۲٬۹۳۷ | $0.001973 | ۰.۰۰٪ | -۴.۲۴٪ | -۲.۹۱٪ | ۱۱۵٫۲۸ هزار دلار | — دلار | ۵۸٫۴۲ میلیون UFI | |
| ۲٬۹۳۶ | $0.00006289 | ۰.۰۰٪ | -۰.۹۹٪ | +۲.۷۷٪ | ۱۱۵٫۵۵ هزار دلار | — دلار | ۱٫۸۴ میلیارد STRUMP | |
| ۲٬۹۳۵ | $0.001216 | +۰.۰۱٪ | +۰.۰۳٪ | +۱.۳۷٪ | ۱۱۵٫۶۲ هزار دلار | ۲۱٫۵۱ هزار دلار | ۹۵٫۰۸ میلیون GRV | |
| ۲٬۹۳۴ | $0.000116 | ۰.۰۰٪ | -۸.۷۵٪ | -۴.۸۳٪ | ۱۱۶٫۳۳ هزار دلار | — دلار | ۱ میلیارد SPEEDY | |
| ۲٬۹۳۳ | $4.11 | -۱.۰۱٪ | +۷.۹۲٪ | -۲.۰۱٪ | ۱۱۶٫۵ هزار دلار | ۷۲۰٫۳۳ دلار | ۲۸٫۳۳ هزار AURon | |
| ۲٬۹۳۲ | $0.000208 | -۰.۰۷٪ | +۱.۶۰٪ | -۱۹.۴۵٪ | ۱۱۶٫۵۱ هزار دلار | ۳۶٫۷۵ هزار دلار | ۵۵۹٫۴۱ میلیون MEE | |
| ۲٬۹۳۱ | $525.54 | -۰.۸۷٪ | -۰.۶۶٪ | -۳۵.۹۶٪ | ۱۱۶٫۸۶ هزار دلار | ۴۶۱٫۸۱ هزار دلار | ۲۲۲٫۳۵ LITE | |
| ۲٬۹۳۰ | $0.00000962 | -۴۳.۵۷٪ | -۴۰.۹۲٪ | -۶۱.۵۴٪ | ۱۱۷٫۳۴ هزار دلار | ۶۶٫۹ دلار | ۱۲٫۲ میلیارد DIONE | |
| ۲٬۹۲۹ | $10.01 | +۱.۰۵٪ | +۱۷.۵۹٪ | -۳.۶۴٪ | ۱۱۷٫۳۵ هزار دلار | ۲۶۸٫۷۵ هزار دلار | ۱۱٫۷۳ هزار LUNRon | |
| ۲٬۹۲۸ | $0.000125 | +۰.۰۶٪ | -۳.۷۴٪ | -۱۳.۷۲٪ | ۱۱۷٫۲۹ هزار دلار | ۱٫۹۷ هزار دلار | ۹۳۵٫۹۴ میلیون SIN | |
| ۲٬۹۲۷ | $0.000298 | +۰.۳۳٪ | -۴.۸۵٪ | -۴۳.۲۷٪ | ۱۱۷٫۵۶ هزار دلار | ۱٫۳۵ هزار دلار | ۳۹۴٫۳۶ میلیون COT | |
| ۲٬۹۲۶ | $0.000242 | -۰.۰۱٪ | -۲.۲۵٪ | -۰.۳۷٪ | ۱۱۷٫۷ هزار دلار | ۳۰۲٫۷ دلار | ۴۸۵٫۴۱ میلیون TJRM | |
| ۲٬۹۲۵ | $0.009649 | ۰.۰۰٪ | -۰.۸۵٪ | +۰.۶۵٪ | ۱۱۷٫۷۳ هزار دلار | — دلار | ۱۲٫۲ میلیون BTCST | |
| ۲٬۹۲۴ | $182.89 | +۰.۲۴٪ | -۲.۶۴٪ | +۱.۷۳٪ | ۱۱۸٫۲۲ هزار دلار | ۵۸٫۷۶ هزار دلار | ۶۴۶٫۴۲ AZNX |
قیمتها و آمار بازار از منابع عمومی تجمیع و حدود هر چند دقیقه بهروز میشوند و ممکن است با قیمت لحظهی اجرای سفارش در صرافی فرق داشته باشند. این صفحه توصیهی سرمایهگذاری نیست.