بازار ارز دیجیتال
قیمت و رتبهبندی همهی ارزهای دیجیتال
فهرست کامل ارزها به فارسی، با قیمت، تغییرات، ارزش بازار و حجم معاملات و صفحهی توضیح مستقل برای هر ارز.
تعداد ارزها
۸٬۰۱۸
ارزش کل بازار
۲٫۷۲ تریلیون دلار
حجم معاملات ۲۴ ساعته
۱۷۳٫۴۳ میلیارد دلار
سهم بیتکوین
۵۶٫۱٪
همهاکوسیستم اتریوماکوسیستم بایننساکوسیستم BNB Chainدیفایلیستشده در بایننساکوسیستم سولاناداراییهای توکنیزهشدهبایننس آلفااکوسیستم بیسمیمکوینسهام توکنیزهشدههوش مصنوعی و کلاندادهایردراپهای Binance Alphaاکوسیستم Arbitrumلایه ۱گیمینگاکوسیستم پالیگاناکوسیستم سهام اوندوساخت آمریکاپلتفرمکلکسیونیها و NFTهادپینقراردادهای هوشمندپرتفوی DWF Labsوب۳حریم خصوصیاکوسیستم Robinhoodپروتکلهای داراییهای دنیای واقعیسازمان خودگردان غیرمتمرکز (DAO)حاکمیت
۱٬۲۲۹ ارز در دستهی داراییهای توکنیزهشده
| # ▼ | ارز | قیمت | ۱ ساعت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعته | عرضه در گردش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳٬۶۶۷ | $29.20 | -۰.۱۹٪ | +۹.۱۷٪ | -۹.۰۹٪ | ۱۴٫۷۷ هزار دلار | ۷۵۱٫۰۴ دلار | ۵۰۵٫۹۶ SMCI | |
| ۳٬۶۶۶ | $295.58 | +۱.۸۷٪ | -۳.۱۰٪ | -۱.۹۴٪ | ۱۴٫۸۲ هزار دلار | ۸٫۰۴ دلار | ۵۰٫۱۵ ABBVon | |
| ۳٬۶۵۷ | $97.65 | -۰.۲۶٪ | -۰.۹۲٪ | +۱.۱۰٪ | ۱۵٫۴۱ هزار دلار | ۲۵٫۹ هزار دلار | ۱۵۷٫۷۶ WKOX | |
| ۳٬۶۴۸ | $20.70 | ۰.۰۰٪ | +۱.۸۴٪ | -۱۹.۷۶٪ | ۱۵٫۹۹ هزار دلار | — دلار | ۷۷۲٫۲ BLSHon | |
| ۳٬۶۴۳ | $16.34 | ۰.۰۰٪ | +۱.۳۹٪ | -۱۴.۲۷٪ | ۱۶٫۴۹ هزار دلار | — دلار | ۱٫۰۱ هزار APLD | |
| ۳٬۶۱۵ | $668.20 | -۱.۱۳٪ | -۳.۰۱٪ | -۲۹.۳۲٪ | ۱۸٫۱۴ هزار دلار | ۱۰٫۹۲ هزار دلار | ۲۷٫۱۵ BWETon | |
| ۳٬۶۱۰ | $90.73 | ۰.۰۰٪ | +۰.۰۹٪ | -۸.۷۴٪ | ۱۸٫۲۳ هزار دلار | — دلار | ۲۰۰٫۹۸ FUTU | |
| ۳٬۶۰۷ | $148.84 | +۱.۸۵٪ | -۳.۳۴٪ | -۱.۴۰٪ | ۱۸٫۶۴ هزار دلار | ۲۰٫۰۸ دلار | ۱۲۵٫۲۱ MRKon | |
| ۳٬۶۰۶ | $123.30 | -۰.۳۹٪ | +۲.۱۵٪ | -۸.۳۷٪ | ۱۸٫۶۶ هزار دلار | ۸۰٫۸۵ دلار | ۱۵۱٫۳۷ QTUMon | |
| ۳٬۶۰۰ | $62.13 | -۰.۲۲٪ | +۰.۹۶٪ | -۱۳.۶۲٪ | ۱۹٫۴۴ هزار دلار | ۳۵۹٫۶۲ دلار | ۳۱۲٫۹۴ BNOon | |
| ۳٬۵۹۹ | $59.81 | +۰.۷۲٪ | +۱.۲۵٪ | -۵.۶۰٪ | ۱۹٫۶۲ هزار دلار | ۲۵۹٫۰۶ هزار دلار | ۳۲۸٫۱۱ FCXon | |
| ۳٬۵۹۸ | $263.42 | +۰.۲۷٪ | +۱.۷۸٪ | +۹.۹۷٪ | ۱۹٫۶۶ هزار دلار | ۸۹۷٫۸ دلار | ۷۴٫۶۴ WAMZNX | |
| ۳٬۵۹۰ | $161.90 | +۱.۷۲٪ | -۱.۵۸٪ | +۱.۴۵٪ | ۲۰٫۰۷ هزار دلار | ۲۰٫۰۷ دلار | ۱۲۳٫۹۷ TMUSon | |
| ۳٬۵۸۶ | $3.22 | ۰.۰۰٪ | +۰.۷۰٪ | -۲.۸۳٪ | ۲۰٫۴۵ هزار دلار | — دلار | ۶٫۳۵ هزار VFSon | |
| ۳٬۵۸۳ | $31.07 | -۰.۷۲٪ | +۱.۱۱٪ | -۳۲.۴۰٪ | ۲۰٫۵۸ هزار دلار | ۳۶۳٫۶ دلار | ۶۶۲٫۳۷ ASTS | |
| ۳٬۵۸۱ | $17.88 | -۱.۱۳٪ | -۰.۶۱٪ | +۱۰.۲۹٪ | ۲۰٫۷۶ هزار دلار | ۲٫۶۴ هزار دلار | ۱٫۱۶ هزار BZon | |
| ۳٬۵۸۰ | $7.24 | -۲.۳۳٪ | -۴.۴۲٪ | +۳۷.۷۸٪ | ۲۰٫۷۶ هزار دلار | ۲۶۲٫۰۲ هزار دلار | ۲٫۸۷ هزار SOXSon | |
| ۳٬۵۷۹ | $355.10 | ۰.۰۰٪ | -۱.۲۵٪ | +۷.۸۲٪ | ۲۰٫۸۲ هزار دلار | — دلار | ۵۸٫۶۳ HDon | |
| ۳٬۵۷۶ | $8.47 | +۹.۸۴٪ | +۱۱.۶۲٪ | -۲۳.۱۰٪ | ۲۰٫۹ هزار دلار | ۱۶۰٫۹۹ دلار | ۲٫۴۷ هزار HIMXon | |
| ۳٬۵۷۵ | $170.78 | +۰.۳۸٪ | +۳.۵۵٪ | +۰.۶۶٪ | ۲۰٫۹۵ هزار دلار | ۸۲٫۵۴ هزار دلار | ۱۲۲٫۶۶ rANET | |
| ۳٬۵۷۳ | $563.08 | -۰.۰۹٪ | -۰.۵۲٪ | -۱۱.۳۴٪ | ۲۱٫۰۴ هزار دلار | ۲۴۱٫۱۳ هزار دلار | ۳۷٫۳۶ CATon | |
| ۳٬۵۷۱ | $1.41 | +۰.۸۷٪ | +۳.۱۵٪ | +۱.۷۸٪ | ۲۱٫۰۸ هزار دلار | ۳۰۹٫۹۴ هزار دلار | ۱۴٫۹۴ هزار PLUGon | |
| ۳٬۵۵۸ | $30.16 | ۰.۰۰٪ | -۰.۹۴٪ | +۶.۳۷٪ | ۲۱٫۸ هزار دلار | — دلار | ۷۲۲٫۸۴ CCL | |
| ۳٬۵۵۳ | $5.22 | -۲.۶۶٪ | +۳.۹۱٪ | -۸.۴۰٪ | ۲۲٫۳۸ هزار دلار | ۴۴۵٫۳۷ دلار | ۴٫۲۹ هزار FLNCon | |
| ۳٬۵۵۲ | $4.20 | +۱.۵۸٪ | +۱۱.۸۵٪ | +۱.۰۷٪ | ۲۲٫۳۸ هزار دلار | ۴۷۹٫۳۱ هزار دلار | ۵٫۳۳ هزار ACHRon | |
| ۳٬۵۳۷ | $95.82 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۵.۰۶٪ | ۲۳٫۹۱ هزار دلار | — دلار | ۲۴۹٫۵۵ CIBRon | |
| ۳٬۵۳۶ | $167.68 | -۰.۰۷٪ | -۲.۳۳٪ | -۹.۰۸٪ | ۲۳٫۹۳ هزار دلار | ۱۳۲٫۴۳ دلار | ۱۴۲٫۷۲ XOM | |
| ۳٬۵۳۱ | $8.39 | -۰.۶۸٪ | +۱۰.۵۵٪ | -۲.۶۲٪ | ۲۴٫۲۷ هزار دلار | ۳٫۴۳ هزار دلار | ۲٫۸۹ هزار NVTSon | |
| ۳٬۵۲۱ | $50.40 | -۰.۲۰٪ | -۱.۳۳٪ | -۰.۸۶٪ | ۲۴٫۹۴ هزار دلار | ۴۸۶٫۴ هزار دلار | ۴۹۴٫۸۹ BACon | |
| ۳٬۵۱۹ | $570.84 | +۰.۱۸٪ | -۱.۳۶٪ | +۴.۰۸٪ | ۲۵٫۰۳ هزار دلار | ۲۹٫۵۹ هزار دلار | ۴۳٫۸۴ WBRK.BX | |
| ۳٬۵۰۲ | $51.01 | +۰.۳۰٪ | +۲.۲۶٪ | +۷.۱۶٪ | ۲۶٫۲۹ هزار دلار | ۶۵٫۵۸ دلار | ۵۱۵٫۳۳ INDAon | |
| ۳٬۴۹۸ | $100.96 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | +۱.۳۹٪ | ۲۶٫۷۳ هزار دلار | — دلار | ۲۶۴٫۸۱ DGRWon | |
| ۳٬۴۹۴ | $287.81 | -۱.۱۲٪ | -۹.۴۷٪ | -۹.۲۹٪ | ۲۶٫۹۳ هزار دلار | ۱۹٫۶۲ دلار | ۹۳٫۵۷ HIIon | |
| ۳٬۴۸۲ | $139.42 | +۰.۷۱٪ | -۱.۱۲٪ | -۱۰.۱۱٪ | ۲۷٫۶۷ هزار دلار | ۹۲۲٫۷۳ هزار دلار | ۱۹۸٫۴۹ COPon | |
| ۳٬۴۸۱ | $69.69 | +۰.۰۴٪ | +۴.۴۴٪ | -۷.۳۹٪ | ۲۷٫۷۲ هزار دلار | ۲۸٫۱۵ دلار | ۳۹۷٫۷۷ CCJon | |
| ۳٬۴۶۲ | $194.70 | -۰.۱۹٪ | -۵.۰۶٪ | +۵.۷۰٪ | ۲۹٫۵۶ هزار دلار | ۲۴۰٫۵۵ دلار | ۱۵۱٫۸۲ WDAY | |
| ۳٬۴۶۱ | $528.55 | +۰.۷۱٪ | -۰.۳۰٪ | -۵.۸۶٪ | ۲۹٫۷۶ هزار دلار | ۱ دلار | ۵۶٫۳ NOCon | |
| ۳٬۴۵۹ | $11.84 | ۰.۰۰٪ | -۱.۸۲٪ | +۵.۵۰٪ | ۲۹٫۸۱ هزار دلار | — دلار | ۲٫۵۲ هزار SANc | |
| ۳٬۴۵۸ | $4.80 | ۰.۰۰٪ | -۵.۳۳٪ | -۱۱.۶۰٪ | ۲۹٫۹ هزار دلار | ۲۲۰٫۸۹ دلار | ۶٫۲۳ هزار BTGOx | |
| ۳٬۴۵۲ | $51.65 | ۰.۰۰٪ | -۰.۰۴٪ | +۰.۰۸٪ | ۳۰٫۱ هزار دلار | — دلار | ۵۸۲٫۷۸ USFRon | |
| ۳٬۴۴۵ | $124.30 | ۰.۰۰٪ | -۰.۵۰٪ | -۴.۳۳٪ | ۳۰٫۹۵ هزار دلار | — دلار | ۲۴۹ WORCLX | |
| ۳٬۴۴۴ | $137.71 | ۰.۰۰٪ | -۳.۵۱٪ | -۲.۵۰٪ | ۳۱٫۲۳ هزار دلار | — دلار | ۲۲۶٫۸ WCOINX | |
| ۳٬۴۴۳ | $142.38 | -۲.۱۱٪ | +۹.۴۸٪ | -۲۶.۶۳٪ | ۳۱٫۲۵ هزار دلار | ۳۳۵٫۸ دلار | ۲۱۹٫۵۱ VICRon | |
| ۳٬۴۳۳ | $11.00 | +۲.۱۲٪ | +۱۱.۸۵٪ | -۰.۶۵٪ | ۳۲٫۰۹ هزار دلار | ۴۵٫۶۵ هزار دلار | ۲٫۹۲ هزار rRGTI | |
| ۳٬۴۳۲ | $4.97 | +۳.۳۸٪ | +۱۴.۱۴٪ | -۱۰.۹۳٪ | ۳۲٫۲۴ هزار دلار | ۲۳۵٫۱۲ دلار | ۶٫۴۹ هزار SMRon | |
| ۳٬۴۳۱ | $4.32 | ۰.۰۰٪ | +۴.۱۲٪ | +۳.۰۳٪ | ۳۲٫۳۸ هزار دلار | — دلار | ۷٫۵ هزار WRDc | |
| ۳٬۴۳۰ | $237.61 | -۱.۴۱٪ | +۰.۷۷٪ | +۱.۶۵٪ | ۳۲٫۵۷ هزار دلار | ۹٫۷۲ دلار | ۱۳۷٫۰۹ WMon | |
| ۳٬۴۲۶ | $276.24 | +۱.۷۷٪ | -۲.۵۲٪ | -۱.۰۷٪ | ۳۳٫۰۷ هزار دلار | ۳۰۸٫۳۳ دلار | ۱۱۹٫۷۱ JNJon | |
| ۳٬۴۲۵ | $6.84 | +۲.۰۸٪ | +۱۱.۰۶٪ | -۱۱.۵۵٪ | ۳۳٫۰۹ هزار دلار | ۴۳۴٫۵۶ دلار | ۴٫۸۳ هزار UECon | |
| ۳٬۴۲۳ | $74.10 | -۰.۳۱٪ | -۰.۶۵٪ | -۱.۶۰٪ | ۳۳٫۱۲ هزار دلار | ۱۲۴٫۱۴ دلار | ۴۴۷ SEc | |
| ۳٬۴۱۵ | $14.21 | +۳.۶۲٪ | +۱۴.۶۲٪ | +۱۵.۴۵٪ | ۳۳٫۸۹ هزار دلار | ۶۹۴٫۸۲ دلار | ۲٫۳۸ هزار HSAIon | |
| ۳٬۴۰۹ | $11.96 | ۰.۰۰٪ | -۰.۳۶٪ | +۸.۸۲٪ | ۳۴٫۱۱ هزار دلار | — دلار | ۲٫۸۵ هزار LIc | |
| ۳٬۴۰۷ | $281.06 | -۰.۵۷٪ | -۰.۱۹٪ | +۶.۵۷٪ | ۳۴٫۲۲ هزار دلار | ۵۵٫۳۹ هزار دلار | ۱۲۱٫۷۷ WMCDX | |
| ۳٬۴۰۱ | $1,359 | -۰.۲۹٪ | -۳.۵۳٪ | -۴.۴۹٪ | ۳۴٫۶ هزار دلار | ۳۱٫۱۲ هزار دلار | ۲۵٫۴۵ rLLY | |
| ۳٬۳۹۸ | $12.31 | ۰.۰۰٪ | -۲.۴۹٪ | -۳.۵۴٪ | ۳۴٫۹۶ هزار دلار | — دلار | ۲٫۸۴ هزار HSAIc | |
| ۳٬۳۹۷ | $42.81 | ۰.۰۰٪ | +۴.۳۶٪ | +۷.۷۴٪ | ۳۵٫۰۲ هزار دلار | — دلار | ۸۱۸ NVOc | |
| ۳٬۳۹۶ | $77.58 | +۰.۰۳٪ | -۱.۷۴٪ | +۰.۹۲٪ | ۳۵٫۴۵ هزار دلار | — دلار | ۴۵۷ BIDUc | |
| ۳٬۳۹۴ | $165.21 | +۰.۹۵٪ | +۷.۷۲٪ | +۰.۴۴٪ | ۳۵٫۸۷ هزار دلار | ۱۵٫۷۵ هزار دلار | ۲۱۷٫۱۱ QCOM | |
| ۳٬۳۹۲ | $85.81 | ۰.۰۰٪ | -۰.۷۳٪ | +۷.۴۵٪ | ۳۵٫۸۷ هزار دلار | — دلار | ۴۱۸ BUDc | |
| ۳٬۳۸۵ | $244.94 | -۰.۰۳٪ | +۰.۳۰٪ | +۳.۳۷٪ | ۳۶٫۲۵ هزار دلار | — دلار | ۱۴۸ SAPc | |
| ۳٬۳۸۴ | $89.15 | -۰.۲۳٪ | -۱.۲۳٪ | -۶.۶۶٪ | ۳۶٫۳۳ هزار دلار | ۴۰۷٫۱۴ دلار | ۴۰۷٫۵۴ ZM | |
| ۳٬۳۸۱ | $81.74 | ۰.۰۰٪ | -۱.۸۰٪ | +۳.۳۶٪ | ۳۶٫۷۸ هزار دلار | — دلار | ۴۵۰ PDDc | |
| ۳٬۳۶۶ | $0.000135 | -۰.۰۱٪ | +۱.۵۴٪ | -۵۳.۶۰٪ | ۳۸٫۲۵ هزار دلار | — دلار | ۲۸۴ میلیون AGRI | |
| ۳٬۳۶۴ | $10.05 | +۳.۳۸٪ | +۱۱.۳۸٪ | -۴.۳۰٪ | ۳۸٫۳۸ هزار دلار | ۷۳٫۶۷ دلار | ۳٫۸۲ هزار rQBTS | |
| ۳٬۳۵۸ | $336.99 | +۶.۵۹٪ | +۹.۰۱٪ | -۰.۶۱٪ | ۳۸٫۸۶ هزار دلار | ۶۹۶٫۲۴ دلار | ۱۱۵٫۳۲ TLNon | |
| ۳٬۳۵۷ | $16.13 | -۰.۴۵٪ | +۰.۴۱٪ | -۳.۷۷٪ | ۳۸٫۷۸ هزار دلار | ۱٫۳۸ هزار دلار | ۲٫۴ هزار rSOFI | |
| ۳٬۳۵۶ | $14.53 | ۰.۰۰٪ | +۱.۹۹٪ | +۱۴.۶۵٪ | ۳۸٫۹۳ هزار دلار | — دلار | ۲٫۶۸ هزار BILIc | |
| ۳٬۳۴۹ | $104.36 | +۰.۵۴٪ | +۶.۳۳٪ | -۱۹.۲۷٪ | ۳۹٫۹۲ هزار دلار | ۷۶۷٫۵۶ دلار | ۳۸۲٫۵۵ NVTon | |
| ۳٬۳۳۷ | $15.59 | -۰.۱۴٪ | -۰.۸۷٪ | -۸.۶۲٪ | ۴۲٫۰۵ هزار دلار | ۹۳٫۴۲ دلار | ۲٫۷ هزار SOFI | |
| ۳٬۳۳۵ | $12.39 | ۰.۰۰٪ | -۱.۴۰٪ | -۱.۱۳٪ | ۴۲٫۱۱ هزار دلار | — دلار | ۳٫۴ هزار INFYc | |
| ۳٬۳۳۱ | $24.93 | +۱.۴۰٪ | +۲.۲۰٪ | +۹.۱۹٪ | ۴۲٫۲۸ هزار دلار | ۱۰۱٫۶۲ دلار | ۱٫۷ هزار KWEBon | |
| ۳٬۳۲۸ | $32.38 | +۱.۰۴٪ | +۱.۴۴٪ | -۱۷.۸۲٪ | ۴۲٫۸۹ هزار دلار | ۲۴۵٫۶۴ هزار دلار | ۱٫۳۲ هزار AMKRon | |
| ۳٬۳۲۶ | $48.92 | ۰.۰۰٪ | -۲.۰۱٪ | -۱۲.۳۷٪ | ۴۳٫۱۷ هزار دلار | — دلار | ۸۸۲٫۴۶ RKLB | |
| ۳٬۳۲۵ | $68.72 | -۰.۰۹٪ | -۰.۲۰٪ | +۵.۴۵٪ | ۴۳٫۲۲ هزار دلار | ۴٫۵۳ دلار | ۶۲۹ ULc | |
| ۳٬۳۲۱ | $6.73 | +۱.۹۵٪ | +۵.۱۳٪ | -۲۰.۷۲٪ | ۴۳٫۶۹ هزار دلار | ۸۳٫۶۳ هزار دلار | ۶٫۴۹ هزار rRDW | |
| ۳٬۳۲۰ | $58.03 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۲۴.۵۹٪ | ۴۳٫۸۶ هزار دلار | — دلار | ۷۵۵٫۸۷ WINTCX | |
| ۳٬۳۱۳ | $172.61 | -۲.۴۱٪ | +۴.۲۲٪ | -۱۵.۹۰٪ | ۴۴٫۱ هزار دلار | ۱٫۱۲ هزار دلار | ۲۵۵٫۵ ARMc | |
| ۳٬۳۰۸ | $140.03 | -۱.۵۶٪ | +۲.۰۰٪ | -۱۰.۷۶٪ | ۴۴٫۵۹ هزار دلار | ۱٫۶۵ هزار دلار | ۳۱۸٫۴۱ SOXX | |
| ۳٬۳۰۷ | $7.72 | +۰.۰۰٪ | +۲.۸۰٪ | -۱۰.۷۵٪ | ۴۴٫۷۶ هزار دلار | — دلار | ۵٫۸ هزار NOKc | |
| ۳٬۳۰۶ | $182.24 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۹.۲۸٪ | ۴۴٫۹۵ هزار دلار | — دلار | ۲۴۶٫۶۴ WMRVLX | |
| ۳٬۳۰۳ | $1.79 | +۲.۲۱٪ | +۴.۵۶٪ | -۱۵.۱۷٪ | ۴۵٫۳۵ هزار دلار | ۲۴۳٫۹۷ هزار دلار | ۲۵٫۳۴ هزار KEELon | |
| ۳٬۳۰۰ | $192.00 | -۰.۰۳٪ | -۳.۲۹٪ | -۵.۰۷٪ | ۴۶٫۰۲ هزار دلار | ۹۴٫۴۱ دلار | ۲۳۹٫۶۸ RTXon | |
| ۳٬۲۸۵ | $46.62 | -۱.۱۲٪ | -۰.۸۵٪ | +۱۲.۴۳٪ | ۴۸٫۲۵ هزار دلار | ۱۲۴٫۵۵ هزار دلار | ۱٫۰۳ هزار rSQQQ | |
| ۳٬۲۸۴ | $5.92 | +۳.۴۸٪ | +۸.۶۱٪ | -۱۳.۵۶٪ | ۴۸٫۲۹ هزار دلار | ۱۶۲٫۸۴ دلار | ۸٫۱۵ هزار QUBTon | |
| ۳٬۲۸۲ | $12.03 | ۰.۰۰٪ | +۴.۹۰٪ | +۸.۰۴٪ | ۴۸٫۳۱ هزار دلار | — دلار | ۴٫۰۲ هزار VALEc | |
| ۳٬۲۷۶ | $119.26 | +۱.۷۷٪ | +۰.۳۹٪ | -۱۹.۵۹٪ | ۴۹٫۳۸ هزار دلار | ۴۹٫۰۹ هزار دلار | ۴۱۴٫۰۶ rCRDO | |
| ۳٬۲۷۵ | $24.80 | ۰.۰۰٪ | +۰.۱۷٪ | +۱۴.۳۳٪ | ۴۹٫۳۵ هزار دلار | — دلار | ۱٫۹۹ هزار GMEc | |
| ۳٬۲۷۴ | $3.25 | +۱.۶۹٪ | +۲.۷۰٪ | -۰.۸۵٪ | ۴۹٫۵۴ هزار دلار | ۱۹۷٫۶ دلار | ۱۵٫۲۲ هزار NIOc | |
| ۳٬۲۷۲ | $26.62 | -۰.۷۲٪ | -۴.۹۶٪ | +۵.۷۸٪ | ۴۹٫۸۱ هزار دلار | — دلار | ۱٫۸۷ هزار SONYc | |
| ۳٬۲۶۷ | $88.81 | -۰.۸۷٪ | -۱.۳۹٪ | +۶.۷۴٪ | ۵۰٫۸۹ هزار دلار | ۱۳۵٫۵۸ دلار | ۵۷۳٫۰۳ NEEon | |
| ۳٬۲۶۶ | $244.67 | +۱.۱۴٪ | -۱.۹۹٪ | -۴.۷۲٪ | ۵۰٫۹۵ هزار دلار | ۱٫۴ هزار دلار | ۲۰۸٫۲۲ rIBM | |
| ۳٬۲۵۴ | $7.92 | +۰.۶۲٪ | +۷.۴۳٪ | -۱۸.۱۸٪ | ۵۳٫۰۲ هزار دلار | ۱٫۰۹ هزار دلار | ۶٫۷ هزار rUSAR | |
| ۳٬۲۴۷ | $430.16 | +۰.۸۲٪ | +۲.۶۴٪ | +۰.۹۴٪ | ۵۳٫۸۴ هزار دلار | ۱٫۱۶ هزار دلار | ۱۲۵٫۱۷ HUBBon | |
| ۳٬۲۲۸ | $13.44 | +۰.۵۸٪ | +۲.۱۹٪ | +۱۱.۷۹٪ | ۵۶٫۱۱ هزار دلار | ۸۵۷٫۰۱ هزار دلار | ۴٫۱۸ هزار RIVNon | |
| ۳٬۲۱۷ | $89.07 | +۱.۱۳٪ | -۲.۶۵٪ | -۴.۴۹٪ | ۵۸٫۱۶ هزار دلار | ۱۵۰٫۲۱ دلار | ۶۵۲٫۹۶ EWJon | |
| ۳٬۲۱۲ | $18.72 | +۰.۶۷٪ | +۰.۶۷٪ | -۷.۰۲٪ | ۵۸٫۴ هزار دلار | ۸٫۰۲ دلار | ۳٫۱۲ هزار PDBCon | |
| ۳٬۲۰۴ | $33.15 | +۳.۸۰٪ | +۱۴.۶۵٪ | +۱۳.۷۳٪ | ۵۹٫۵۴ هزار دلار | ۳٫۰۱ هزار دلار | ۱٫۸ هزار OUSTon | |
| ۳٬۱۸۶ | $21.93 | +۴.۹۸٪ | -۳.۸۱٪ | -۸.۱۶٪ | ۶۲٫۳۸ هزار دلار | ۲۵٫۵۴ دلار | ۲٫۸۴ هزار FIGRon | |
| ۳٬۱۸۱ | $63.26 | +۰.۴۷٪ | -۱.۷۵٪ | -۱۱.۵۲٪ | ۶۲٫۹۹ هزار دلار | ۱٫۱۴ هزار دلار | ۹۹۵٫۷۴ ONon | |
| ۳٬۱۷۹ | $5.37 | +۴.۶۷٪ | +۸.۴۰٪ | -۸.۳۶٪ | ۶۳٫۰۹ هزار دلار | ۴۹۱٫۸۵ دلار | ۱۱٫۷۵ هزار MBLYon |
قیمتها و آمار بازار از منابع عمومی تجمیع و حدود هر چند دقیقه بهروز میشوند و ممکن است با قیمت لحظهی اجرای سفارش در صرافی فرق داشته باشند. این صفحه توصیهی سرمایهگذاری نیست.