بازار ارز دیجیتال
قیمت و رتبهبندی همهی ارزهای دیجیتال
فهرست کامل ارزها به فارسی، با قیمت، تغییرات، ارزش بازار و حجم معاملات و صفحهی توضیح مستقل برای هر ارز.
تعداد ارزها
۸٬۰۱۹
ارزش کل بازار
۲٫۷۲ تریلیون دلار
حجم معاملات ۲۴ ساعته
۱۷۱٫۰۱ میلیارد دلار
سهم بیتکوین
۵۶٫۱٪
همهاکوسیستم اتریوماکوسیستم بایننساکوسیستم BNB Chainدیفایلیستشده در بایننساکوسیستم سولاناداراییهای توکنیزهشدهبایننس آلفااکوسیستم بیسمیمکوینسهام توکنیزهشدههوش مصنوعی و کلاندادهایردراپهای Binance Alphaاکوسیستم Arbitrumلایه ۱گیمینگاکوسیستم پالیگاناکوسیستم سهام اوندوساخت آمریکاپلتفرمکلکسیونیها و NFTهادپینقراردادهای هوشمندپرتفوی DWF Labsوب۳حریم خصوصیاکوسیستم Robinhoodپروتکلهای داراییهای دنیای واقعیسازمان خودگردان غیرمتمرکز (DAO)حاکمیت
۸٬۰۱۹ ارز
| # ▼ | ارز | قیمت | ۱ ساعت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعته | عرضه در گردش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱٬۰۱۹ | $0.008055 | +۱.۲۰٪ | +۱.۵۹٪ | -۴.۰۶٪ | ۸٫۰۶ میلیون دلار | ۱٫۴۲ میلیون دلار | ۱ میلیارد 我踏马来了 | |
| ۱٬۰۱۸ | $0.006455 | +۰.۳۹٪ | -۳.۲۸٪ | +۸.۳۲٪ | ۸٫۰۹ میلیون دلار | ۲٫۳۶ میلیون دلار | ۱٫۲۵ میلیارد STONKBROKER | |
| ۱٬۰۱۷ | $1.84 | +۰.۵۲٪ | +۲.۶۵٪ | -۵.۸۴٪ | ۸٫۰۵ میلیون دلار | ۲۶٫۳۶ هزار دلار | ۴٫۳۷ میلیون SN62 | |
| ۱٬۰۱۶ | $0.0809 | +۰.۸۲٪ | +۰.۴۷٪ | -۰.۵۲٪ | ۸٫۰۹ میلیون دلار | — دلار | ۱۰۰ میلیون KLK | |
| ۱٬۰۱۵ | $539.75 | +۰.۵۳٪ | -۰.۹۴٪ | +۳.۱۵٪ | ۸٫۱۳ میلیون دلار | ۱٫۵۳ میلیون دلار | ۱۵٫۰۷ هزار MSFTX | |
| ۱٬۰۱۴ | $0.0191 | +۰.۳۲٪ | -۰.۰۳٪ | -۴.۴۹٪ | ۸٫۱۴ میلیون دلار | ۲٫۰۲ میلیون دلار | ۴۲۵ میلیون STORJ | |
| ۱٬۰۱۳ | $0.008865 | +۴.۳۷٪ | +۲۵.۶۶٪ | +۱۷.۶۴٪ | ۸٫۱۶ میلیون دلار | ۲٫۶ میلیون دلار | ۹۲۰٫۵۶ میلیون GROVE | |
| ۱٬۰۱۲ | $0.2735 | -۰.۴۲٪ | -۲.۳۵٪ | +۸.۲۹٪ | ۸٫۱۷ میلیون دلار | ۹٫۱۴ هزار دلار | ۲۹٫۸۶ میلیون AGRS | |
| ۱٬۰۱۱ | $0.005106 | -۰.۰۰٪ | -۶.۲۴٪ | -۷.۰۸٪ | ۸٫۱۸ میلیون دلار | ۹۶۹٫۶۵ هزار دلار | ۱٫۶ میلیارد MGO | |
| ۱٬۰۱۰ | $0.0454 | +۰.۳۲٪ | +۳.۷۳٪ | -۴.۷۴٪ | ۸٫۱۹ میلیون دلار | ۳۵۷٫۲۴ هزار دلار | ۱۸۰٫۵۳ میلیون TKO | |
| ۱٬۰۰۹ | $0.001368 | ۰.۰۰٪ | -۰.۵۳٪ | -۳.۷۵٪ | ۸٫۲۱ میلیون دلار | — دلار | ۶ میلیارد WECAN | |
| ۱٬۰۰۸ | $139.03 | -۰.۲۵٪ | -۱.۳۳٪ | -۲۹.۱۴٪ | ۸٫۲۱ میلیون دلار | ۱۲٫۳۷ میلیون دلار | ۵۹٫۰۵ هزار MRVLon | |
| ۱٬۰۰۷ | $0.1185 | +۰.۳۸٪ | +۰.۹۶٪ | -۲.۷۷٪ | ۸٫۲۷ میلیون دلار | ۱۸۲٫۱۹ هزار دلار | ۶۹٫۷۹ میلیون BAL | |
| ۱٬۰۰۶ | $0.0118 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | ۸٫۳ میلیون دلار | — دلار | ۷۰۴٫۰۷ میلیون UTK | |
| ۱٬۰۰۵ | $0.9344 | +۰.۰۰٪ | -۰.۰۲٪ | -۸.۴۴٪ | ۸٫۳ میلیون دلار | ۳۱۶٫۲۳ دلار | ۸٫۸۸ میلیون DESO | |
| ۱٬۰۰۴ | $0.8303 | +۶.۰۶٪ | -۱.۹۱٪ | +۲۳.۴۹٪ | ۸٫۳ میلیون دلار | ۷٫۸۱ هزار دلار | ۱۰ میلیون RYFT | |
| ۱٬۰۰۳ | $102.95 | -۰.۰۱٪ | +۰.۰۶٪ | +۰.۰۷٪ | ۸٫۳۴ میلیون دلار | ۱۰۴٫۲۷ هزار دلار | ۸۰٫۹۹ هزار SGOVon | |
| ۱٬۰۰۲ | $0.0915 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | ۸٫۳۵ میلیون دلار | — دلار | ۹۱٫۲۶ میلیون GRS | |
| ۱٬۰۰۱ | $0.006698 | +۰.۵۸٪ | +۵.۶۰٪ | -۴.۳۶٪ | ۸٫۳۵ میلیون دلار | ۱٫۵۵ میلیون دلار | ۱٫۲۵ میلیارد BB | |
| ۱٬۰۰۰ | $0.2779 | -۰.۱۰٪ | +۱.۰۶٪ | -۰.۷۹٪ | ۸٫۳۵ میلیون دلار | ۱۵۵٫۵۴ هزار دلار | ۳۰٫۰۶ میلیون EWT | |
| ۹۹۹ | $0.001385 | -۰.۴۶٪ | +۴.۱۰٪ | -۳۵.۵۲٪ | ۸٫۲۹ میلیون دلار | ۲۲٫۱۴ میلیون دلار | ۵٫۹۹ میلیارد SOPH | |
| ۹۹۸ | $440.92 | ۰.۰۰٪ | -۱.۳۲٪ | -۹.۱۳٪ | ۸٫۳۷ میلیون دلار | — دلار | ۱۸٫۹۷ هزار IWFon | |
| ۹۹۷ | $0.1252 | -۱.۰۹٪ | -۴.۲۷٪ | +۴.۱۵٪ | ۸٫۳۹ میلیون دلار | ۱۳٫۲۶ هزار دلار | ۶۶٫۹۹ میلیون ROG | |
| ۹۹۶ | $621.91 | -۰.۳۹٪ | +۲.۴۲٪ | -۰.۰۰٪ | ۸٫۳۹ میلیون دلار | ۴٫۸۷ میلیون دلار | ۱۳٫۵ هزار METAon | |
| ۹۹۵ | $0.004226 | -۰.۱۷٪ | +۴.۸۰٪ | +۲.۰۴٪ | ۸٫۴۳ میلیون دلار | ۸۷۲٫۷۷ هزار دلار | ۱٫۹۹ میلیارد INX | |
| ۹۹۴ | $0.008455 | -۱.۸۳٪ | -۱.۱۶٪ | +۶.۰۴٪ | ۸٫۴۶ میلیون دلار | ۱۷۹٫۳۸ هزار دلار | ۱ میلیارد LOFI | |
| ۹۹۳ | $0.000132 | -۰.۳۳٪ | +۳.۷۱٪ | -۳.۵۱٪ | ۸٫۴۸ میلیون دلار | ۱٫۹۱ میلیون دلار | ۶۴٫۳۸ میلیارد HMSTR | |
| ۹۹۲ | $0.2787 | -۰.۱۶٪ | +۰.۱۷٪ | -۴.۹۸٪ | ۸٫۵۱ میلیون دلار | ۲۲٫۸۱ دلار | ۳۰٫۵۳ میلیون PPC | |
| ۹۹۱ | $2.23 | -۰.۰۴٪ | +۰.۲۷٪ | -۱.۶۱٪ | ۸٫۵۴ میلیون دلار | — دلار | ۳٫۸۲ میلیون MCB | |
| ۹۹۰ | $0.003868 | +۰.۴۳٪ | -۶.۰۶٪ | -۹.۰۰٪ | ۸٫۵۹ میلیون دلار | ۸۶۰٫۶۶ هزار دلار | ۲٫۲۲ میلیارد BOB | |
| ۹۸۹ | $0.0213 | +۰.۱۲٪ | -۱.۷۸٪ | -۶.۴۴٪ | ۸٫۶۳ میلیون دلار | ۲۷۸٫۵۱ هزار دلار | ۴۰۴٫۵ میلیون NUMI | |
| ۹۸۸ | $0.1002 | +۶.۱۱٪ | +۱۰۱.۵۵٪ | +۳,۸۷۳.۱۷٪ | ۸٫۶۲ میلیون دلار | ۸۷٫۴۸ هزار دلار | ۸۶٫۰۶ میلیون PLN | |
| ۹۸۷ | $0.0306 | -۰.۱۵٪ | +۴.۷۷٪ | -۱۰.۳۷٪ | ۸٫۶۳ میلیون دلار | ۹۶۹٫۸۸ هزار دلار | ۲۸۲٫۴۹ میلیون RECALL | |
| ۹۸۶ | $1,370 | -۰.۱۰٪ | -۲.۷۸٪ | -۴.۱۴٪ | ۸٫۶۷ میلیون دلار | ۲٫۴۶ میلیون دلار | ۶٫۳۳ هزار LLYon | |
| ۹۸۵ | $695.05 | +۰.۱۵٪ | -۰.۶۹٪ | -۲۰.۷۰٪ | ۸٫۶۹ میلیون دلار | ۳٫۹۷ میلیون دلار | ۱۲٫۵۱ هزار rMU | |
| ۹۸۴ | $0.0178 | +۲.۰۲٪ | -۸.۴۲٪ | +۱.۸۵٪ | ۸٫۷۵ میلیون دلار | ۱۷۹٫۵ هزار دلار | ۴۹۰ میلیون AERGO | |
| ۹۸۳ | $0.0168 | -۰.۳۴٪ | -۱.۹۴٪ | -۱.۳۶٪ | ۸٫۸ میلیون دلار | ۹۷۰٫۵ هزار دلار | ۵۲۲٫۴۸ میلیون DEOD | |
| ۹۸۲ | $0.1145 | -۰.۹۷٪ | -۵.۵۸٪ | -۹.۳۰٪ | ۸٫۸ میلیون دلار | ۳۳٫۷ هزار دلار | ۷۶٫۸۵ میلیون SOIL | |
| ۹۸۱ | $0.0176 | -۰.۰۸٪ | +۰.۴۶٪ | -۳.۹۳٪ | ۸٫۸۲ میلیون دلار | ۱۲۸٫۳۶ دلار | ۵۰۰ میلیون SLERF | |
| ۹۸۰ | $0.009489 | -۰.۰۴٪ | -۱.۱۹٪ | -۱۰.۵۸٪ | ۸٫۸۲ میلیون دلار | ۲۹٫۱ هزار دلار | ۹۲۹٫۸۹ میلیون SAUCE | |
| ۹۷۹ | $0.0000128 | -۰.۰۲٪ | -۱.۶۱٪ | +۱۰.۳۰٪ | ۸٫۸۳ میلیون دلار | ۴۳٫۷۷ هزار دلار | ۶۹۰ میلیارد X | |
| ۹۷۸ | $0.008843 | -۰.۱۴٪ | +۳.۵۲٪ | +۲.۷۶٪ | ۸٫۸۴ میلیون دلار | ۳٫۶۶ میلیون دلار | ۹۹۹٫۹۴ میلیون CHILLGUY | |
| ۹۷۷ | $127.86 | -۰.۰۹٪ | -۰.۷۲٪ | -۱۳.۷۲٪ | ۸٫۸۴ میلیون دلار | ۵٫۶۴ میلیون دلار | ۶۹٫۱۷ هزار SKHYx | |
| ۹۷۶ | $0.3754 | +۱.۷۸٪ | +۳.۹۹٪ | +۱.۰۵٪ | ۸٫۸۴ میلیون دلار | ۳۷۶٫۱۲ هزار دلار | ۲۳٫۵۴ میلیون GNS | |
| ۹۷۵ | $0.0106 | +۱.۶۲٪ | -۲۲.۳۸٪ | -۶۴.۵۲٪ | ۸٫۸۸ میلیون دلار | ۱٫۵۴ میلیون دلار | ۸۴۰ میلیون AOP | |
| ۹۷۴ | $0.001135 | +۰.۱۴٪ | -۰.۹۵٪ | -۰.۹۷٪ | ۸٫۸۹ میلیون دلار | ۸۶٫۶۶ هزار دلار | ۷٫۸۳ میلیارد OGY | |
| ۹۷۳ | $0.0257 | +۰.۱۰٪ | -۱۲.۷۰٪ | -۳۱.۲۶٪ | ۸٫۸۹ میلیون دلار | ۹۹٫۰۹ هزار دلار | ۳۴۶٫۰۱ میلیون ANT | |
| ۹۷۲ | $0.009883 | +۰.۲۴٪ | +۰.۹۰٪ | +۴۳.۲۷٪ | ۸٫۸۹ میلیون دلار | ۱٫۴۱ میلیون دلار | ۸۹۹٫۹۹ میلیون ESPORTS | |
| ۹۷۱ | $0.0258 | +۰.۲۵٪ | +۰.۸۰٪ | -۹.۲۵٪ | ۸٫۹۱ میلیون دلار | ۶٫۱۹ میلیون دلار | ۳۴۵٫۰۷ میلیون IN | |
| ۹۷۰ | $0.007044 | +۰.۰۰٪ | -۳.۲۰٪ | -۸.۸۲٪ | ۸٫۹۲ میلیون دلار | ۵۰٫۴۳ هزار دلار | ۱٫۲۷ میلیارد FCT | |
| ۹۶۹ | $73.85 | +۰.۳۴٪ | +۱.۵۵٪ | -۲.۶۳٪ | ۸٫۹۲ میلیون دلار | ۷۶۱٫۲۴ دلار | ۱۲۰٫۸۱ هزار IEMGon | |
| ۹۶۸ | $0.0187 | ۰.۰۰٪ | -۳.۴۸٪ | -۴.۳۸٪ | ۸٫۹۴ میلیون دلار | — دلار | ۴۷۷٫۸۴ میلیون RAMP | |
| ۹۶۷ | $0.007325 | +۰.۴۲٪ | +۴.۵۶٪ | -۴.۹۵٪ | ۹ میلیون دلار | ۳٫۲۶ میلیون دلار | ۱٫۲۳ میلیارد BLUAI | |
| ۹۶۶ | $0.009497 | +۰.۳۶٪ | +۵.۶۴٪ | +۱۸.۵۰٪ | ۹٫۰۱ میلیون دلار | ۴۰٫۶ میلیون دلار | ۹۴۸٫۲۲ میلیون ACT | |
| ۹۶۵ | $0.002208 | -۰.۰۳٪ | -۱.۹۰٪ | -۳.۰۰٪ | ۹٫۰۳ میلیون دلار | ۵۰۸٫۷۳ هزار دلار | ۴٫۰۹ میلیارد AVAIL | |
| ۹۶۴ | $0.1589 | +۰.۳۰٪ | -۰.۶۱٪ | -۱.۴۶٪ | ۹٫۰۳ میلیون دلار | ۸۵٫۷۶ هزار دلار | ۵۶٫۸۳ میلیون CHEEL | |
| ۹۶۳ | $0.0403 | +۱.۲۶٪ | -۱.۳۳٪ | -۵.۱۴٪ | ۹٫۱۳ میلیون دلار | ۲۲۳٫۵۴ هزار دلار | ۲۲۶٫۳۸ میلیون RIO | |
| ۹۶۲ | $129.52 | -۰.۰۲٪ | +۸.۴۷٪ | -۱۵.۵۸٪ | ۹٫۱۱ میلیون دلار | ۶٫۲۳ میلیون دلار | ۷۰٫۳۶ هزار NBISB | |
| ۹۶۱ | $374.97 | +۰.۴۳٪ | +۳.۸۱٪ | -۷.۴۵٪ | ۹٫۱۷ میلیون دلار | ۶٫۹۶ میلیون دلار | ۲۴٫۴۶ هزار TSMB | |
| ۹۶۰ | $0.0167 | +۰.۱۸٪ | +۲.۶۹٪ | -۱.۵۸٪ | ۹٫۱۷ میلیون دلار | ۲٫۹۹ میلیون دلار | ۵۴۷٫۸۹ میلیون FHE | |
| ۹۵۹ | $80.08 | +۰.۰۹٪ | +۲.۳۲٪ | -۴.۱۶٪ | ۹٫۲ میلیون دلار | ۶٫۰۱ میلیون دلار | ۱۱۴٫۸۳ هزار HOODX | |
| ۹۵۸ | $0.007529 | +۲.۸۳٪ | +۵.۴۷٪ | -۱.۷۷٪ | ۹٫۱۹ میلیون دلار | ۳٫۳۲ میلیون دلار | ۱٫۲۲ میلیارد GLMR | |
| ۹۵۷ | $0.0187 | -۰.۰۱٪ | -۰.۱۳٪ | +۳.۰۰٪ | ۹٫۲۱ میلیون دلار | ۲٫۲۹ میلیون دلار | ۴۹۳٫۵۸ میلیون BOBA | |
| ۹۵۶ | $0.0204 | +۰.۰۴٪ | +۰.۳۳٪ | -۳.۸۸٪ | ۹٫۲۱ میلیون دلار | ۱۴۲٫۰۵ هزار دلار | ۴۵۲٫۲۲ میلیون GODS | |
| ۹۵۵ | $0.054 | +۰.۲۳٪ | +۳.۰۰٪ | +۳.۹۵٪ | ۹٫۲۲ میلیون دلار | ۱٫۶۶ میلیون دلار | ۱۷۰٫۷۵ میلیون WET | |
| ۹۵۴ | $0.000894 | -۰.۷۳٪ | +۲.۹۰٪ | +۶.۷۱٪ | ۹٫۲۵ میلیون دلار | ۲۵۸٫۱۱ هزار دلار | ۱۰٫۳۴ میلیارد SPCM | |
| ۹۵۳ | $296.52 | -۰.۴۵٪ | -۲.۱۰٪ | -۸.۴۰٪ | ۹٫۲۸ میلیون دلار | ۳٫۱۸ میلیون دلار | ۳۱٫۳۱ هزار AVGOB | |
| ۹۵۲ | $0.0406 | +۱.۴۵٪ | -۲.۹۳٪ | +۴۳.۳۱٪ | ۹٫۳۴ میلیون دلار | ۳٫۲۴ میلیون دلار | ۲۳۰٫۲۵ میلیون AIO | |
| ۹۵۱ | $0.003866 | -۰.۳۲٪ | -۳.۳۱٪ | -۱۵.۳۹٪ | ۹٫۳۶ میلیون دلار | ۶۱۲٫۹۹ هزار دلار | ۲٫۴۲ میلیارد AGI | |
| ۹۵۰ | $93.82 | -۰.۲۲٪ | +۰.۱۷٪ | -۵.۸۷٪ | ۹٫۳۸ میلیون دلار | ۱۳٫۳۴ هزار دلار | ۹۹٫۹۷ هزار SFI | |
| ۹۴۹ | $55.88 | +۰.۱۹٪ | +۰.۴۷٪ | -۱۳.۶۴٪ | ۹٫۴۲ میلیون دلار | ۳٫۰۱ میلیون دلار | ۱۶۸٫۶۳ هزار INTCon | |
| ۹۴۸ | $0.0187 | +۳.۳۹٪ | +۶.۹۸٪ | +۷.۹۱٪ | ۹٫۳۱ میلیون دلار | ۱۴۹٫۵۵ هزار دلار | ۴۹۸٫۲۵ میلیون IAG | |
| ۹۴۷ | $0.0476 | -۰.۲۲٪ | -۱.۵۰٪ | -۴.۵۰٪ | ۹٫۴۹ میلیون دلار | ۳۰۹٫۸۳ هزار دلار | ۱۹۹٫۳۵ میلیون WAN | |
| ۹۴۶ | $0.0761 | +۰.۰۹٪ | -۵.۶۵٪ | -۱۲.۳۷٪ | ۹٫۴۹ میلیون دلار | ۱۴۵٫۲۹ هزار دلار | ۱۲۴٫۷۳ میلیون UDS | |
| ۹۴۵ | $537.71 | +۰.۲۶٪ | -۱.۰۸٪ | +۲.۷۲٪ | ۹٫۵۱ میلیون دلار | ۳٫۳۹ میلیون دلار | ۱۷٫۶۹ هزار MSFTon | |
| ۹۴۴ | $0.2154 | +۰.۰۰٪ | +۰.۰۶٪ | +۰.۲۷٪ | ۹٫۵۱ میلیون دلار | — دلار | ۴۴٫۱۷ میلیون APX | |
| ۹۴۳ | $263.31 | -۰.۱۴٪ | +۱.۲۸٪ | +۱۰.۵۳٪ | ۹٫۵۲ میلیون دلار | ۲٫۷۵ میلیون دلار | ۳۶٫۱۵ هزار AMZNon | |
| ۹۴۲ | $2.75 | +۰.۶۷٪ | +۲.۹۹٪ | -۲.۷۹٪ | ۹٫۵۷ میلیون دلار | ۵۹٫۷۳ هزار دلار | ۳٫۴۸ میلیون SN5 | |
| ۹۴۱ | $0.0173 | -۰.۰۵٪ | -۱.۷۰٪ | -۴.۶۳٪ | ۹٫۵۹ میلیون دلار | ۲٫۰۴ میلیون دلار | ۵۵۵٫۵۴ میلیون PONKE | |
| ۹۴۰ | $0.0396 | -۰.۴۶٪ | +۵.۸۷٪ | -۱۱.۹۹٪ | ۹٫۶۱ میلیون دلار | ۶٫۴۲ میلیون دلار | ۲۴۲٫۸۵ میلیون SLX | |
| ۹۳۹ | $0.4495 | +۰.۰۰٪ | -۰.۰۱٪ | -۰.۰۲٪ | ۹٫۶ میلیون دلار | ۴۶٫۴۵ دلار | ۲۱٫۳۵ میلیون USDR | |
| ۹۳۸ | $0.0211 | +۰.۰۳٪ | +۰.۳۳٪ | -۱۴.۱۶٪ | ۹٫۶۶ میلیون دلار | ۴٫۷۴ میلیون دلار | ۴۵۷٫۷۸ میلیون SHELL | |
| ۹۳۷ | $0.0129 | -۰.۸۶٪ | +۰.۱۹٪ | -۱۳.۷۸٪ | ۹٫۶۶ میلیون دلار | ۹۹٫۷ هزار دلار | ۷۵۰ میلیون AIC | |
| ۹۳۶ | $0.0185 | +۰.۰۹٪ | -۷.۲۶٪ | -۲۴.۷۱٪ | ۹٫۷ میلیون دلار | ۱٫۶۷ میلیون دلار | ۵۲۵ میلیون CORN | |
| ۹۳۵ | $0.0637 | -۰.۴۸٪ | +۰.۶۶٪ | +۹.۶۶٪ | ۹٫۷۸ میلیون دلار | ۹۵۴٫۶۷ هزار دلار | ۱۵۳٫۷ میلیون CYC | |
| ۹۳۴ | $0.001186 | +۰.۵۳٪ | +۱.۴۹٪ | -۴.۶۴٪ | ۹٫۸۲ میلیون دلار | ۴۸۵٫۴۴ هزار دلار | ۸٫۲۸ میلیارد POND | |
| ۹۳۳ | $0.000995 | -۰.۴۷٪ | -۰.۵۱٪ | -۷.۰۵٪ | ۹٫۸۳ میلیون دلار | ۷۹٫۲۳ هزار دلار | ۹٫۸۷ میلیارد ALI | |
| ۹۳۲ | $0.1112 | +۰.۵۶٪ | +۱۴.۱۱٪ | +۵۰.۶۰٪ | ۹٫۸۶ میلیون دلار | ۴۹۷٫۹۳ هزار دلار | ۸۸٫۶۲ میلیون LQR | |
| ۹۳۱ | $0.0194 | -۰.۰۱٪ | -۲.۳۱٪ | +۲.۱۵٪ | ۹٫۸۷ میلیون دلار | ۱٫۳۲ هزار دلار | ۵۰۸٫۲۱ میلیون BOX | |
| ۹۳۰ | $0.012 | -۰.۷۳٪ | +۰.۵۳٪ | -۱.۰۶٪ | ۹٫۹ میلیون دلار | ۴٫۷۶ میلیون دلار | ۸۲۵٫۴۲ میلیون RARE | |
| ۹۲۹ | $0.000101 | +۱.۲۲٪ | -۱.۵۴٪ | -۱.۸۶٪ | ۹٫۹۵ میلیون دلار | ۲۵۰٫۰۸ هزار دلار | ۹۸٫۶۸ میلیارد DRB | |
| ۹۲۸ | $0.00995 | +۰.۰۴٪ | +۲.۳۳٪ | -۹.۸۱٪ | ۹٫۹۵ میلیون دلار | ۱٫۹۳ میلیون دلار | ۱ میلیارد 4 | |
| ۹۲۷ | $286.88 | -۰.۳۲٪ | +۰.۶۱٪ | +۲.۶۵٪ | ۹٫۹۴ میلیون دلار | ۱۲٫۶ میلیون دلار | ۳۴٫۶۳ هزار GOOGLc | |
| ۹۲۶ | $0.007992 | +۰.۰۵٪ | +۴.۲۷٪ | -۹.۹۲٪ | ۹٫۹۷ میلیون دلار | ۱٫۱۶ میلیون دلار | ۱٫۲۵ میلیارد MAV | |
| ۹۲۵ | $0.4866 | -۰.۳۵٪ | +۱.۱۵٪ | -۱۷.۰۶٪ | ۱۰٫۰۲ میلیون دلار | ۵٫۴۴ میلیون دلار | ۲۰٫۵۹ میلیون ENSO | |
| ۹۲۴ | $0.0228 | +۰.۵۴٪ | +۴.۳۱٪ | +۱.۱۰٪ | ۱۰٫۰۶ میلیون دلار | ۲٫۳۲ میلیون دلار | ۴۴۱٫۶۲ میلیون DOLO | |
| ۹۲۳ | $0.0143 | +۵.۳۹٪ | +۱.۹۲٪ | +۳.۸۸٪ | ۱۰٫۰۷ میلیون دلار | ۸٫۰۲ دلار | ۷۰۳٫۷۳ میلیون HEGIC | |
| ۹۲۲ | $0.0504 | +۰.۲۳٪ | -۱.۹۳٪ | -۱.۲۷٪ | ۱۰٫۰۸ میلیون دلار | ۲٫۹۶ میلیون دلار | ۲۰۰ میلیون BLEND | |
| ۹۲۱ | $0.0651 | +۱۴.۱۱٪ | +۱۲.۴۳٪ | +۷.۶۵٪ | ۱۰٫۰۹ میلیون دلار | ۳۹۵٫۰۸ هزار دلار | ۱۵۵ میلیون ROLL | |
| ۹۲۰ | $0.0146 | +۰.۰۲٪ | +۲.۷۷٪ | -۶.۶۶٪ | ۱۰٫۱۱ میلیون دلار | ۲٫۵۷ میلیون دلار | ۶۹۲٫۰۴ میلیون DYM |
قیمتها و آمار بازار از منابع عمومی تجمیع و حدود هر چند دقیقه بهروز میشوند و ممکن است با قیمت لحظهی اجرای سفارش در صرافی فرق داشته باشند. این صفحه توصیهی سرمایهگذاری نیست.