بازار ارز دیجیتال
قیمت و رتبهبندی همهی ارزهای دیجیتال
فهرست کامل ارزها به فارسی، با قیمت، تغییرات، ارزش بازار و حجم معاملات و صفحهی توضیح مستقل برای هر ارز.
تعداد ارزها
۸٬۰۲۷
ارزش کل بازار
۲٫۷۱ تریلیون دلار
حجم معاملات ۲۴ ساعته
۱۸۱٫۵۹ میلیارد دلار
سهم بیتکوین
۵۶٫۱٪
همهاکوسیستم اتریوماکوسیستم بایننساکوسیستم BNB Chainدیفایلیستشده در بایننساکوسیستم سولاناداراییهای توکنیزهشدهبایننس آلفااکوسیستم بیسمیمکوینسهام توکنیزهشدههوش مصنوعی و کلاندادهایردراپهای Binance Alphaاکوسیستم Arbitrumلایه ۱گیمینگاکوسیستم پالیگاناکوسیستم سهام اوندوساخت آمریکاپلتفرمکلکسیونیها و NFTهادپینقراردادهای هوشمندپرتفوی DWF Labsوب۳حریم خصوصیاکوسیستم Robinhoodپروتکلهای داراییهای دنیای واقعیسازمان خودگردان غیرمتمرکز (DAO)حاکمیت
۱۰۸ ارز در دستهی اکوسیستم Four.Meme
| # ▼ | ارز | قیمت | ۱ ساعت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعته | عرضه در گردش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷٬۵۶۵ | $0.00001049 | ۰.۰۰٪ | -۲.۶۱٪ | -۳.۹۳٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۷٬۵۶۳ | $0.00001967 | ۰.۰۰٪ | -۳.۶۱٪ | -۱۵.۲۸٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۷٬۳۹۳ | $0.00000855 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۳.۴۶٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۷٬۳۷۸ | $0.00000735 | ۰.۰۰٪ | -۳.۶۸٪ | -۸.۲۸٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۷٬۳۴۹ | $0.0000079 | ۰.۰۰٪ | -۴.۷۶٪ | -۴.۰۲٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۷٬۳۲۰ | $0.00003748 | ۰.۰۰٪ | -۰.۶۹٪ | +۲.۱۵٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۷٬۳۱۳ | $0.00001266 | ۰.۰۰٪ | -۰.۴۰٪ | -۴.۸۰٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۷٬۳۱۲ | $0.00003502 | ۰.۰۰٪ | -۰.۱۵٪ | -۳۲.۳۴٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۷٬۳۰۵ | $0.00000656 | ۰.۰۰٪ | -۲.۳۳٪ | -۷.۵۲٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۷٬۳۰۱ | $0.00002814 | ۰.۰۰٪ | -۰.۵۳٪ | +۵.۹۵٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۷٬۲۹۹ | $0.000133 | ۰.۰۰٪ | -۲.۹۲٪ | -۱.۹۹٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۷٬۲۹۵ | $0.00001252 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | +۱.۹۷٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۷٬۲۹۳ | $0.00002621 | ۰.۰۰٪ | -۱.۸۸٪ | -۱۶.۲۶٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۷٬۲۹۲ | $0.00002633 | ۰.۰۰٪ | -۲.۳۸٪ | -۳.۰۸٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۷٬۲۸۷ | $0.00000751 | ۰.۰۰٪ | -۲.۱۸٪ | -۱.۷۳٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۷٬۲۸۴ | $0.00002347 | ۰.۰۰٪ | +۱.۰۳٪ | -۰.۸۴٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۷٬۲۸۱ | $0.00000949 | ۰.۰۰٪ | -۰.۷۹٪ | -۸.۳۷٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۷٬۲۷۸ | $0.00000699 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۴.۶۲٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۷٬۲۷۷ | $0.00001504 | ۰.۰۰٪ | +۲.۲۸٪ | -۲.۳۲٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۷٬۲۷۰ | $0.00003901 | ۰.۰۰٪ | -۳.۸۳٪ | -۴.۵۸٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۷٬۲۴۰ | $0.00001128 | ۰.۰۰٪ | -۲.۷۹٪ | -۱۰.۸۳٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۷٬۲۳۱ | $0.00001414 | ۰.۰۰٪ | +۰.۴۷٪ | -۰.۳۰٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۷٬۲۰۰ | $0.00001781 | ۰.۰۰٪ | -۱.۸۸٪ | -۸.۶۶٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۷٬۱۷۳ | $0.00001323 | ۰.۰۰٪ | +۰.۷۵٪ | -۱.۱۲٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۷٬۱۵۲ | $0.00003771 | ۰.۰۰٪ | -۵.۵۷٪ | -۶.۴۶٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۷٬۱۵۱ | $0.00001352 | ۰.۰۰٪ | -۲.۳۲٪ | -۱۳.۶۴٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۷٬۱۴۷ | $0.00003102 | ۰.۰۰٪ | -۰.۶۷٪ | -۳.۲۸٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۷٬۱۴۲ | $0.00000687 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۱۴.۷۳٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۷٬۱۴۰ | $0.000258 | ۰.۰۰٪ | -۵.۶۲٪ | -۸.۶۳٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۷٬۱۳۶ | $0.000011 | ۰.۰۰٪ | -۲.۶۶٪ | -۶.۲۰٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۷٬۱۲۹ | $0.0000471 | ۰.۰۰٪ | +۱.۲۳٪ | -۱.۳۹٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۷٬۱۱۳ | $0.00001869 | ۰.۰۰٪ | -۱.۵۱٪ | -۱.۵۱٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۶٬۴۹۸ | $0 | +۰.۰۰٪ | -۶.۸۱٪ | -۳.۸۹٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۵٬۲۸۰ | $0.00001313 | -۰.۲۱٪ | -۲.۱۶٪ | -۰.۴۸٪ | — دلار | ۲۳٫۸۹ دلار | — | |
| ۵٬۰۷۴ | $0.00004822 | -۰.۱۷٪ | -۱.۳۵٪ | -۶.۶۰٪ | — دلار | ۲۰۰٫۳۹ دلار | — | |
| ۴٬۵۵۴ | $0.001053 | +۰.۰۸٪ | +۱.۶۸٪ | -۱۲.۷۸٪ | — دلار | ۱۵٫۴۳ هزار دلار | — | |
| ۴٬۴۸۴ | $0.00006701 | -۰.۰۱٪ | +۰.۵۸٪ | -۲.۳۲٪ | — دلار | ۲۴٫۸۸ هزار دلار | — | |
| ۴٬۴۸۳ | $0.000149 | -۰.۰۲٪ | -۰.۰۱٪ | -۹.۶۰٪ | — دلار | ۲۴٫۹۳ هزار دلار | — | |
| ۴٬۴۸۰ | $0.000253 | -۰.۰۰٪ | -۰.۰۵٪ | +۲۱.۵۷٪ | — دلار | ۲۵٫۳۲ هزار دلار | — | |
| ۴٬۴۶۳ | $0.000664 | +۰.۴۴٪ | +۲.۷۱٪ | +۱۷.۷۷٪ | — دلار | ۲۸٫۷۷ هزار دلار | — | |
| ۴٬۳۷۶ | $0.001487 | -۰.۳۴٪ | +۱.۵۸٪ | +۱۴.۵۱٪ | — دلار | ۴۹٫۳۳ هزار دلار | — | |
| ۳٬۹۰۶ | $0.00002685 | ۰.۰۰٪ | -۳.۴۰٪ | +۱.۹۰٪ | ۲٫۵۲ هزار دلار | — دلار | ۹۴ میلیون SORA | |
| ۳٬۷۹۸ | $0.00000771 | ۰.۰۰٪ | -۳.۹۲٪ | -۱۰.۵۷٪ | ۷٫۱۹ هزار دلار | — دلار | ۹۳۳٫۲۶ میلیون SMOON | |
| ۳٬۷۳۳ | $0.00001189 | ۰.۰۰٪ | -۰.۳۱٪ | -۲.۶۲٪ | ۱۱٫۱۲ هزار دلار | — دلار | ۹۳۴٫۹۱ میلیون ADOG | |
| ۳٬۶۹۲ | $0.00001309 | ۰.۰۰٪ | -۰.۱۳٪ | -۱۵.۶۶٪ | ۱۳٫۰۹ هزار دلار | — دلار | ۱ میلیارد WBULL | |
| ۳٬۶۵۲ | $0.00001685 | +۰.۴۷٪ | -۳.۳۱٪ | -۲.۲۸٪ | ۱۵٫۷۹ هزار دلار | ۲۱٫۷۷ دلار | ۹۳۷٫۲۸ میلیون SHISA | |
| ۳٬۶۴۰ | $0.00001746 | ۰.۰۰٪ | -۰.۲۵٪ | -۱.۸۷٪ | ۱۶٫۸۱ هزار دلار | — دلار | ۹۶۲٫۸۵ میلیون CA | |
| ۳٬۶۳۱ | $0.00001712 | +۰.۰۲٪ | +۰.۰۸٪ | +۱.۷۳٪ | ۱۷٫۱۲ هزار دلار | ۱٫۹۲ هزار دلار | ۱ میلیارد BABYBNB | |
| ۳٬۶۲۴ | $0.00001758 | +۰.۰۱٪ | -۱۱.۹۹٪ | -۴.۳۳٪ | ۱۷٫۵۸ هزار دلار | ۱۵٫۳۸ دلار | ۱ میلیارد GPU | |
| ۳٬۵۸۵ | $0.00002099 | ۰.۰۰٪ | +۰.۰۷٪ | +۱.۶۰٪ | ۲۰٫۵۵ هزار دلار | — دلار | ۹۷۹٫۰۷ میلیون ASTHERUS | |
| ۳٬۵۶۷ | $0.00002134 | ۰.۰۰٪ | -۲.۶۱٪ | -۱.۳۸٪ | ۲۱٫۳۴ هزار دلار | — دلار | ۱ میلیارد NDQ | |
| ۳٬۵۳۹ | $0.00002389 | ۰.۰۰٪ | +۰.۱۱٪ | -۲.۱۶٪ | ۲۳٫۸۹ هزار دلار | — دلار | ۱ میلیارد JANITOR | |
| ۳٬۵۳۵ | $0.00002401 | +۰.۵۵٪ | -۰.۴۰٪ | -۷.۹۲٪ | ۲۴٫۰۱ هزار دلار | ۸٫۳۲ دلار | ۱٬۰۰۰ میلیون GIGL | |
| ۳٬۵۱۱ | $0.00002575 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۷.۱۳٪ | ۲۵٫۷۵ هزار دلار | — دلار | ۱ میلیارد HODL | |
| ۳٬۴۸۰ | $0.00002799 | ۰.۰۰٪ | -۰.۳۵٪ | -۷.۳۸٪ | ۲۷٫۹۹ هزار دلار | — دلار | ۱ میلیارد PHIL | |
| ۳٬۴۵۱ | $0.0000302 | -۶.۶۵٪ | +۳۰.۷۸٪ | +۱۲.۴۰٪ | ۳۰٫۲ هزار دلار | ۳٫۲ هزار دلار | ۱ میلیارد SPACEXCOIN | |
| ۳٬۴۱۷ | $0.00003382 | ۰.۰۰٪ | -۳.۶۸٪ | -۱۱.۷۰٪ | ۳۳٫۸۲ هزار دلار | — دلار | ۱ میلیارد BNB CARD | |
| ۳٬۳۷۰ | $0.00003815 | ۰.۰۰٪ | -۲.۵۰٪ | -۴.۰۷٪ | ۳۸٫۱۵ هزار دلار | — دلار | ۱ میلیارد BUBB | |
| ۳٬۳۴۳ | $0.00004121 | ۰.۰۰٪ | -۳.۱۴٪ | -۴.۸۶٪ | ۴۱٫۲۱ هزار دلار | — دلار | ۱ میلیارد TOTAKEKE | |
| ۳٬۳۲۲ | $0.00004376 | ۰.۰۰٪ | -۲.۰۰٪ | -۴.۳۶٪ | ۴۳٫۷۶ هزار دلار | — دلار | ۱ میلیارد E | |
| ۳٬۲۷۹ | $0.000049 | -۰.۰۲٪ | +۴.۲۱٪ | -۵.۶۲٪ | ۴۹ هزار دلار | ۲۶٫۹۵ هزار دلار | ۱ میلیارد BNBXBT | |
| ۳٬۲۴۹ | $0.00005355 | -۱.۰۳٪ | -۲.۵۱٪ | -۵.۲۰٪ | ۵۳٫۵۵ هزار دلار | ۲٫۴۹ هزار دلار | ۱ میلیارد memes | |
| ۳٬۱۸۲ | $0.00006388 | +۰.۰۱٪ | -۱.۵۷٪ | +۳.۱۸٪ | ۶۳٫۸۸ هزار دلار | ۲۴٫۷۶ هزار دلار | ۱ میلیارد 恶俗企鹅 | |
| ۳٬۱۳۳ | $0.00007267 | +۰.۰۳٪ | +۲۱.۶۵٪ | +۱۴.۶۳٪ | ۷۱٫۹۴ هزار دلار | — دلار | ۹۹۰ میلیون ASTERINU | |
| ۳٬۱۲۶ | $0.0000744 | +۰.۱۳٪ | +۱.۳۵٪ | -۰.۷۸٪ | ۷۴٫۴ هزار دلار | ۲۴٫۶۸ هزار دلار | ۱ میلیارد SZN | |
| ۳٬۱۰۱ | $0.0000799 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | +۰.۰۱٪ | ۷۹٫۹ هزار دلار | — دلار | ۱ میلیارد 死了么 | |
| ۳٬۰۱۴ | $0.00009769 | +۰.۲۶٪ | -۸.۱۹٪ | +۲۹.۵۹٪ | ۹۷٫۰۴ هزار دلار | ۵۸٫۱۵ هزار دلار | ۹۹۳٫۳۵ میلیون U | |
| ۲٬۹۷۷ | $0.000106 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۴.۴۵٪ | ۱۰۵٫۸۵ هزار دلار | — دلار | ۱ میلیارد PERRY | |
| ۲٬۹۴۷ | $0.000114 | -۰.۹۳٪ | -۶.۱۶٪ | -۱۸.۸۰٪ | ۱۱۴٫۰۹ هزار دلار | ۱٫۲۲ هزار دلار | ۱ میلیارد BUILD | |
| ۲٬۹۲۶ | $0.000119 | -۰.۰۰٪ | +۱.۰۰٪ | -۲.۵۱٪ | ۱۱۹٫۴۴ هزار دلار | ۲۴٫۶۲ هزار دلار | ۱ میلیارد GORILLA | |
| ۲٬۹۱۵ | $0.000122 | +۰.۰۰٪ | +۴.۳۰٪ | -۰.۷۵٪ | ۱۲۱٫۸۳ هزار دلار | ۲۵٫۷۶ هزار دلار | ۱ میلیارد 哭哭马 | |
| ۲٬۹۰۹ | $0.000123 | ۰.۰۰٪ | +۰.۹۰٪ | -۶.۹۲٪ | ۱۲۳ هزار دلار | — دلار | ۱ میلیارد DONKEY | |
| ۲٬۷۲۳ | $0.000183 | -۰.۰۷٪ | +۳.۸۳٪ | -۵.۴۲٪ | ۱۸۲٫۵۵ هزار دلار | ۲۷٫۶ هزار دلار | ۱ میلیارد PRICELESS | |
| ۲٬۷۱۱ | $0.000188 | +۰.۰۵٪ | +۱.۰۴٪ | +۶.۵۳٪ | ۱۸۷٫۵۵ هزار دلار | ۲۵٫۰۷ هزار دلار | ۱ میلیارد DUST | |
| ۲٬۶۲۴ | $0.000229 | -۰.۰۲٪ | -۱.۶۳٪ | -۲.۹۷٪ | ۲۲۸٫۷۹ هزار دلار | ۳۰۶٫۲۴ هزار دلار | ۱ میلیارد DOYR | |
| ۲٬۵۷۵ | $0.00026 | -۰.۲۹٪ | +۱.۰۳٪ | +۶.۳۴٪ | ۲۶۰٫۳۱ هزار دلار | ۴۲٫۳۵ هزار دلار | ۱ میلیارد PUP | |
| ۲٬۵۳۳ | $0.000285 | -۰.۱۰٪ | -۰.۶۵٪ | -۰.۷۸٪ | ۲۸۴٫۶۸ هزار دلار | ۲۶٫۶۶ هزار دلار | ۱ میلیارد 1 | |
| ۲٬۴۹۲ | $0.000311 | -۶.۶۰٪ | -۶.۳۶٪ | -۱۴.۱۸٪ | ۳۱۱٫۴۳ هزار دلار | ۳٫۹۹ هزار دلار | ۱ میلیارد 黑马 | |
| ۲٬۳۰۳ | $0.000466 | -۰.۰۸٪ | +۱.۱۰٪ | -۲.۳۹٪ | ۴۶۶٫۱۵ هزار دلار | ۵۵۱٫۶۸ هزار دلار | ۱ میلیارد 老子 | |
| ۲٬۲۳۹ | $0.000515 | -۰.۲۷٪ | -۰.۲۸٪ | -۱.۷۶٪ | ۵۱۵٫۰۴ هزار دلار | ۱۱۸٫۱۷ هزار دلار | ۱ میلیارد BNBHOLDER | |
| ۲٬۱۶۵ | $0.000613 | -۰.۴۳٪ | -۱.۲۷٪ | -۲.۱۲٪ | ۶۰۰٫۱۶ هزار دلار | ۶۲٫۵۲ هزار دلار | ۹۷۹ میلیون ZSWAP | |
| ۲٬۱۳۴ | $0.000642 | -۰.۰۹٪ | +۰.۷۳٪ | +۱۱.۹۸٪ | ۶۴۲٫۳۴ هزار دلار | ۳۱۶٫۴۶ هزار دلار | ۱ میلیارد 人生K线 | |
| ۲٬۱۲۰ | $0.000669 | +۰.۰۳٪ | +۱۲,۴۴۰.۱۹٪ | +۸,۵۵۳.۰۷٪ | ۶۶۸٫۶۸ هزار دلار | ۱۷٫۸۱ دلار | ۱ میلیارد 安 | |
| ۲٬۰۸۰ | $0.000777 | -۰.۱۳٪ | +۲.۵۷٪ | -۲.۴۶٪ | ۷۲۶٫۴۲ هزار دلار | ۴۱٫۶۴ هزار دلار | ۹۳۴٫۴۴ میلیون HACHIKO | |
| ۱٬۹۳۰ | $0.000985 | -۰.۲۳٪ | +۱.۸۳٪ | -۵.۹۵٪ | ۹۸۴٫۵۹ هزار دلار | ۳۷۶٫۳۱ هزار دلار | ۱ میلیارد PALU | |
| ۱٬۹۱۸ | $0.000998 | +۰.۰۳٪ | +۰.۰۵٪ | +۵.۱۶٪ | ۹۹۸٫۰۲ هزار دلار | ۴۶٫۱۶ دلار | ۱ میلیارد 一 | |
| ۱٬۸۷۲ | $0.001098 | +۰.۰۵٪ | +۰.۰۵٪ | -۰.۰۹٪ | ۱٫۱ میلیون دلار | ۹۵٫۷۷ دلار | ۱ میلیارد LIBERTY | |
| ۱٬۷۰۶ | $0.001835 | +۰.۰۱٪ | +۰.۰۳٪ | +۱.۶۶٪ | ۱٫۵۶ میلیون دلار | ۴٫۳ میلیون دلار | ۸۵۲٫۸۹ میلیون CaptainBNB | |
| ۱٬۶۹۰ | $0.001619 | +۰.۲۱٪ | +۲.۱۱٪ | +۱۵.۸۰٪ | ۱٫۶۲ میلیون دلار | ۲۰۵٫۹۳ هزار دلار | ۱ میلیارد LUCKY | |
| ۱٬۶۷۲ | $0.001703 | +۰.۰۳٪ | +۰.۰۱٪ | +۹.۰۱٪ | ۱٫۷ میلیون دلار | ۹۷٫۵۵ میلیون دلار | ۱ میلیارد QUQ | |
| ۱٬۶۲۹ | $0.001883 | +۰.۹۹٪ | -۵.۸۴٪ | -۶.۳۰٪ | ۱٫۸۸ میلیون دلار | ۴۸۲٫۸۸ هزار دلار | ۱ میلیارد 客服小何 | |
| ۱٬۴۹۲ | $0.002537 | -۰.۵۲٪ | +۷.۰۳٪ | -۱۹.۴۵٪ | ۲٫۵۴ میلیون دلار | ۲٫۲۲ میلیون دلار | ۱ میلیارد 4Stock | |
| ۱٬۲۳۷ | $0 | -۰.۰۷٪ | +۰.۴۸٪ | +۲.۰۰٪ | ۴٫۵ میلیون دلار | ۹٫۶۴ هزار دلار | ۱۳٬۱۴۶٫۴۹ تریلیون JAGER | |
| ۱٬۲۰۶ | $0.004879 | +۰.۰۴٪ | +۱۱.۷۲٪ | +۳.۵۶٪ | ۴٫۸۸ میلیون دلار | ۳٫۵۳ میلیون دلار | ۱ میلیارد BROCCOLI | |
| ۱٬۱۵۲ | $4.75 | +۰.۰۸٪ | +۵.۴۹٪ | -۳.۰۹٪ | ۵٫۸ میلیون دلار | ۴۲۹٫۷۵ هزار دلار | ۱٫۲۲ میلیون BNC4 | |
| ۱٬۰۲۲ | $0.00795 | -۱.۵۲٪ | +۴.۰۰٪ | -۵.۲۷٪ | ۷٫۹۵ میلیون دلار | ۱٫۴۸ میلیون دلار | ۱ میلیارد 我踏马来了 | |
| ۹۲۶ | $0.009909 | -۱.۵۱٪ | +۳.۷۲٪ | -۱۰.۶۷٪ | ۹٫۹۱ میلیون دلار | ۲٫۰۹ میلیون دلار | ۱ میلیارد 4 | |
| ۸۶۷ | $0.0123 | -۰.۲۷٪ | +۶.۱۲٪ | -۶.۱۱٪ | ۱۱٫۴۸ میلیون دلار | ۳٫۷۲ میلیون دلار | ۹۳۶٫۶۷ میلیون TST | |
| ۸۴۷ | $0.0122 | -۰.۶۰٪ | +۲۹.۷۸٪ | +۱۸.۲۳٪ | ۱۲٫۱۹ میلیون دلار | ۱٫۶۹ میلیون دلار | ۱ میلیارد EGL1 | |
| ۷۸۴ | $0.017 | +۰.۱۶٪ | +۵.۷۱٪ | -۳.۱۳٪ | ۱۴٫۱۳ میلیون دلار | ۳٫۰۷ میلیون دلار | ۸۳۰٫۸۵ میلیون TUT |
قیمتها و آمار بازار از منابع عمومی تجمیع و حدود هر چند دقیقه بهروز میشوند و ممکن است با قیمت لحظهی اجرای سفارش در صرافی فرق داشته باشند. این صفحه توصیهی سرمایهگذاری نیست.