بازار ارز دیجیتال
قیمت و رتبهبندی همهی ارزهای دیجیتال
فهرست کامل ارزها به فارسی، با قیمت، تغییرات، ارزش بازار و حجم معاملات و صفحهی توضیح مستقل برای هر ارز.
تعداد ارزها
۸٬۰۲۲
ارزش کل بازار
۲٫۷۱ تریلیون دلار
حجم معاملات ۲۴ ساعته
۱۷۰٫۳۶ میلیارد دلار
سهم بیتکوین
۵۶٫۱٪
همهاکوسیستم اتریوماکوسیستم بایننساکوسیستم BNB Chainدیفایلیستشده در بایننساکوسیستم سولاناداراییهای توکنیزهشدهبایننس آلفااکوسیستم بیسمیمکوینسهام توکنیزهشدههوش مصنوعی و کلاندادهایردراپهای Binance Alphaاکوسیستم Arbitrumلایه ۱گیمینگاکوسیستم پالیگاناکوسیستم سهام اوندوساخت آمریکاپلتفرمکلکسیونیها و NFTهادپینقراردادهای هوشمندپرتفوی DWF Labsوب۳حریم خصوصیاکوسیستم Robinhoodپروتکلهای داراییهای دنیای واقعیسازمان خودگردان غیرمتمرکز (DAO)حاکمیت
۲٬۰۷۹ ارز در دستهی اکوسیستم سولانا
| # ▲ | ارز | قیمت | ۱ ساعت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعته | عرضه در گردش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳٬۳۰۳ | $1.80 | +۳.۱۵٪ | +۶.۹۶٪ | -۱۴.۴۹٪ | ۴۵٫۵۹ هزار دلار | ۲۴۴٫۸۸ هزار دلار | ۲۵٫۳۴ هزار KEELon | |
| ۳٬۳۰۴ | $0.0000453 | ۰.۰۰٪ | -۳.۴۹٪ | -۴.۰۶٪ | ۴۵٫۲۸ هزار دلار | — دلار | ۹۹۹٫۵ میلیون CONCHO | |
| ۳٬۳۰۵ | $0.000281 | ۰.۰۰٪ | -۷.۴۸٪ | -۹.۰۴٪ | ۴۵٫۲۵ هزار دلار | — دلار | ۱۶۱٫۰۱ میلیون J | |
| ۳٬۳۱۴ | $0.007065 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۲۳.۳۵٪ | ۴۴٫۱ هزار دلار | — دلار | ۶٫۲۴ میلیون VASCO | |
| ۳٬۳۱۵ | $0.00007298 | +۴.۹۶٪ | +۱.۸۳٪ | -۸۰.۸۲٪ | ۴۴٫۰۶ هزار دلار | ۸۳۴٫۵ دلار | ۶۰۳٫۷۸ میلیون BCUT | |
| ۳٬۳۱۷ | $0.00000083 | -۱.۳۶٪ | -۸.۹۵٪ | +۲۰.۴۸٪ | ۴۳٫۹۴ هزار دلار | ۱۷۴٫۴ دلار | ۵۳٫۰۴ میلیارد PAWS | |
| ۳٬۳۲۵ | $0.00004322 | -۰.۷۷٪ | -۶.۲۵٪ | -۴.۴۸٪ | ۴۳٫۲۲ هزار دلار | ۱۱۹٫۷۴ دلار | ۹۹۹٫۹۹ میلیون KIKI | |
| ۳٬۳۲۸ | $32.38 | +۰.۷۵٪ | +۱.۴۸٪ | -۱۷.۹۳٪ | ۴۲٫۸۹ هزار دلار | ۲۴۶٫۵ هزار دلار | ۱٫۳۲ هزار AMKRon | |
| ۳٬۳۳۱ | $24.97 | +۱.۵۷٪ | +۲.۳۷٪ | +۹.۳۷٪ | ۴۲٫۳۵ هزار دلار | ۱۰۱٫۷۸ دلار | ۱٫۷ هزار KWEBon | |
| ۳٬۳۳۲ | $0.00004228 | -۰.۴۴٪ | +۱۰.۳۰٪ | -۲۸.۴۰٪ | ۴۲٫۲۸ هزار دلار | ۱٫۴ هزار دلار | ۱٬۰۰۰ میلیون SOS | |
| ۳٬۳۳۹ | $0.000411 | +۰.۰۰٪ | -۴.۴۰٪ | -۱.۳۷٪ | ۴۱٫۴۹ هزار دلار | ۴۲۲٫۰۱ دلار | ۱۰۱٫۰۵ میلیون NYAN | |
| ۳٬۳۴۳ | $0.00004098 | ۰.۰۰٪ | -۶.۸۰٪ | -۱۴.۰۸٪ | ۴۰٫۹۸ هزار دلار | — دلار | ۹۹۹٫۹۸ میلیون QUAIN | |
| ۳٬۳۴۶ | $0.000617 | +۳.۹۲٪ | +۲.۱۳٪ | -۱۷.۰۵٪ | ۴۰٫۸۴ هزار دلار | ۶۰۲٫۲۲ دلار | ۶۶٫۱۷ میلیون XTAG | |
| ۳٬۳۴۹ | $104.83 | +۱.۰۰٪ | +۶.۸۱٪ | -۱۸.۹۱٪ | ۴۰٫۱ هزار دلار | ۷۷۰٫۹۹ دلار | ۳۸۲٫۵۵ NVTon | |
| ۳٬۳۵۰ | $0.00003991 | -۰.۱۹٪ | -۰.۸۵٪ | -۳.۲۶٪ | ۳۹٫۹۱ هزار دلار | ۱۳۲٫۸۶ دلار | ۱٬۰۰۰ میلیون SLOP | |
| ۳٬۳۵۲ | $0.00003936 | ۰.۰۰٪ | -۵.۶۶٪ | -۶.۶۰٪ | ۳۹٫۳۶ هزار دلار | — دلار | ۹۹۹٫۹۹ میلیون AIMONICA | |
| ۳٬۳۵۴ | $0.0000391 | ۰.۰۰٪ | -۱.۰۹٪ | -۸.۲۰٪ | ۳۹٫۱ هزار دلار | — دلار | ۹۹۹٫۹۹ میلیون BABYBTC | |
| ۳٬۳۵۵ | $338.78 | +۷.۱۵٪ | +۹.۵۹٪ | -۰.۰۸٪ | ۳۹٫۰۷ هزار دلار | ۶۹۷٫۲۸ دلار | ۱۱۵٫۳۲ TLNon | |
| ۳٬۳۶۶ | $0.000135 | -۰.۰۱٪ | +۱.۵۴٪ | -۵۳.۶۰٪ | ۳۸٫۲۵ هزار دلار | — دلار | ۲۸۴ میلیون AGRI | |
| ۳٬۳۶۹ | $0.00004632 | -۱.۳۶٪ | +۳.۶۸٪ | +۴.۸۰٪ | ۳۸٫۰۶ هزار دلار | ۴۴۵٫۳۸ دلار | ۸۲۱٫۷۲ میلیون XMONEY | |
| ۳٬۳۷۳ | $0.000288 | -۸.۴۹٪ | -۷.۵۲٪ | -۶۵.۵۶٪ | ۳۸٫۱۶ هزار دلار | ۹۵۵٫۷ هزار دلار | ۱۳۲٫۶۵ میلیون ES | |
| ۳٬۳۷۴ | $0.00003753 | ۰.۰۰٪ | -۶.۲۶٪ | -۱۲.۷۹٪ | ۳۷٫۵۳ هزار دلار | — دلار | ۹۹۹٫۹۸ میلیون DOGEFATHER | |
| ۳٬۳۷۵ | $0.00003769 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۴.۰۶٪ | ۳۷٫۳۱ هزار دلار | — دلار | ۹۹۰٫۰۷ میلیون STARTUP | |
| ۳٬۳۷۶ | $0.00003727 | ۰.۰۰٪ | +۰.۷۶٪ | -۵.۹۴٪ | ۳۷٫۲۷ هزار دلار | — دلار | ۹۹۹٫۹۶ میلیون BULL | |
| ۳٬۳۷۸ | $0.00004758 | -۴.۷۰٪ | -۴.۷۰٪ | -۷.۴۶٪ | ۳۷٫۰۶ هزار دلار | ۰٫۱۴ دلار | ۷۷۹ میلیون SMOG | |
| ۳٬۳۸۲ | $0.00000449 | ۰.۰۰٪ | -۶.۲۸٪ | -۴.۳۸٪ | ۳۶٫۶۳ هزار دلار | — دلار | ۸٫۱۵ میلیارد ANUS | |
| ۳٬۳۸۶ | $0.0155 | +۰.۰۱٪ | -۳.۵۴٪ | -۱.۲۲٪ | ۳۶٫۲۵ هزار دلار | ۳۸۱٫۳۵ دلار | ۲٫۳۴ میلیون ALA | |
| ۳٬۳۸۸ | $0.00003622 | -۰.۲۰٪ | +۵.۷۷٪ | -۱.۴۷٪ | ۳۶٫۲۲ هزار دلار | ۹۱۷٫۵۸ دلار | ۹۹۹٫۸۷ میلیون LAUNCHCOIN | |
| ۳٬۳۹۱ | $0.00003812 | ۰.۰۰٪ | -۷.۲۲٪ | -۱۱.۹۹٪ | ۳۶٫۰۴ هزار دلار | — دلار | ۹۴۵٫۳۳ میلیون EGG | |
| ۳٬۳۹۴ | $0.00005144 | -۰.۲۴٪ | -۰.۶۸٪ | -۵.۰۶٪ | ۳۵٫۸۳ هزار دلار | ۹۳ دلار | ۶۹۶٫۶۳ میلیون MOUTAI | |
| ۳٬۴۰۰ | $0.00003473 | -۰.۰۴٪ | -۳.۲۶٪ | -۹.۰۹٪ | ۳۴٫۷۲ هزار دلار | — دلار | ۹۹۹٫۹ میلیون BABYU | |
| ۳٬۴۰۱ | $0.00003468 | ۰.۰۰٪ | -۴.۵۴٪ | -۹.۹۴٪ | ۳۴٫۶۸ هزار دلار | — دلار | ۹۹۹٫۸۲ میلیون CLIPPY | |
| ۳٬۴۰۶ | $0.00003426 | ۰.۰۰٪ | +۱.۳۶٪ | -۶.۰۸٪ | ۳۴٫۲۶ هزار دلار | — دلار | ۱ میلیارد BABYXRP | |
| ۳٬۴۱۳ | $14.27 | +۴.۰۶٪ | +۱۵.۱۱٪ | +۱۵.۹۵٪ | ۳۴٫۰۴ هزار دلار | ۶۹۸٫۲۴ دلار | ۲٫۳۸ هزار HSAIon | |
| ۳٬۴۱۵ | $0.00003762 | +۰.۷۱٪ | +۵.۵۶٪ | -۱۷.۰۰٪ | ۳۳٫۹۶ هزار دلار | ۲٫۶۹ هزار دلار | ۹۰۲٫۷۱ میلیون KM | |
| ۳٬۴۲۱ | $0.00008318 | +۰.۰۱٪ | +۰.۵۷٪ | +۰.۵۹٪ | ۳۳٫۳۱ هزار دلار | — دلار | ۴۰۰٫۴۷ میلیون HXD | |
| ۳٬۴۲۲ | $0.00003532 | ۰.۰۰٪ | -۶.۸۱٪ | -۸.۲۷٪ | ۳۳٫۱۶ هزار دلار | — دلار | ۹۳۸٫۷۲ میلیون FLORK | |
| ۳٬۴۲۴ | $0.000814 | ۰.۰۰٪ | +۶.۰۴٪ | -۷.۲۰٪ | ۳۳٫۱۲ هزار دلار | — دلار | ۴۰٫۶۹ میلیون OXY | |
| ۳٬۴۲۵ | $6.84 | +۲.۰۷٪ | +۱۱.۰۶٪ | -۱۱.۵۵٪ | ۳۳٫۰۸ هزار دلار | ۴۳۵٫۱۵ دلار | ۴٫۸۳ هزار UECon | |
| ۳٬۴۲۶ | $276.08 | +۱.۷۱٪ | -۲.۵۸٪ | -۱.۱۳٪ | ۳۳٫۰۵ هزار دلار | ۳۰۸٫۰۷ دلار | ۱۱۹٫۷۱ JNJon | |
| ۳٬۴۲۹ | $0.000115 | -۰.۵۴٪ | -۰.۲۶٪ | +۰.۳۹٪ | ۳۲٫۷۸ هزار دلار | ۴۵۷٫۹۶ دلار | ۲۸۴٫۸۹ میلیون STEP | |
| ۳٬۴۳۱ | $237.60 | -۱.۴۲٪ | +۰.۷۷٪ | +۱.۶۵٪ | ۳۲٫۵۷ هزار دلار | ۹٫۷۱ دلار | ۱۳۷٫۰۹ WMon | |
| ۳٬۴۳۲ | $4.99 | +۳.۸۶٪ | +۱۴.۶۷٪ | -۱۰.۵۲٪ | ۳۲٫۳۹ هزار دلار | ۲۳۷٫۰۶ دلار | ۶٫۴۹ هزار SMRon | |
| ۳٬۴۳۹ | $0.00003198 | -۰.۱۶٪ | -۱.۸۱٪ | -۱۴.۵۶٪ | ۳۱٫۷۸ هزار دلار | — دلار | ۹۹۳٫۵۱ میلیون AIXCB | |
| ۳٬۴۴۱ | $0.00003171 | ۰.۰۰٪ | -۲.۵۹٪ | -۸.۴۹٪ | ۳۱٫۷۱ هزار دلار | — دلار | ۹۹۹٫۹۴ میلیون POLLY | |
| ۳٬۴۴۲ | $143.38 | -۱.۴۳٪ | +۱۰.۲۴٪ | -۲۶.۱۲٪ | ۳۱٫۴۷ هزار دلار | ۳۳۹٫۳۵ دلار | ۲۱۹٫۵۱ VICRon | |
| ۳٬۴۴۳ | $0.0000313 | ۰.۰۰٪ | -۴.۹۸٪ | -۳.۹۲٪ | ۳۱٫۳ هزار دلار | — دلار | ۱ میلیارد POCHITA | |
| ۳٬۴۴۶ | $0.00003216 | ۰.۰۰٪ | -۶.۷۶٪ | -۵.۹۱٪ | ۳۰٫۶۴ هزار دلار | — دلار | ۹۵۲٫۹۱ میلیون BRAINLET | |
| ۳٬۴۵۰ | $0.00003015 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | +۲.۸۰٪ | ۳۰٫۱۴ هزار دلار | — دلار | ۹۹۹٫۶۱ میلیون LOLCOIN | |
| ۳٬۴۵۱ | $0.00001857 | ۰.۰۰٪ | -۰.۲۶٪ | -۱.۶۹٪ | ۳۰٫۱۱ هزار دلار | — دلار | ۱٫۶۲ میلیارد MEA | |
| ۳٬۴۵۲ | $51.65 | ۰.۰۰٪ | -۰.۰۴٪ | +۰.۰۸٪ | ۳۰٫۱ هزار دلار | — دلار | ۵۸۲٫۷۸ USFRon | |
| ۳٬۴۵۷ | $4.80 | ۰.۰۰٪ | -۵.۳۳٪ | -۱۱.۶۰٪ | ۲۹٫۹ هزار دلار | ۲۲۰٫۸۹ دلار | ۶٫۲۳ هزار BTGOx | |
| ۳٬۴۶۰ | $528.73 | +۰.۷۴٪ | -۰.۲۷٪ | -۵.۸۳٪ | ۲۹٫۷۷ هزار دلار | ۱ دلار | ۵۶٫۳ NOCon | |
| ۳٬۴۶۶ | $0.00002922 | ۰.۰۰٪ | -۱۰.۳۰٪ | -۱۱.۲۲٪ | ۲۹٫۲۲ هزار دلار | — دلار | ۹۹۹٫۹۶ میلیون USDUT | |
| ۳٬۴۶۸ | $0.000185 | -۴.۱۷٪ | +۱.۱۳٪ | +۲۴.۰۳٪ | ۲۹٫۰۲ هزار دلار | ۵۶۳٫۸۵ دلار | ۱۵۷٫۱۱ میلیون SLRS | |
| ۳٬۴۷۰ | $0.000289 | ۰.۰۰٪ | -۴.۵۴٪ | +۰.۴۷٪ | ۲۸٫۸۹ هزار دلار | — دلار | ۱۰۰ میلیون LOKI | |
| ۳٬۴۸۰ | $70.00 | +۰.۴۸٪ | +۴.۹۰٪ | -۶.۹۹٪ | ۲۷٫۸۴ هزار دلار | ۲۸٫۳ دلار | ۳۹۷٫۷۷ CCJon | |
| ۳٬۴۸۱ | $0.0000278 | +۰.۰۱٪ | -۶.۳۹٪ | -۷.۷۱٪ | ۲۷٫۸ هزار دلار | ۱٫۲ هزار دلار | ۱ میلیارد LOGX | |
| ۳٬۴۸۲ | $139.64 | +۰.۸۲٪ | +۰.۰۴٪ | -۱۰.۲۴٪ | ۲۷٫۷۲ هزار دلار | ۹۱۹٫۱ هزار دلار | ۱۹۸٫۴۹ COPon | |
| ۳٬۴۸۳ | $0.00002765 | ۰.۰۰٪ | -۲.۵۳٪ | +۱۸.۴۸٪ | ۲۷٫۶۵ هزار دلار | — دلار | ۹۹۹٫۹۷ میلیون RETARD | |
| ۳٬۴۸۵ | $0.00000003 | +۱.۳۵٪ | -۶.۵۳٪ | -۳.۵۵٪ | ۲۷٫۵۷ هزار دلار | ۴۸٫۸۱ دلار | ۹۸۱٫۲۶ میلیارد BABY | |
| ۳٬۴۸۶ | $0.00002754 | ۰.۰۰٪ | -۶.۴۳٪ | -۵.۳۲٪ | ۲۷٫۵۴ هزار دلار | — دلار | ۱ میلیارد TDS | |
| ۳٬۴۸۷ | $0.0000283 | ۰.۰۰٪ | +۳.۵۲٪ | -۶.۳۳٪ | ۲۷٫۴۵ هزار دلار | — دلار | ۹۷۰ میلیون ZTH | |
| ۳٬۴۹۲ | $0.00011 | +۰.۳۵٪ | -۶.۴۷٪ | -۱۸.۴۱٪ | ۲۷٫۰۳ هزار دلار | ۰٫۸ دلار | ۲۴۵٫۹۳ میلیون ELIX | |
| ۳٬۴۹۴ | $288.26 | -۰.۹۶٪ | -۹.۳۳٪ | -۹.۱۵٪ | ۲۶٫۹۷ هزار دلار | ۱۹٫۶۵ دلار | ۹۳٫۵۷ HIIon | |
| ۳٬۴۹۵ | $0.000406 | -۰.۱۳٪ | +۰.۹۹٪ | -۳.۴۷٪ | ۲۶٫۸۹ هزار دلار | ۲۲٫۲۲ دلار | ۶۶٫۱۶ میلیون SOLCAT | |
| ۳٬۴۹۷ | $0.00003515 | ۰.۰۰٪ | -۶.۷۸٪ | +۷.۲۴٪ | ۲۶٫۷۴ هزار دلار | — دلار | ۷۶۰٫۹۲ میلیون SINK | |
| ۳٬۴۹۸ | $100.96 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | +۱.۳۹٪ | ۲۶٫۷۳ هزار دلار | — دلار | ۲۶۴٫۸۱ DGRWon | |
| ۳٬۵۰۲ | $51.00 | +۰.۲۸٪ | +۲.۲۵٪ | +۷.۱۵٪ | ۲۶٫۲۸ هزار دلار | ۶۵٫۵۷ دلار | ۵۱۵٫۳۳ INDAon | |
| ۳٬۵۰۵ | $0.00002614 | ۰.۰۰٪ | -۴.۴۴٪ | -۹.۸۵٪ | ۲۶٫۱۴ هزار دلار | — دلار | ۱ میلیارد BOATKID | |
| ۳٬۵۰۸ | $0.0000263 | +۰.۵۵٪ | -۳.۷۵٪ | -۷.۱۹٪ | ۲۵٫۹۴ هزار دلار | ۹۳٫۶۲ دلار | ۹۸۶٫۳۷ میلیون FKH | |
| ۳٬۵۰۹ | $0.00002596 | ۰.۰۰٪ | -۶.۷۷٪ | -۷.۸۱٪ | ۲۵٫۸۸ هزار دلار | — دلار | ۹۹۶٫۶۵ میلیون HYPER | |
| ۳٬۵۱۱ | $0.00002567 | ۰.۰۰٪ | -۱.۴۰٪ | -۹.۴۰٪ | ۲۵٫۶۷ هزار دلار | — دلار | ۹۹۹٫۹۵ میلیون LOU | |
| ۳٬۵۱۲ | $0.0000255 | ۰.۰۰٪ | -۶.۵۴٪ | +۲۷.۶۶٪ | ۲۵٫۵ هزار دلار | — دلار | ۹۹۹٫۹۹ میلیون REALIS | |
| ۳٬۵۱۴ | $0.00002993 | +۰.۹۲٪ | -۶.۶۲٪ | -۶.۲۷٪ | ۲۵٫۴ هزار دلار | ۳۶٫۲۳ دلار | ۸۴۸٫۶۵ میلیون WTFO | |
| ۳٬۵۱۵ | $0.00001081 | +۲.۰۸٪ | -۲۴.۸۲٪ | -۷۸.۴۲٪ | ۲۵٫۲۶ هزار دلار | ۹۸٫۴۲ هزار دلار | ۲٫۳۴ میلیارد COMMON | |
| ۳٬۵۱۸ | $0.00003031 | ۰.۰۰٪ | -۸.۱۷٪ | -۵.۹۸٪ | ۲۵٫۱۶ هزار دلار | — دلار | ۸۳۰٫۱۴ میلیون LMT | |
| ۳٬۵۲۰ | $0.000116 | +۰.۰۰٪ | -۴.۱۱٪ | -۰.۲۵٪ | ۲۴٫۹۵ هزار دلار | — دلار | ۲۱۵٫۲۹ میلیون ROVR | |
| ۳٬۵۲۱ | $50.42 | -۰.۳۴٪ | -۱.۴۱٪ | -۰.۶۵٪ | ۲۴٫۹۵ هزار دلار | ۴۸۶٫۶۱ هزار دلار | ۴۹۴٫۸۹ BACon | |
| ۳٬۵۲۲ | $0.0000253 | -۱.۶۳٪ | +۰.۷۰٪ | -۱۰.۰۳٪ | ۲۴٫۹۱ هزار دلار | ۹۹۷٫۸ دلار | ۹۸۴٫۶۳ میلیون BLACKWHALE | |
| ۳٬۵۲۴ | $0.00002473 | -۵.۰۸٪ | -۵.۰۸٪ | -۶.۱۲٪ | ۲۴٫۷۳ هزار دلار | ۰٫۶۳ دلار | ۱ میلیارد WAP | |
| ۳٬۵۲۷ | $0.00002584 | ۰.۰۰٪ | -۷.۶۷٪ | -۱۲.۰۴٪ | ۲۴٫۵۵ هزار دلار | — دلار | ۹۴۹٫۸۲ میلیون BREW | |
| ۳٬۵۲۹ | $0.000142 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | ۲۴٫۴۵ هزار دلار | — دلار | ۱۷۱٫۶۱ میلیون SWTCH | |
| ۳٬۵۳۰ | $8.44 | -۰.۱۸٪ | +۱۱.۱۰٪ | -۲.۱۴٪ | ۲۴٫۳۹ هزار دلار | ۳٫۴۵ هزار دلار | ۲٫۸۹ هزار NVTSon | |
| ۳٬۵۳۱ | $0.0000373 | ۰.۰۰٪ | -۶.۶۹٪ | -۶.۸۳٪ | ۲۴٫۲۹ هزار دلار | — دلار | ۶۵۱٫۱۳ میلیون GOME | |
| ۳٬۵۳۷ | $95.82 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۵.۰۶٪ | ۲۳٫۹۱ هزار دلار | — دلار | ۲۴۹٫۵۵ CIBRon | |
| ۳٬۵۳۹ | $0.00002382 | ۰.۰۰٪ | -۴.۳۴٪ | -۳.۲۸٪ | ۲۳٫۸۲ هزار دلار | — دلار | ۱٬۰۰۰ میلیون KBBB | |
| ۳٬۵۴۰ | $0.00002374 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | +۰.۱۲٪ | ۲۳٫۷۴ هزار دلار | — دلار | ۹۹۹٫۹۸ میلیون ETF | |
| ۳٬۵۴۴ | $0.00003109 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۲.۸۱٪ | ۲۳٫۳۲ هزار دلار | — دلار | ۷۵۰ میلیون DOGEAI | |
| ۳٬۵۴۷ | $0.00007349 | ۰.۰۰٪ | -۰.۴۷٪ | -۴.۱۵٪ | ۲۳٫۰۵ هزار دلار | — دلار | ۳۱۳٫۵۷ میلیون TRIAD | |
| ۳٬۵۵۱ | $4.22 | +۱.۵۰٪ | +۱۲.۶۷٪ | +۱.۴۹٪ | ۲۲٫۵ هزار دلار | ۴۸۰٫۶۲ هزار دلار | ۵٫۳۳ هزار ACHRon | |
| ۳٬۵۵۲ | $5.24 | -۲.۱۳٪ | +۴.۴۸٪ | -۷.۹۰٪ | ۲۲٫۵ هزار دلار | ۴۴۸٫۰۱ دلار | ۴٫۲۹ هزار FLNCon | |
| ۳٬۵۵۵ | $0.000241 | -۰.۱۲٪ | +۰.۶۲٪ | -۷.۳۶٪ | ۲۲٫۲۱ هزار دلار | ۰٫۶۴ دلار | ۹۲٫۱۴ میلیون AINTI | |
| ۳٬۵۵۶ | $0 | +۰.۰۰٪ | -۵.۴۲٪ | -۱۰.۷۴٪ | ۲۱٫۸۹ هزار دلار | — دلار | ۶۴۱٫۱۸ تریلیون SOLZILLA | |
| ۳٬۵۵۷ | $0.00002194 | ۰.۰۰٪ | +۱۵.۹۱٪ | +۳۵.۱۷٪ | ۲۱٫۸۴ هزار دلار | — دلار | ۹۹۵٫۴ میلیون OUTLAW | |
| ۳٬۵۷۲ | $1.41 | +۱.۲۷٪ | +۳.۲۶٪ | +۱.۷۷٪ | ۲۱٫۰۹ هزار دلار | ۳۱۰٫۲۴ هزار دلار | ۱۴٫۹۴ هزار PLUGon | |
| ۳٬۵۷۳ | $563.00 | +۰.۰۵٪ | -۰.۷۹٪ | -۱۱.۴۰٪ | ۲۱٫۰۳ هزار دلار | ۲۴۱٫۸۴ هزار دلار | ۳۷٫۳۶ CATon | |
| ۳٬۵۷۴ | $8.50 | +۱۰.۱۷٪ | +۱۱.۹۷٪ | -۲۲.۸۶٪ | ۲۰٫۹۶ هزار دلار | ۱۶۱٫۶۲ دلار | ۲٫۴۷ هزار HIMXon | |
| ۳٬۵۷۹ | $355.10 | ۰.۰۰٪ | -۱.۲۵٪ | +۷.۸۲٪ | ۲۰٫۸۲ هزار دلار | — دلار | ۵۸٫۶۳ HDon | |
| ۳٬۵۸۰ | $17.86 | -۱.۲۳٪ | -۰.۷۰٪ | +۱۰.۱۹٪ | ۲۰٫۷۴ هزار دلار | ۲٫۶۴ هزار دلار | ۱٫۱۶ هزار BZon |
قیمتها و آمار بازار از منابع عمومی تجمیع و حدود هر چند دقیقه بهروز میشوند و ممکن است با قیمت لحظهی اجرای سفارش در صرافی فرق داشته باشند. این صفحه توصیهی سرمایهگذاری نیست.