بازار ارز دیجیتال
قیمت و رتبهبندی همهی ارزهای دیجیتال
فهرست کامل ارزها به فارسی، با قیمت، تغییرات، ارزش بازار و حجم معاملات و صفحهی توضیح مستقل برای هر ارز.
تعداد ارزها
۸٬۰۲۶
ارزش کل بازار
۲٫۷۲ تریلیون دلار
حجم معاملات ۲۴ ساعته
۱۶۹٫۵۲ میلیارد دلار
سهم بیتکوین
۵۶٫۱٪
همهاکوسیستم اتریوماکوسیستم بایننساکوسیستم BNB Chainدیفایلیستشده در بایننساکوسیستم سولاناداراییهای توکنیزهشدهبایننس آلفااکوسیستم بیسمیمکوینسهام توکنیزهشدههوش مصنوعی و کلاندادهایردراپهای Binance Alphaاکوسیستم Arbitrumلایه ۱گیمینگاکوسیستم پالیگاناکوسیستم سهام اوندوساخت آمریکاپلتفرمکلکسیونیها و NFTهادپینقراردادهای هوشمندپرتفوی DWF Labsوب۳حریم خصوصیاکوسیستم Robinhoodپروتکلهای داراییهای دنیای واقعیسازمان خودگردان غیرمتمرکز (DAO)حاکمیت
۲٬۷۴۱ ارز در دستهی اکوسیستم BNB Chain
| # ▲ | ارز | قیمت | ۱ ساعت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعته | عرضه در گردش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳٬۲۱۳ | $18.70 | +۰.۳۱٪ | +۰.۵۸٪ | -۷.۴۵٪ | ۵۸٫۳۶ هزار دلار | ۸ دلار | ۳٫۱۲ هزار PDBCon | |
| ۳٬۲۱۶ | $89.19 | +۰.۱۰٪ | -۲.۵۱٪ | -۳.۹۲٪ | ۵۸٫۲۴ هزار دلار | ۱۵۰٫۴۸ دلار | ۶۵۲٫۹۶ EWJon | |
| ۳٬۲۱۸ | $0.0002 | ۰.۰۰٪ | -۷.۹۸٪ | -۶.۵۹٪ | ۵۸٫۰۹ هزار دلار | — دلار | ۲۹۰ میلیون EDGEN | |
| ۳٬۲۲۰ | $0.001571 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | ۵۷٫۶۶ هزار دلار | — دلار | ۳۶٫۷۱ میلیون PCNT | |
| ۳٬۲۲۳ | $0.002723 | +۰.۰۱٪ | -۳.۸۳٪ | -۹.۳۱٪ | ۵۷٫۱۹ هزار دلار | ۶٫۶۸ هزار دلار | ۲۱ میلیون DEGO | |
| ۳٬۲۲۶ | $13.52 | +۰.۴۹٪ | +۴.۶۵٪ | +۱۴.۵۳٪ | ۵۶٫۴۶ هزار دلار | ۸۶۶٫۸۹ هزار دلار | ۴٫۱۸ هزار RIVNon | |
| ۳٬۲۲۸ | $0.00002807 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۷.۳۸٪ | ۵۶٫۱۵ هزار دلار | — دلار | ۲ میلیارد ERTHA | |
| ۳٬۲۲۹ | $0.00006108 | ۰.۰۰٪ | -۲.۵۱٪ | -۱۱.۶۴٪ | ۵۵٫۹۸ هزار دلار | — دلار | ۹۱۶٫۴۲ میلیون UTOPIA | |
| ۳٬۲۳۹ | $0.00005484 | ۰.۰۰٪ | +۱.۷۸٪ | +۲.۵۸٪ | ۵۴٫۸۴ هزار دلار | — دلار | ۱ میلیارد MARS | |
| ۳٬۲۴۳ | $0.00000078 | ۰.۰۰٪ | -۰.۰۲٪ | +۱۱.۷۹٪ | ۵۴٫۴۷ هزار دلار | — دلار | ۶۹٫۷۵ میلیارد AZ | |
| ۳٬۲۴۴ | $0.00005413 | ۰.۰۰٪ | -۱.۵۶٪ | -۱.۸۶٪ | ۵۴٫۱۳ هزار دلار | — دلار | ۱ میلیارد CZGOAT | |
| ۳٬۲۴۵ | $431.71 | +۰.۵۸٪ | +۳.۴۶٪ | +۱.۱۹٪ | ۵۴٫۰۴ هزار دلار | ۱٫۱۳ هزار دلار | ۱۲۵٫۱۷ HUBBon | |
| ۳٬۲۴۸ | $0.00005353 | -۰.۰۴٪ | -۲.۷۷٪ | -۵.۲۴٪ | ۵۳٫۵۳ هزار دلار | ۲٫۴۶ هزار دلار | ۱ میلیارد memes | |
| ۳٬۲۵۰ | $0.00000292 | ۰.۰۰٪ | -۷.۳۳٪ | +۰.۳۰٪ | ۵۳٫۳۸ هزار دلار | — دلار | ۱۸٫۲۸ میلیارد SIDUS | |
| ۳٬۲۵۲ | $0.00000013 | -۰.۰۰٪ | -۹۵.۹۶٪ | +۳.۴۷٪ | ۵۳٫۱۶ هزار دلار | — دلار | ۴۱۴٫۹۸ میلیارد MINT | |
| ۳٬۲۶۰ | $0.000268 | ۰.۰۰٪ | -۷.۱۴٪ | -۶.۶۸٪ | ۵۲٫۰۶ هزار دلار | — دلار | ۱۹۴٫۳ میلیون AIPAD | |
| ۳٬۲۶۱ | $0.000533 | ۰.۰۰٪ | +۰.۰۰٪ | +۰.۱۸٪ | ۵۲٫۰۵ هزار دلار | — دلار | ۹۷٫۷۱ میلیون FINA | |
| ۳٬۲۶۷ | $88.77 | -۰.۱۰٪ | -۰.۷۰٪ | +۶.۷۰٪ | ۵۰٫۸۷ هزار دلار | ۱۳۵٫۵۹ دلار | ۵۷۳٫۰۳ NEEon | |
| ۳٬۲۷۶ | $6.05 | +۲.۲۲٪ | +۸.۵۰٪ | -۱۱.۷۸٪ | ۴۹٫۲۸ هزار دلار | ۱۶۶٫۳ دلار | ۸٫۱۵ هزار QUBTon | |
| ۳٬۲۷۸ | $0.00004993 | +۱.۸۹٪ | +۶.۱۹٪ | -۷.۴۶٪ | ۴۹٫۹۳ هزار دلار | ۲۶٫۹۲ هزار دلار | ۱ میلیارد BNBXBT | |
| ۳٬۲۸۱ | $0.000623 | +۰.۱۹٪ | -۶.۸۷٪ | -۷.۱۵٪ | ۴۸٫۴۶ هزار دلار | ۴۰٫۴ دلار | ۷۷٫۷۴ میلیون MIR | |
| ۳٬۲۸۴ | $0.002656 | ۰.۰۰٪ | -۱.۱۱٪ | -۶.۱۵٪ | ۴۸٫۳۱ هزار دلار | — دلار | ۱۸٫۱۹ میلیون APYS | |
| ۳٬۲۸۷ | $0.00001453 | ۰.۰۰٪ | -۹.۵۱٪ | -۴.۱۰٪ | ۴۷٫۷۲ هزار دلار | — دلار | ۳٫۲۸ میلیارد OX | |
| ۳٬۲۹۳ | $0.000449 | -۰.۰۰٪ | +۲.۲۶٪ | -۴۳.۷۶٪ | ۴۶٫۹۱ هزار دلار | ۲ دلار | ۱۰۴٫۳۸ میلیون NFE | |
| ۳٬۲۹۷ | $0.002299 | ۰.۰۰٪ | -۱۹.۰۵٪ | -۱۸.۴۴٪ | ۴۶٫۶۵ هزار دلار | — دلار | ۲۰٫۳ میلیون REVO | |
| ۳٬۲۹۹ | $0.000519 | ۰.۰۰٪ | -۶.۵۴٪ | -۵۲.۷۸٪ | ۴۶٫۳۳ هزار دلار | — دلار | ۸۹٫۲۵ میلیون PNT | |
| ۳٬۳۰۰ | $1.82 | +۱.۵۹٪ | +۹.۴۸٪ | -۱۲.۰۲٪ | ۴۶٫۱۳ هزار دلار | ۲۴۶٫۳۴ هزار دلار | ۲۵٫۳۴ هزار KEELon | |
| ۳٬۳۰۱ | $192.14 | -۰.۴۸٪ | -۲.۰۵٪ | -۵.۲۸٪ | ۴۶٫۰۷ هزار دلار | ۵۳٫۱۷ دلار | ۲۳۹٫۷۶ RTXon | |
| ۳٬۳۱۰ | $0.00005285 | ۰.۰۰٪ | -۴.۴۳٪ | +۸.۱۳٪ | ۴۴٫۴۸ هزار دلار | — دلار | ۸۴۱٫۶۵ میلیون Ghibli | |
| ۳٬۳۱۱ | $0.000158 | -۰.۰۰٪ | +۱۸.۴۳٪ | -۸.۸۹٪ | ۴۴٫۲۷ هزار دلار | — دلار | ۲۸۰ میلیون MAIGA | |
| ۳٬۳۱۲ | $0.000427 | -۰.۰۳٪ | +۰.۲۶٪ | -۲۷.۰۷٪ | ۴۴٫۱۸ هزار دلار | ۱۰٫۵۲ دلار | ۱۰۳٫۴۷ میلیون AOG | |
| ۳٬۳۱۵ | $0.062 | -۰.۱۹٪ | +۶.۲۴٪ | -۳.۹۲٪ | ۴۴٫۰۵ هزار دلار | ۱۵۰٫۳۴ دلار | ۷۱۰٫۱۱ هزار TIME | |
| ۳٬۳۲۱ | $0.00004376 | ۰.۰۰٪ | -۲.۰۰٪ | -۴.۳۶٪ | ۴۳٫۷۶ هزار دلار | — دلار | ۱ میلیارد E | |
| ۳٬۳۲۶ | $32.55 | +۰.۹۴٪ | +۲.۶۲٪ | -۱۶.۸۴٪ | ۴۳٫۱۲ هزار دلار | ۲۴۵٫۷۱ هزار دلار | ۱٫۳۲ هزار AMKRon | |
| ۳٬۳۳۱ | $0.001354 | ۰.۰۰٪ | -۱.۴۲٪ | -۰.۲۶٪ | ۴۲٫۴۲ هزار دلار | — دلار | ۳۱٫۳۲ میلیون DUCK | |
| ۳٬۳۳۳ | $24.98 | +۰.۱۸٪ | +۱.۶۶٪ | +۹.۵۸٪ | ۴۲٫۳۶ هزار دلار | ۱۰۱٫۸۲ دلار | ۱٫۷ هزار KWEBon | |
| ۳٬۳۳۷ | $0.00002359 | ۰.۰۰٪ | -۲.۷۲٪ | -۹.۷۰٪ | ۴۲٫۱۱ هزار دلار | — دلار | ۱٫۷۸ میلیارد COVAL | |
| ۳٬۳۳۹ | $0.000139 | +۰.۲۱٪ | +۲۸.۷۲٪ | +۲۰.۵۸٪ | ۴۱٫۹۶ هزار دلار | ۱۳۹٫۱۷ دلار | ۳۰۲٫۲ میلیون XPASS | |
| ۳٬۳۴۱ | $0.00004121 | ۰.۰۰٪ | -۳.۱۴٪ | -۴.۷۹٪ | ۴۱٫۲۱ هزار دلار | — دلار | ۱ میلیارد TOTAKEKE | |
| ۳٬۳۴۹ | $104.35 | +۰.۹۰٪ | +۴.۶۰٪ | -۱۶.۷۱٪ | ۳۹٫۹۲ هزار دلار | ۷۴۳٫۸۷ دلار | ۳۸۲٫۵۵ NVTon | |
| ۳٬۳۵۶ | $0.00009874 | +۰.۰۰٪ | -۹.۱۰٪ | +۵.۳۳٪ | ۳۹٫۱۶ هزار دلار | ۱٫۷۶ دلار | ۳۹۶٫۵۹ میلیون CSIX | |
| ۳٬۳۶۱ | $337.82 | +۱.۱۶٪ | +۱۰.۰۰٪ | +۰.۰۵٪ | ۳۸٫۸۷ هزار دلار | ۶۷۵٫۲۴ دلار | ۱۱۵٫۰۷ TLNon | |
| ۳٬۳۶۲ | $0.003868 | -۰.۰۰٪ | -۰.۰۱٪ | -۰.۸۹٪ | ۳۸٫۶۸ هزار دلار | ۳۱٫۱۶ دلار | ۱۰ میلیون BCCOIN | |
| ۳٬۳۶۵ | $0.00024 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | ۳۸٫۵۸ هزار دلار | — دلار | ۱۶۰٫۸۲ میلیون TGT | |
| ۳٬۳۶۷ | $0.00004805 | -۱.۱۷٪ | -۱۲.۰۳٪ | -۳۵.۶۲٪ | ۳۸٫۳۶ هزار دلار | ۲۵۱٫۷۸ دلار | ۷۹۸٫۳۷ میلیون INSP | |
| ۳٬۳۶۸ | $0.00000192 | +۰.۰۴٪ | -۱۶.۵۴٪ | -۱۶.۰۱٪ | ۳۸٫۳۵ هزار دلار | ۱٫۷۱ دلار | ۲۰ میلیارد COT | |
| ۳٬۳۷۰ | $0.00003815 | ۰.۰۰٪ | -۲.۵۰٪ | -۴.۳۵٪ | ۳۸٫۱۵ هزار دلار | — دلار | ۱ میلیارد BUBB | |
| ۳٬۳۷۱ | $0.000684 | ۰.۰۰٪ | -۰.۷۲٪ | +۱.۰۸٪ | ۳۷٫۹۹ هزار دلار | — دلار | ۵۵٫۵۷ میلیون LSS | |
| ۳٬۳۷۳ | $0.000662 | ۰.۰۰٪ | -۲.۷۷٪ | -۰.۸۰٪ | ۳۷٫۸۵ هزار دلار | — دلار | ۵۷٫۱۶ میلیون UBXS | |
| ۳٬۳۷۴ | $0.00003931 | +۴.۵۹٪ | +۰.۴۸٪ | -۵۸.۰۲٪ | ۳۷٫۸۴ هزار دلار | ۱٫۵ هزار دلار | ۹۶۲٫۷۵ میلیون TOWN | |
| ۳٬۳۷۹ | $0.00008379 | ۰.۰۰٪ | -۳.۲۲٪ | -۶.۶۲٪ | ۳۷٫۱۴ هزار دلار | — دلار | ۴۴۳٫۲۲ میلیون BABYTRUMP | |
| ۳٬۳۸۹ | $0.000366 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | +۰.۲۷٪ | ۳۶٫۱۵ هزار دلار | — دلار | ۹۸٫۷ میلیون MSTR | |
| ۳٬۳۹۱ | $0.0000362 | +۰.۸۸٪ | +۲.۰۶٪ | +۹.۹۱٪ | ۳۵٫۹۸ هزار دلار | ۲٫۰۸ هزار دلار | ۹۹۴٫۱ میلیون ORAX | |
| ۳٬۳۹۵ | $0.000714 | -۱.۸۶٪ | +۰.۰۹٪ | +۱۱.۷۱٪ | ۳۵٫۷۱ هزار دلار | ۱٫۳۹ هزار دلار | ۵۰ میلیون NUX | |
| ۳٬۴۰۵ | $0.00012 | +۰.۰۴٪ | -۱۶.۵۴٪ | -۱۶.۰۱٪ | ۳۴٫۳۹ هزار دلار | ۰٫۹۶ دلار | ۲۸۷٫۰۱ میلیون FRM | |
| ۳٬۴۰۹ | $14.32 | +۰.۷۶٪ | +۱۴.۰۷٪ | +۱۸.۴۶٪ | ۳۴٫۱۵ هزار دلار | ۶۸۵٫۵۱ دلار | ۲٫۳۸ هزار HSAIon | |
| ۳٬۴۱۲ | $0.000426 | ۰.۰۰٪ | -۰.۴۰٪ | -۰.۶۶٪ | ۳۴٫۰۷ هزار دلار | — دلار | ۷۹٫۹۴ میلیون ASPO | |
| ۳٬۴۱۳ | $0.00003407 | ۰.۰۰٪ | -۲.۴۸٪ | -۰.۸۸٪ | ۳۴٫۰۷ هزار دلار | — دلار | ۱ میلیارد TORA | |
| ۳٬۴۱۴ | $0.00004274 | ۰.۰۰٪ | -۱.۳۷٪ | -۵.۰۴٪ | ۳۳٫۹۸ هزار دلار | — دلار | ۷۹۵ میلیون FOR | |
| ۳٬۴۱۷ | $0.00003382 | ۰.۰۰٪ | -۳.۶۸٪ | -۱۱.۷۰٪ | ۳۳٫۸۲ هزار دلار | — دلار | ۱ میلیارد BNB CARD | |
| ۳٬۴۱۹ | $0.001607 | ۰.۰۰٪ | -۶.۲۲٪ | +۱۴.۱۰٪ | ۳۳٫۷۴ هزار دلار | — دلار | ۲۱ میلیون BTC | |
| ۳٬۴۲۲ | $6.86 | +۰.۵۹٪ | +۶.۷۳٪ | -۱۱.۳۱٪ | ۳۳٫۱۷ هزار دلار | ۴۳۶٫۵۶ دلار | ۴٫۸۳ هزار UECon | |
| ۳٬۴۲۶ | $276.29 | +۰.۴۵٪ | -۰.۸۳٪ | -۰.۸۴٪ | ۳۳٫۰۷ هزار دلار | ۳۰۸٫۵۲ دلار | ۱۱۹٫۷۱ JNJon | |
| ۳٬۴۲۷ | $0.00006449 | +۲.۸۵٪ | -۳.۴۴٪ | +۵.۹۸٪ | ۳۳٫۹۵ هزار دلار | ۷۰٫۳۹ دلار | ۵۲۶٫۳۷ میلیون OIK | |
| ۳٬۴۳۱ | $237.58 | +۰.۰۷٪ | +۰.۷۶٪ | +۱.۶۴٪ | ۳۲٫۵۷ هزار دلار | ۹٫۷۱ دلار | ۱۳۷٫۰۹ WMon | |
| ۳٬۴۳۲ | $5.02 | +۲.۳۰٪ | +۱۲.۹۳٪ | -۱۰.۱۲٪ | ۳۲٫۵۴ هزار دلار | ۲۳۷٫۹۳ دلار | ۶٫۴۹ هزار SMRon | |
| ۳٬۴۳۳ | $0.000555 | +۰.۷۴٪ | +۲.۳۲٪ | -۱.۶۱٪ | ۳۲٫۴۳ هزار دلار | ۶۱٫۹۳ هزار دلار | ۵۸٫۳۸ میلیون AIAV | |
| ۳٬۴۳۶ | $0.00000389 | +۰.۰۱٪ | +۰.۰۷٪ | +۱.۶۳٪ | ۳۲٫۰۷ هزار دلار | — دلار | ۸٫۲۵ میلیارد SECOND | |
| ۳٬۴۳۸ | $0.000335 | -۰.۱۸٪ | -۱.۳۲٪ | -۱.۸۶٪ | ۳۱٫۸۲ هزار دلار | ۱٫۸۳ دلار | ۹۵ میلیون ORION | |
| ۳٬۴۴۰ | $0.000158 | -۰.۰۰٪ | -۱۲.۵۹٪ | -۳۳.۹۷٪ | ۳۱٫۷۴ هزار دلار | ۵۴٫۷۴ هزار دلار | ۲۰۰٫۶۴ میلیون EGO | |
| ۳٬۴۴۲ | $143.39 | +۰.۹۳٪ | +۶.۰۷٪ | -۲۴.۷۸٪ | ۳۱٫۴۸ هزار دلار | ۳۱۶٫۹۴ دلار | ۲۱۹٫۵۱ VICRon | |
| ۳٬۴۴۶ | $0.0000005 | -۰.۰۰٪ | +۱.۹۷٪ | -۱۸.۲۸٪ | ۳۰٫۴۵ هزار دلار | — دلار | ۶۰٫۳ میلیارد LOWB | |
| ۳٬۴۴۹ | $0.00006789 | ۰.۰۰٪ | +۰.۲۶٪ | -۰.۷۸٪ | ۳۰٫۳۳ هزار دلار | — دلار | ۴۴۶٫۷۲ میلیون SDM | |
| ۳٬۴۵۰ | $0.00003018 | +۰.۴۵٪ | +۲۸.۰۰٪ | +۱۲.۱۵٪ | ۳۰٫۱۸ هزار دلار | ۳٫۲۳ هزار دلار | ۱ میلیارد SPACEXCOIN | |
| ۳٬۴۵۳ | $51.65 | ۰.۰۰٪ | -۰.۰۱٪ | +۰.۰۸٪ | ۳۰٫۱ هزار دلار | — دلار | ۵۸۲٫۷۸ USFRon | |
| ۳٬۴۵۵ | $0.00003 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | ۳۰ هزار دلار | — دلار | ۱ میلیارد AGON | |
| ۳٬۴۶۱ | $528.25 | -۰.۱۱٪ | -۰.۳۶٪ | -۶.۷۲٪ | ۲۹٫۷۴ هزار دلار | ۱ دلار | ۵۶٫۳ NOCon | |
| ۳٬۴۶۳ | $0.000185 | +۰.۴۴٪ | -۲.۷۳٪ | -۱۳.۷۵٪ | ۲۹٫۵۶ هزار دلار | ۵۴٫۲۱ هزار دلار | ۱۶۰ میلیون BDXN | |
| ۳٬۴۶۴ | $0 | -۰.۰۰٪ | -۲.۳۵٪ | -۲.۸۱٪ | ۲۹٫۴۶ هزار دلار | — دلار | ۲۲۱٬۱۲۳٫۲۶ تریلیون BABYBONK | |
| ۳٬۴۶۵ | $0.00007119 | ۰.۰۰٪ | -۳.۰۳٪ | -۷.۸۷٪ | ۲۹٫۴ هزار دلار | — دلار | ۴۱۳٫۰۳ میلیون CHRP | |
| ۳٬۴۶۶ | $0.000797 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۹.۵۸٪ | ۲۹٫۳۳ هزار دلار | — دلار | ۳۶٫۸۳ میلیون AWARE | |
| ۳٬۴۶۸ | $0.00002758 | -۰.۰۰٪ | -۴.۴۱٪ | -۴.۲۷٪ | ۲۹٫۱۹ هزار دلار | ۴۶۹٫۰۹ دلار | ۱٫۰۶ میلیارد SPO | |
| ۳٬۴۷۰ | $0.00001386 | -۰.۲۲٪ | +۴.۴۰٪ | -۳.۷۶٪ | ۲۸٫۹۸ هزار دلار | ۴۴٫۳۳ دلار | ۲٫۰۹ میلیارد DGRAM | |
| ۳٬۴۷۱ | $0.000408 | +۱.۰۸٪ | -۰.۸۸٪ | -۱۸.۵۷٪ | ۲۸٫۹۷ هزار دلار | ۱۴۱٫۳۷ هزار دلار | ۷۰٫۹۷ میلیون LONG | |
| ۳٬۴۷۴ | $0.00000484 | +۰.۰۰٪ | +۰.۰۱٪ | -۰.۰۱٪ | ۲۸٫۷۴ هزار دلار | — دلار | ۵٫۹۳ میلیارد GQ | |
| ۳٬۴۷۶ | $0.000105 | ۰.۰۰٪ | -۰.۹۲٪ | -۱.۶۷٪ | ۲۸٫۴۶ هزار دلار | — دلار | ۲۶۹٫۹۶ میلیون BSCS | |
| ۳٬۴۷۷ | $0.000336 | ۰.۰۰٪ | -۲.۸۷٪ | -۶.۹۰٪ | ۲۸٫۳۳ هزار دلار | — دلار | ۸۴٫۲۷ میلیون APRIL | |
| ۳٬۴۷۸ | $70.98 | +۲.۲۱٪ | +۶.۱۰٪ | -۵.۷۲٪ | ۲۸٫۲۳ هزار دلار | ۲۸٫۷۲ دلار | ۳۹۷٫۷۷ CCJon | |
| ۳٬۴۸۱ | $0.00002799 | ۰.۰۰٪ | +۳.۶۱٪ | -۵.۲۷٪ | ۲۷٫۹۹ هزار دلار | — دلار | ۱ میلیارد PHIL | |
| ۳٬۴۸۲ | $139.16 | +۰.۳۵٪ | -۰.۵۰٪ | -۱۰.۴۹٪ | ۲۷٫۶۲ هزار دلار | ۹۱۷٫۳۲ هزار دلار | ۱۹۸٫۴۹ COPon | |
| ۳٬۴۸۹ | $0.00004936 | ۰.۰۰٪ | -۰.۱۲٪ | +۱۷.۲۱٪ | ۲۷٫۳۹ هزار دلار | — دلار | ۵۵۴٫۸۴ میلیون BABYBNB | |
| ۳٬۴۹۰ | $0.00003964 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | +۳.۹۱٪ | ۲۷٫۳۷ هزار دلار | — دلار | ۶۹۰٫۵۷ میلیون NFTB | |
| ۳٬۴۹۱ | $289.44 | +۰.۱۸٪ | -۸.۹۵٪ | -۹.۰۸٪ | ۲۷٫۰۸ هزار دلار | ۱۹٫۷۴ دلار | ۹۳٫۵۷ HIIon | |
| ۳٬۴۹۴ | $0.00000007 | -۰.۰۰٪ | -۰.۰۰٪ | +۴.۱۰٪ | ۲۷ هزار دلار | — دلار | ۴۱۴٫۴ میلیارد DUCKY | |
| ۳٬۴۹۸ | $100.96 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | +۱.۵۹٪ | ۲۶٫۷۳ هزار دلار | — دلار | ۲۶۴٫۸۱ DGRWon | |
| ۳٬۵۰۰ | $0.000125 | +۰.۰۰٪ | +۲۰.۲۳٪ | -۱۵.۰۰٪ | ۲۶٫۳۳ هزار دلار | ۲۹۶٫۲ دلار | ۲۰۹٫۹ میلیون STRIKE | |
| ۳٬۵۰۱ | $0.0000746 | -۰.۰۰٪ | -۰.۱۴٪ | -۰.۱۷٪ | ۲۶٫۳۳ هزار دلار | ۶٫۲۶ هزار دلار | ۳۵۲٫۹ میلیون CRTAI | |
| ۳٬۵۰۲ | $51.03 | -۰.۰۴٪ | +۲.۳۰٪ | +۷.۲۳٪ | ۲۶٫۳ هزار دلار | ۶۵٫۶۲ دلار | ۵۱۵٫۳۳ INDAon | |
| ۳٬۵۰۴ | $0.000452 | ۰.۰۰٪ | +۰.۹۷٪ | -۰.۴۱٪ | ۲۶٫۱۹ هزار دلار | — دلار | ۵۷٫۹ میلیون XLD | |
| ۳٬۵۰۶ | $0.0000655 | -۰.۰۰٪ | +۱.۸۷٪ | +۷.۵۴٪ | ۲۶٫۰۸ هزار دلار | — دلار | ۳۹۸٫۲۵ میلیون TIMI |
قیمتها و آمار بازار از منابع عمومی تجمیع و حدود هر چند دقیقه بهروز میشوند و ممکن است با قیمت لحظهی اجرای سفارش در صرافی فرق داشته باشند. این صفحه توصیهی سرمایهگذاری نیست.