بازار ارز دیجیتال
قیمت و رتبهبندی همهی ارزهای دیجیتال
فهرست کامل ارزها به فارسی، با قیمت، تغییرات، ارزش بازار و حجم معاملات و صفحهی توضیح مستقل برای هر ارز.
تعداد ارزها
۸٬۰۲۷
ارزش کل بازار
۲٫۷۱ تریلیون دلار
حجم معاملات ۲۴ ساعته
۱۸۱٫۵۹ میلیارد دلار
سهم بیتکوین
۵۶٫۱٪
همهاکوسیستم اتریوماکوسیستم بایننساکوسیستم BNB Chainدیفایلیستشده در بایننساکوسیستم سولاناداراییهای توکنیزهشدهبایننس آلفااکوسیستم بیسمیمکوینسهام توکنیزهشدههوش مصنوعی و کلاندادهایردراپهای Binance Alphaاکوسیستم Arbitrumلایه ۱گیمینگاکوسیستم پالیگاناکوسیستم سهام اوندوساخت آمریکاپلتفرمکلکسیونیها و NFTهادپینقراردادهای هوشمندپرتفوی DWF Labsوب۳حریم خصوصیاکوسیستم Robinhoodپروتکلهای داراییهای دنیای واقعیسازمان خودگردان غیرمتمرکز (DAO)حاکمیت
۱٬۲۲۹ ارز در دستهی داراییهای توکنیزهشده
| # ▲ | ارز | قیمت | ۱ ساعت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعته | عرضه در گردش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱٬۸۸۲ | $842.02 | -۳.۸۴٪ | +۲.۰۱٪ | -۲۸.۰۱٪ | ۱٫۰۶ میلیون دلار | ۱٫۴۱ میلیون دلار | ۱٫۲۶ هزار SNDK | |
| ۱٬۸۸۳ | $34.70 | +۰.۱۶٪ | +۰.۰۵٪ | +۸.۵۹٪ | ۱٫۰۶ میلیون دلار | ۱٫۱۸ میلیون دلار | ۳۰٫۶۱ هزار CMGon | |
| ۱٬۸۸۴ | $172.79 | +۰.۱۱٪ | +۱.۶۷٪ | +۰.۵۹٪ | ۱٫۰۷ میلیون دلار | ۹۹۰٫۹۲ هزار دلار | ۶٫۱۷ هزار BAon | |
| ۱٬۸۸۸ | $70.71 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | +۰.۹۸٪ | ۱٫۰۶ میلیون دلار | — دلار | ۱۴٫۹۶ هزار INCEon | |
| ۱٬۸۸۹ | $70.79 | -۰.۰۸٪ | +۰.۵۰٪ | -۲.۲۷٪ | ۱٫۰۶ میلیون دلار | ۱٫۵ میلیون دلار | ۱۴٫۹۳ هزار COPXon | |
| ۱٬۸۹۲ | $381.34 | +۲.۸۴٪ | +۸.۱۲٪ | +۵۴.۸۰٪ | ۱٫۰۵ میلیون دلار | ۳۰٫۷ هزار دلار | ۲٫۷۶ هزار APPX | |
| ۱٬۸۹۶ | $494.49 | +۰.۷۵٪ | -۱.۹۷٪ | +۰.۴۲٪ | ۱٫۰۴ میلیون دلار | ۱٫۵۷ هزار دلار | ۲٫۱۱ هزار SPGIon | |
| ۱٬۸۹۹ | $21.30 | -۱.۲۲٪ | +۶.۱۸٪ | +۱.۱۹٪ | ۱٫۰۳ میلیون دلار | ۱۳۴٫۲۵ هزار دلار | ۴۸٫۲۸ هزار BOT | |
| ۱٬۹۱۰ | $69.79 | +۱.۰۵٪ | +۲.۳۱٪ | +۷.۰۷٪ | ۱٫۰۲ میلیون دلار | ۱٫۴۷ میلیون دلار | ۱۴٫۵۴ هزار UBERon | |
| ۱٬۹۱۱ | $81.83 | +۱.۳۷٪ | +۵.۳۸٪ | +۶.۲۶٪ | ۱٫۰۱ میلیون دلار | ۱٫۱۲ میلیون دلار | ۱۲٫۴ هزار BIDUon | |
| ۱٬۹۱۴ | $76.80 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۰.۶۵٪ | ۱٫۰۱ میلیون دلار | — دلار | ۱۳٫۰۹ هزار FLQLon | |
| ۱٬۹۱۹ | $127.28 | -۲.۸۲٪ | +۲.۱۵٪ | -۱۵.۰۸٪ | ۹۹۳٫۴۸ هزار دلار | ۱٫۶۴ میلیون دلار | ۷٫۸۱ هزار SKHYon | |
| ۱٬۹۲۱ | $241.44 | +۱.۳۳٪ | -۳.۸۸٪ | -۴.۳۹٪ | ۹۹۶ هزار دلار | ۲۸۹٫۸۴ هزار دلار | ۴٫۱۳ هزار ADBEB | |
| ۱٬۹۲۳ | $176.87 | -۳.۱۰٪ | +۱۱.۴۶٪ | -۱۲.۸۴٪ | ۹۹۲٫۴۸ هزار دلار | ۱٫۰۵ میلیون دلار | ۵٫۶۱ هزار BEon | |
| ۱٬۹۳۵ | $1,419 | -۱.۰۰٪ | +۴.۰۹٪ | -۹.۶۲٪ | ۹۷۷٫۵۲ هزار دلار | ۱٫۱۹ میلیون دلار | ۶۸۸٫۹۸ ASMLB | |
| ۱٬۹۴۷ | $2.71 | -۰.۷۲٪ | +۱۳.۹۷٪ | -۶.۴۳٪ | ۹۴۸٫۷۳ هزار دلار | ۱٫۹۱ میلیون دلار | ۳۵۰٫۴۶ هزار CYPHB | |
| ۱٬۹۵۱ | $8.43 | -۶.۰۳٪ | -۰.۴۸٪ | -۵۴.۴۲٪ | ۹۴۳٫۲۸ هزار دلار | ۳٫۴۲ میلیون دلار | ۱۱۱٫۸۶ هزار MVLLB | |
| ۱٬۹۵۲ | $182.39 | -۲.۵۵٪ | +۵.۲۶٪ | -۲۲.۰۶٪ | ۹۳۹٫۱ هزار دلار | ۱٫۴۸ میلیون دلار | ۵٫۱۵ هزار VRTon | |
| ۱٬۹۵۷ | $215.98 | +۰.۲۰٪ | -۴.۹۱٪ | -۷.۵۱٪ | ۹۲۷٫۱۳ هزار دلار | ۱٫۱۹ میلیون دلار | ۴٫۲۹ هزار CRMon | |
| ۱٬۹۵۹ | $327.12 | +۰.۰۶٪ | -۱.۴۷٪ | +۱.۲۰٪ | ۹۱۶٫۹۶ هزار دلار | ۲۳۸٫۴۴ هزار دلار | ۲٫۸ هزار AXPon | |
| ۱٬۹۶۰ | $7.87 | +۰.۳۱٪ | +۱۳.۱۲٪ | -۱۸.۴۵٪ | ۹۱۶٫۲۵ هزار دلار | ۲٫۷۶ میلیون دلار | ۱۱۶٫۴۵ هزار USARB | |
| ۱٬۹۶۱ | $333.82 | -۲.۲۷٪ | +۴.۴۶٪ | -۲۱.۱۷٪ | ۹۱۲٫۴۹ هزار دلار | ۲٫۷۲ میلیون دلار | ۲٫۷۳ هزار DELLB | |
| ۱٬۹۶۲ | $1,361 | -۰.۵۷٪ | -۴.۳۵٪ | -۴.۲۱٪ | ۹۱۰٫۸۹ هزار دلار | ۱٫۳۹ میلیون دلار | ۶۶۹٫۴۹ LLYB | |
| ۱٬۹۶۳ | $188.29 | -۱.۳۹٪ | +۱۵.۹۵٪ | -۸.۴۵٪ | ۹۰۹٫۲۴ هزار دلار | ۹۸۵٫۹۵ هزار دلار | ۴٫۸۳ هزار COHRon | |
| ۱٬۹۶۶ | $117.35 | -۰.۱۱٪ | +۳.۴۷٪ | -۱۰.۴۵٪ | ۸۹۹٫۶۵ هزار دلار | ۲۰۵٫۸۴ هزار دلار | ۷٫۶۷ هزار rORCL | |
| ۱٬۹۶۷ | $4.00 | -۱.۰۰٪ | +۲.۹۴٪ | -۲۸.۲۸٪ | ۸۹۶٫۱۴ هزار دلار | ۲٫۳۶ میلیون دلار | ۲۲۴٫۰۷ هزار DJTB | |
| ۱٬۹۷۲ | $45.53 | -۲.۳۲٪ | +۱۰.۳۵٪ | -۱۶.۳۳٪ | ۸۸۸٫۶۱ هزار دلار | ۱٫۳ میلیون دلار | ۱۹٫۵۲ هزار CRWVon | |
| ۱٬۹۸۱ | $129.46 | -۱.۵۲٪ | +۱۰.۷۳٪ | -۱۷.۴۹٪ | ۸۷۲٫۰۸ هزار دلار | ۴۱۲٫۱ هزار دلار | ۶٫۷۴ هزار rNBIS | |
| ۱٬۹۸۶ | $31.56 | +۳.۶۴٪ | +۶.۰۶٪ | -۲۳.۳۹٪ | ۸۶۸٫۴۶ هزار دلار | ۸۳٫۹۷ هزار دلار | ۲۷٫۵۲ هزار rASTS | |
| ۱٬۹۸۷ | $59.44 | +۰.۷۴٪ | +۱.۰۰٪ | +۴.۵۱٪ | ۸۶۶٫۸۷ هزار دلار | ۲٫۰۳ میلیون دلار | ۱۴٫۵۸ هزار PYPLB | |
| ۱٬۹۸۹ | $20.82 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | ۸۶۵٫۴۱ هزار دلار | — دلار | ۴۱٫۵۶ هزار AIPon | |
| ۱٬۹۹۶ | $105.76 | -۲.۷۴٪ | +۲.۵۲٪ | -۱۳.۷۷٪ | ۸۵۱٫۶۶ هزار دلار | ۲۴۸٫۳۹ هزار دلار | ۸٫۰۵ هزار GLWon | |
| ۱٬۹۹۷ | $339.76 | -۰.۸۳٪ | +۳.۶۲٪ | -۹.۷۵٪ | ۸۵۴٫۸۴ هزار دلار | ۲۵۱٫۸ هزار دلار | ۲٫۵۲ هزار ETNon | |
| ۱٬۹۹۸ | $623.12 | +۱.۲۳٪ | +۵.۰۶٪ | +۰.۰۸٪ | ۸۵۴٫۳۴ هزار دلار | ۱۹۹٫۱۳ هزار دلار | ۱٫۳۷ هزار rMETA | |
| ۲٬۰۰۱ | $180.62 | -۰.۰۲٪ | +۶.۵۷٪ | +۰.۷۴٪ | ۸۵۱٫۳۷ هزار دلار | ۹٫۹۴ دلار | ۴٫۷۱ هزار DASHon | |
| ۲٬۰۰۵ | $241.02 | +۱.۳۸٪ | -۳.۷۲٪ | -۴.۷۸٪ | ۸۴۷٫۷۵ هزار دلار | ۴٫۰۴ میلیون دلار | ۳٫۵۲ هزار ADBEon | |
| ۲٬۰۰۷ | $45.07 | ۰.۰۰٪ | -۰.۰۲٪ | -۰.۰۷٪ | ۸۴۳٫۳۱ هزار دلار | — دلار | ۱۸٫۷۱ هزار HYDBon | |
| ۲٬۰۱۶ | $688.93 | -۳.۸۲٪ | +۰.۹۱٪ | -۲۲.۰۱٪ | ۸۲۳٫۶۳ هزار دلار | ۴٫۹۱ میلیون دلار | ۱٫۲ هزار MUc | |
| ۲٬۰۲۴ | $28.57 | ۰.۰۰٪ | +۹.۳۰٪ | -۱۲.۷۴٪ | ۸۱۰٫۸۶ هزار دلار | ۱۶٫۵۸ هزار دلار | ۲۸٫۳۸ هزار SMCIx | |
| ۲٬۰۳۴ | $214.42 | -۰.۰۱٪ | -۳.۵۸٪ | -۱۰.۵۳٪ | ۷۹۸٫۲۳ هزار دلار | ۹۷۴٫۶۵ دلار | ۳٫۷۲ هزار CVXX | |
| ۲٬۰۳۷ | $1,361 | -۰.۶۵٪ | -۴.۳۴٪ | -۳.۹۸٪ | ۷۹۱٫۸۲ هزار دلار | ۱۷۸٫۴۹ هزار دلار | ۵۸۱٫۹ LLY | |
| ۲٬۰۳۸ | $46.64 | +۰.۹۱٪ | -۳.۴۹٪ | +۱۲.۸۳٪ | ۷۹۰٫۸۸ هزار دلار | ۲٫۶۹ میلیون دلار | ۱۶٫۹۶ هزار SQQQB | |
| ۲٬۰۴۴ | $878.65 | +۰.۳۶٪ | +۲.۳۵٪ | -۱.۴۵٪ | ۷۷۶٫۵۸ هزار دلار | ۱٫۳۶ میلیون دلار | ۸۸۳٫۸۳ GSB | |
| ۲٬۰۴۶ | $772.37 | -۳.۶۲٪ | +۲.۲۷٪ | -۱۰.۷۰٪ | ۷۷۲٫۶۸ هزار دلار | ۳۱۸٫۴ هزار دلار | ۱ هزار GEVon | |
| ۲٬۰۴۸ | $122.57 | +۱.۷۷٪ | +۹.۷۲٪ | -۱۰.۴۹٪ | ۷۶۷٫۲۳ هزار دلار | ۴۰۶٫۱۱ هزار دلار | ۶٫۲۶ هزار VSTB | |
| ۲٬۰۴۹ | $62.09 | +۰.۰۱٪ | -۳.۱۹٪ | -۱۰.۸۳٪ | ۷۶۶٫۳۲ هزار دلار | ۴٫۵۱ هزار دلار | ۱۲٫۳۴ هزار XLEX | |
| ۲٬۰۵۰ | $5.23 | -۱.۰۴٪ | +۴.۵۲٪ | -۷.۱۶٪ | ۷۶۲٫۷۹ هزار دلار | ۲٫۱۳ میلیون دلار | ۱۴۵٫۹۲ هزار FLNCB | |
| ۲٬۰۵۱ | $4.90 | +۰.۱۰٪ | -۰.۵۳٪ | -۱.۶۱٪ | ۷۶۲٫۷۸ هزار دلار | ۱۶٫۳۸ هزار دلار | ۱۵۵٫۶۵ هزار YLD8on | |
| ۲٬۰۵۴ | $69.45 | +۰.۷۸٪ | -۱.۱۸٪ | +۵.۳۴٪ | ۷۵۸٫۹۲ هزار دلار | ۳٫۹ هزار دلار | ۱۰٫۹۳ هزار UBERX | |
| ۲٬۰۵۵ | $344.57 | +۰.۲۴٪ | -۴.۹۴٪ | +۰.۴۹٪ | ۷۶۲٫۴۴ هزار دلار | ۴۶۹٫۴۳ هزار دلار | ۲٫۲۱ هزار INTUon | |
| ۲٬۰۵۶ | $148.09 | +۱.۲۴٪ | +۶.۱۶٪ | -۴.۷۴٪ | ۷۵۷٫۷ هزار دلار | ۱٫۵۶ میلیون دلار | ۵٫۱۲ هزار SHOPon | |
| ۲٬۰۵۹ | $100.41 | +۱.۸۰٪ | +۱۱.۸۶٪ | +۱.۰۳٪ | ۷۵۱٫۱۳ هزار دلار | ۴۷۲٫۱۸ هزار دلار | ۷٫۴۸ هزار FUTUon | |
| ۲٬۰۶۰ | $249.30 | +۰.۲۴٪ | +۶.۹۰٪ | -۵.۵۳٪ | ۷۵۰٫۵۲ هزار دلار | ۵۵۸٫۵۴ هزار دلار | ۳٫۰۱ هزار CEGon | |
| ۲٬۰۶۴ | $16.77 | -۰.۱۶٪ | -۱.۰۵٪ | -۰.۶۲٪ | ۷۴۴٫۷۸ هزار دلار | ۶۰٫۵۹ دلار | ۴۴٫۴۲ هزار ETHAon | |
| ۲٬۰۶۷ | $165.36 | +۲.۱۸٪ | +۱۰.۶۸٪ | +۰.۳۰٪ | ۷۴۰٫۶۵ هزار دلار | ۱۶۵٫۶۳ هزار دلار | ۴٫۴۸ هزار QCOMx | |
| ۲٬۰۷۰ | $263.47 | +۰.۵۷٪ | +۳.۶۷٪ | +۱۰.۳۱٪ | ۷۳۴٫۶۵ هزار دلار | ۳۹۴٫۷۸ هزار دلار | ۲٫۷۹ هزار rAMZN | |
| ۲٬۰۷۱ | $25.16 | -۰.۸۸٪ | +۸.۴۷٪ | -۸.۰۶٪ | ۷۳۴٫۸۸ هزار دلار | ۵۰۱٫۷۸ هزار دلار | ۲۹٫۲۱ هزار HIMSB | |
| ۲٬۰۷۵ | $34.16 | +۱۰.۰۳٪ | +۱۸.۹۹٪ | +۰.۸۸٪ | ۷۳۲٫۹۷ هزار دلار | ۲٫۲۹ میلیون دلار | ۲۱٫۴۶ هزار QNTB | |
| ۲٬۰۷۹ | $243.31 | +۰.۴۰٪ | -۲.۴۹٪ | -۴.۸۲٪ | ۷۲۷٫۵۲ هزار دلار | ۱٫۰۷ میلیون دلار | ۲٫۹۹ هزار IBMB | |
| ۲٬۰۸۶ | $117.65 | -۲.۲۶٪ | -۲.۶۹٪ | +۳.۲۵٪ | ۷۲۳٫۸۸ هزار دلار | ۴٫۹۷ دلار | ۶٫۱۵ هزار APOon | |
| ۲٬۰۸۷ | $279.05 | -۱.۰۲٪ | -۴.۸۳٪ | -۸.۷۸٪ | ۷۲۲٫۱۴ هزار دلار | ۳۲۵٫۳۷ هزار دلار | ۲٫۵۹ هزار TXNon | |
| ۲٬۰۹۰ | $335.51 | -۲.۸۴٪ | +۴.۳۱٪ | -۲۱.۴۲٪ | ۷۱۲٫۲۱ هزار دلار | ۵۹۲٫۶۸ هزار دلار | ۲٫۱۲ هزار DELLon | |
| ۲٬۰۹۵ | $52.51 | -۰.۱۰٪ | +۰.۱۳٪ | +۰.۴۷٪ | ۷۰۹٫۷۸ هزار دلار | ۱۰٫۶۶ هزار دلار | ۱۳٫۵۲ هزار BINCon | |
| ۲٬۰۹۶ | $29.17 | -۰.۱۳٪ | +۳.۹۳٪ | +۱۷.۵۳٪ | ۷۰۳٫۴۲ هزار دلار | ۲۶۰٫۸۸ هزار دلار | ۲۴٫۱۱ هزار ENPHon | |
| ۲٬۰۹۸ | $50.16 | +۲.۲۶٪ | +۱۱.۷۸٪ | -۹.۵۰٪ | ۷۰۶٫۵۳ هزار دلار | ۴۹٫۸ هزار دلار | ۱۴٫۰۹ هزار rRKLB | |
| ۲٬۱۰۱ | $409.13 | -۲.۲۸٪ | +۲.۱۴٪ | -۱۳.۶۹٪ | ۷۰۱٫۷۳ هزار دلار | ۸۳۵٫۵۷ هزار دلار | ۱٫۷۲ هزار SOXXon | |
| ۲٬۱۰۳ | $175.66 | -۲.۴۷٪ | +۱۱.۳۶٪ | -۱۳.۰۶٪ | ۶۹۵٫۳۴ هزار دلار | ۷۴۶٫۲۷ هزار دلار | ۳٫۹۶ هزار BE | |
| ۲٬۱۰۶ | $31.24 | +۲.۰۷٪ | +۶.۶۴٪ | -۲۴.۱۷٪ | ۶۸۷٫۵۵ هزار دلار | ۴۶٫۱۸ هزار دلار | ۲۲٫۰۱ هزار ASTSx | |
| ۲٬۱۱۰ | $770.64 | -۳.۴۴٪ | +۱.۱۱٪ | -۱۰.۷۲٪ | ۶۸۰٫۶۹ هزار دلار | ۱۶۷٫۶۱ هزار دلار | ۸۸۳٫۲۸ GEVx | |
| ۲٬۱۱۱ | $535.67 | -۲.۶۰٪ | +۲.۳۴٪ | -۳۵.۰۵٪ | ۶۷۹٫۱۸ هزار دلار | ۸۱۵٫۷۳ هزار دلار | ۱٫۲۷ هزار LITEon | |
| ۲٬۱۱۲ | $3.15 | -۱.۵۹٪ | +۰.۸۴٪ | -۹.۷۳٪ | ۶۸۵٫۰۲ هزار دلار | ۱۳۱٫۶۵ هزار دلار | ۲۱۷٫۴ هزار DFDVx | |
| ۲٬۱۱۴ | $1,062 | +۰.۴۷٪ | -۱.۳۹٪ | +۴.۶۲٪ | ۶۷۶٫۵۸ هزار دلار | ۱۲۱٫۲۲ هزار دلار | ۶۳۷٫۳۴ COST | |
| ۲٬۱۱۸ | $137.38 | -۰.۶۳٪ | -۰.۴۶٪ | -۱۰.۲۴٪ | ۶۷۱٫۹۷ هزار دلار | ۵۵۸٫۴۲ هزار دلار | ۴٫۸۹ هزار EWYon | |
| ۲٬۱۲۱ | $167.41 | +۰.۳۷٪ | -۳.۸۴٪ | -۱۲.۰۰٪ | ۶۶۶٫۷۲ هزار دلار | ۲٫۶۵ هزار دلار | ۳٫۹۸ هزار XOMX | |
| ۲٬۱۲۴ | $1,523 | -۱.۱۱٪ | +۲.۴۰٪ | -۷.۲۹٪ | ۶۶۱٫۹۹ هزار دلار | ۱۰٫۶۲ هزار دلار | ۴۳۴٫۵۲ MELIon | |
| ۲٬۱۲۶ | $8.15 | +۱.۹۹٪ | +۴.۸۸٪ | +۱۳.۳۱٪ | ۶۶۱٫۷۶ هزار دلار | ۱٫۴ میلیون دلار | ۸۱٫۲۳ هزار WENB | |
| ۲٬۱۲۷ | $1,421 | -۰.۷۸٪ | +۳.۸۳٪ | -۹.۷۲٪ | ۶۵۸٫۷۴ هزار دلار | ۵۰۹٫۱۳ هزار دلار | ۴۶۳٫۵۷ rASML | |
| ۲٬۱۳۱ | $3.07 | -۰.۷۰٪ | -۲.۸۷٪ | +۰.۱۵٪ | ۶۴۶٫۲۴ هزار دلار | ۱٫۴۴ میلیون دلار | ۲۱۰٫۶۶ هزار AMCB | |
| ۲٬۱۳۲ | $272.51 | +۰.۱۷٪ | -۰.۹۵٪ | -۲.۴۶٪ | ۶۴۷٫۴ هزار دلار | ۹٫۴۸ هزار دلار | ۲٫۳۸ هزار IWMx | |
| ۲٬۱۳۳ | $602.95 | +۰.۱۸٪ | -۲.۵۸٪ | +۲.۵۹٪ | ۶۴۶٫۷۷ هزار دلار | ۸۶۲٫۸۴ هزار دلار | ۱٫۰۷ هزار SPOTon | |
| ۲٬۱۳۸ | $79.97 | -۰.۱۸٪ | +۴.۵۷٪ | -۴.۶۶٪ | ۶۳۷٫۰۶ هزار دلار | ۱۳۳٫۱۲ هزار دلار | ۷٫۹۷ هزار rHOOD | |
| ۲٬۱۴۲ | $571.67 | +۰.۸۹٪ | -۱.۸۵٪ | +۴.۵۲٪ | ۶۲۸٫۸۵ هزار دلار | ۱۵۴٫۳۸ هزار دلار | ۱٫۱ هزار BRKBB | |
| ۲٬۱۴۵ | $528.44 | -۰.۰۲٪ | -۱.۶۰٪ | -۴.۵۲٪ | ۶۲۸٫۳۱ هزار دلار | ۷۶۴٫۹۱ هزار دلار | ۱٫۱۹ هزار tSpaceX | |
| ۲٬۱۵۳ | $21.55 | +۱.۷۳٪ | +۱۰.۲۲٪ | -۷.۴۷٪ | ۶۱۷٫۰۲ هزار دلار | ۲٫۰۹ میلیون دلار | ۲۸٫۶۳ هزار SHAZB | |
| ۲٬۱۵۷ | $272.18 | +۰.۴۷٪ | -۲.۷۵٪ | -۱.۴۲٪ | ۶۱۱٫۰۹ هزار دلار | ۱۲٫۰۳ هزار دلار | ۲٫۲۵ هزار JNJX | |
| ۲٬۱۵۸ | $121.39 | +۲.۷۲٪ | +۴.۶۶٪ | +۱۴.۰۵٪ | ۶۰۸٫۳۱ هزار دلار | ۲۲٫۵۵ دلار | ۵٫۰۱ هزار NEMon | |
| ۲٬۱۶۴ | $219.97 | -۱.۹۹٪ | +۱.۷۹٪ | -۱۱.۵۳٪ | ۶۰۲٫۸۴ هزار دلار | ۱٫۷۳ میلیون دلار | ۲٫۷۴ هزار CRWDB | |
| ۲٬۱۶۹ | $264.86 | -۲.۲۷٪ | -۱.۵۶٪ | -۲۷.۹۲٪ | ۵۹۷٫۵۷ هزار دلار | ۳۰۵٫۶۱ هزار دلار | ۲٫۲۶ هزار WDCx | |
| ۲٬۱۷۰ | $137.85 | -۰.۰۰٪ | -۰.۲۳٪ | -۹.۸۰٪ | ۵۹۷٫۲۸ هزار دلار | ۷۰٫۶۸ هزار دلار | ۴٫۳۳ هزار rEWY | |
| ۲٬۱۷۲ | $395.67 | +۰.۳۱٪ | -۳.۰۴٪ | -۴.۴۸٪ | ۵۹۵٫۶۵ هزار دلار | ۸۶٫۵۹ هزار دلار | ۱٫۵۱ هزار UNHX | |
| ۲٬۱۷۶ | $21.65 | +۱.۷۱٪ | +۲.۵۰٪ | +۱۳.۱۱٪ | ۵۹۳٫۰۵ هزار دلار | ۳٫۵۷ میلیون دلار | ۲۷٫۳۹ هزار UVXYB | |
| ۲٬۱۷۷ | $64.25 | +۰.۶۳٪ | -۲.۶۵٪ | +۳.۰۳٪ | ۵۸۹٫۶۳ هزار دلار | ۷۵٫۷۹ هزار دلار | ۹٫۱۸ هزار NFLX | |
| ۲٬۱۷۹ | $381.47 | +۸.۲۳٪ | +۷.۶۹٪ | +۶۲.۵۶٪ | ۵۸۸٫۵ هزار دلار | ۱۶٫۷۴ هزار دلار | ۱٫۵۴ هزار APPon | |
| ۲٬۱۸۴ | $11.62 | +۶.۱۳٪ | -۵.۰۱٪ | +۲۹.۰۰٪ | ۵۸۲ هزار دلار | ۱٫۲۶ میلیون دلار | ۵۰٫۱ هزار SKDDB | |
| ۲٬۱۸۷ | $366.56 | +۰.۶۹٪ | -۰.۳۴٪ | -۲.۴۴٪ | ۵۷۳٫۶۷ هزار دلار | ۱٫۳۶ هزار دلار | ۱٫۵۷ هزار VTIon | |
| ۲٬۱۹۷ | $36.07 | ۰.۰۰٪ | +۰.۰۶٪ | +۰.۲۲٪ | ۵۶۶٫۲ هزار دلار | — دلار | ۱۵٫۷ هزار USHYon | |
| ۲٬۲۰۰ | $24.73 | +۱.۱۸٪ | -۰.۶۸٪ | +۴.۹۷٪ | ۵۶۵٫۳۸ هزار دلار | ۷۷۹٫۵ هزار دلار | ۲۲٫۸۶ هزار GMEon | |
| ۲٬۲۰۷ | $95.24 | -۲.۵۳٪ | -۲.۹۴٪ | -۹.۵۷٪ | ۵۵۴٫۳۲ هزار دلار | ۶۲٫۱۹ هزار دلار | ۵٫۸۲ هزار CSCOX | |
| ۲٬۲۰۸ | $207.46 | ۰.۰۰٪ | +۸.۴۴٪ | -۱۵.۷۲٪ | ۵۵۴٫۱ هزار دلار | ۴۳٫۴۸ هزار دلار | ۲٫۶۷ هزار LRCXx | |
| ۲٬۲۱۳ | $216.73 | ۰.۰۰٪ | -۴.۳۳٪ | -۷.۵۷٪ | ۵۴۴٫۵۴ هزار دلار | ۴ دلار | ۲٫۵۱ هزار CRMX |
قیمتها و آمار بازار از منابع عمومی تجمیع و حدود هر چند دقیقه بهروز میشوند و ممکن است با قیمت لحظهی اجرای سفارش در صرافی فرق داشته باشند. این صفحه توصیهی سرمایهگذاری نیست.