بازار ارز دیجیتال
قیمت و رتبهبندی همهی ارزهای دیجیتال
فهرست کامل ارزها به فارسی، با قیمت، تغییرات، ارزش بازار و حجم معاملات و صفحهی توضیح مستقل برای هر ارز.
تعداد ارزها
۸٬۰۱۸
ارزش کل بازار
۲٫۷۲ تریلیون دلار
حجم معاملات ۲۴ ساعته
۱۷۳٫۴۳ میلیارد دلار
سهم بیتکوین
۵۶٫۱٪
همهاکوسیستم اتریوماکوسیستم بایننساکوسیستم BNB Chainدیفایلیستشده در بایننساکوسیستم سولاناداراییهای توکنیزهشدهبایننس آلفااکوسیستم بیسمیمکوینسهام توکنیزهشدههوش مصنوعی و کلاندادهایردراپهای Binance Alphaاکوسیستم Arbitrumلایه ۱گیمینگاکوسیستم پالیگاناکوسیستم سهام اوندوساخت آمریکاپلتفرمکلکسیونیها و NFTهادپینقراردادهای هوشمندپرتفوی DWF Labsوب۳حریم خصوصیاکوسیستم Robinhoodپروتکلهای داراییهای دنیای واقعیسازمان خودگردان غیرمتمرکز (DAO)حاکمیت
۲٬۷۴۱ ارز در دستهی اکوسیستم BNB Chain
| # ▲ | ارز | قیمت | ۱ ساعت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعته | عرضه در گردش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱٬۸۲۷ | $0.003904 | -۰.۲۴٪ | -۰.۳۹٪ | -۵.۵۴٪ | ۱٫۲۲ میلیون دلار | ۵۴٫۷۵ هزار دلار | ۳۱۲٫۸۶ میلیون BOOP | |
| ۱٬۸۳۱ | $0.000918 | -۰.۰۰٪ | -۴.۸۷٪ | -۱۶.۹۷٪ | ۱٫۲۱ میلیون دلار | ۵۱٫۵۲ دلار | ۱٫۳۲ میلیارد CUMMIES | |
| ۱٬۸۳۲ | $6.87 | +۰.۳۵٪ | -۴.۵۵٪ | -۹.۴۲٪ | ۱٫۲۱ میلیون دلار | ۱٫۲۶ میلیون دلار | ۱۷۶٫۲۴ هزار SECZB | |
| ۱٬۸۳۸ | $0.00002942 | +۰.۲۲٪ | -۰.۶۶٪ | +۱.۹۳٪ | ۱٫۲ میلیون دلار | ۱٫۰۴ هزار دلار | ۴۰٫۶۴ میلیارد RZR | |
| ۱٬۸۴۰ | $516.50 | +۱.۹۰٪ | -۱.۷۷٪ | -۲.۰۲٪ | ۱٫۱۹ میلیون دلار | ۸۰۰٫۰۴ هزار دلار | ۲٫۳ هزار NOWon | |
| ۱٬۸۴۲ | $0.0792 | -۰.۱۳٪ | +۲.۰۶٪ | +۴.۴۷٪ | ۱٫۱۸ میلیون دلار | ۲٫۲۹ هزار دلار | ۱۴٫۹۵ میلیون GAFI | |
| ۱٬۸۴۴ | $0.00001906 | ۰.۰۰٪ | +۴.۴۷٪ | -۵.۶۵٪ | ۱٫۱۸ میلیون دلار | — دلار | ۶۲٫۰۷ میلیارد HI | |
| ۱٬۸۴۶ | $28.61 | +۰.۲۱٪ | +۵.۷۰٪ | -۱۰.۸۷٪ | ۱٫۱۸ میلیون دلار | ۱٫۳۵ میلیون دلار | ۴۱٫۳۵ هزار SMCIB | |
| ۱٬۸۴۹ | $0.001408 | +۰.۱۸٪ | -۱.۷۹٪ | -۳.۶۵٪ | ۱٫۱۷ میلیون دلار | ۵۰٫۰۶ هزار دلار | ۸۳۳٫۱۱ میلیون HAI | |
| ۱٬۸۵۱ | $890.72 | +۱.۳۰٪ | +۱.۷۱٪ | -۲.۲۱٪ | ۱٫۱۷ میلیون دلار | ۴٫۴۱ هزار دلار | ۱٫۳۱ هزار GSon | |
| ۱٬۸۵۳ | $21.79 | +۲.۹۴٪ | +۱۷.۴۲٪ | -۹.۴۴٪ | ۱٫۱۷ میلیون دلار | ۸۸۰٫۴۳ هزار دلار | ۵۳٫۶۲ هزار IRENx | |
| ۱٬۸۵۴ | $0.4054 | +۰.۰۳٪ | -۰.۷۰٪ | -۲۱.۴۵٪ | ۱٫۱۷ میلیون دلار | ۹۸۰٫۲۷ هزار دلار | ۲٫۸۸ میلیون REGENT | |
| ۱٬۸۵۵ | $1,432 | +۰.۷۹٪ | +۲.۹۴٪ | -۸.۹۱٪ | ۱٫۱۶ میلیون دلار | ۱۴۲٫۶۲ هزار دلار | ۸۱۱٫۴۱ ASMLx | |
| ۱٬۸۵۷ | $0.000808 | +۱.۷۱٪ | -۹.۱۱٪ | -۱۳.۱۲٪ | ۱٫۱۶ میلیون دلار | ۳۳٫۸۷ هزار دلار | ۱٫۴۳ میلیارد OBI | |
| ۱٬۸۵۸ | $39.77 | -۰.۴۶٪ | -۲.۳۷٪ | -۰.۳۵٪ | ۱٫۱۵ میلیون دلار | ۴۹۴٫۳۵ هزار دلار | ۲۸٫۹۶ هزار NKEon | |
| ۱٬۸۵۹ | $0.4638 | ۰.۰۰٪ | +۰.۱۸٪ | -۳.۴۹٪ | ۱٫۱۵ میلیون دلار | — دلار | ۲٫۴۸ میلیون GAL | |
| ۱٬۸۶۰ | $0.00133 | ۰.۰۰٪ | -۶.۰۱٪ | -۱۳.۲۸٪ | ۱٫۱۵ میلیون دلار | — دلار | ۸۶۵٫۷۴ میلیون MYTH | |
| ۱٬۸۶۴ | $0.0315 | +۰.۰۰٪ | -۰.۰۱٪ | -۱.۳۸٪ | ۱٫۱۳ میلیون دلار | — دلار | ۳۵٫۹ میلیون RENEC | |
| ۱٬۸۶۵ | $0.00534 | +۱.۱۵٪ | -۱.۳۲٪ | -۱۲.۱۴٪ | ۱٫۱۳ میلیون دلار | ۱۱۱٫۹۵ هزار دلار | ۲۱۱٫۵۳ میلیون RICE | |
| ۱٬۸۶۷ | $95.84 | -۰.۰۸٪ | -۱.۴۱٪ | +۰.۱۰٪ | ۱٫۱۲ میلیون دلار | ۱۳۶٫۳۱ هزار دلار | ۱۱٫۷ هزار KOX | |
| ۱٬۸۶۹ | $117.94 | +۰.۵۸٪ | -۱.۲۷٪ | +۴.۸۹٪ | ۱٫۱۱ میلیون دلار | ۲۶۴٫۶۵ هزار دلار | ۹٫۳۸ هزار DISon | |
| ۱٬۸۷۱ | $0.001097 | -۰.۱۳٪ | -۰.۲۶٪ | -۰.۱۱٪ | ۱٫۱ میلیون دلار | ۹۵٫۶۷ دلار | ۱ میلیارد LIBERTY | |
| ۱٬۸۷۷ | $244.65 | +۰.۹۷٪ | -۱.۸۴٪ | -۴.۸۵٪ | ۱٫۰۸ میلیون دلار | ۲۶٫۵۶ هزار دلار | ۴٫۴۱ هزار IBMX | |
| ۱٬۸۸۳ | $0.000206 | -۰.۳۷٪ | -۳.۷۱٪ | -۷.۲۵٪ | ۱٫۰۷ میلیون دلار | ۳۸٫۹۲ هزار دلار | ۵٫۱۸ میلیارد COS | |
| ۱٬۸۸۵ | $71.32 | +۰.۶۱٪ | -۰.۲۴٪ | -۱.۴۱٪ | ۱٫۰۶ میلیون دلار | ۱٫۵ میلیون دلار | ۱۴٫۹۳ هزار COPXon | |
| ۱٬۸۸۶ | $172.03 | -۰.۴۴٪ | +۰.۶۱٪ | +۰.۰۵٪ | ۱٫۰۶ میلیون دلار | ۹۸۷٫۴ هزار دلار | ۶٫۱۷ هزار BAon | |
| ۱٬۸۸۷ | $34.67 | -۰.۳۸٪ | -۰.۱۱٪ | +۸.۹۹٪ | ۱٫۰۶ میلیون دلار | ۱٫۱۷ میلیون دلار | ۳۰٫۶۱ هزار CMGon | |
| ۱٬۸۸۹ | $70.71 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | +۰.۹۸٪ | ۱٫۰۶ میلیون دلار | — دلار | ۱۴٫۹۶ هزار INCEon | |
| ۱٬۸۹۰ | $0.001054 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | +۰.۰۳٪ | ۱٫۰۵ میلیون دلار | — دلار | ۱ میلیارد CAS | |
| ۱٬۸۹۲ | $382.28 | +۱.۸۵٪ | +۸.۳۸٪ | +۵۵.۱۸٪ | ۱٫۰۵ میلیون دلار | ۳۰٫۶۴ هزار دلار | ۲٫۷۵ هزار APPX | |
| ۱٬۸۹۵ | $0.0202 | -۰.۰۹٪ | +۰.۴۳٪ | +۶.۲۴٪ | ۱٫۰۵ میلیون دلار | — دلار | ۵۱٫۹۸ میلیون XTN | |
| ۱٬۸۹۶ | $494.28 | +۰.۷۰٪ | -۲.۰۱٪ | +۰.۳۸٪ | ۱٫۰۴ میلیون دلار | ۱٫۷۱ هزار دلار | ۲٫۱۱ هزار SPGIon | |
| ۱٬۹۰۲ | $0.000816 | +۱.۴۸٪ | -۰.۴۴٪ | -۴.۱۱٪ | ۱٫۰۳ میلیون دلار | ۲۳۱٫۷۴ دلار | ۱٫۲۶ میلیارد ACT | |
| ۱٬۹۰۴ | $0.00136 | -۰.۲۶٪ | -۵.۶۰٪ | -۹.۵۷٪ | ۱٫۰۳ میلیون دلار | ۱۰۲٫۴۳ هزار دلار | ۷۵۴٫۳۴ میلیون LIME | |
| ۱٬۹۰۷ | $0.000625 | +۰.۱۴٪ | +۰.۵۷٪ | -۴.۳۴٪ | ۱٫۰۲ میلیون دلار | ۶۶٫۸۱ هزار دلار | ۱٫۶۳ میلیارد CTP | |
| ۱٬۹۰۹ | $81.84 | +۰.۰۷٪ | +۴.۶۵٪ | +۶.۲۹٪ | ۱٫۰۱ میلیون دلار | ۱٫۱۲ میلیون دلار | ۱۲٫۴ هزار BIDUon | |
| ۱٬۹۱۰ | $69.66 | +۰.۱۲٪ | +۱.۷۲٪ | +۶.۷۴٪ | ۱٫۰۱ میلیون دلار | ۱٫۴۷ میلیون دلار | ۱۴٫۵۴ هزار UBERon | |
| ۱٬۹۱۴ | $0.001121 | -۱.۴۶٪ | +۶۰.۷۰٪ | -۱۲.۲۱٪ | ۱٫۰۱ میلیون دلار | ۹٫۰۹ هزار دلار | ۸۹۷٫۹۶ میلیون MAME | |
| ۱٬۹۱۵ | $76.80 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۰.۶۵٪ | ۱٫۰۱ میلیون دلار | — دلار | ۱۳٫۰۹ هزار FLQLon | |
| ۱٬۹۱۸ | $242.54 | +۱.۹۳٪ | -۱.۸۹٪ | -۳.۸۳٪ | ۱ میلیون دلار | ۲۸۶٫۲۸ هزار دلار | ۴٫۱۳ هزار ADBEB | |
| ۱٬۹۱۹ | $0.00000002 | +۸.۸۳٪ | -۳۲.۰۲٪ | +۰.۸۰٪ | ۹۹۶٫۴۳ هزار دلار | ۴٫۴۵ هزار دلار | ۵۴٫۷۷ تریلیون VOLT | |
| ۱٬۹۲۱ | $0.000997 | -۰.۰۶٪ | -۰.۲۶٪ | +۵.۰۵٪ | ۹۹۶٫۹۲ هزار دلار | ۴۶٫۱۱ دلار | ۱ میلیارد 一 | |
| ۱٬۹۲۴ | $127.45 | -۰.۱۱٪ | -۱.۳۸٪ | -۱۴.۵۶٪ | ۹۹۴٫۸۲ هزار دلار | ۱٫۶۴ میلیون دلار | ۷٫۸۱ هزار SKHYon | |
| ۱٬۹۲۵ | $176.43 | -۱.۶۱٪ | +۴.۲۶٪ | -۱۲.۹۲٪ | ۹۹۰٫۰۲ هزار دلار | ۱٫۰۴ میلیون دلار | ۵٫۶۱ هزار BEon | |
| ۱٬۹۳۱ | $1,426 | +۰.۷۹٪ | +۲.۲۹٪ | -۹.۳۰٪ | ۹۸۲٫۸۱ هزار دلار | ۱٫۱۶ میلیون دلار | ۶۸۹٫۱ ASMLB | |
| ۱٬۹۳۷ | $0.000977 | -۰.۹۸٪ | +۰.۲۹٪ | -۷.۲۵٪ | ۹۷۶٫۹ هزار دلار | ۳۷۱٫۷۴ هزار دلار | ۱ میلیارد PALU | |
| ۱٬۹۴۱ | $0.511 | -۰.۲۴٪ | -۰.۱۱٪ | -۰.۷۳٪ | ۹۶۷٫۹ هزار دلار | ۱٫۹۸ هزار دلار | ۱٫۸۹ میلیون JMPT | |
| ۱٬۹۴۷ | $2.72 | +۲.۴۹٪ | +۶.۴۱٪ | -۵.۸۲٪ | ۹۵۳٫۶۷ هزار دلار | ۱٫۸۹ میلیون دلار | ۳۵۰٫۴۶ هزار CYPHB | |
| ۱٬۹۴۸ | $8.48 | +۲.۵۳٪ | -۶.۰۰٪ | -۵۳.۳۸٪ | ۹۵۳٫۴۴ هزار دلار | ۳٫۳۱ میلیون دلار | ۱۱۲٫۳۷ هزار MVLLB | |
| ۱٬۹۴۹ | $183.60 | +۰.۶۲٪ | +۲.۳۶٪ | -۲۱.۳۸٪ | ۹۴۵٫۳۳ هزار دلار | ۱٫۴۸ میلیون دلار | ۵٫۱۵ هزار VRTon | |
| ۱٬۹۵۲ | $0.0228 | -۰.۷۷٪ | -۴.۹۶٪ | -۰.۰۴٪ | ۹۴۲٫۰۲ هزار دلار | ۱۷۰٫۰۷ هزار دلار | ۴۱٫۲۹ میلیون TRADE | |
| ۱٬۹۵۶ | $216.98 | +۱.۷۷٪ | -۳.۸۵٪ | -۶.۸۶٪ | ۹۳۱٫۴۳ هزار دلار | ۱٫۲ میلیون دلار | ۴٫۲۹ هزار CRMon | |
| ۱٬۹۵۸ | $191.54 | +۲.۵۱٪ | +۱۲.۴۲٪ | -۷.۰۴٪ | ۹۲۴٫۸۹ هزار دلار | ۹۹۸٫۱۳ هزار دلار | ۴٫۸۳ هزار COHRon | |
| ۱٬۹۵۹ | $7.93 | +۲.۱۱٪ | +۷.۹۷٪ | -۱۷.۹۷٪ | ۹۲۳٫۴۲ هزار دلار | ۲٫۶۹ میلیون دلار | ۱۱۶٫۴۵ هزار USARB | |
| ۱٬۹۶۰ | $335.46 | +۰.۳۹٪ | +۰.۴۵٪ | -۲۰.۴۴٪ | ۹۲۰٫۸۱ هزار دلار | ۲٫۶۹ میلیون دلار | ۲٫۷۴ هزار DELLB | |
| ۱٬۹۶۱ | $23.85 | +۱.۰۰٪ | +۵.۱۹٪ | +۲.۰۴٪ | ۹۲۰٫۴۳ هزار دلار | ۱٫۴۲ هزار دلار | ۳۸٫۶ هزار YFII | |
| ۱٬۹۶۲ | $326.72 | -۰.۲۲٪ | -۱.۵۷٪ | +۰.۹۸٪ | ۹۱۵٫۸۶ هزار دلار | ۲۳۸٫۲۵ هزار دلار | ۲٫۸ هزار AXPon | |
| ۱٬۹۶۳ | $1,361 | -۰.۲۵٪ | -۳.۳۷٪ | -۴.۴۷٪ | ۹۱۲٫۷۸ هزار دلار | ۱٫۳۹ میلیون دلار | ۶۷۰٫۵۹ LLYB | |
| ۱٬۹۶۵ | $0.003762 | -۰.۳۰٪ | -۱.۶۸٪ | -۱۳.۳۸٪ | ۹۰۲٫۳۳ هزار دلار | ۱۲۴٫۴۳ هزار دلار | ۲۳۹٫۸۶ میلیون PUBLIC | |
| ۱٬۹۶۶ | $4.00 | +۰.۶۹٪ | -۱.۰۰٪ | -۲۸.۳۴٪ | ۸۹۷٫۰۴ هزار دلار | ۲٫۳۲ میلیون دلار | ۲۲۴٫۰۷ هزار DJTB | |
| ۱٬۹۶۷ | $45.91 | +۰.۵۵٪ | +۶.۶۶٪ | -۱۵.۹۸٪ | ۸۹۶٫۱۷ هزار دلار | ۱٫۳۱ میلیون دلار | ۱۹٫۵۲ هزار CRWVon | |
| ۱٬۹۶۹ | $0.0227 | +۰.۵۹٪ | -۱.۱۴٪ | -۲۶.۵۲٪ | ۸۹۳٫۳۱ هزار دلار | ۴۹٫۹۷ هزار دلار | ۳۹٫۲۷ میلیون GLIDR | |
| ۱٬۹۷۹ | $0.0198 | +۰.۰۷٪ | -۲.۷۴٪ | -۳.۸۸٪ | ۸۷۲٫۹۵ هزار دلار | ۱٫۶۷ هزار دلار | ۴۴ میلیون TRUMP | |
| ۱٬۹۸۱ | $0.000876 | +۰.۰۴٪ | -۰.۳۲٪ | +۱۲.۴۰٪ | ۸۷۱٫۴۱ هزار دلار | ۶۳۴٫۴۹ دلار | ۹۹۴٫۹۶ میلیون SWASH | |
| ۱٬۹۸۲ | $5.62 | -۰.۲۳٪ | -۵.۱۴٪ | -۸.۳۷٪ | ۸۶۷٫۱۴ هزار دلار | — دلار | ۱۵۴٫۳۹ هزار vBCH | |
| ۱٬۹۸۵ | $59.38 | +۰.۲۹٪ | +۰.۹۳٪ | +۳.۴۲٪ | ۸۶۵٫۹۹ هزار دلار | ۱٫۹۸ میلیون دلار | ۱۴٫۵۸ هزار PYPLB | |
| ۱٬۹۸۶ | $20.82 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | ۸۶۵٫۴۱ هزار دلار | — دلار | ۴۱٫۵۶ هزار AIPon | |
| ۱٬۹۹۲ | $0.4622 | -۰.۴۹٪ | -۹.۳۸٪ | -۱.۲۹٪ | ۸۵۷٫۶۳ هزار دلار | ۱۵۵٫۲ دلار | ۱٫۸۶ میلیون CREAM | |
| ۱٬۹۹۳ | $0.006877 | +۵.۰۴٪ | +۶.۴۷٪ | +۲۶.۱۷٪ | ۸۴۴٫۴۳ هزار دلار | ۱۴۰٫۸۳ هزار دلار | ۱۲۲٫۸ میلیون PZP | |
| ۱٬۹۹۵ | $106.34 | +۰.۷۹٪ | +۰.۰۹٪ | -۱۳.۵۵٪ | ۸۵۶٫۳۲ هزار دلار | ۲۴۸٫۲۳ هزار دلار | ۸٫۰۵ هزار GLWon | |
| ۱٬۹۹۶ | $340.30 | -۰.۰۸٪ | +۱.۲۹٪ | -۹.۰۶٪ | ۸۵۶٫۱۸ هزار دلار | ۲۴۸٫۸۵ هزار دلار | ۲٫۵۲ هزار ETNon | |
| ۱٬۹۹۸ | $241.71 | +۱.۳۷٪ | -۱.۹۶٪ | -۴.۳۲٪ | ۸۵۰٫۲ هزار دلار | ۴٫۰۸ میلیون دلار | ۳٫۵۲ هزار ADBEon | |
| ۲٬۰۰۳ | $179.57 | -۰.۶۱٪ | +۵.۹۵٪ | +۰.۱۵٪ | ۸۴۶٫۴۲ هزار دلار | ۹٫۸۷ دلار | ۴٫۷۱ هزار DASHon | |
| ۲٬۰۰۵ | $45.07 | ۰.۰۰٪ | -۰.۰۲٪ | -۰.۰۷٪ | ۸۴۳٫۳۱ هزار دلار | — دلار | ۱۸٫۷۱ هزار HYDBon | |
| ۲٬۰۰۶ | $0.000103 | -۰.۹۹٪ | -۵.۷۲٪ | -۹.۵۵٪ | ۸۳۷٫۳۴ هزار دلار | ۱٫۰۷ میلیون دلار | ۸٫۱۷ میلیارد PTB | |
| ۲٬۰۱۱ | $0.001445 | -۰.۰۷٪ | -۰.۷۳٪ | -۰.۱۲٪ | ۸۳۱٫۳۹ هزار دلار | ۵۶۱٫۱۲ دلار | ۵۷۵٫۲۵ میلیون MGP | |
| ۲٬۰۱۳ | $0.001821 | ۰.۰۰٪ | -۰.۴۸٪ | -۰.۹۵٪ | ۸۲۸٫۸۹ هزار دلار | — دلار | ۴۵۵٫۲۹ میلیون HTD | |
| ۲٬۰۱۴ | $0.000242 | +۰.۶۸٪ | -۱.۲۶٪ | -۱.۸۲٪ | ۸۲۷٫۶۴ هزار دلار | ۴٫۹۴ هزار دلار | ۳٫۴۲ میلیارد 4EVER | |
| ۲٬۰۱۶ | $0.0413 | +۰.۸۹٪ | -۲۶.۸۳٪ | -۲۹.۸۰٪ | ۸۲۵٫۵۷ هزار دلار | — دلار | ۱۹٫۹۹ میلیون BTX | |
| ۲٬۰۲۱ | $0.000227 | -۱.۷۷٪ | +۱.۷۴٪ | -۸.۹۳٪ | ۸۱۹٫۰۷ هزار دلار | ۲۸٫۹۴ هزار دلار | ۳٫۶۱ میلیارد SHR | |
| ۲٬۰۲۴ | $28.57 | ۰.۰۰٪ | +۹.۳۰٪ | -۱۲.۷۴٪ | ۸۱۰٫۸۶ هزار دلار | ۱۶٫۵۸ هزار دلار | ۲۸٫۳۸ هزار SMCIx | |
| ۲٬۰۳۰ | $0.00001255 | +۰.۲۰٪ | +۰.۴۱٪ | +۴۸.۴۶٪ | ۸۰۱٫۹۱ هزار دلار | — دلار | ۶۳٫۸۸ میلیارد RISE | |
| ۲٬۰۳۲ | $0.000632 | -۰.۷۰٪ | +۱۵.۰۳٪ | +۴۸.۳۱٪ | ۷۹۸٫۴۱ هزار دلار | ۹٫۶۶ هزار دلار | ۱٫۲۶ میلیارد DATA | |
| ۲٬۰۳۳ | $0 | -۰.۲۰٪ | -۲.۳۴٪ | -۰.۸۳٪ | ۷۹۸٫۴۱ هزار دلار | ۱۹۸٫۰۱ دلار | ۳۶۳٫۱۹ تریلیون YOOSHI | |
| ۲٬۰۳۴ | $214.12 | -۰.۱۵٪ | -۴.۷۰٪ | -۱۰.۰۴٪ | ۷۹۷٫۰۹ هزار دلار | ۹۷۴٫۶۵ دلار | ۳٫۷۲ هزار CVXX | |
| ۲٬۰۳۶ | $0.009012 | -۰.۰۵٪ | -۰.۴۷٪ | +۱.۸۶٪ | ۷۹۴٫۰۸ هزار دلار | ۴٫۶۱ هزار دلار | ۸۸٫۱۲ میلیون ST | |
| ۲٬۰۳۸ | $46.36 | -۱.۴۰٪ | -۱.۷۱٪ | +۱۲.۰۲٪ | ۷۸۸٫۹۵ هزار دلار | ۲٫۵۹ میلیون دلار | ۱۷٫۰۲ هزار SQQQB | |
| ۲٬۰۴۰ | $0 | -۰.۱۵٪ | -۱.۸۰٪ | -۱.۷۵٪ | ۷۸۶٫۵۴ هزار دلار | ۲۵٫۹۹ دلار | ۴۲۰ تریلیون WHY | |
| ۲٬۰۴۲ | $780.26 | -۰.۲۸٪ | -۱.۱۶٪ | -۹.۷۴٪ | ۷۸۰٫۵۸ هزار دلار | ۳۱۰٫۲۶ هزار دلار | ۱ هزار GEVon | |
| ۲٬۰۴۳ | $123.91 | +۲.۵۹٪ | +۹.۴۶٪ | -۹.۷۰٪ | ۷۷۵٫۶۱ هزار دلار | ۴۰۵٫۵۸ هزار دلار | ۶٫۲۶ هزار VSTB | |
| ۲٬۰۴۴ | $0.027 | ۰.۰۰٪ | +۰.۳۷٪ | -۳.۱۶٪ | ۷۷۵٫۲۴ هزار دلار | — دلار | ۲۸٫۷۱ میلیون TKP | |
| ۲٬۰۴۵ | $876.38 | +۰.۲۴٪ | +۰.۵۶٪ | -۱.۳۹٪ | ۷۷۴٫۸۶ هزار دلار | ۱٫۳۵ میلیون دلار | ۸۸۴٫۱۶ GSB | |
| ۲٬۰۴۹ | $346.28 | +۱.۶۴٪ | -۳.۶۲٪ | +۰.۸۳٪ | ۷۶۶٫۲۲ هزار دلار | ۴۷۱٫۱۹ هزار دلار | ۲٫۲۱ هزار INTUon | |
| ۲٬۰۵۰ | $4.92 | +۰.۵۰٪ | -۰.۵۱٪ | -۱.۱۹٪ | ۷۶۵٫۸۷ هزار دلار | ۱۶٫۳۲ هزار دلار | ۱۵۵٫۶۵ هزار YLD8on | |
| ۲٬۰۵۱ | $149.16 | +۱.۳۹٪ | +۴.۳۴٪ | -۴.۵۳٪ | ۷۶۳٫۱۹ هزار دلار | ۱٫۵۷ میلیون دلار | ۵٫۱۲ هزار SHOPon | |
| ۲٬۰۵۲ | $5.22 | -۱.۵۲٪ | +۰.۶۳٪ | -۷.۱۶٪ | ۷۶۱٫۶۹ هزار دلار | ۲٫۱۱ میلیون دلار | ۱۴۵٫۹۲ هزار FLNCB | |
| ۲٬۰۵۴ | $0.002031 | ۰.۰۰٪ | -۲.۳۱٪ | -۱.۰۸٪ | ۷۶۱٫۲ هزار دلار | — دلار | ۳۷۴٫۷۶ میلیون HAKKA | |
| ۲٬۰۵۶ | $250.92 | +۰.۲۲٪ | +۶.۱۰٪ | -۴.۸۸٪ | ۷۵۵٫۴۱ هزار دلار | ۵۵۶٫۴۶ هزار دلار | ۳٫۰۱ هزار CEGon | |
| ۲٬۰۵۷ | $0.000272 | +۰.۱۸٪ | +۱۵۹.۸۳٪ | +۴۴۶.۱۲٪ | ۷۵۳٫۰۴ هزار دلار | ۱۸٫۵ دلار | ۲٫۷۶ میلیارد VLX | |
| ۲٬۰۵۸ | $100.58 | +۰.۵۹٪ | +۷.۹۸٪ | +۱.۶۴٪ | ۷۵۲٫۴۳ هزار دلار | ۴۶۹٫۶۱ هزار دلار | ۷٫۴۸ هزار FUTUon |
قیمتها و آمار بازار از منابع عمومی تجمیع و حدود هر چند دقیقه بهروز میشوند و ممکن است با قیمت لحظهی اجرای سفارش در صرافی فرق داشته باشند. این صفحه توصیهی سرمایهگذاری نیست.