بازار ارز دیجیتال
قیمت و رتبهبندی همهی ارزهای دیجیتال
فهرست کامل ارزها به فارسی، با قیمت، تغییرات، ارزش بازار و حجم معاملات و صفحهی توضیح مستقل برای هر ارز.
تعداد ارزها
۸٬۰۲۷
ارزش کل بازار
۲٫۷۱ تریلیون دلار
حجم معاملات ۲۴ ساعته
۱۹۴٫۴۵ میلیارد دلار
سهم بیتکوین
۵۶٪
همهاکوسیستم اتریوماکوسیستم بایننساکوسیستم BNB Chainدیفایلیستشده در بایننساکوسیستم سولاناداراییهای توکنیزهشدهبایننس آلفااکوسیستم بیسمیمکوینسهام توکنیزهشدههوش مصنوعی و کلاندادهایردراپهای Binance Alphaاکوسیستم Arbitrumلایه ۱گیمینگاکوسیستم پالیگاناکوسیستم سهام اوندوساخت آمریکاپلتفرمکلکسیونیها و NFTهادپینقراردادهای هوشمندپرتفوی DWF Labsوب۳حریم خصوصیاکوسیستم Robinhoodپروتکلهای داراییهای دنیای واقعیسازمان خودگردان غیرمتمرکز (DAO)حاکمیت
۱۰۴ ارز در دستهی میمکوینهای گربهای
| # ▲ | ارز | قیمت | ۱ ساعت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعته | عرضه در گردش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۲ | $0.102 | +۰.۸۵٪ | -۱۳.۳۰٪ | -۱۶.۶۰٪ | ۶۰٫۷۴ میلیون دلار | ۲٫۵ میلیون دلار | ۵۹۵٫۳۴ میلیون PURR | |
| ۳۹۸ | $0.0001 | +۰.۸۰٪ | -۵.۰۶٪ | -۳.۶۳٪ | ۴۲٫۱۸ میلیون دلار | ۳٫۶۵ میلیون دلار | ۴۲۰٫۶۶ میلیارد TOSHI | |
| ۴۳۳ | $0.0000001 | +۰.۶۲٪ | -۴.۲۶٪ | +۱.۰۹٪ | ۳۷٫۱۵ میلیون دلار | ۵٫۷۷ میلیون دلار | ۳۹۰٫۵۷ تریلیون MOG | |
| ۴۳۵ | $0.0378 | +۰.۴۳٪ | -۶.۱۲٪ | -۲.۰۰٪ | ۳۷٫۰۸ میلیون دلار | ۵٫۰۲ میلیون دلار | ۹۷۹٫۹۳ میلیون POPCAT | |
| ۴۸۴ | $0.000364 | +۰.۵۹٪ | -۴.۸۵٪ | -۱۲.۲۸٪ | ۳۲٫۳۶ میلیون دلار | ۴٫۴۱ میلیون دلار | ۸۸٫۸۹ میلیارد MEW | |
| ۵۲۱ | $0.00000005 | +۰.۵۲٪ | -۲.۷۹٪ | -۶.۸۰٪ | ۲۹٫۱ میلیون دلار | ۱۸۴٫۱۷ هزار دلار | ۵۳۳٫۴۷ تریلیون WKC | |
| ۶۷۷ | $0.0198 | +۰.۴۹٪ | -۲۰.۵۱٪ | -۵۱.۶۸٪ | ۱۹٫۰۹ میلیون دلار | ۲٫۳ میلیون دلار | ۹۶۵٫۹۵ میلیون ZCAT | |
| ۸۰۸ | $0.00000169 | -۰.۰۲٪ | -۱.۳۶٪ | +۵.۰۱٪ | ۱۳٫۱۴ میلیون دلار | ۹٫۰۹ میلیون دلار | ۷٫۷۹ تریلیون CAT | |
| ۱٬۱۴۵ | $0.00619 | +۰.۴۱٪ | -۱۱.۳۵٪ | -۱۱.۴۵٪ | ۵٫۹۶ میلیون دلار | ۳۴۹٫۲۸ هزار دلار | ۹۶۳٫۲۹ میلیون AURA | |
| ۱٬۲۳۷ | $0.000455 | +۰.۷۹٪ | -۴.۸۷٪ | -۴.۵۶٪ | ۴٫۵۵ میلیون دلار | ۳۹٫۴۸ هزار دلار | ۱۰ میلیارد KEYCAT | |
| ۱٬۲۸۶ | $0.00000559 | +۰.۴۹٪ | -۹.۳۰٪ | -۱.۳۳٪ | ۴٫۰۷ میلیون دلار | ۱۱۴٫۷۸ هزار دلار | ۷۲۷٫۷۲ میلیارد WEN | |
| ۱٬۳۴۹ | $0.00000006 | +۰.۶۴٪ | -۲.۲۴٪ | -۹.۷۶٪ | ۳٫۷۱ میلیون دلار | ۳٫۱۶ هزار دلار | ۵۷٫۲۷ تریلیون CATE | |
| ۱٬۵۸۳ | $0.000236 | +۰.۳۸٪ | -۷.۰۷٪ | -۷.۲۱٪ | ۲٫۰۹ میلیون دلار | ۲۶٫۴۷ هزار دلار | ۸٫۸۶ میلیارد MANEKI | |
| ۱٬۶۸۶ | $0.00000005 | +۰.۰۱٪ | -۶.۷۸٪ | -۰.۷۵٪ | ۱٫۶۴ میلیون دلار | — دلار | ۳۵٫۲۳ تریلیون NYA | |
| ۱٬۷۱۹ | $0.00156 | +۲.۱۲٪ | +۴.۱۳٪ | +۱.۴۰٪ | ۱٫۵۶ میلیون دلار | ۷٫۳ هزار دلار | ۱ میلیارد BILLY | |
| ۱٬۸۵۷ | $0.000185 | +۰.۰۸٪ | -۷.۱۴٪ | -۳.۳۷٪ | ۱٫۱۴ میلیون دلار | ۱۳۸٫۸ هزار دلار | ۶٫۲ میلیارد MOEW | |
| ۱٬۸۸۹ | $0.001107 | +۰.۶۲٪ | -۹.۲۰٪ | -۷.۶۲٪ | ۱٫۰۶ میلیون دلار | ۵٫۳۷ هزار دلار | ۹۵۷٫۳۷ میلیون MIGGLES | |
| ۱٬۹۲۶ | $0.000989 | +۰.۵۵٪ | -۵.۱۴٪ | -۰.۱۳٪ | ۹۸۸٫۹۲ هزار دلار | ۵۳٫۱۲ هزار دلار | ۹۹۹٫۷۷ میلیون MASK | |
| ۱٬۹۵۴ | $0.000928 | +۰.۳۳٪ | -۱۵.۳۴٪ | -۹.۳۲٪ | ۹۲۸٫۳۸ هزار دلار | ۵۰۳٫۹۴ هزار دلار | ۱ میلیارد ROAR | |
| ۱٬۹۸۷ | $0.000862 | ۰.۰۰٪ | -۴.۷۲٪ | -۱۴.۳۴٪ | ۸۶۱٫۵۳ هزار دلار | — دلار | ۹۹۹٫۸۸ میلیون HOSICO | |
| ۲٬۰۹۱ | $0.000844 | -۰.۱۲٪ | -۶.۳۱٪ | -۱۰.۹۵٪ | ۷۰۹٫۰۷ هزار دلار | ۱٫۶۴ هزار دلار | ۸۴۰٫۶۱ میلیون HEHE | |
| ۲٬۰۹۸ | $0.00071 | +۰.۷۳٪ | -۶.۴۷٪ | -۱۰.۹۲٪ | ۷۰۳٫۱۱ هزار دلار | ۹۰۷٫۹ دلار | ۹۸۹٫۹ میلیون SC | |
| ۲٬۱۱۳ | $0.00000072 | -۰.۰۹٪ | -۳.۴۹٪ | +۲.۶۷٪ | ۶۷۳٫۳۸ هزار دلار | ۵۷٫۴۴ هزار دلار | ۹۳۷٫۶۳ میلیارد MOCHI | |
| ۲٬۲۰۵ | $0.002049 | +۰.۲۳٪ | -۱۱.۰۱٪ | -۶.۸۱٪ | ۵۵۵٫۹۸ هزار دلار | ۴۲٫۱۴ هزار دلار | ۲۷۱٫۳۴ میلیون $MICHI | |
| ۲٬۲۲۹ | $0.00053 | +۰.۰۷٪ | +۱,۰۵۰.۴۸٪ | +۱,۰۶۲.۷۴٪ | ۵۳۰٫۴۱ هزار دلار | — دلار | ۹۹۹٫۹۹ میلیون KIKI | |
| ۲٬۲۹۶ | $0.00047 | ۰.۰۰٪ | -۳.۱۴٪ | -۴.۰۹٪ | ۴۶۹٫۲۲ هزار دلار | — دلار | ۹۹۷٫۷۹ میلیون $WAFFLES | |
| ۲٬۳۳۱ | $0.00000002 | +۰.۰۱٪ | -۴.۵۲٪ | -۲۹.۲۴٪ | ۴۳۸٫۲۷ هزار دلار | ۳۶٫۵ دلار | ۲۸٫۹۴ تریلیون CWIF | |
| ۲٬۳۸۴ | $0.000396 | ۰.۰۰٪ | -۱.۷۷٪ | -۶.۵۳٪ | ۳۸۷٫۶۷ هزار دلار | — دلار | ۹۸۰ میلیون HEMULE | |
| ۲٬۴۲۵ | $0 | +۰.۴۹٪ | -۶.۱۳٪ | -۳.۴۸٪ | ۳۵۱٫۹۷ هزار دلار | ۲۱٫۲۷ هزار دلار | ۷۵۵٫۴۷ تریلیون SHIRO | |
| ۲٬۴۵۲ | $0.00000359 | ۰.۰۰٪ | -۸.۸۴٪ | -۱۰.۰۱٪ | ۳۳۶٫۷۶ هزار دلار | — دلار | ۹۳٫۸۱ میلیارد SMURFCAT | |
| ۲٬۴۹۳ | $0.00009249 | +۰.۳۵٪ | -۶.۹۵٪ | -۸.۷۶٪ | ۳۰۸٫۲۸ هزار دلار | ۲۹٫۳۵ هزار دلار | ۳٫۳۳ میلیارد HAPPY | |
| ۲٬۵۷۴ | $0.00000004 | +۴.۱۰٪ | -۳.۷۹٪ | +۲۱.۸۵٪ | ۲۶۳٫۱۶ هزار دلار | ۹٫۰۷ هزار دلار | ۶٫۹ تریلیون GINNAN | |
| ۲٬۵۹۶ | $0 | +۰.۶۰٪ | -۷.۳۵٪ | +۲.۵۶٪ | ۲۴۹٫۲۹ هزار دلار | ۲۴٫۷۳ هزار دلار | ۴۲۰٫۶۹ تریلیون GASS | |
| ۲٬۶۱۰ | $0.00002467 | +۰.۸۴٪ | -۶.۸۰٪ | -۸.۴۹٪ | ۲۳۸٫۴ هزار دلار | ۲۵٫۶۱ هزار دلار | ۹٫۶۶ میلیارد DUKO | |
| ۲٬۶۱۴ | $0.000382 | +۰.۰۳٪ | -۱.۲۰٪ | -۳.۳۱٪ | ۲۳۳٫۸۳ هزار دلار | ۲٫۴۳ هزار دلار | ۶۱۲٫۸۸ میلیون BOBA | |
| ۲٬۷۶۸ | $0 | +۰.۱۱٪ | -۲.۸۹٪ | -۸.۲۰٪ | ۱۶۶٫۸۵ هزار دلار | ۷٫۶۹ دلار | ۳۰٬۹۸۶٫۳۸ تریلیون CATGIRL | |
| ۲٬۸۹۸ | $0.000129 | ۰.۰۰٪ | -۲۰.۱۹٪ | +۱۶.۶۷٪ | ۱۲۶٫۳۷ هزار دلار | — دلار | ۹۷۹٫۹۲ میلیون PAJAMAS | |
| ۲٬۹۰۰ | $0.000126 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۳۹.۷۷٪ | ۱۲۵٫۸۸ هزار دلار | — دلار | ۱ میلیارد SUNCAT | |
| ۲٬۹۲۲ | $0.000127 | +۰.۱۴٪ | -۸.۴۴٪ | -۱۰.۷۷٪ | ۱۲۰٫۷۸ هزار دلار | ۹۹۹٫۸ دلار | ۹۵۰ میلیون NUB | |
| ۲٬۹۵۵ | $0.000113 | +۰.۰۳٪ | -۰.۰۵٪ | +۲.۱۸٪ | ۱۱۲٫۷۶ هزار دلار | ۸۹٫۴۷ هزار دلار | ۹۹۹٫۷۶ میلیون BARSIK | |
| ۳٬۰۵۱ | $0.00000047 | +۰.۰۰٪ | -۳.۴۴٪ | -۴.۵۷٪ | ۹۰٫۹۳ هزار دلار | — دلار | ۱۹۴٫۵۳ میلیارد FU | |
| ۳٬۰۵۸ | $0.00009068 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | +۱۳.۷۲٪ | ۸۹٫۷۹ هزار دلار | — دلار | ۹۹۰٫۱۵ میلیون SKICAT | |
| ۳٬۱۵۷ | $0.000839 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۰.۲۴٪ | ۶۷٫۱۲ هزار دلار | — دلار | ۷۹٫۹۷ میلیون VIBE | |
| ۳٬۲۶۷ | $0.00000013 | -۰.۰۰٪ | -۷.۶۰٪ | -۷.۴۵٪ | ۵۱٫۲۱ هزار دلار | — دلار | ۴۰۷٫۹۸ میلیارد ONI | |
| ۳٬۲۷۸ | $0.00000493 | ۰.۰۰٪ | -۹.۹۲٪ | -۹.۶۷٪ | ۴۹٫۲۴ هزار دلار | — دلار | ۱۰ میلیارد ELGATO | |
| ۳٬۲۹۱ | $0.00007718 | ۰.۰۰٪ | -۲۲.۴۳٪ | -۲۳.۱۶٪ | ۴۷٫۲ هزار دلار | — دلار | ۶۱۱٫۴۶ میلیون TCAT | |
| ۳٬۵۰۱ | $0.00000302 | ۰.۰۰٪ | -۱.۰۴٪ | -۱۴.۶۹٪ | ۲۶٫۸۱ هزار دلار | — دلار | ۸٫۸۹ میلیارد LANLAN | |
| ۳٬۵۰۵ | $0.000403 | +۰.۱۶٪ | -۴.۴۳٪ | -۶.۷۷٪ | ۲۶٫۶۹ هزار دلار | ۲۹٫۱۸ دلار | ۶۶٫۱۶ میلیون SOLCAT | |
| ۳٬۵۷۰ | $0.003229 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | +۴.۹۵٪ | ۲۱٫۰۷ هزار دلار | — دلار | ۶٫۵۳ میلیون CAT | |
| ۳٬۵۹۶ | $0.00000102 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۰.۰۶٪ | ۱۹٫۷۳ هزار دلار | — دلار | ۱۹٫۳۸ میلیارد CATA | |
| ۳٬۶۶۲ | $0.000149 | ۰.۰۰٪ | -۷.۳۴٪ | -۲.۴۱٪ | ۱۴٫۹۳ هزار دلار | — دلار | ۱۰۰ میلیون MEOW | |
| ۳٬۷۲۶ | $0.00000002 | -۰.۰۰٪ | -۰.۰۰٪ | -۲.۹۷٪ | ۱۱٫۳ هزار دلار | — دلار | ۶۷۸٫۳۷ میلیارد BABYCATE | |
| ۳٬۷۵۵ | $0.000103 | ۰.۰۰٪ | -۵.۶۳٪ | -۱۱.۱۶٪ | ۹٫۷ هزار دلار | — دلار | ۹۴٫۶۱ میلیون SOFAC | |
| ۴٬۳۳۷ | $0.00000185 | +۰.۰۰٪ | -۰.۰۲٪ | -۲.۶۳٪ | — دلار | ۶۸٫۱۸ هزار دلار | — | |
| ۴٬۳۶۲ | $11.26 | -۰.۲۵٪ | -۵.۵۱٪ | -۹.۸۱٪ | — دلار | ۵۵٫۷۱ هزار دلار | — | |
| ۴٬۴۵۲ | $0.0006 | +۱.۶۷٪ | -۱۱.۶۲٪ | -۱۷.۹۰٪ | — دلار | ۳۳٫۸۸ هزار دلار | — | |
| ۴٬۴۹۷ | $0.00007791 | +۰.۰۳٪ | -۶.۰۵٪ | -۳.۶۹٪ | — دلار | ۲۴٫۶۴ هزار دلار | — | |
| ۴٬۵۶۹ | $0.001919 | -۰.۱۶٪ | -۵.۲۵٪ | +۲.۰۴٪ | — دلار | ۱۴٫۳۷ هزار دلار | — | |
| ۴٬۵۸۳ | $0.000323 | +۱.۳۹٪ | -۸.۹۲٪ | -۲۶.۹۸٪ | — دلار | ۱۳٫۳۵ هزار دلار | — | |
| ۴٬۸۲۰ | $0.000254 | +۰.۶۹٪ | -۷.۴۸٪ | -۱۱.۴۶٪ | — دلار | ۱٫۴۸ هزار دلار | — | |
| ۴٬۸۵۹ | $0.00000131 | -۰.۶۵٪ | +۰.۲۰٪ | -۴۰.۹۰٪ | — دلار | ۱٫۱۲ هزار دلار | — | |
| ۴٬۹۲۱ | $0.2002 | +۰.۰۱٪ | -۲.۹۰٪ | -۲.۱۰٪ | — دلار | ۷۴۶٫۳۴ دلار | — | |
| ۵٬۰۸۹ | $0.00006674 | +۰.۷۶٪ | -۷.۱۲٪ | -۶.۴۸٪ | — دلار | ۱۸۸٫۷۸ دلار | — | |
| ۵٬۱۲۴ | $0.00007432 | +۰.۹۵٪ | -۴.۳۷٪ | -۷.۴۲٪ | — دلار | ۱۲۹٫۱۸ دلار | — | |
| ۵٬۱۷۳ | $0 | +۰.۰۰٪ | -۳.۲۹٪ | -۳.۵۶٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۵٬۳۷۹ | $0.00000686 | +۰.۵۵٪ | -۷.۶۵٪ | -۰.۴۷٪ | — دلار | ۷٫۲ دلار | — | |
| ۵٬۴۶۰ | $0.000664 | -۰.۰۰٪ | -۶.۸۵٪ | -۱۲.۵۴٪ | — دلار | ۰٫۴۷ دلار | — | |
| ۵٬۸۱۹ | $0.000266 | ۰.۰۰٪ | -۰.۹۸٪ | -۰.۵۸٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۵٬۸۸۹ | $0.00000038 | ۰.۰۰٪ | -۲۰.۷۵٪ | -۱۵.۱۲٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۵٬۹۱۳ | $0 | -۰.۰۰٪ | -۱.۵۳٪ | -۷.۳۴٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۵٬۹۵۴ | $0.000128 | ۰.۰۰٪ | -۶.۶۴٪ | -۵۷.۲۰٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۵٬۹۹۰ | $0 | -۰.۰۰٪ | -۳.۶۳٪ | -۳.۵۷٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۶٬۱۳۵ | $0.00001099 | +۳.۶۵٪ | -۳.۱۷٪ | +۲۸.۰۰٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۶٬۲۰۲ | $0 | +۰.۰۰٪ | -۱.۶۶٪ | -۳.۶۶٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۶٬۳۸۲ | $0 | +۰.۰۰٪ | -۴.۶۴٪ | -۴.۴۹٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۶٬۳۸۹ | $0.00004694 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۴.۷۴٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۶٬۳۹۶ | $0.00001082 | ۰.۰۰٪ | -۵.۶۸٪ | -۳.۳۲٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۶٬۴۲۴ | $0 | +۰.۰۰٪ | +۰.۰۰٪ | +۲.۱۲٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۶٬۴۶۸ | $0.00000241 | ۰.۰۰٪ | -۲.۲۰٪ | -۹.۲۵٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۶٬۴۹۸ | $0.0207 | ۰.۰۰٪ | -۳.۰۷٪ | -۸.۴۹٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۶٬۵۰۴ | $0.00002329 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۴.۸۸٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۶٬۵۰۹ | $0.00009504 | ۰.۰۰٪ | -۴.۴۰٪ | +۷.۲۱٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۶٬۵۳۴ | $0.000208 | ۰.۰۰٪ | -۳.۳۷٪ | +۰.۷۵٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۶٬۵۴۷ | $0 | -۰.۰۰٪ | -۳.۹۵٪ | -۹.۲۲٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۶٬۵۶۴ | $0 | -۰.۰۰٪ | -۸.۵۹٪ | -۰.۰۳٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۶٬۵۷۰ | $0 | +۰.۰۰٪ | -۵.۰۵٪ | -۵.۹۸٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۶٬۵۷۶ | $0 | -۰.۰۰٪ | -۳.۹۲٪ | -۳.۷۶٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۶٬۶۵۹ | $0.00000006 | +۰.۰۰٪ | -۰.۸۶٪ | +۸.۳۷٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۶٬۶۷۲ | $0.00184 | ۰.۰۰٪ | -۶.۱۵٪ | -۲.۸۶٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۶٬۶۸۸ | $0 | -۰.۰۰٪ | +۲.۶۵٪ | -۰.۶۴٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۶٬۷۵۳ | $0.00002932 | ۰.۰۰٪ | -۲.۶۳٪ | -۱۲.۵۷٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۶٬۷۹۳ | $0.000149 | ۰.۰۰٪ | -۹.۰۲٪ | -۷.۱۶٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۶٬۷۹۴ | $0.00001219 | ۰.۰۰٪ | -۳.۱۱٪ | -۷.۹۵٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۶٬۸۱۵ | $0.00000014 | +۰.۰۰٪ | -۱.۸۸٪ | +۰.۳۴٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۶٬۸۳۵ | $0.00002559 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۵.۱۵٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۶٬۸۴۲ | $0.000302 | ۰.۰۰٪ | -۶.۰۴٪ | -۶.۰۵٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۶٬۸۶۹ | $0.00004857 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۴.۳۴٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۶٬۸۷۸ | $0.00015 | ۰.۰۰٪ | -۶.۵۹٪ | -۱۰.۹۹٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۶٬۸۸۰ | $0.00000901 | ۰.۰۰٪ | -۸.۰۵٪ | -۱۲.۱۳٪ | — دلار | — دلار | — | |
| ۶٬۹۰۰ | $0.0000037 | ۰.۰۰٪ | -۷.۰۱٪ | -۵.۳۹٪ | — دلار | — دلار | — |
قیمتها و آمار بازار از منابع عمومی تجمیع و حدود هر چند دقیقه بهروز میشوند و ممکن است با قیمت لحظهی اجرای سفارش در صرافی فرق داشته باشند. این صفحه توصیهی سرمایهگذاری نیست.