بازار ارز دیجیتال
قیمت و رتبهبندی همهی ارزهای دیجیتال
فهرست کامل ارزها به فارسی، با قیمت، تغییرات، ارزش بازار و حجم معاملات و صفحهی توضیح مستقل برای هر ارز.
تعداد ارزها
۸٬۰۲۴
ارزش کل بازار
۲٫۷۱ تریلیون دلار
حجم معاملات ۲۴ ساعته
۱۷۸٫۲۴ میلیارد دلار
سهم بیتکوین
۵۶٪
همهاکوسیستم اتریوماکوسیستم بایننساکوسیستم BNB Chainدیفایلیستشده در بایننساکوسیستم سولاناداراییهای توکنیزهشدهبایننس آلفااکوسیستم بیسمیمکوینسهام توکنیزهشدههوش مصنوعی و کلاندادهایردراپهای Binance Alphaاکوسیستم Arbitrumلایه ۱گیمینگاکوسیستم پالیگاناکوسیستم سهام اوندوساخت آمریکاپلتفرمکلکسیونیها و NFTهادپینقراردادهای هوشمندپرتفوی DWF Labsوب۳حریم خصوصیاکوسیستم Robinhoodپروتکلهای داراییهای دنیای واقعیسازمان خودگردان غیرمتمرکز (DAO)حاکمیت
۱٬۳۱۷ ارز در دستهی اکوسیستم بایننس
| # ▲ | ارز | قیمت | ۱ ساعت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعته | عرضه در گردش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۸۹ | $0.0566 | -۰.۴۱٪ | +۵.۷۸٪ | -۵.۲۱٪ | ۲۳٫۹۸ میلیون دلار | ۴٫۶۹ میلیون دلار | ۴۲۳٫۴۷ میلیون FLUX | |
| ۵۹۱ | $0.2546 | -۰.۲۱٪ | +۲.۳۳٪ | -۴.۷۰٪ | ۲۳٫۹۵ میلیون دلار | ۳۸۵٫۹۴ هزار دلار | ۹۴٫۰۸ میلیون MTL | |
| ۵۹۲ | $0.003842 | -۰.۷۰٪ | +۴.۱۹٪ | -۱.۵۷٪ | ۲۳٫۷۹ میلیون دلار | ۳٫۳ میلیون دلار | ۶٫۱۹ میلیارد SKL | |
| ۵۹۳ | $0.0227 | +۹.۲۶٪ | +۱۱.۷۷٪ | +۶.۵۲٪ | ۲۳٫۷۴ میلیون دلار | ۱۹٫۵۴ میلیون دلار | ۱٫۰۵ میلیارد IDOL | |
| ۵۹۴ | $738.15 | -۰.۱۲٪ | -۰.۶۱٪ | -۲.۴۴٪ | ۲۳٫۸۱ میلیون دلار | ۱۵٫۴۱ میلیون دلار | ۳۲٫۲۵ هزار SPYB | |
| ۵۹۶ | $0.005292 | -۰.۴۲٪ | +۲.۴۰٪ | -۱۳.۲۹٪ | ۲۳٫۶۶ میلیون دلار | ۹٫۵۳ میلیون دلار | ۴٫۴۷ میلیارد ZORA | |
| ۵۹۷ | $0.1051 | -۱.۶۷٪ | +۱.۱۸٪ | -۶.۲۲٪ | ۲۳٫۶۶ میلیون دلار | ۳۵٫۵۴ میلیون دلار | ۲۲۵٫۱ میلیون ARKM | |
| ۵۹۸ | $0.1226 | -۳.۱۳٪ | -۰.۰۲٪ | -۹.۷۰٪ | ۲۳٫۲۹ میلیون دلار | ۱٫۰۱ میلیارد دلار | ۱۹۰ میلیون CT | |
| ۵۹۹ | $0.2151 | -۰.۴۶٪ | +۳.۴۰٪ | -۱.۵۳٪ | ۲۳٫۱۹ میلیون دلار | ۲٫۳۹ میلیون دلار | ۱۰۷٫۸۲ میلیون ETHW | |
| ۶۰۰ | $0.009278 | -۰.۶۶٪ | +۱.۳۳٪ | -۰.۱۶٪ | ۲۳٫۱۹ میلیون دلار | ۱٫۷۳ میلیون دلار | ۲٫۵ میلیارد XAN | |
| ۶۰۱ | $0.0313 | -۱.۲۳٪ | +۷.۹۸٪ | -۱.۷۲٪ | ۲۳٫۰۴ میلیون دلار | ۷٫۵۳ میلیون دلار | ۷۳۶٫۷۵ میلیون CARV | |
| ۶۰۲ | $0.0496 | -۱.۲۵٪ | +۷.۸۱٪ | -۴.۱۹٪ | ۲۳٫۰۲ میلیون دلار | ۲٫۵۴ میلیون دلار | ۴۶۳٫۸۲ میلیون VELVET | |
| ۶۰۳ | $0.0122 | -۰.۶۸٪ | +۶.۲۴٪ | +۱۳.۳۷٪ | ۲۲٫۹۶ میلیون دلار | ۳٫۳۷ میلیون دلار | ۱٫۸۹ میلیارد WOO | |
| ۶۰۴ | $0.7595 | -۰.۰۷٪ | +۴.۰۳٪ | -۷.۶۶٪ | ۲۲٫۸۵ میلیون دلار | ۷۷۶٫۷۱ هزار دلار | ۳۰٫۰۸ میلیون VANA | |
| ۶۰۵ | $0.0403 | -۰.۴۷٪ | +۶.۶۱٪ | +۰.۵۷٪ | ۲۲٫۷۹ میلیون دلار | ۲٫۱۲ میلیون دلار | ۵۶۵٫۵۱ میلیون CATI | |
| ۶۰۶ | $0.2437 | -۰.۵۹٪ | +۰.۳۲٪ | -۶.۲۲٪ | ۲۲٫۸ میلیون دلار | ۳۴۴٫۳۲ هزار دلار | ۹۳٫۵۷ میلیون FRAX | |
| ۶۰۷ | $0.1981 | -۰.۸۶٪ | +۰.۶۵٪ | -۸.۹۱٪ | ۲۲٫۶۴ میلیون دلار | ۵٫۷۵ میلیون دلار | ۱۱۴٫۳۱ میلیون GRVT | |
| ۶۰۸ | $0.0538 | -۰.۸۱٪ | +۸.۱۰٪ | -۰.۹۵٪ | ۲۲٫۵ میلیون دلار | ۴٫۲۶ میلیون دلار | ۴۱۸٫۶۲ میلیون MYX | |
| ۶۰۹ | $0.153 | -۱.۳۹٪ | -۷.۷۸٪ | -۸.۷۱٪ | ۲۲٫۳۴ میلیون دلار | ۲٫۲۲ میلیون دلار | ۱۴۶ میلیون ZEST | |
| ۶۱۰ | $0.00136 | +۱.۷۷٪ | +۹.۳۵٪ | -۰.۴۹٪ | ۲۲٫۵۱ میلیون دلار | ۲٫۳۳ میلیون دلار | ۱۶٫۵۵ میلیارد RVN | |
| ۶۱۳ | $0.1067 | -۰.۰۹٪ | +۱.۹۷٪ | -۱۲.۱۴٪ | ۲۲٫۳۳ میلیون دلار | ۳٫۳۸ میلیون دلار | ۲۰۹٫۲۹ میلیون KNC | |
| ۶۱۴ | $0.009323 | -۰.۷۹٪ | +۰.۵۴٪ | -۹.۶۰٪ | ۲۲٫۲۵ میلیون دلار | ۲٫۲۷ میلیون دلار | ۲٫۳۹ میلیارد SIGN | |
| ۶۱۵ | $0.003408 | -۰.۷۴٪ | +۳.۹۱٪ | -۴.۶۰٪ | ۲۲٫۲۱ میلیون دلار | ۳٫۶۲ میلیون دلار | ۶٫۵۲ میلیارد SPACE | |
| ۶۱۷ | $0.009952 | -۰.۱۹٪ | -۱.۳۹٪ | -۱.۸۲٪ | ۲۲٫۱۴ میلیون دلار | ۶۲۰٫۹۵ هزار دلار | ۲٫۲۲ میلیارد STRAX | |
| ۶۱۸ | $357.29 | -۰.۳۹٪ | +۳.۱۷٪ | -۱۰.۶۰٪ | ۲۲٫۰۴ میلیون دلار | ۲۰٫۰۵ میلیون دلار | ۶۱٫۷ هزار TSLAB | |
| ۶۲۲ | $0.0376 | -۶.۵۳٪ | -۱.۱۸٪ | -۰.۷۰٪ | ۲۱٫۹۱ میلیون دلار | ۱٫۹۲ میلیون دلار | ۵۸۳٫۲۳ میلیون MLK | |
| ۶۲۳ | $2.68 | -۰.۶۲٪ | +۵.۲۵٪ | -۷.۱۹٪ | ۲۱٫۹۵ میلیون دلار | ۲ میلیون دلار | ۸٫۱۹ میلیون METIS | |
| ۶۲۴ | $287.56 | -۰.۱۹٪ | +۱.۷۲٪ | +۱.۶۸٪ | ۲۱٫۹۴ میلیون دلار | ۶٫۱۳ میلیون دلار | ۷۶٫۳ هزار GOOGLon | |
| ۶۲۵ | $0.0219 | -۰.۱۳٪ | -۰.۶۲٪ | -۰.۹۷٪ | ۲۱٫۹۱ میلیون دلار | ۶٫۱۷ میلیون دلار | ۱ میلیارد DODO | |
| ۶۲۸ | $126.19 | -۲.۳۰٪ | -۰.۰۹٪ | -۱۵.۳۰٪ | ۲۱٫۷۱ میلیون دلار | ۲۸٫۳۳ میلیون دلار | ۱۷۲٫۰۷ هزار SKHYB | |
| ۶۲۹ | $0.007395 | -۱.۲۵٪ | +۴.۱۸٪ | -۱۳.۰۰٪ | ۲۱٫۶۴ میلیون دلار | ۸۷٫۸۹ میلیون دلار | ۲٫۹۳ میلیارد BLUR | |
| ۶۳۰ | $2.94 | -۰.۳۵٪ | +۳.۲۳٪ | -۰.۰۵٪ | ۲۱٫۶۲ میلیون دلار | ۱٫۰۸ میلیون دلار | ۷٫۳۵ میلیون ILV | |
| ۶۳۲ | $127.20 | +۰.۰۶٪ | -۰.۶۰٪ | -۳.۹۷٪ | ۲۱٫۵۱ میلیون دلار | ۵٫۸۶ میلیون دلار | ۱۶۹٫۱۱ هزار MSTRon | |
| ۶۳۴ | $0.003156 | -۰.۵۰٪ | +۷.۰۷٪ | -۸.۴۴٪ | ۲۱٫۳۶ میلیون دلار | ۳٫۶۳ میلیون دلار | ۶٫۷۷ میلیارد MANTRA | |
| ۶۳۵ | $0.0142 | +۰.۱۳٪ | -۰.۱۳٪ | -۰.۲۷٪ | ۲۱٫۲۸ میلیون دلار | ۳٫۹۴ میلیون دلار | ۱٫۵ میلیارد CTR | |
| ۶۳۶ | $0.0227 | -۰.۷۲٪ | +۲.۸۳٪ | -۰.۸۴٪ | ۲۱٫۱۹ میلیون دلار | ۴٫۴۵ میلیون دلار | ۹۳۵٫۳۳ میلیون YGG | |
| ۶۳۷ | $3.06 | -۰.۵۴٪ | +۳.۵۴٪ | -۶.۸۶٪ | ۲۱٫۱۳ میلیون دلار | ۵٫۵۶ میلیون دلار | ۶٫۹۱ میلیون AUCTION | |
| ۶۳۸ | $0.0179 | -۱.۶۶٪ | +۰.۲۱٪ | -۵.۷۷٪ | ۲۱٫۱۵ میلیون دلار | ۹۰۸٫۰۶ هزار دلار | ۱٫۱۸ میلیارد SQD | |
| ۶۴۲ | $0.1267 | -۰.۴۲٪ | -۶.۹۶٪ | -۷.۳۴٪ | ۲۰٫۹ میلیون دلار | ۱۹٫۴۶ میلیون دلار | ۱۶۵ میلیون AXIS | |
| ۶۴۳ | $0.0209 | -۱.۱۹٪ | +۲.۷۹٪ | -۱.۳۴٪ | ۲۰٫۸۶ میلیون دلار | ۱٫۴۶ میلیون دلار | ۱ میلیارد CVC | |
| ۶۴۴ | $0.041 | +۶.۵۹٪ | +۱۲.۰۲٪ | +۱۰.۹۲٪ | ۲۰٫۸۱ میلیون دلار | ۷٫۲۶ میلیون دلار | ۵۰۷٫۲۱ میلیون FLOCK | |
| ۶۴۵ | $0.0104 | -۱.۰۰٪ | +۸.۴۲٪ | +۵.۱۷٪ | ۲۰٫۷۳ میلیون دلار | ۲۴٫۹۳ میلیون دلار | ۱٫۹۹ میلیارد USUAL | |
| ۶۴۶ | $0.0638 | -۰.۴۱٪ | +۲.۲۱٪ | -۸.۶۶٪ | ۲۰٫۵۹ میلیون دلار | ۳٫۵۹ میلیون دلار | ۳۲۲٫۹۲ میلیون ZBT | |
| ۶۴۸ | $0.2344 | -۰.۲۱٪ | +۵.۰۱٪ | -۰.۷۶٪ | ۲۰٫۲۶ میلیون دلار | ۷٫۴۱ میلیون دلار | ۸۶٫۴۲ میلیون API3 | |
| ۶۴۹ | $0.0163 | -۱.۰۵٪ | -۱.۰۴٪ | -۷.۷۹٪ | ۲۰٫۰۸ میلیون دلار | ۱۶٫۶۵ میلیون دلار | ۱٫۲۳ میلیارد XDP | |
| ۶۵۳ | $0.005462 | -۰.۰۴٪ | +۳.۷۶٪ | -۵.۶۰٪ | ۱۹٫۸۶ میلیون دلار | ۴۰۱٫۰۷ هزار دلار | ۳٫۶۴ میلیارد XNY | |
| ۶۵۴ | $0.0152 | -۰.۷۳٪ | +۱.۸۶٪ | -۱۰.۶۸٪ | ۱۹٫۷۹ میلیون دلار | ۱٫۶۲ میلیون دلار | ۱٫۳ میلیارد AI | |
| ۶۵۵ | $0.0494 | +۰.۴۱٪ | -۲.۹۴٪ | -۸.۰۲٪ | ۱۹٫۷۷ میلیون دلار | ۲٫۱۴ میلیون دلار | ۴۰۰٫۵۹ میلیون EDEN | |
| ۶۵۹ | $0.0769 | -۳.۵۷٪ | -۹.۲۳٪ | +۱۰.۰۳٪ | ۱۹٫۶۵ میلیون دلار | ۳۶٫۷۳ میلیون دلار | ۲۵۵٫۶۵ میلیون ELSA | |
| ۶۶۰ | $0.000802 | +۰.۸۴٪ | -۰.۲۶٪ | -۶.۳۵٪ | ۱۹٫۶۶ میلیون دلار | ۳٫۲۹ میلیون دلار | ۲۴٫۵۱ میلیارد DEGEN | |
| ۶۶۲ | $0.006261 | +۰.۲۷٪ | +۶.۰۳٪ | -۳.۹۵٪ | ۱۹٫۴۸ میلیون دلار | ۵٫۳۴ میلیون دلار | ۳٫۱۱ میلیارد GMT | |
| ۶۶۴ | $0.0201 | -۰.۵۸٪ | +۴.۵۰٪ | -۰.۹۵٪ | ۱۹٫۴۲ میلیون دلار | ۲٫۳۵ میلیون دلار | ۹۶۵٫۲۲ میلیون CETUS | |
| ۶۶۵ | $46.79 | +۰.۲۳٪ | -۰.۰۵٪ | +۵.۰۸٪ | ۱۹٫۴۳ میلیون دلار | ۲٫۴۹ میلیون دلار | ۴۱۵٫۱۹ هزار SLVon | |
| ۶۶۷ | $0.000695 | -۰.۱۴٪ | +۳.۰۶٪ | -۶.۴۴٪ | ۱۹٫۳۱ میلیون دلار | ۱٫۳۵ میلیون دلار | ۲۷٫۸ میلیارد IQ | |
| ۶۶۸ | $0.007775 | -۲.۱۵٪ | +۸.۶۷٪ | -۲۱.۲۸٪ | ۱۹٫۱۹ میلیون دلار | ۲٫۵۶ میلیون دلار | ۲٫۴۷ میلیارد BLESS | |
| ۶۶۹ | $0.0263 | -۰.۴۱٪ | -۰.۳۵٪ | -۷.۵۳٪ | ۱۹٫۰۱ میلیون دلار | ۲٫۴۴ میلیون دلار | ۷۲۲٫۶۴ میلیون SIREN | |
| ۶۷۰ | $0.002439 | -۱.۴۳٪ | +۷.۲۸٪ | +۰.۰۰٪ | ۱۹٫۰۶ میلیون دلار | ۲٫۲۵ میلیون دلار | ۷٫۸۲ میلیارد CELR | |
| ۶۷۱ | $0.0619 | +۰.۰۳٪ | -۰.۰۲٪ | +۰.۰۳٪ | ۱۹٫۰۶ میلیون دلار | — دلار | ۳۰۷٫۷۲ میلیون YALA | |
| ۶۷۲ | $0.0245 | -۰.۶۷٪ | +۲.۱۷٪ | -۵.۹۲٪ | ۱۹٫۰۴ میلیون دلار | ۵٫۰۸ میلیون دلار | ۷۷۵٫۹۸ میلیون BANK | |
| ۶۷۴ | $0.0715 | -۱.۳۵٪ | +۵.۷۷٪ | -۸.۱۵٪ | ۱۸٫۹۸ میلیون دلار | ۲٫۰۲ میلیون دلار | ۲۶۵٫۶۶ میلیون KGEN | |
| ۶۷۵ | $0.2712 | -۰.۳۸٪ | -۰.۱۳٪ | -۲۰.۰۱٪ | ۱۸٫۹۴ میلیون دلار | ۴٫۱۳ میلیون دلار | ۶۹٫۸۷ میلیون AVA | |
| ۶۷۶ | $0.004 | -۰.۴۶٪ | +۱.۱۴٪ | -۸.۴۳٪ | ۱۸٫۸۵ میلیون دلار | ۷۵۶٫۷ هزار دلار | ۴٫۷۱ میلیارد WAXP | |
| ۶۷۸ | $0.0747 | -۰.۷۹٪ | +۱.۷۰٪ | -۱۵.۵۴٪ | ۱۸٫۶۷ میلیون دلار | ۴٫۹۲ میلیون دلار | ۲۵۰ میلیون BREV | |
| ۶۷۹ | $0.0569 | -۰.۹۳٪ | +۰.۲۸٪ | +۵.۵۶٪ | ۱۸٫۶۸ میلیون دلار | ۴٫۱۹ میلیون دلار | ۳۲۸٫۲۹ میلیون LA | |
| ۶۸۳ | $0.00000001 | -۰.۸۹٪ | +۴.۰۴٪ | -۷.۲۶٪ | ۱۸٫۳۸ میلیون دلار | ۱٫۷۵ میلیون دلار | ۲٬۱۰۰ تریلیون SATS | |
| ۶۸۵ | $0.0195 | -۰.۸۹٪ | +۴.۴۶٪ | -۶.۷۷٪ | ۱۸٫۱۹ میلیون دلار | ۲٫۲۳ میلیون دلار | ۹۳۲٫۷ میلیون AEVO | |
| ۶۸۶ | $0.0239 | -۰.۹۴٪ | -۶.۶۴٪ | -۰.۲۴٪ | ۱۸٫۱۹ میلیون دلار | ۲۰٫۵۷ میلیون دلار | ۷۶۲٫۴۶ میلیون BMT | |
| ۶۸۸ | $0.0214 | +۲.۳۴٪ | +۸.۱۷٪ | +۵.۲۸٪ | ۱۷٫۸۶ میلیون دلار | ۵٫۲۲ میلیون دلار | ۸۳۶٫۱۲ میلیون SONIC | |
| ۶۸۹ | $0.0238 | -۰.۷۵٪ | -۰.۱۳٪ | -۱.۰۸٪ | ۱۷٫۸۲ میلیون دلار | ۳٫۴ میلیون دلار | ۷۴۹٫۴۷ میلیون OGN | |
| ۶۹۱ | $38.93 | -۱.۷۰٪ | -۰.۲۰٪ | -۱۸.۹۰٪ | ۱۷٫۶۸ میلیون دلار | ۱۱٫۱ میلیون دلار | ۴۵۴٫۰۵ هزار DRAMB | |
| ۶۹۲ | $0.0427 | +۰.۶۴٪ | -۱۱.۶۱٪ | -۱۲.۳۹٪ | ۱۷٫۶۷ میلیون دلار | ۱٫۳۵ میلیون دلار | ۴۱۳٫۶۲ میلیون RHEA | |
| ۶۹۳ | $0.000486 | -۰.۳۰٪ | +۴.۴۰٪ | -۲.۲۳٪ | ۱۷٫۶۶ میلیون دلار | ۹۶۹٫۶۱ هزار دلار | ۳۶٫۳۴ میلیارد SLP | |
| ۶۹۴ | $0.0177 | -۲.۰۱٪ | +۳.۱۲٪ | -۸.۲۷٪ | ۱۷٫۶۷ میلیون دلار | ۵٫۲۴ میلیون دلار | ۱ میلیارد 龙虾 | |
| ۶۹۸ | $0.0118 | +۰.۱۴٪ | -۶.۵۹٪ | -۱۰.۲۷٪ | ۱۷٫۳ میلیون دلار | ۶٫۹۱ میلیون دلار | ۱٫۴۷ میلیارد AUDIO | |
| ۶۹۹ | $0.058 | +۰.۳۵٪ | -۲.۶۰٪ | +۱۰.۸۳٪ | ۱۷٫۳۵ میلیون دلار | ۱۶۶٫۶۶ هزار دلار | ۲۹۹٫۲۸ میلیون OLAS | |
| ۷۰۰ | $0.0431 | -۰.۰۲٪ | +۱.۷۴٪ | -۲۳.۰۳٪ | ۱۷٫۳۳ میلیون دلار | ۴٫۶۶ میلیون دلار | ۴۰۲٫۰۸ میلیون APR | |
| ۷۰۱ | $0.005919 | -۱.۶۹٪ | -۲.۴۴٪ | -۶.۶۳٪ | ۱۷٫۲۸ میلیون دلار | ۱۱٫۵۵ میلیون دلار | ۲٫۹۲ میلیارد BIGTIME | |
| ۷۰۴ | $0.0713 | -۰.۵۴٪ | +۶.۴۹٪ | -۴.۰۸٪ | ۱۷٫۲۵ میلیون دلار | ۲٫۳ میلیون دلار | ۲۴۱٫۹۸ میلیون TAIKO | |
| ۷۰۵ | $0.1767 | -۱.۴۷٪ | +۱.۰۶٪ | -۵.۵۵٪ | ۱۷٫۰۳ میلیون دلار | ۴٫۴ میلیون دلار | ۹۶٫۳۶ میلیون LQTY | |
| ۷۰۸ | $0.00000006 | +۰.۳۸٪ | -۳.۵۷٪ | -۷.۸۳٪ | ۱۷٫۰۳ میلیون دلار | ۲۲۵٫۶۸ هزار دلار | ۲۸۴٫۵۶ تریلیون REKT | |
| ۷۰۹ | $133.68 | -۱.۹۵٪ | -۱.۵۱٪ | -۴.۵۹٪ | ۱۶٫۹۹ میلیون دلار | ۴٫۹۱ میلیون دلار | ۱۲۷٫۱ هزار COINB | |
| ۷۱۰ | $0.1943 | -۲.۷۸٪ | -۷.۶۶٪ | -۶.۷۱٪ | ۱۷ میلیون دلار | ۹٫۸۲ میلیون دلار | ۸۷٫۴۹ میلیون GTC | |
| ۷۱۲ | $0.0168 | -۰.۷۳٪ | +۱.۵۰٪ | -۳.۹۶٪ | ۱۶٫۸۴ میلیون دلار | ۱٫۰۲ میلیون دلار | ۱ میلیارد 哈基米 | |
| ۷۱۷ | $0.1401 | -۰.۸۲٪ | +۴.۲۶٪ | -۴.۶۸٪ | ۱۶٫۷۶ میلیون دلار | ۱٫۸۹ میلیون دلار | ۱۱۹٫۶۸ میلیون DIA | |
| ۷۱۹ | $6.92 | -۱.۰۱٪ | -۸.۹۳٪ | -۳۴.۶۲٪ | ۱۶٫۶۴ میلیون دلار | ۶۲٫۵۴ میلیون دلار | ۲٫۴۱ میلیون KORUB | |
| ۷۲۱ | $0.0291 | +۰.۰۲٪ | +۲.۳۳٪ | -۷.۱۷٪ | ۱۶٫۵ میلیون دلار | ۲٫۶۱ میلیون دلار | ۵۶۶٫۹۵ میلیون ZKC | |
| ۷۲۳ | $0.0233 | -۱.۱۹٪ | +۲.۰۸٪ | -۸.۶۲٪ | ۱۶٫۳۲ میلیون دلار | ۱٫۷۸ میلیون دلار | ۷۰۰ میلیون STBL | |
| ۷۲۵ | $0.00003129 | -۰.۳۶٪ | +۷.۲۲٪ | -۲.۶۶٪ | ۱۶٫۱۷ میلیون دلار | ۱٫۸۹ میلیون دلار | ۵۱۶٫۷۵ میلیارد DOGS | |
| ۷۲۸ | $0.0167 | -۰.۵۳٪ | +۲.۶۸٪ | -۴.۹۳٪ | ۱۶٫۱۷ میلیون دلار | ۳٫۶۴ میلیون دلار | ۹۶۶٫۱۴ میلیون BROCCOLI | |
| ۷۲۹ | $0.000822 | -۰.۱۱٪ | +۱.۹۱٪ | -۲.۰۳٪ | ۱۶٫۱۲ میلیون دلار | ۱۵۷٫۲۱ هزار دلار | ۱۹٫۶۲ میلیارد GAME | |
| ۷۳۱ | $0.002193 | +۰.۳۰٪ | -۰.۲۷٪ | -۷.۲۰٪ | ۱۵٫۹۷ میلیون دلار | ۷۳۷٫۱۲ هزار دلار | ۷٫۲۸ میلیارد QKC | |
| ۷۳۲ | $0.0158 | -۰.۳۸٪ | +۴.۹۲٪ | -۵.۲۹٪ | ۱۵٫۸۲ میلیون دلار | ۲٫۲۳ میلیون دلار | ۹۹۸٫۹۱ میلیون AIXBT | |
| ۷۳۶ | $16.03 | -۱.۳۴٪ | -۱.۹۱٪ | +۴۴.۳۴٪ | ۱۵٫۸۱ میلیون دلار | ۹٫۷۴ میلیون دلار | ۹۸۶٫۲۸ هزار CLANKER | |
| ۷۳۸ | $0.006623 | -۰.۰۱٪ | +۰.۲۵٪ | -۱۰.۱۲٪ | ۱۵٫۷۳ میلیون دلار | ۴۱۲٫۰۱ هزار دلار | ۲٫۳۸ میلیارد POKT | |
| ۷۳۹ | $0.0168 | -۰.۴۲٪ | +۲.۵۲٪ | -۸.۹۱٪ | ۱۵٫۷۱ میلیون دلار | ۳٫۷۷ میلیون دلار | ۹۳۳٫۰۱ میلیون CGPT | |
| ۷۴۰ | $0.912 | +۰.۱۶٪ | -۶.۶۹٪ | -۱۰.۵۷٪ | ۱۵٫۷ میلیون دلار | ۳٫۳۷ میلیون دلار | ۱۷٫۲۲ میلیون DEBIT | |
| ۷۴۱ | $0.1689 | -۰.۷۰٪ | +۲.۴۸٪ | -۳.۵۸٪ | ۱۵٫۶۷ میلیون دلار | ۴٫۶۸ میلیون دلار | ۹۲٫۸۳ میلیون AGLD | |
| ۷۴۳ | $0.032 | -۰.۳۸٪ | +۲.۵۳٪ | -۶.۵۸٪ | ۱۵٫۵۸ میلیون دلار | ۵٫۴۸ میلیون دلار | ۴۸۷٫۶۱ میلیون WCT | |
| ۷۴۴ | $0.0157 | -۰.۵۵٪ | +۳.۳۴٪ | -۵.۵۶٪ | ۱۵٫۵۶ میلیون دلار | ۵٫۰۷ میلیون دلار | ۹۹۰٫۹۱ میلیون FIDA | |
| ۷۴۵ | $0.1326 | -۱.۰۵٪ | +۹.۵۵٪ | +۱.۸۱٪ | ۱۵٫۴۴ میلیون دلار | ۵٫۸۶ میلیون دلار | ۱۱۶٫۴۳ میلیون ACE |
قیمتها و آمار بازار از منابع عمومی تجمیع و حدود هر چند دقیقه بهروز میشوند و ممکن است با قیمت لحظهی اجرای سفارش در صرافی فرق داشته باشند. این صفحه توصیهی سرمایهگذاری نیست.