بازار ارز دیجیتال
قیمت و رتبهبندی همهی ارزهای دیجیتال
فهرست کامل ارزها به فارسی، با قیمت، تغییرات، ارزش بازار و حجم معاملات و صفحهی توضیح مستقل برای هر ارز.
تعداد ارزها
۸٬۰۱۹
ارزش کل بازار
۲٫۷۲ تریلیون دلار
حجم معاملات ۲۴ ساعته
۱۷۱٫۰۱ میلیارد دلار
سهم بیتکوین
۵۶٫۱٪
همهاکوسیستم اتریوماکوسیستم بایننساکوسیستم BNB Chainدیفایلیستشده در بایننساکوسیستم سولاناداراییهای توکنیزهشدهبایننس آلفااکوسیستم بیسمیمکوینسهام توکنیزهشدههوش مصنوعی و کلاندادهایردراپهای Binance Alphaاکوسیستم Arbitrumلایه ۱گیمینگاکوسیستم پالیگاناکوسیستم سهام اوندوساخت آمریکاپلتفرمکلکسیونیها و NFTهادپینقراردادهای هوشمندپرتفوی DWF Labsوب۳حریم خصوصیاکوسیستم Robinhoodپروتکلهای داراییهای دنیای واقعیسازمان خودگردان غیرمتمرکز (DAO)حاکمیت
۲٬۰۷۷ ارز در دستهی اکوسیستم سولانا
| # ▼ | ارز | قیمت | ۱ ساعت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعته | عرضه در گردش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳٬۲۳۷ | $0.00000067 | -۰.۹۵٪ | -۶.۶۹٪ | -۱.۱۷٪ | ۵۵٫۱۷ هزار دلار | ۴۳٫۸۱ دلار | ۸۲٫۰۸ میلیارد ANALOS | |
| ۳٬۲۳۵ | $0.00006082 | ۰.۰۰٪ | -۷.۰۵٪ | -۱۱.۳۷٪ | ۵۵٫۲۷ هزار دلار | — دلار | ۹۰۸٫۷۲ میلیون MOSS | |
| ۳٬۲۳۲ | $0.015 | +۰.۰۱٪ | -۰.۱۳٪ | -۷.۱۸٪ | ۵۵٫۴ هزار دلار | ۱۱۴٫۳۵ دلار | ۳٫۷ میلیون CPFC | |
| ۳٬۲۳۰ | $0.00005561 | -۱.۰۷٪ | +۰.۶۷٪ | -۴.۷۳٪ | ۵۵٫۶۱ هزار دلار | ۱۷۶٫۸۴ دلار | ۱٬۰۰۰ میلیون SHITCOIN | |
| ۳٬۲۲۶ | $0.00000079 | +۰.۰۹٪ | +۴۱۹.۴۲٪ | -۲.۱۹٪ | ۵۶٫۵۲ هزار دلار | — دلار | ۷۲ میلیارد NEVER | |
| ۳٬۲۲۵ | $13.54 | +۰.۹۹٪ | +۴.۰۲٪ | +۱۳.۳۵٪ | ۵۶٫۵۵ هزار دلار | ۸۶۵٫۲ هزار دلار | ۴٫۱۸ هزار RIVNon | |
| ۳٬۲۲۳ | $0.002723 | +۰.۰۰٪ | -۳.۸۴٪ | -۹.۳۲٪ | ۵۷٫۱۸ هزار دلار | ۶٫۶۸ هزار دلار | ۲۱ میلیون DEGO | |
| ۳٬۲۲۲ | $0.00005284 | -۰.۰۳٪ | -۰.۷۳٪ | -۲.۳۷٪ | ۵۷٫۲۹ هزار دلار | ۴۴٫۰۳ هزار دلار | ۱٫۰۸ میلیارد HVLO | |
| ۳٬۲۱۷ | $0.000104 | +۰.۱۵٪ | +۵.۱۶٪ | +۳.۰۳٪ | ۵۸٫۲ هزار دلار | ۶۴۷٫۸۲ دلار | ۵۶۱٫۵۴ میلیون GARI | |
| ۳٬۲۱۶ | $89.18 | +۱.۲۵٪ | -۲.۵۳٪ | -۴.۳۸٪ | ۵۸٫۲۳ هزار دلار | ۱۵۰٫۳۶ دلار | ۶۵۲٫۹۶ EWJon | |
| ۳٬۲۱۵ | $0.00005836 | ۰.۰۰٪ | -۷.۸۷٪ | -۳.۱۰٪ | ۵۸٫۳ هزار دلار | — دلار | ۹۹۸٫۸۹ میلیون COOK | |
| ۳٬۲۱۴ | $0.006872 | ۰.۰۰٪ | -۲۱.۶۳٪ | -۲۱.۵۵٪ | ۵۸٫۳۴ هزار دلار | — دلار | ۸٫۴۹ میلیون SCCP | |
| ۳٬۲۱۳ | $18.72 | +۰.۶۶٪ | +۰.۶۶٪ | -۷.۰۳٪ | ۵۸٫۴ هزار دلار | ۸٫۰۱ دلار | ۳٫۱۲ هزار PDBCon | |
| ۳٬۲۰۹ | $0.00008433 | ۰.۰۰٪ | -۳۴.۲۹٪ | -۵.۴۷٪ | ۵۹٫۰۳ هزار دلار | — دلار | ۶۹۹٫۹۹ میلیون SNAI | |
| ۳٬۲۰۵ | $0.00000832 | -۰.۰۰٪ | +۰.۳۵٪ | +۰.۵۴٪ | ۵۹٫۳۹ هزار دلار | ۳۱٫۹۵ دلار | ۷٫۱۴ میلیارد DFL | |
| ۳٬۲۰۴ | $0.00006146 | ۰.۰۰٪ | -۴.۶۰٪ | -۱۲.۳۵٪ | ۵۹٫۴۱ هزار دلار | — دلار | ۹۶۶٫۶۷ میلیون BLOB | |
| ۳٬۲۰۳ | $33.28 | +۴.۲۰٪ | +۱۵.۱۰٪ | +۱۴.۱۷٪ | ۵۹٫۷۷ هزار دلار | ۳٫۰۲ هزار دلار | ۱٫۸ هزار OUSTon | |
| ۳٬۲۰۲ | $0.000629 | ۰.۰۰٪ | -۱.۰۶٪ | -۴.۰۶٪ | ۵۹٫۷۸ هزار دلار | — دلار | ۹۵٫۰۵ میلیون POWSCHE | |
| ۳٬۲۰۰ | $0.0000604 | ۰.۰۰٪ | -۲۶.۹۸٪ | -۳۱.۷۷٪ | ۶۰٫۴ هزار دلار | — دلار | ۱٬۰۰۰ میلیون AGIALPHA | |
| ۳٬۱۹۸ | $0.00002042 | -۱.۶۸٪ | -۴.۹۱٪ | +۶.۶۴٪ | ۶۰٫۹۴ هزار دلار | ۱۷٫۸۵ هزار دلار | ۲٫۹۸ میلیارد LF | |
| ۳٬۱۹۶ | $0.00006127 | ۰.۰۰٪ | -۵.۲۵٪ | -۶.۸۱٪ | ۶۱٫۲۶ هزار دلار | — دلار | ۹۹۹٫۹۸ میلیون APPLE | |
| ۳٬۱۸۸ | $0.00007916 | +۱.۷۳٪ | -۶.۴۱٪ | -۱.۵۰٪ | ۶۱٫۸۴ هزار دلار | ۵۶۵٫۵۸ دلار | ۷۸۱٫۲۵ میلیون K | |
| ۳٬۱۸۴ | $22.05 | +۵.۵۲٪ | -۳.۳۱٪ | -۷.۶۸٪ | ۶۲٫۷۱ هزار دلار | ۲۵٫۷۱ دلار | ۲٫۸۴ هزار FIGRon | |
| ۳٬۱۸۱ | $63.50 | +۰.۸۵٪ | -۱.۳۷٪ | -۱۱.۱۸٪ | ۶۳٫۲۳ هزار دلار | ۱٫۱۴ هزار دلار | ۹۹۵٫۷۴ ONon | |
| ۳٬۱۸۰ | $0.00006324 | -۰.۰۱٪ | -۱.۵۲٪ | -۱۰.۷۳٪ | ۶۳٫۲۴ هزار دلار | ۵۶۵٫۹۲ دلار | ۹۹۹٫۹۸ میلیون SILLY | |
| ۳٬۱۷۹ | $5.39 | +۴.۹۴٪ | +۸.۶۸٪ | -۸.۱۲٪ | ۶۳٫۲۶ هزار دلار | ۴۹۴٫۳۱ دلار | ۱۱٫۷۵ هزار MBLYon | |
| ۳٬۱۷۵ | $0.000705 | ۰.۰۰٪ | +۱۵.۲۶٪ | +۶۸.۹۹٪ | ۶۴٫۰۴ هزار دلار | — دلار | ۹۰٫۷۹ میلیون LOCK | |
| ۳٬۱۷۰ | $0.00006955 | ۰.۰۰٪ | -۶.۴۲٪ | -۷.۱۲٪ | ۶۴٫۶۳ هزار دلار | — دلار | ۹۲۹٫۳۱ میلیون NEUR | |
| ۳٬۱۶۸ | $0.00006607 | +۰.۱۸٪ | +۰.۱۰٪ | -۲۰.۸۷٪ | ۶۵٫۰۵ هزار دلار | ۱۳۹٫۹۳ دلار | ۹۸۴٫۶۳ میلیون RYS | |
| ۳٬۱۶۳ | $0.00006653 | ۰.۰۰٪ | -۶.۱۰٪ | +۹.۵۰٪ | ۶۶٫۵۳ هزار دلار | — دلار | ۹۹۹٫۹۷ میلیون AAA | |
| ۳٬۱۶۱ | $3.07 | ۰.۰۰٪ | -۳.۳۷٪ | +۰.۲۶٪ | ۶۷٫۰۵ هزار دلار | — دلار | ۲۱٫۸۳ هزار AMCon | |
| ۳٬۱۶۰ | $0.000839 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۰.۲۴٪ | ۶۷٫۱۲ هزار دلار | — دلار | ۷۹٫۹۷ میلیون VIBE | |
| ۳٬۱۵۸ | $0.00006774 | -۱.۹۶٪ | -۱.۵۵٪ | -۷.۰۰٪ | ۶۷٫۲۲ هزار دلار | ۳۸۴٫۷۶ دلار | ۹۹۲٫۲۴ میلیون LOL | |
| ۳٬۱۵۶ | $0.00006742 | ۰.۰۰٪ | +۱.۱۳٪ | -۵.۱۰٪ | ۶۷٫۴۲ هزار دلار | — دلار | ۹۹۹٫۹۶ میلیون DARK | |
| ۳٬۱۵۳ | $137.15 | +۰.۵۹٪ | -۲.۳۹٪ | -۹.۹۹٪ | ۶۸٫۲۲ هزار دلار | ۸۰٫۵۴ هزار دلار | ۴۹۷٫۴۳ EWY | |
| ۳٬۱۴۹ | $1.45 | -۷.۰۵٪ | -۱۸.۵۴٪ | -۲۱.۶۲٪ | ۶۹ هزار دلار | ۲٫۷۷ هزار دلار | ۴۷٫۵۹ هزار OPENX | |
| ۳٬۱۴۵ | $5.76 | -۱.۱۸٪ | +۱۱.۹۶٪ | -۱۷.۵۱٪ | ۶۹٫۸۶ هزار دلار | ۲۶۱٫۶۶ دلار | ۱۲٫۱۳ هزار BTDRon | |
| ۳٬۱۴۲ | $0.000225 | -۰.۲۳٪ | -۰.۸۵٪ | +۱.۲۴٪ | ۷۰٫۵ هزار دلار | — دلار | ۳۱۲٫۹۵ میلیون DINO | |
| ۳٬۱۴۱ | $0.00000071 | -۰.۵۶٪ | +۰.۷۳٪ | -۰.۴۵٪ | ۷۱٫۰۵ هزار دلار | ۵۸۸٫۷۵ دلار | ۱۰۰ میلیارد PANDU | |
| ۳٬۱۴۰ | $0.0101 | +۰.۰۰٪ | -۹.۰۹٪ | -۱۶.۰۹٪ | ۷۱٫۰۵ هزار دلار | ۵٫۲۳ دلار | ۷٫۰۶ میلیون GALO | |
| ۳٬۱۳۸ | $0.00007134 | ۰.۰۰٪ | -۶.۲۵٪ | -۷.۰۷٪ | ۷۱٫۲۹ هزار دلار | — دلار | ۹۹۹٫۳۲ میلیون MANYU | |
| ۳٬۱۳۷ | $0 | -۰.۱۶٪ | -۱.۰۸٪ | -۲.۶۱٪ | ۷۱٫۳۴ هزار دلار | ۱۷۲٫۳۶ دلار | ۵۴٫۸ تریلیون RODAI | |
| ۳٬۱۳۵ | $0.000231 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۰.۲۳٪ | ۷۱٫۵۲ هزار دلار | — دلار | ۳۱۰٫۲۶ میلیون PRQ | |
| ۳٬۱۳۲ | $0.00007205 | ۰.۰۰٪ | -۶.۰۵٪ | -۴.۳۳٪ | ۷۲٫۰۵ هزار دلار | — دلار | ۱ میلیارد PESTO | |
| ۳٬۱۳۰ | $0.00007331 | ۰.۰۰٪ | -۵.۹۹٪ | -۴.۱۸٪ | ۷۳٫۲۹ هزار دلار | — دلار | ۹۹۹٫۷۸ میلیون BENDOG | |
| ۳٬۱۲۹ | $0.00008249 | +۰.۶۷٪ | +۰.۶۰٪ | -۴.۴۱٪ | ۷۴٫۲۳ هزار دلار | ۱۱۵٫۲۱ دلار | ۸۹۹٫۸۲ میلیون ALT | |
| ۳٬۱۲۷ | $0 | +۰.۷۷٪ | -۲.۳۷٪ | -۱۳.۰۴٪ | ۷۴٫۰۴ هزار دلار | ۳۴۳٫۰۸ دلار | ۴۱۱٫۶۵ تریلیون $GREMLY | |
| ۳٬۱۲۶ | $103.40 | ۰.۰۰٪ | -۲.۵۶٪ | +۴.۷۶٪ | ۷۴٫۳۵ هزار دلار | ۲۰۷٫۵۷ دلار | ۷۱۹٫۱ MDTX | |
| ۳٬۱۲۲ | $0.0000753 | +۰.۳۹٪ | -۳.۸۹٪ | -۴.۸۶٪ | ۷۵٫۳ هزار دلار | ۸۱۱٫۲۶ دلار | ۱٬۰۰۰ میلیون WDOG | |
| ۳٬۱۱۹ | $0.00007561 | ۰.۰۰٪ | -۰.۹۶٪ | -۵.۸۳٪ | ۷۵٫۶۱ هزار دلار | — دلار | ۱ میلیارد COINS | |
| ۳٬۱۱۴ | $0.00011 | ۰.۰۰٪ | -۱۰.۳۴٪ | -۱۰.۲۸٪ | ۷۷٫۱۱ هزار دلار | — دلار | ۷۰۰ میلیون torsy | |
| ۳٬۱۱۳ | $0.000117 | -۰.۰۰٪ | -۱.۶۰٪ | -۱۲.۱۶٪ | ۷۷٫۴۲ هزار دلار | — دلار | ۶۶۳٫۶۴ میلیون TADA | |
| ۳٬۱۱۱ | $0.000078 | ۰.۰۰٪ | -۳.۴۹٪ | -۱۳.۶۹٪ | ۷۸ هزار دلار | — دلار | ۱ میلیارد MUSKIT | |
| ۳٬۱۰۸ | $0.00007855 | ۰.۰۰٪ | -۲.۱۰٪ | -۵.۹۴٪ | ۷۸٫۵۳ هزار دلار | — دلار | ۹۹۹٫۷۷ میلیون WIZARD | |
| ۳٬۱۰۶ | $0.000181 | +۰.۰۴٪ | -۰.۰۹٪ | +۰.۹۸٪ | ۷۸٫۶۳ هزار دلار | — دلار | ۴۳۴٫۲۶ میلیون MCG | |
| ۳٬۰۹۴ | $0.00008111 | ۰.۰۰٪ | +۱.۳۹٪ | -۰.۳۶٪ | ۸۱٫۱۱ هزار دلار | — دلار | ۱ میلیارد STRSZN | |
| ۳٬۰۹۳ | $0.00008119 | +۰.۴۹٪ | -۱.۳۳٪ | -۲.۶۲٪ | ۸۱٫۱۸ هزار دلار | ۲۸٫۹۳ دلار | ۹۹۹٫۹۶ میلیون UPDOG | |
| ۳٬۰۹۱ | $0.00008208 | ۰.۰۰٪ | -۴.۵۰٪ | +۰.۱۱٪ | ۸۲٫۰۷ هزار دلار | — دلار | ۹۹۹٫۸۴ میلیون MAX | |
| ۳٬۰۸۹ | $31.06 | +۰.۱۰٪ | -۶.۳۳٪ | -۶.۳۳٪ | ۸۲٫۶۴ هزار دلار | ۳۱۲٫۹۹ هزار دلار | ۲٫۶۶ هزار OSCRx | |
| ۳٬۰۸۳ | $7.93 | +۰.۹۲٪ | +۷.۵۰٪ | -۱۷.۲۸٪ | ۸۳٫۴ هزار دلار | ۲۴۴٫۹۹ هزار دلار | ۱۰٫۵۱ هزار USARon | |
| ۳٬۰۷۸ | $0.00008581 | ۰.۰۰٪ | +۲.۶۵٪ | -۳.۴۴٪ | ۸۵٫۸ هزار دلار | — دلار | ۹۹۹٫۸۱ میلیون Ghibli | |
| ۳٬۰۷۶ | $0.000201 | -۰.۰۲٪ | -۰.۶۱٪ | -۱.۵۲٪ | ۸۶٫۰۸ هزار دلار | ۹٫۶۸ هزار دلار | ۴۲۸٫۷۶ میلیون KZEN | |
| ۳٬۰۷۳ | $0.00015 | ۰.۰۰٪ | +۰.۰۳٪ | -۸.۷۷٪ | ۸۶٫۶۵ هزار دلار | — دلار | ۵۷۷٫۱۵ میلیون PRISM | |
| ۳٬۰۷۰ | $375.03 | -۰.۱۱٪ | -۵.۹۱٪ | -۱۵.۴۷٪ | ۸۶٫۸۲ هزار دلار | ۲۲٫۶۱ هزار دلار | ۲۳۱٫۵ ROKx | |
| ۳٬۰۶۶ | $459.26 | -۰.۷۴٪ | -۴.۸۸٪ | -۲۸.۰۷٪ | ۸۷٫۷ هزار دلار | ۵۷۶٫۸۱ هزار دلار | ۱۹۰٫۹۷ STXon | |
| ۳٬۰۶۲ | $0.00009191 | ۰.۰۰٪ | -۶.۹۴٪ | -۹.۰۰٪ | ۸۸٫۳۳ هزار دلار | — دلار | ۹۶۱٫۰۵ میلیون ELIZA | |
| ۳٬۰۵۸ | $0.00008869 | ۰.۰۰٪ | -۶.۵۵٪ | -۱۴.۸۰٪ | ۸۸٫۶۹ هزار دلار | — دلار | ۱٬۰۰۰ میلیون MOLT | |
| ۳٬۰۵۶ | $0.005068 | +۰.۵۰٪ | +۵.۰۲٪ | -۲.۱۸٪ | ۸۸٫۶۸ هزار دلار | ۱٫۴۶ هزار دلار | ۱۷٫۵ میلیون MATTLE | |
| ۳٬۰۵۵ | $0.00009171 | +۰.۰۴٪ | +۱.۴۵٪ | +۱۲.۴۵٪ | ۸۹٫۲۷ هزار دلار | ۷٫۵۷ هزار دلار | ۹۷۳٫۴۱ میلیون RAPTOR | |
| ۳٬۰۵۴ | $0.00000365 | ۰.۰۰٪ | -۰.۰۳٪ | -۲۱.۳۵٪ | ۸۹٫۳۵ هزار دلار | — دلار | ۲۴٫۵ میلیارد NSFW | |
| ۳٬۰۴۶ | $0.00009055 | -۰.۰۳٪ | -۷.۸۸٪ | -۰.۶۳٪ | ۹۰٫۵۵ هزار دلار | ۴٫۴۹ هزار دلار | ۱ میلیارد BOTIFY | |
| ۳٬۰۴۱ | $0.000188 | -۰.۴۹٪ | +۳.۷۲٪ | +۱.۷۵٪ | ۹۱٫۴۳ هزار دلار | — دلار | ۴۸۶٫۴۴ میلیون ITHEUM | |
| ۳٬۰۴۰ | $0.00009188 | -۰.۰۰٪ | +۱.۰۹٪ | -۴.۱۸٪ | ۹۱٫۸۸ هزار دلار | ۲۴٫۷۸ هزار دلار | ۱٬۰۰۰ میلیون LLM | |
| ۳٬۰۳۸ | $0.00009202 | +۰.۴۴٪ | -۴.۰۹٪ | -۶.۳۷٪ | ۹۲٫۰۲ هزار دلار | ۱٫۸۱ هزار دلار | ۹۹۹٫۹۶ میلیون ETF500 | |
| ۳٬۰۳۷ | $0.00009211 | -۰.۲۰٪ | +۰.۶۷٪ | +۰.۸۵٪ | ۹۲٫۰۹ هزار دلار | ۴۶۴٫۷۴ هزار دلار | ۹۹۹٫۷۹ میلیون AI4 | |
| ۳٬۰۳۴ | $57.65 | +۱.۹۰٪ | -۲.۵۴٪ | -۱۰.۰۷٪ | ۹۲٫۵۳ هزار دلار | ۵۳۶٫۹۶ دلار | ۱٫۶۱ هزار OXYon | |
| ۳٬۰۳۳ | $0.00007962 | -۱.۳۹٪ | +۱.۵۹٪ | -۳.۷۰٪ | ۹۱٫۶۳ هزار دلار | ۲۷٫۶۵ هزار دلار | ۱٫۱۵ میلیارد RIZ | |
| ۳٬۰۲۸ | $0.00256 | ۰.۰۰٪ | -۴.۸۹٪ | -۲.۴۰٪ | ۹۳٫۸۷ هزار دلار | — دلار | ۳۶٫۶۷ میلیون ORA | |
| ۳٬۰۲۵ | $345.32 | +۰.۳۲٪ | -۱.۸۸٪ | +۴.۵۳٪ | ۹۴٫۵۹ هزار دلار | ۱۹٫۶۹ هزار دلار | ۲۷۳٫۹۳ HDX | |
| ۳٬۰۲۴ | $0.000204 | -۰.۰۰٪ | -۰.۱۱٪ | -۱.۹۱٪ | ۹۴٫۵۹ هزار دلار | ۲۲۸٫۵۲ دلار | ۴۶۴٫۷۸ میلیون WAM | |
| ۳٬۰۲۳ | $9.36 | +۱.۴۴٪ | +۰.۰۷٪ | +۳.۲۶٪ | ۹۵٫۲ هزار دلار | ۱٫۵۲ میلیون دلار | ۱۰٫۱۷ هزار UNGon | |
| ۳٬۰۱۹ | $0.00009585 | ۰.۰۰٪ | +۰.۵۳٪ | -۳.۹۱٪ | ۹۵٫۸۵ هزار دلار | — دلار | ۹۹۹٫۹۵ میلیون DEGENAI | |
| ۳٬۰۱۸ | $0.000977 | ۰.۰۰٪ | -۴.۷۳٪ | -۵.۱۶٪ | ۹۶٫۲۳ هزار دلار | — دلار | ۹۸٫۵ میلیون OCTO | |
| ۳٬۰۱۶ | $0.00009635 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۷.۱۳٪ | ۹۶٫۳۵ هزار دلار | — دلار | ۱٬۰۰۰ میلیون GG | |
| ۳٬۰۱۴ | $0.000242 | +۰.۰۵٪ | -۰.۱۳٪ | -۵.۷۱٪ | ۹۶٫۶۶ هزار دلار | ۱۰٫۳۹ هزار دلار | ۳۹۹٫۹۲ میلیون HUND | |
| ۳٬۰۰۹ | $516.33 | ۰.۰۰٪ | -۲.۴۸٪ | -۱.۳۶٪ | ۹۸٫۴۸ هزار دلار | ۳٫۰۶ دلار | ۱۹۰٫۷۳ LINX | |
| ۳٬۰۰۴ | $0.00009987 | -۰.۰۰٪ | +۱.۰۰٪ | -۱.۹۸٪ | ۹۹٫۸۶ هزار دلار | ۲۴٫۶۷ هزار دلار | ۹۹۹٫۹۳ میلیون MOONPIG | |
| ۲٬۹۹۹ | $0.0001 | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۰.۲۰٪ | ۱۰۰٫۴۱ هزار دلار | — دلار | ۹۹۹٫۹۴ میلیون RAT | |
| ۲٬۹۹۷ | $0.00022 | +۰.۶۰٪ | +۱.۵۴٪ | +۰.۶۴٪ | ۱۰۱٫۸۵ هزار دلار | ۴۰۹٫۵۶ دلار | ۴۶۲٫۱۹ میلیون CRWNY | |
| ۲٬۹۹۰ | $0.000512 | ۰.۰۰٪ | +۱.۸۳٪ | -۱۰.۷۰٪ | ۱۰۲٫۳۵ هزار دلار | — دلار | ۲۰۰ میلیون KOKOK | |
| ۲٬۹۸۹ | $6.80 | +۱۰.۶۰٪ | -۱۶.۱۷٪ | -۱۴.۵۲٪ | ۱۰۲٫۶۲ هزار دلار | ۱۹۲٫۷۴ دلار | ۱۵٫۰۹ هزار LPTHon | |
| ۲٬۹۸۳ | $30.20 | -۰.۲۳٪ | -۰.۳۸٪ | +۲.۶۲٪ | ۱۰۴٫۸۳ هزار دلار | ۹٫۷۱ هزار دلار | ۳٫۴۷ هزار TMFx | |
| ۲٬۹۷۹ | $38.46 | +۰.۴۹٪ | -۰.۳۷٪ | -۲۶.۳۹٪ | ۱۰۵٫۳۷ هزار دلار | ۳۶۷٫۹۲ هزار دلار | ۲٫۷۴ هزار AXTIon | |
| ۲٬۹۷۷ | $37.75 | +۰.۵۵٪ | -۳.۲۱٪ | -۳.۴۷٪ | ۱۰۵٫۸۵ هزار دلار | ۱ دلار | ۲٫۸ هزار CPERon | |
| ۲٬۹۷۲ | $685.30 | ۰.۰۰٪ | -۳.۵۳٪ | -۲.۰۰٪ | ۱۰۷٫۱۹ هزار دلار | ۳۲٫۴۵ دلار | ۱۵۶٫۴۱ TMOX | |
| ۲٬۹۷۰ | $0.000198 | +۰.۰۰٪ | -۱.۲۱٪ | -۷.۹۱٪ | ۱۰۷٫۵۳ هزار دلار | — دلار | ۵۴۳٫۲۶ میلیون DIO | |
| ۲٬۹۶۹ | $0.001242 | ۰.۰۰٪ | -۰.۶۸٪ | +۳.۹۰٪ | ۱۰۷٫۷ هزار دلار | — دلار | ۸۶٫۷۴ میلیون SKID | |
| ۲٬۹۶۸ | $0.00000001 | -۰.۰۰٪ | +۰.۳۴٪ | -۲۸.۰۹٪ | ۱۰۷٫۹۷ هزار دلار | — دلار | ۹٫۱۱ تریلیون KOKO | |
| ۲٬۹۶۷ | $0.00000011 | +۰.۰۰٪ | +۰.۷۵٪ | -۵.۵۵٪ | ۱۰۸٫۶۷ هزار دلار | — دلار | ۹۹۸٫۶۱ میلیارد COK | |
| ۲٬۹۶۶ | $11.54 | +۰.۸۸٪ | +۳.۳۶٪ | -۱۱.۹۰٪ | ۱۰۹٫۲۹ هزار دلار | ۲۵۸٫۱۷ هزار دلار | ۹٫۴۷ هزار CORZon |
قیمتها و آمار بازار از منابع عمومی تجمیع و حدود هر چند دقیقه بهروز میشوند و ممکن است با قیمت لحظهی اجرای سفارش در صرافی فرق داشته باشند. این صفحه توصیهی سرمایهگذاری نیست.