بازار ارز دیجیتال
قیمت و رتبهبندی همهی ارزهای دیجیتال
فهرست کامل ارزها به فارسی، با قیمت، تغییرات، ارزش بازار و حجم معاملات و صفحهی توضیح مستقل برای هر ارز.
تعداد ارزها
۸٬۰۲۳
ارزش کل بازار
۲٫۷۱ تریلیون دلار
حجم معاملات ۲۴ ساعته
۱۷۴٫۹۸ میلیارد دلار
سهم بیتکوین
۵۶٫۱٪
همهاکوسیستم اتریوماکوسیستم بایننساکوسیستم BNB Chainدیفایلیستشده در بایننساکوسیستم سولاناداراییهای توکنیزهشدهبایننس آلفااکوسیستم بیسمیمکوینسهام توکنیزهشدههوش مصنوعی و کلاندادهایردراپهای Binance Alphaاکوسیستم Arbitrumلایه ۱گیمینگاکوسیستم پالیگاناکوسیستم سهام اوندوساخت آمریکاپلتفرمکلکسیونیها و NFTهادپینقراردادهای هوشمندپرتفوی DWF Labsوب۳حریم خصوصیاکوسیستم Robinhoodپروتکلهای داراییهای دنیای واقعیسازمان خودگردان غیرمتمرکز (DAO)حاکمیت
۱٬۳۱۷ ارز در دستهی اکوسیستم بایننس
| # ▼ | ارز | قیمت | ۱ ساعت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعته | عرضه در گردش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۸۰ | $0.0161 | -۱.۲۸٪ | -۱۱.۳۶٪ | -۹.۹۱٪ | ۱۴٫۱ میلیون دلار | ۷۲٫۰۸ هزار دلار | ۸۷۶٫۱۴ میلیون WMTX | |
| ۷۷۹ | $0.0858 | -۰.۶۵٪ | +۳.۵۵٪ | -۷.۲۷٪ | ۱۴٫۲۴ میلیون دلار | ۱٫۱۸ میلیون دلار | ۱۶۵٫۹۴ میلیون CTK | |
| ۷۷۵ | $0.0144 | -۱.۲۳٪ | +۵.۵۷٪ | -۱۲.۳۱٪ | ۱۴٫۳۹ میلیون دلار | ۲٫۷۳ میلیون دلار | ۱ میلیارد BICO | |
| ۷۷۴ | $0.0789 | -۱.۱۱٪ | +۱.۵۳٪ | -۳.۱۴٪ | ۱۴٫۴۹ میلیون دلار | ۱٫۴۹ میلیون دلار | ۱۸۳٫۶۸ میلیون LUMIA | |
| ۷۷۳ | $0.000074 | -۰.۷۱٪ | +۱.۹۶٪ | -۲.۴۹٪ | ۱۴٫۴۵ میلیون دلار | ۸۸۲٫۷۱ هزار دلار | ۱۹۵٫۲۴ میلیارد SPELL | |
| ۷۷۲ | $0.0379 | -۰.۷۹٪ | +۲.۰۱٪ | -۷.۲۷٪ | ۱۴٫۴۸ میلیون دلار | ۲٫۲۶ میلیون دلار | ۳۸۱٫۶۹ میلیون MIRA | |
| ۷۷۱ | $0.009553 | -۱.۲۸٪ | +۰.۲۴٪ | +۰.۳۰٪ | ۱۴٫۵۲ میلیون دلار | ۴٫۴۴ میلیون دلار | ۱٫۵۲ میلیارد ARPA | |
| ۷۶۹ | $0.004176 | -۰.۸۲٪ | +۴.۶۳٪ | -۴.۱۸٪ | ۱۴٫۶۲ میلیون دلار | ۴٫۵ میلیون دلار | ۳٫۵ میلیارد PIXEL | |
| ۷۶۸ | $0.0263 | -۰.۷۷٪ | +۲.۰۴٪ | +۱۴.۶۰٪ | ۱۴٫۶۶ میلیون دلار | ۵٫۷۲ میلیون دلار | ۵۵۸٫۳۳ میلیون HAEDAL | |
| ۷۶۶ | $0.0699 | -۰.۵۳٪ | +۰.۷۲٪ | -۶.۲۲٪ | ۱۴٫۶۷ میلیون دلار | ۲٫۰۷ میلیون دلار | ۲۱۰ میلیون POWER | |
| ۷۶۳ | $0.0917 | -۱.۰۹٪ | -۱.۶۶٪ | -۱۶.۰۱٪ | ۱۴٫۷۴ میلیون دلار | ۳٫۵۸ میلیون دلار | ۱۶۰٫۸ میلیون CYS | |
| ۷۶۲ | $0.0152 | -۱.۰۳٪ | +۱.۲۲٪ | -۵.۰۰٪ | ۱۴٫۸۸ میلیون دلار | ۱٫۲۶ میلیون دلار | ۹۷۸٫۰۶ میلیون CHR | |
| ۷۶۱ | $0.1022 | -۱.۴۴٪ | -۲.۹۱٪ | -۱۳.۷۸٪ | ۱۴٫۹۲ میلیون دلار | ۳۸٫۱۷ میلیون دلار | ۱۴۶ میلیون UP | |
| ۷۵۸ | $0.0453 | -۰.۴۴٪ | +۲.۰۹٪ | -۲.۱۹٪ | ۱۵٫۱ میلیون دلار | ۱٫۲۷ میلیون دلار | ۳۳۳٫۲۹ میلیون BTR | |
| ۷۵۷ | $0.0263 | -۰.۷۴٪ | -۱.۱۲٪ | -۶.۵۵٪ | ۱۵٫۱۲ میلیون دلار | ۴٫۲۷ میلیون دلار | ۵۷۴٫۹ میلیون PUFFER | |
| ۷۴۹ | $0.1698 | -۰.۸۲٪ | +۵.۹۰٪ | +۲.۱۴٪ | ۱۵٫۲۸ میلیون دلار | ۴۳٫۳ میلیون دلار | ۹۰ میلیون DNA | |
| ۷۴۷ | $0.0282 | -۰.۵۱٪ | -۰.۰۷٪ | -۱۱.۴۶٪ | ۱۵٫۳ میلیون دلار | ۳٫۷۹ میلیون دلار | ۵۴۲٫۲۳ میلیون NAORIS | |
| ۷۴۵ | $0.1327 | -۰.۶۴٪ | +۸.۲۶٪ | +۱.۶۸٪ | ۱۵٫۴۵ میلیون دلار | ۵٫۸۴ میلیون دلار | ۱۱۶٫۴۳ میلیون ACE | |
| ۷۴۴ | $0.032 | -۰.۳۶٪ | +۱.۸۰٪ | -۶.۲۰٪ | ۱۵٫۶ میلیون دلار | ۵٫۴۹ میلیون دلار | ۴۸۷٫۶۱ میلیون WCT | |
| ۷۴۳ | $0.0158 | -۰.۰۵٪ | +۲.۵۵٪ | -۴.۸۱٪ | ۱۵٫۶۵ میلیون دلار | ۵٫۰۲ میلیون دلار | ۹۹۰٫۹۱ میلیون FIDA | |
| ۷۴۱ | $0.1688 | -۰.۷۱٪ | +۱.۵۰٪ | -۳.۳۶٪ | ۱۵٫۶۷ میلیون دلار | ۴٫۷ میلیون دلار | ۹۲٫۸۳ میلیون AGLD | |
| ۷۳۹ | $0.0169 | -۰.۶۳٪ | +۱.۹۱٪ | -۹.۰۲٪ | ۱۵٫۷۳ میلیون دلار | ۳٫۷۶ میلیون دلار | ۹۳۳٫۰۱ میلیون CGPT | |
| ۷۳۸ | $0.006623 | -۰.۱۰٪ | -۰.۷۴٪ | -۹.۹۹٪ | ۱۵٫۷۳ میلیون دلار | ۴۰۹٫۳۳ هزار دلار | ۲٫۳۸ میلیارد POKT | |
| ۷۳۷ | $0.9168 | +۰.۷۹٪ | -۶.۶۵٪ | -۹.۹۷٪ | ۱۵٫۷۹ میلیون دلار | ۳٫۳۸ میلیون دلار | ۱۷٫۲۲ میلیون DEBIT | |
| ۷۳۶ | $0.0158 | -۰.۹۴٪ | +۳.۹۹٪ | -۵.۷۷٪ | ۱۵٫۸ میلیون دلار | ۲٫۲۱ میلیون دلار | ۹۹۸٫۹۱ میلیون AIXBT | |
| ۷۳۲ | $16.18 | -۱.۱۸٪ | -۰.۴۶٪ | +۴۵.۳۲٪ | ۱۵٫۹۶ میلیون دلار | ۹٫۸۱ میلیون دلار | ۹۸۶٫۲۸ هزار CLANKER | |
| ۷۳۱ | $0.002194 | +۰.۴۴٪ | -۰.۵۳٪ | -۷.۳۴٪ | ۱۵٫۹۸ میلیون دلار | ۷۳۷٫۳۲ هزار دلار | ۷٫۲۸ میلیارد QKC | |
| ۷۲۹ | $0.000822 | -۰.۸۹٪ | +۱.۲۵٪ | -۱.۸۳٪ | ۱۶٫۱۳ میلیون دلار | ۱۵۶٫۹۲ هزار دلار | ۱۹٫۶۲ میلیارد GAME | |
| ۷۲۸ | $0.00003126 | -۰.۸۴٪ | +۵.۸۸٪ | -۲.۹۷٪ | ۱۶٫۱۵ میلیون دلار | ۱٫۸۸ میلیون دلار | ۵۱۶٫۷۵ میلیارد DOGS | |
| ۷۲۷ | $0.0167 | -۰.۷۶٪ | +۱.۹۳٪ | -۴.۹۸٪ | ۱۶٫۱۷ میلیون دلار | ۳٫۶۲ میلیون دلار | ۹۶۶٫۱۴ میلیون BROCCOLI | |
| ۷۲۲ | $0.0234 | -۰.۸۲٪ | +۱.۳۸٪ | -۸.۲۶٪ | ۱۶٫۳۶ میلیون دلار | ۱٫۷۷ میلیون دلار | ۷۰۰ میلیون STBL | |
| ۷۲۱ | $0.0291 | -۰.۰۵٪ | +۱.۵۱٪ | -۷.۲۳٪ | ۱۶٫۵ میلیون دلار | ۲٫۶ میلیون دلار | ۵۶۶٫۹۵ میلیون ZKC | |
| ۷۱۸ | $7.05 | +۰.۵۶٪ | -۱۰.۷۰٪ | -۳۳.۵۷٪ | ۱۶٫۹۷ میلیون دلار | ۶۱٫۰۸ میلیون دلار | ۲٫۴۱ میلیون KORUB | |
| ۷۱۵ | $0.1399 | -۰.۸۸٪ | -۸.۲۳٪ | -۴.۵۰٪ | ۱۶٫۷۴ میلیون دلار | ۱٫۸۸ میلیون دلار | ۱۱۹٫۶۸ میلیون DIA | |
| ۷۱۴ | $0.0168 | -۱.۳۱٪ | -۰.۶۱٪ | -۳.۸۶٪ | ۱۶٫۷۹ میلیون دلار | ۱٫۰۱ میلیون دلار | ۱ میلیارد 哈基米 | |
| ۷۱۳ | $133.11 | -۱.۸۴٪ | -۴.۰۸٪ | -۵.۰۵٪ | ۱۶٫۹۲ میلیون دلار | ۴٫۸۷ میلیون دلار | ۱۲۷٫۱ هزار COINB | |
| ۷۰۸ | $0.00000006 | -۰.۰۶٪ | -۳.۵۸٪ | -۷.۹۰٪ | ۱۷٫۰۳ میلیون دلار | ۲۰۹٫۳۷ هزار دلار | ۲۸۴٫۵۶ تریلیون REKT | |
| ۷۰۷ | $0.1951 | -۲.۴۵٪ | -۸.۶۳٪ | -۶.۴۵٪ | ۱۷٫۰۷ میلیون دلار | ۹٫۶۹ میلیون دلار | ۸۷٫۴۹ میلیون GTC | |
| ۷۰۵ | $0.178 | -۰.۴۹٪ | +۰.۷۵٪ | -۴.۸۴٪ | ۱۷٫۱۵ میلیون دلار | ۴٫۳۴ میلیون دلار | ۹۶٫۳۶ میلیون LQTY | |
| ۷۰۳ | $0.0713 | -۰.۴۹٪ | +۵.۵۶٪ | -۳.۸۶٪ | ۱۷٫۲۵ میلیون دلار | ۲٫۳ میلیون دلار | ۲۴۱٫۹۸ میلیون TAIKO | |
| ۷۰۲ | $0.005915 | -۱.۶۹٪ | -۳.۲۱٪ | -۷.۰۲٪ | ۱۷٫۲۷ میلیون دلار | ۱۱٫۵۴ میلیون دلار | ۲٫۹۲ میلیارد BIGTIME | |
| ۷۰۱ | $0.0118 | -۰.۱۰٪ | -۷.۴۴٪ | -۹.۹۲٪ | ۱۷٫۲۹ میلیون دلار | ۶٫۹۳ میلیون دلار | ۱٫۴۷ میلیارد AUDIO | |
| ۶۹۹ | $0.058 | +۰.۰۳٪ | -۲.۸۴٪ | +۱۰.۸۳٪ | ۱۷٫۳۷ میلیون دلار | ۱۶۶ هزار دلار | ۲۹۹٫۲۸ میلیون OLAS | |
| ۶۹۷ | $0.0433 | -۰.۴۶٪ | -۰.۰۲٪ | -۲۱.۳۹٪ | ۱۷٫۴۲ میلیون دلار | ۴٫۶۴ میلیون دلار | ۴۰۲٫۰۸ میلیون APR | |
| ۶۹۵ | $0.000485 | -۰.۵۶٪ | +۲.۶۸٪ | -۲.۷۱٪ | ۱۷٫۶۴ میلیون دلار | ۹۱۴٫۱۶ هزار دلار | ۳۶٫۳۴ میلیارد SLP | |
| ۶۹۴ | $0.0426 | -۰.۱۰٪ | -۱۲.۱۷٪ | -۱۲.۷۸٪ | ۱۷٫۶۲ میلیون دلار | ۱٫۳۴ میلیون دلار | ۴۱۳٫۶۲ میلیون RHEA | |
| ۶۹۳ | $39.39 | -۰.۰۴٪ | -۱.۴۲٪ | -۱۸.۰۴٪ | ۱۷٫۸۹ میلیون دلار | ۱۱٫۱ میلیون دلار | ۴۵۴٫۰۵ هزار DRAMB | |
| ۶۹۲ | $0.0176 | -۲.۲۹٪ | +۴.۵۱٪ | -۸.۱۸٪ | ۱۷٫۶۵ میلیون دلار | ۵٫۲۲ میلیون دلار | ۱ میلیارد 龙虾 | |
| ۶۹۰ | $0.0238 | -۰.۶۸٪ | -۰.۴۸٪ | -۰.۹۵٪ | ۱۷٫۸۳ میلیون دلار | ۳٫۳۷ میلیون دلار | ۷۴۹٫۴۷ میلیون OGN | |
| ۶۸۹ | $0.0214 | +۱.۱۶٪ | +۷.۴۱٪ | +۵.۱۴٪ | ۱۷٫۸۹ میلیون دلار | ۵٫۲۲ میلیون دلار | ۸۳۶٫۱۲ میلیون SONIC | |
| ۶۸۷ | $0.0195 | -۰.۸۰٪ | +۳.۳۵٪ | -۶.۷۳٪ | ۱۸٫۲۱ میلیون دلار | ۲٫۲۱ میلیون دلار | ۹۳۲٫۷ میلیون AEVO | |
| ۶۸۶ | $0.024 | -۱.۰۰٪ | -۸.۰۱٪ | +۱.۰۷٪ | ۱۸٫۳ میلیون دلار | ۲۰٫۳۷ میلیون دلار | ۷۶۲٫۴۶ میلیون BMT | |
| ۶۸۴ | $0.00000001 | -۰.۶۸٪ | +۳.۷۲٪ | -۷.۱۳٪ | ۱۸٫۴۴ میلیون دلار | ۱٫۷۳ میلیون دلار | ۲٬۱۰۰ تریلیون SATS | |
| ۶۸۰ | $0.0747 | -۰.۹۳٪ | +۰.۵۰٪ | -۱۶.۰۹٪ | ۱۸٫۶۶ میلیون دلار | ۴٫۹ میلیون دلار | ۲۵۰ میلیون BREV | |
| ۶۷۹ | $0.0569 | -۱.۰۷٪ | -۰.۶۷٪ | +۵.۳۱٪ | ۱۸٫۶۶ میلیون دلار | ۴٫۱۷ میلیون دلار | ۳۲۸٫۲۹ میلیون LA | |
| ۶۷۷ | $0.004006 | -۰.۲۱٪ | +۰.۴۰٪ | -۸.۴۵٪ | ۱۸٫۸۸ میلیون دلار | ۷۴۲٫۴۵ هزار دلار | ۴٫۷۱ میلیارد WAXP | |
| ۶۷۶ | $0.2708 | -۰.۲۸٪ | -۰.۹۴٪ | -۱۹.۵۹٪ | ۱۸٫۹۲ میلیون دلار | ۴٫۱۱ میلیون دلار | ۶۹٫۸۷ میلیون AVA | |
| ۶۷۵ | $0.0715 | -۱.۱۴٪ | +۵.۰۰٪ | -۷.۸۴٪ | ۱۹٫۰۱ میلیون دلار | ۲٫۰۱ میلیون دلار | ۲۶۵٫۶۶ میلیون KGEN | |
| ۶۷۳ | $0.0247 | -۰.۰۳٪ | +۲.۰۵٪ | -۴.۹۲٪ | ۱۹٫۱۳ میلیون دلار | ۵٫۰۴ میلیون دلار | ۷۷۵٫۹۸ میلیون BANK | |
| ۶۷۲ | $0.0619 | +۰.۰۱٪ | -۰.۰۴٪ | -۰.۰۴٪ | ۱۹٫۰۵ میلیون دلار | — دلار | ۳۰۷٫۷۲ میلیون YALA | |
| ۶۷۱ | $0.0265 | +۰.۰۶٪ | -۰.۶۶٪ | +۲.۶۶٪ | ۱۹٫۱۲ میلیون دلار | ۲٫۴ میلیون دلار | ۷۲۲٫۶۴ میلیون SIREN | |
| ۶۷۰ | $0.002448 | -۲.۵۴٪ | +۶.۴۰٪ | +۰.۴۳٪ | ۱۹٫۱۴ میلیون دلار | ۲٫۲۵ میلیون دلار | ۷٫۸۲ میلیارد CELR | |
| ۶۶۹ | $0.00069 | -۰.۵۵٪ | +۱.۷۵٪ | -۷.۰۰٪ | ۱۹٫۲ میلیون دلار | ۱٫۳۵ میلیون دلار | ۲۷٫۸ میلیارد IQ | |
| ۶۶۷ | $46.70 | -۰.۲۷٪ | -۰.۶۹٪ | +۴.۶۶٪ | ۱۹٫۳۹ میلیون دلار | ۲٫۴۷ میلیون دلار | ۴۱۵٫۱۹ هزار SLVon | |
| ۶۶۶ | $0.0201 | -۱.۱۵٪ | +۳.۶۰٪ | -۱.۱۵٪ | ۱۹٫۴۵ میلیون دلار | ۲٫۳۲ میلیون دلار | ۹۶۵٫۲۲ میلیون CETUS | |
| ۶۶۵ | $0.006279 | +۰.۲۳٪ | +۵.۴۲٪ | -۴.۱۱٪ | ۱۹٫۵۴ میلیون دلار | ۵٫۳۳ میلیون دلار | ۳٫۱۱ میلیارد GMT | |
| ۶۶۱ | $0.007879 | -۰.۸۱٪ | +۵.۶۶٪ | -۱۷.۹۳٪ | ۱۹٫۴۵ میلیون دلار | ۲٫۵۷ میلیون دلار | ۲٫۴۷ میلیارد BLESS | |
| ۶۶۰ | $0.000804 | +۰.۹۶٪ | +۰.۲۱٪ | -۶.۲۸٪ | ۱۹٫۷ میلیون دلار | ۳٫۲۹ میلیون دلار | ۲۴٫۵۱ میلیارد DEGEN | |
| ۶۵۷ | $0.0772 | -۲.۱۲٪ | -۸.۳۵٪ | +۱۱.۰۷٪ | ۱۹٫۷۴ میلیون دلار | ۳۵٫۹۶ میلیون دلار | ۲۵۵٫۶۵ میلیون ELSA | |
| ۶۵۶ | $0.0494 | -۰.۱۰٪ | -۳.۷۳٪ | -۸.۳۳٪ | ۱۹٫۸۱ میلیون دلار | ۲٫۱۵ میلیون دلار | ۴۰۰٫۵۹ میلیون EDEN | |
| ۶۵۴ | $0.0152 | -۰.۲۹٪ | +۱.۴۷٪ | -۱۰.۳۰٪ | ۱۹٫۸۷ میلیون دلار | ۱٫۵۸ میلیون دلار | ۱٫۳ میلیارد AI | |
| ۶۵۳ | $0.005477 | +۰.۲۱٪ | +۳.۲۹٪ | -۵.۳۲٪ | ۱۹٫۹۱ میلیون دلار | ۴۰۱٫۳۲ هزار دلار | ۳٫۶۴ میلیارد XNY | |
| ۶۵۰ | $0.0163 | -۱.۱۰٪ | -۱.۲۸٪ | -۷.۷۷٪ | ۲۰٫۰۴ میلیون دلار | ۱۶٫۵۹ میلیون دلار | ۱٫۲۳ میلیارد XDP | |
| ۶۴۸ | $0.2342 | -۰.۴۷٪ | +۳.۶۹٪ | -۱.۱۷٪ | ۲۰٫۲۴ میلیون دلار | ۷٫۳۳ میلیون دلار | ۸۶٫۴۲ میلیون API3 | |
| ۶۴۷ | $0.0638 | -۰.۴۳٪ | +۰.۶۳٪ | -۸.۶۴٪ | ۲۰٫۵۹ میلیون دلار | ۳٫۵۸ میلیون دلار | ۳۲۲٫۹۲ میلیون ZBT | |
| ۶۴۵ | $0.0398 | +۳.۳۲٪ | +۶.۹۶٪ | +۷.۹۲٪ | ۲۰٫۲ میلیون دلار | ۷٫۸۳ میلیون دلار | ۵۰۷٫۲۱ میلیون FLOCK | |
| ۶۴۴ | $0.0104 | -۰.۸۷٪ | +۷.۳۵٪ | +۵.۱۶٪ | ۲۰٫۷۴ میلیون دلار | ۲۴٫۸۸ میلیون دلار | ۱٫۹۹ میلیارد USUAL | |
| ۶۴۲ | $0.0209 | -۰.۸۴٪ | +۲.۰۳٪ | -۱.۳۳٪ | ۲۰٫۹ میلیون دلار | ۱٫۴۴ میلیون دلار | ۱ میلیارد CVC | |
| ۶۴۰ | $0.1267 | -۰.۴۸٪ | -۷.۹۴٪ | -۸.۴۶٪ | ۲۰٫۹ میلیون دلار | ۱۹٫۴۴ میلیون دلار | ۱۶۵ میلیون AXIS | |
| ۶۳۹ | $3.06 | -۰.۵۷٪ | +۲.۶۵٪ | -۶.۹۰٪ | ۲۱٫۱۶ میلیون دلار | ۵٫۵۴ میلیون دلار | ۶٫۹۱ میلیون AUCTION | |
| ۶۳۸ | $0.0227 | -۰.۵۴٪ | +۲.۲۰٪ | -۰.۷۶٪ | ۲۱٫۲۳ میلیون دلار | ۴٫۴۴ میلیون دلار | ۹۳۵٫۳۳ میلیون YGG | |
| ۶۳۶ | $0.0181 | -۰.۷۶٪ | -۰.۱۲٪ | -۴.۹۳٪ | ۲۱٫۲۹ میلیون دلار | ۹۰۲٫۱۸ هزار دلار | ۱٫۱۸ میلیارد SQD | |
| ۶۳۵ | $0.0142 | +۰.۰۹٪ | -۰.۱۳٪ | +۰.۰۹٪ | ۲۱٫۳۱ میلیون دلار | ۳٫۹۳ میلیون دلار | ۱٫۵ میلیارد CTR | |
| ۶۳۳ | $0.00317 | -۰.۴۳٪ | +۶.۵۳٪ | -۷.۸۶٪ | ۲۱٫۴۵ میلیون دلار | ۳٫۶۱ میلیون دلار | ۶٫۷۷ میلیارد MANTRA | |
| ۶۳۲ | $127.05 | -۰.۴۹٪ | -۲.۸۲٪ | -۴.۲۰٪ | ۲۱٫۴۸ میلیون دلار | ۵٫۶۳ میلیون دلار | ۱۶۹٫۱۱ هزار MSTRon | |
| ۶۳۱ | $2.94 | -۰.۷۳٪ | +۱.۷۶٪ | -۰.۳۴٪ | ۲۱٫۶ میلیون دلار | ۱٫۰۸ میلیون دلار | ۷٫۳۵ میلیون ILV | |
| ۶۲۹ | $0.007395 | -۱.۳۲٪ | +۱.۴۰٪ | -۱۲.۰۵٪ | ۲۱٫۶۴ میلیون دلار | ۸۸٫۰۷ میلیون دلار | ۲٫۹۳ میلیارد BLUR | |
| ۶۲۸ | $127.51 | -۰.۸۰٪ | -۱.۲۵٪ | -۱۴.۴۴٪ | ۲۱٫۹۴ میلیون دلار | ۲۸٫۰۶ میلیون دلار | ۱۷۲٫۰۷ هزار SKHYB | |
| ۶۲۶ | $2.68 | -۰.۹۶٪ | +۳.۰۹٪ | -۷.۳۶٪ | ۲۱٫۹ میلیون دلار | ۱٫۹۳ میلیون دلار | ۸٫۱۹ میلیون METIS | |
| ۶۲۴ | $0.0219 | +۰.۰۷٪ | -۰.۶۹٪ | -۰.۴۶٪ | ۲۱٫۹۳ میلیون دلار | ۶٫۱۳ میلیون دلار | ۱ میلیارد DODO | |
| ۶۲۳ | $287.93 | -۰.۱۵٪ | +۱.۰۸٪ | +۲.۲۳٪ | ۲۱٫۹۷ میلیون دلار | ۶٫۰۹ میلیون دلار | ۷۶٫۳ هزار GOOGLon | |
| ۶۱۹ | $0.00995 | -۰.۲۵٪ | -۱.۶۰٪ | -۲.۶۸٪ | ۲۲٫۱۳ میلیون دلار | ۵۷۳٫۸۴ هزار دلار | ۲٫۲۲ میلیارد STRAX | |
| ۶۱۸ | $359.56 | -۰.۴۰٪ | +۲.۶۷٪ | -۱۰.۰۷٪ | ۲۲٫۱۸ میلیون دلار | ۱۹٫۹۴ میلیون دلار | ۶۱٫۷ هزار TSLAB | |
| ۶۱۶ | $0.009305 | -۱.۰۲٪ | -۰.۵۰٪ | -۹.۹۷٪ | ۲۲٫۲۱ میلیون دلار | ۲٫۲۷ میلیون دلار | ۲٫۳۹ میلیارد SIGN | |
| ۶۱۵ | $0.003412 | -۰.۵۱٪ | +۳.۶۸٪ | -۴.۲۴٪ | ۲۲٫۲۴ میلیون دلار | ۳٫۵۹ میلیون دلار | ۶٫۵۲ میلیارد SPACE | |
| ۶۱۴ | $0.1535 | -۰.۷۹٪ | -۷.۱۰٪ | -۸.۲۷٪ | ۲۲٫۴۲ میلیون دلار | ۲٫۲۴ میلیون دلار | ۱۴۶ میلیون ZEST | |
| ۶۱۳ | $0.1066 | -۰.۲۹٪ | +۱.۰۱٪ | -۱۱.۷۶٪ | ۲۲٫۳۱ میلیون دلار | ۳٫۳۸ میلیون دلار | ۲۰۹٫۲۹ میلیون KNC | |
| ۶۱۰ | $0.0379 | -۲.۱۵٪ | -۰.۸۳٪ | +۰.۱۶٪ | ۲۲٫۱ میلیون دلار | ۱٫۸۷ میلیون دلار | ۵۸۳٫۲۳ میلیون MLK | |
| ۶۰۹ | $0.001356 | +۱.۰۴٪ | +۸.۲۴٪ | -۰.۶۷٪ | ۲۲٫۴۴ میلیون دلار | ۲٫۳۹ میلیون دلار | ۱۶٫۵۵ میلیارد RVN | |
| ۶۰۸ | $0.054 | -۰.۵۶٪ | +۶.۹۵٪ | -۰.۴۸٪ | ۲۲٫۵۹ میلیون دلار | ۴٫۲۷ میلیون دلار | ۴۱۸٫۶۲ میلیون MYX |
قیمتها و آمار بازار از منابع عمومی تجمیع و حدود هر چند دقیقه بهروز میشوند و ممکن است با قیمت لحظهی اجرای سفارش در صرافی فرق داشته باشند. این صفحه توصیهی سرمایهگذاری نیست.