بازار ارز دیجیتال
قیمت و رتبهبندی همهی ارزهای دیجیتال
فهرست کامل ارزها به فارسی، با قیمت، تغییرات، ارزش بازار و حجم معاملات و صفحهی توضیح مستقل برای هر ارز.
تعداد ارزها
۸٬۰۲۷
ارزش کل بازار
۲٫۷۱ تریلیون دلار
حجم معاملات ۲۴ ساعته
۱۹۴٫۴۵ میلیارد دلار
سهم بیتکوین
۵۶٪
همهاکوسیستم اتریوماکوسیستم بایننساکوسیستم BNB Chainدیفایلیستشده در بایننساکوسیستم سولاناداراییهای توکنیزهشدهبایننس آلفااکوسیستم بیسمیمکوینسهام توکنیزهشدههوش مصنوعی و کلاندادهایردراپهای Binance Alphaاکوسیستم Arbitrumلایه ۱گیمینگاکوسیستم پالیگاناکوسیستم سهام اوندوساخت آمریکاپلتفرمکلکسیونیها و NFTهادپینقراردادهای هوشمندپرتفوی DWF Labsوب۳حریم خصوصیاکوسیستم Robinhoodپروتکلهای داراییهای دنیای واقعیسازمان خودگردان غیرمتمرکز (DAO)حاکمیت
۳۸۷ ارز در دستهی بایننس آلفا
| # ▼ | ارز | قیمت | ۱ ساعت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعته | عرضه در گردش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵٬۴۹۸ | $0.003159 | -۰.۰۰٪ | +۲.۵۴٪ | -۴.۹۹٪ | — دلار | ۱٫۱۹ دلار | — | |
| ۴٬۳۸۵ | $0.001496 | -۰.۱۶٪ | +۱.۸۴٪ | +۱۴.۴۹٪ | — دلار | ۴۸٫۴۱ هزار دلار | — | |
| ۴٬۲۶۰ | $0.0161 | +۰.۴۰٪ | +۱۰.۶۴٪ | +۱۵.۰۰٪ | — دلار | ۱۳۰٫۳۸ هزار دلار | — | |
| ۴٬۲۱۵ | $0.000141 | -۰.۵۹٪ | -۷.۲۶٪ | +۲۷.۶۸٪ | — دلار | ۱۹۰٫۵۶ هزار دلار | — | |
| ۳٬۸۲۶ | $28.32 | +۰.۰۱٪ | +۱.۸۸٪ | +۵.۵۷٪ | ۵٫۵۶ هزار دلار | ۱۰۵٫۷۹ دلار | ۱۹۶٫۳۱ PSQon | |
| ۳٬۴۸۹ | $138.45 | +۱.۳۵٪ | -۲.۲۷٪ | -۱۰.۳۹٪ | ۲۷٫۴۸ هزار دلار | ۹۲۴٫۲۶ هزار دلار | ۱۹۸٫۴۹ COPon | |
| ۳٬۲۳۲ | $13.40 | +۰.۶۸٪ | +۲.۹۳٪ | +۱۲.۱۳٪ | ۵۵٫۹۷ هزار دلار | ۸۵۸٫۸۸ هزار دلار | ۴٫۱۸ هزار RIVNon | |
| ۳٬۰۹۳ | $0.00418 | -۲.۶۱٪ | +۴.۷۳٪ | -۵.۴۴٪ | ۸۱٫۵۹ هزار دلار | ۵۵۰٫۱۴ دلار | ۱۹٫۵۲ میلیون FLY | |
| ۳٬۰۴۴ | $56.58 | +۰.۰۱٪ | -۴.۰۹٪ | -۱۱.۶۸٪ | ۹۰٫۸۱ هزار دلار | ۵۳۱٫۹۶ دلار | ۱٫۶۱ هزار OXYon | |
| ۲٬۸۹۲ | $3.47 | +۰.۰۱٪ | +۲.۸۵٪ | +۲۶.۵۱٪ | ۱۲۶٫۲۶ هزار دلار | ۱٫۱۷ هزار دلار | ۳۶٫۳۶ هزار GRABon | |
| ۲٬۸۳۸ | $44.36 | +۰.۰۱٪ | +۱.۳۶٪ | +۱۱.۵۶٪ | ۱۴۱٫۷۴ هزار دلار | ۱٫۱۶ هزار دلار | ۳٫۲ هزار TCOMon | |
| ۲٬۸۲۹ | $167.71 | +۰.۳۰٪ | -۳.۸۹٪ | -۱۰.۹۰٪ | ۱۴۵٫۶۵ هزار دلار | ۱٫۵۸ میلیون دلار | ۸۶۸٫۴۵ XOMon | |
| ۲٬۷۸۹ | $0.000502 | -۱.۶۵٪ | -۲.۹۶٪ | -۳۱.۳۱٪ | ۱۶۱٫۱۲ هزار دلار | ۸٫۹۳ هزار دلار | ۳۲۰٫۷۱ میلیون NB | |
| ۲٬۷۸۵ | $4.92 | +۴.۷۵٪ | +۵.۹۸٪ | -۲۳.۵۵٪ | ۱۶۳٫۲۳ هزار دلار | ۱٫۲۲ میلیون دلار | ۳۳٫۱۵ هزار ONDSon | |
| ۲٬۷۴۳ | $48.44 | +۰.۱۱٪ | +۰.۷۳٪ | +۱۵.۸۴٪ | ۱۷۶٫۴۸ هزار دلار | ۱۳۰٫۸۷ هزار دلار | ۳٫۶۴ هزار SQQQon | |
| ۲٬۷۱۰ | $0.001733 | -۱.۷۱٪ | -۶.۳۲٪ | -۱۰.۳۳٪ | ۱۸۷٫۶۵ هزار دلار | ۲۹۵٫۸۸ هزار دلار | ۱۰۸٫۳ میلیون XCX | |
| ۲٬۷۰۸ | $0.000331 | +۰.۴۳٪ | -۱۹.۴۱٪ | -۲۸.۵۵٪ | ۱۹۰٫۱۸ هزار دلار | ۶۵٫۸۵ هزار دلار | ۵۷۵٫۱۵ میلیون PUMP | |
| ۲٬۶۹۵ | $5.89 | -۲.۱۸٪ | -۳.۲۱٪ | -۱۱.۴۷٪ | ۱۹۴٫۶۷ هزار دلار | ۱٫۴۴ میلیون دلار | ۳۳٫۰۳ هزار MARAon | |
| ۲٬۶۴۶ | $50.62 | +۰.۰۱٪ | -۲.۳۰٪ | -۴.۵۵٪ | ۲۱۳٫۳۱ هزار دلار | ۱٫۰۴ هزار دلار | ۴٫۲۱ هزار REMXon | |
| ۲٬۶۳۳ | $0.001024 | +۰.۰۶٪ | -۱۲.۳۱٪ | -۲۸.۹۹٪ | ۲۲۱٫۴۵ هزار دلار | ۲۰۶٫۴۴ دلار | ۲۱۶٫۲۳ میلیون LISA | |
| ۲٬۶۲۵ | $0.00009491 | -۲.۰۳٪ | -۵.۹۹٪ | -۱۰.۲۷٪ | ۲۲۶٫۵۹ هزار دلار | ۴۱۴٫۸۹ هزار دلار | ۲٫۳۹ میلیارد POP | |
| ۲٬۶۲۳ | $0.000229 | -۰.۴۹٪ | -۱.۸۵٪ | -۳.۳۸٪ | ۲۲۸٫۶۸ هزار دلار | ۳۲۴٫۳۴ هزار دلار | ۱ میلیارد DOYR | |
| ۲٬۶۱۴ | $14.52 | +۰.۸۵٪ | +۳.۴۵٪ | +۱۳.۰۵٪ | ۲۳۳٫۲۵ هزار دلار | ۱۸٫۴۳ هزار دلار | ۱۶٫۰۷ هزار BILIon | |
| ۲٬۵۳۴ | $0.000285 | +۰.۰۰٪ | -۰.۵۵٪ | -۱.۱۲٪ | ۲۸۴٫۹۹ هزار دلار | ۲۷٫۴۲ هزار دلار | ۱ میلیارد 1 | |
| ۲٬۵۳۳ | $34.81 | +۱.۸۰٪ | +۵.۲۰٪ | -۱۲.۰۶٪ | ۲۸۶٫۱۴ هزار دلار | ۱٫۲ میلیون دلار | ۸٫۲۲ هزار MPon | |
| ۲٬۵۲۳ | $258.54 | +۶.۶۴٪ | +۴.۵۷٪ | +۱۶.۷۰٪ | ۲۹۴٫۱۶ هزار دلار | ۴۴۷٫۱۶ هزار دلار | ۱٫۱۴ هزار MRNAon | |
| ۲٬۴۹۴ | $0.8529 | +۰.۵۲٪ | -۴.۹۱٪ | -۱۱.۱۳٪ | ۳۰۹٫۳ هزار دلار | ۱۳٫۸ هزار دلار | ۳۶۲٫۶۶ هزار SHADOW | |
| ۲٬۴۶۳ | $0.000333 | -۰.۰۹٪ | -۰.۲۷٪ | -۸.۲۶٪ | ۳۳۳٫۳۹ هزار دلار | ۴٫۰۳ هزار دلار | ۱ میلیارد 黑马 | |
| ۲٬۴۶۱ | $0.5257 | -۰.۱۶٪ | +۱.۱۰٪ | +۰.۴۰٪ | ۳۳۵٫۱۷ هزار دلار | — دلار | ۶۳۷٫۵۶ هزار CKP | |
| ۲٬۴۵۶ | $200.69 | -۱.۴۲٪ | +۲.۱۶٪ | -۱۵.۹۷٪ | ۳۳۶٫۹۴ هزار دلار | ۱٫۲۱ میلیون دلار | ۱٫۶۸ هزار LRCXon | |
| ۲٬۴۳۲ | $0.003367 | -۰.۲۸٪ | -۵.۵۱٪ | -۱۵.۶۸٪ | ۳۵۰٫۱۹ هزار دلار | ۱۶۶٫۲۸ هزار دلار | ۱۰۴ میلیون R2 | |
| ۲٬۴۱۸ | $92.06 | +۰.۰۱٪ | -۳.۵۲٪ | +۲.۹۰٪ | ۳۵۹٫۴۶ هزار دلار | ۳۶٫۱۶ دلار | ۳٫۹ هزار PALLon | |
| ۲٬۴۰۷ | $0.000369 | -۰.۰۲٪ | -۲.۵۵٪ | +۰.۲۷٪ | ۳۶۸٫۸۹ هزار دلار | ۲۴۶٫۹۳ هزار دلار | ۱ میلیارد XMN | |
| ۲٬۴۰۴ | $0.000371 | -۰.۲۷٪ | +۲.۴۱٪ | -۲.۷۵٪ | ۳۷۱٫۲۶ هزار دلار | ۳۱٫۰۴ هزار دلار | ۱ میلیارد MUBARAKAH | |
| ۲٬۴۰۳ | $9.65 | +۱.۳۶٪ | +۸.۲۶٪ | -۹.۱۷٪ | ۳۷۰٫۰۲ هزار دلار | ۹۳۶٫۵۷ هزار دلار | ۳۸٫۳۴ هزار QBTSon | |
| ۲٬۳۸۷ | $0.002619 | +۰.۰۰٪ | +۰.۰۳٪ | -۲.۷۸٪ | ۳۸۸٫۰۳ هزار دلار | ۱٫۰۴ هزار دلار | ۱۴۸٫۱۷ میلیون 42 | |
| ۲٬۳۵۰ | $22.13 | +۴.۲۱٪ | +۱۳.۰۷٪ | -۱۱.۹۸٪ | ۴۲۱٫۰۳ هزار دلار | ۸۹۵٫۸۶ هزار دلار | ۱۹٫۰۲ هزار OKLOon | |
| ۲٬۳۴۷ | $0.009952 | -۰.۰۸٪ | +۷.۷۲٪ | +۲۱.۴۱٪ | ۴۲۲٫۹۸ هزار دلار | ۴۷٫۷۹ هزار دلار | ۴۲٫۵ میلیون TITN | |
| ۲٬۳۳۹ | $332.65 | -۲.۲۵٪ | -۰.۳۵٪ | -۱۵.۲۹٪ | ۴۲۹٫۲۸ هزار دلار | ۴٫۶۴ میلیون دلار | ۱٫۲۹ هزار AMATon | |
| ۲٬۳۳۰ | $326.98 | +۱۷.۴۷٪ | +۱۵.۶۳٪ | +۳۱.۴۷٪ | ۴۳۷٫۷۴ هزار دلار | ۲٫۲۷ میلیون دلار | ۱٫۳۴ هزار NFLXon | |
| ۲٬۳۰۳ | $0.000468 | +۰.۰۹٪ | +۱.۸۳٪ | -۸.۸۳٪ | ۴۶۷٫۵۳ هزار دلار | ۵۵۲٫۶۸ هزار دلار | ۱ میلیارد 老子 | |
| ۲٬۲۹۴ | $169.36 | -۰.۰۶٪ | +۳.۳۹٪ | -۰.۹۵٪ | ۴۷۳٫۴۱ هزار دلار | ۸۴۰٫۹۳ هزار دلار | ۲٫۸ هزار ANETon | |
| ۲٬۲۸۶ | $0.002599 | +۱.۶۸٪ | +۶.۵۱٪ | +۸۲.۳۸٪ | ۴۷۸٫۹۲ هزار دلار | ۱۵٫۰۹ هزار دلار | ۱۸۴٫۲۶ میلیون BROCCOLI | |
| ۲٬۲۸۳ | $0.002347 | +۰.۰۲٪ | -۹.۵۱٪ | -۱۲.۲۸٪ | ۴۸۱٫۰۷ هزار دلار | ۳۴۴٫۵۸ هزار دلار | ۲۰۵ میلیون IR | |
| ۲٬۲۷۹ | $0.0161 | -۰.۰۰٪ | +۷.۸۳٪ | -۱۱.۳۷٪ | ۴۸۱٫۸۸ هزار دلار | ۲۳۹٫۳۴ هزار دلار | ۳۰ میلیون ANOME | |
| ۲٬۲۷۲ | $0.000975 | -۰.۴۸٪ | +۰.۲۸٪ | -۲۷.۱۳٪ | ۴۸۷٫۲۷ هزار دلار | ۱۴۹٫۷۷ هزار دلار | ۵۰۰ میلیون QAIT | |
| ۲٬۲۶۰ | $0.001937 | -۰.۰۵٪ | -۴.۶۶٪ | -۳۲.۵۵٪ | ۴۹۵٫۵۴ هزار دلار | ۱٫۱ میلیون دلار | ۲۵۵٫۸۳ میلیون BABYSHARK | |
| ۲٬۲۵۰ | $0.003286 | +۰.۴۵٪ | -۱.۳۴٪ | +۳.۰۱٪ | ۵۰۲٫۰۶ هزار دلار | ۱٫۰۷ میلیون دلار | ۱۵۲٫۸ میلیون TMX | |
| ۲٬۲۴۴ | $0.000977 | -۰.۰۰٪ | -۶.۶۵٪ | -۲۵.۶۳٪ | ۵۱۱٫۳۴ هزار دلار | ۴۱۵٫۱۸ هزار دلار | ۵۲۳٫۵۲ میلیون GAIN | |
| ۲٬۲۳۷ | $0.000515 | -۰.۱۴٪ | -۱.۰۹٪ | -۱.۸۵٪ | ۵۱۵٫۰۴ هزار دلار | ۱۱۸٫۲ هزار دلار | ۱ میلیارد BNBHOLDER | |
| ۲٬۲۲۹ | $0.000528 | -۰.۲۴٪ | -۲.۵۰٪ | -۴.۴۴٪ | ۵۲۷٫۸۱ هزار دلار | ۳۷٫۰۴ هزار دلار | ۱ میلیارد 修仙 | |
| ۲٬۲۱۳ | $352.48 | +۰.۰۱٪ | -۱.۸۹٪ | +۴۹.۱۸٪ | ۵۴۳٫۷۶ هزار دلار | ۱۹٫۹ هزار دلار | ۱٫۵۴ هزار APPon | |
| ۲٬۱۹۷ | $24.70 | +۲.۱۴٪ | -۱.۰۳٪ | +۴.۵۲٪ | ۵۶۴٫۶۸ هزار دلار | ۷۷۶٫۸۳ هزار دلار | ۲۲٫۸۶ هزار GMEon | |
| ۲٬۱۸۹ | $0.0424 | +۰.۶۳٪ | -۳.۵۶٪ | -۸.۳۸٪ | ۵۷۲٫۵ هزار دلار | ۴۷۸٫۰۲ دلار | ۱۳٫۵ میلیون ELON | |
| ۲٬۱۸۸ | $0.002296 | +۴.۱۴٪ | +۴.۵۴٪ | -۲۳.۹۳٪ | ۵۷۴٫۶۹ هزار دلار | ۱٫۰۳ میلیون دلار | ۲۵۰٫۳۲ میلیون WARD | |
| ۲٬۱۸۷ | $0.002726 | -۰.۶۷٪ | -۱.۵۹٪ | -۰.۳۴٪ | ۵۷۷٫۰۶ هزار دلار | ۵۴۳٫۰۱ دلار | ۲۱۱٫۷ میلیون KILO | |
| ۲٬۱۷۸ | $0.004071 | -۰.۲۵٪ | -۶.۲۷٪ | -۱۵.۲۶٪ | ۵۹۰٫۲۹ هزار دلار | ۷۱۹٫۴۳ دلار | ۱۴۵ میلیون SIGMA | |
| ۲٬۱۷۲ | $0.002225 | -۰.۱۲٪ | -۴.۰۴٪ | -۲۶.۳۱٪ | ۵۹۵٫۲۷ هزار دلار | ۱۸۵٫۶۴ دلار | ۲۶۷٫۵۴ میلیون DAM | |
| ۲٬۱۴۹ | $0.0357 | +۳.۰۶٪ | +۶.۱۷٪ | -۷.۶۳٪ | ۶۲۷٫۶۴ هزار دلار | ۱۶۷٫۳۵ هزار دلار | ۱۷٫۵۸ میلیون MAT | |
| ۲٬۱۴۸ | $0.000625 | +۰.۰۱٪ | -۳.۶۸٪ | -۱۸.۵۲٪ | ۶۲۵٫۴۹ هزار دلار | ۴۳۸٫۰۸ دلار | ۱٬۰۰۰ میلیون PEPEONTRON | |
| ۲٬۱۳۷ | $0.000643 | +۰.۲۰٪ | +۰.۶۷٪ | +۷.۰۴٪ | ۶۴۳٫۱۷ هزار دلار | ۳۴۶٫۳۲ هزار دلار | ۱ میلیارد 人生K线 | |
| ۲٬۱۳۲ | $0.006508 | -۶.۷۷٪ | +۰.۴۵٪ | -۴۱.۷۴٪ | ۶۵۰٫۷۸ هزار دلار | ۱۱۱٫۱۷ هزار دلار | ۱۰۰ میلیون PIPE | |
| ۲٬۱۱۷ | $0.0115 | -۰.۲۰٪ | +۱.۶۲٪ | -۱.۸۹٪ | ۶۷۰٫۳۲ هزار دلار | ۷٫۲۷ هزار دلار | ۵۸٫۱۸ میلیون PIGGY | |
| ۲٬۰۹۵ | $0.004414 | -۰.۱۹٪ | -۱.۳۱٪ | -۸.۸۷٪ | ۷۰۷٫۶۴ هزار دلار | ۱۴۳٫۳۱ هزار دلار | ۱۶۰٫۳ میلیون NODE | |
| ۲٬۰۸۳ | $0.00787 | -۰.۱۳٪ | -۳.۳۱٪ | +۰.۹۱٪ | ۷۲۴٫۰۳ هزار دلار | ۵۲۰ هزار دلار | ۹۲ میلیون TCOM | |
| ۲٬۰۶۹ | $0.002238 | -۰.۹۲٪ | +۰.۳۳٪ | +۳.۱۱٪ | ۷۳۶٫۵۵ هزار دلار | ۱۸۵٫۱۷ هزار دلار | ۳۲۹٫۰۷ میلیون OBOL | |
| ۲٬۰۵۵ | $147.29 | +۱.۷۸٪ | +۵.۲۵٪ | -۵.۵۸٪ | ۷۵۳٫۶۳ هزار دلار | ۱٫۵۶ میلیون دلار | ۵٫۱۲ هزار SHOPon | |
| ۲٬۰۳۷ | $0.009015 | -۰.۱۵٪ | -۰.۵۴٪ | +۰.۵۱٪ | ۷۹۴٫۴۲ هزار دلار | ۴٫۹۶ هزار دلار | ۸۸٫۱۲ میلیون ST | |
| ۲٬۰۲۱ | $0.000816 | +۱.۵۱٪ | -۵.۱۰٪ | -۳۱.۶۵٪ | ۸۱۴٫۱ هزار دلار | ۵۰۰٫۱۲ هزار دلار | ۹۹۷٫۴۲ میلیون SUNDOG | |
| ۲٬۰۱۲ | $0.001445 | -۰.۰۷٪ | -۱.۳۲٪ | -۰.۱۴٪ | ۸۳۱٫۲۴ هزار دلار | ۶۸۰٫۷۸ دلار | ۵۷۵٫۲۵ میلیون MGP | |
| ۲٬۰۰۷ | $239.40 | +۱.۲۸٪ | -۳.۹۶٪ | -۴.۹۹٪ | ۸۴۲٫۰۸ هزار دلار | ۴٫۰۳ میلیون دلار | ۳٫۵۲ هزار ADBEon | |
| ۱٬۹۷۷ | $0.004976 | +۰.۰۸٪ | +۱.۴۰٪ | -۶.۶۹٪ | ۸۷۸٫۶۴ هزار دلار | ۲۶٫۲۶ هزار دلار | ۱۷۶٫۵۷ میلیون SCA | |
| ۱٬۹۶۵ | $0.003776 | +۰.۳۵٪ | -۱.۰۶٪ | -۱۳.۲۱٪ | ۹۰۵٫۶۸ هزار دلار | ۱۲۴٫۹۲ هزار دلار | ۲۳۹٫۸۶ میلیون PUBLIC | |
| ۱٬۹۵۹ | $213.58 | -۲.۱۷٪ | -۶.۱۷٪ | -۸.۵۵٪ | ۹۱۶٫۸۵ هزار دلار | ۱٫۲ میلیون دلار | ۴٫۲۹ هزار CRMon | |
| ۱٬۹۵۳ | $181.05 | -۳.۶۱٪ | +۱.۱۳٪ | -۲۲.۵۶٪ | ۹۳۲٫۲۲ هزار دلار | ۱٫۴۷ میلیون دلار | ۵٫۱۵ هزار VRTon | |
| ۱٬۹۲۷ | $0.000985 | +۰.۲۰٪ | +۳.۹۹٪ | -۵.۹۰٪ | ۹۸۵٫۲۲ هزار دلار | ۳۷۸٫۹۲ هزار دلار | ۱ میلیارد PALU | |
| ۱٬۹۱۱ | $69.56 | +۰.۸۲٪ | +۱.۰۸٪ | +۶.۴۷٪ | ۱٫۰۱ میلیون دلار | ۱٫۴۹ میلیون دلار | ۱۴٫۵۴ هزار UBERon | |
| ۱٬۹۱۰ | $81.80 | +۳.۰۸٪ | +۴.۷۶٪ | +۶.۱۶٪ | ۱٫۰۱ میلیون دلار | ۱٫۱۲ میلیون دلار | ۱۲٫۴ هزار BIDUon | |
| ۱٬۸۸۸ | $70.65 | -۱.۱۹٪ | -۱.۳۴٪ | -۲.۶۴٪ | ۱٫۰۵ میلیون دلار | ۱٫۴۹ میلیون دلار | ۱۴٫۹۳ هزار COPXon | |
| ۱٬۸۶۷ | $0.005278 | +۰.۹۹٪ | -۰.۸۵٪ | -۱۳.۱۶٪ | ۱٫۱۲ میلیون دلار | ۱۱۹٫۴۵ هزار دلار | ۲۱۱٫۵۳ میلیون RICE | |
| ۱٬۸۲۷ | $0.003912 | -۰.۰۵٪ | -۰.۱۱٪ | -۵.۲۰٪ | ۱٫۲۲ میلیون دلار | ۵۴٫۹۵ هزار دلار | ۳۱۲٫۸۶ میلیون BOOP | |
| ۱٬۸۲۶ | $59.55 | +۰.۶۴٪ | +۰.۱۰٪ | +۳.۸۴٪ | ۱٫۲۲ میلیون دلار | ۴۸۳٫۷۷ هزار دلار | ۲۰٫۵۴ هزار PYPLon | |
| ۱٬۸۲۴ | $391.88 | +۰.۶۷٪ | -۴.۹۲٪ | -۴.۰۷٪ | ۱٫۲۴ میلیون دلار | ۶۹۹٫۸۳ هزار دلار | ۳٫۱۵ هزار UNHon | |
| ۱٬۸۰۷ | $0.007757 | -۰.۱۰٪ | -۰.۰۳٪ | -۱.۱۷٪ | ۱٫۲۷ میلیون دلار | ۷۷٫۰۵ هزار دلار | ۱۶۴٫۱۷ میلیون GAIX | |
| ۱٬۷۹۴ | $0.003441 | -۰.۶۰٪ | +۰.۰۲٪ | -۴.۰۴٪ | ۱٫۳۱ میلیون دلار | ۱۱٫۴۹ هزار دلار | ۳۸۲٫۰۷ میلیون BTX | |
| ۱٬۷۹۲ | $1,059 | +۰.۵۸٪ | -۱.۲۰٪ | +۴.۰۲٪ | ۱٫۳۲ میلیون دلار | ۴٫۱۸ میلیون دلار | ۱٫۲۴ هزار COSTon | |
| ۱٬۷۸۴ | $0.7032 | +۰.۴۴٪ | -۲.۴۴٪ | +۶.۹۸٪ | ۱٫۳۴ میلیون دلار | ۴۲۶٫۱۶ هزار دلار | ۱٫۹ میلیون BTG | |
| ۱٬۷۷۲ | $0.008811 | -۴.۲۱٪ | -۶.۰۷٪ | -۱۱.۸۵٪ | ۱٫۳۶ میلیون دلار | ۱۶۷٫۰۶ هزار دلار | ۱۵۴٫۲۳ میلیون THQ | |
| ۱٬۷۵۹ | $0.001189 | -۰.۰۴٪ | +۰.۰۴٪ | +۰.۰۷٪ | ۱٫۴۱ میلیون دلار | ۴۴۰٫۴۴ دلار | ۱٫۱۹ میلیارد DL | |
| ۱٬۷۴۴ | $0.002704 | -۰.۹۱٪ | -۶.۰۱٪ | +۶.۵۰٪ | ۱٫۴۳ میلیون دلار | ۹۳٫۷۶ هزار دلار | ۵۲۸٫۶۷ میلیون 雪球 | |
| ۱٬۷۴۱ | $265.33 | -۰.۲۱٪ | -۵.۵۲٪ | +۰.۹۱٪ | ۱٫۴۴ میلیون دلار | ۱٫۱۱ میلیون دلار | ۵٫۴۲ هزار ACNon | |
| ۱٬۷۲۷ | $0.0106 | -۰.۰۱٪ | -۵.۱۲٪ | -۴.۷۹٪ | ۱٫۴۸ میلیون دلار | ۱٫۷۳ هزار دلار | ۱۴۰ میلیون P | |
| ۱٬۷۱۶ | $0.0115 | -۰.۱۰٪ | -۲.۷۱٪ | -۴.۵۴٪ | ۱٫۵۲ میلیون دلار | ۷۰۲٫۴۸ هزار دلار | ۱۳۲٫۱۱ میلیون GOATED | |
| ۱٬۷۱۵ | $28.52 | -۰.۶۱٪ | +۶.۰۴٪ | -۱۱.۶۹٪ | ۱٫۵۲ میلیون دلار | ۱٫۳۶ میلیون دلار | ۵۳٫۲۲ هزار SMCIon | |
| ۱٬۷۰۷ | $268.76 | -۱.۹۰٪ | -۲.۴۴٪ | -۱۰.۵۳٪ | ۱٫۵۵ میلیون دلار | ۸۴۱٫۱۱ هزار دلار | ۵٫۷۸ هزار SNOWon | |
| ۱٬۶۹۹ | $0.000253 | -۰.۴۴٪ | -۲.۵۳٪ | -۷.۴۷٪ | ۱٫۵۷ میلیون دلار | ۴۹٫۷۲ هزار دلار | ۶٫۲ میلیارد OBT | |
| ۱٬۶۸۶ | $0.00758 | +۰.۰۰٪ | -۰.۹۳٪ | -۷.۱۴٪ | ۱٫۶۴ میلیون دلار | ۳٫۰۶ میلیون دلار | ۲۱۶٫۰۹ میلیون XTER | |
| ۱٬۶۶۸ | $0.001703 | +۰.۰۲٪ | +۰.۰۱٪ | +۹.۰۲٪ | ۱٫۷ میلیون دلار | ۹۶٫۸۹ میلیون دلار | ۱ میلیارد QUQ | |
| ۱٬۶۵۵ | $0.001927 | -۰.۰۴٪ | -۹.۶۱٪ | -۹.۹۸٪ | ۱٫۷۵ میلیون دلار | ۷۶۷٫۸۷ هزار دلار | ۹۰۹٫۶ میلیون BREW | |
| ۱٬۶۵۴ | $0.2491 | +۰.۲۶٪ | +۰.۰۹٪ | -۹.۱۰٪ | ۱٫۷۶ میلیون دلار | ۹۷۷٫۸۲ دلار | ۷٫۰۶ میلیون PUNDIAI |
قیمتها و آمار بازار از منابع عمومی تجمیع و حدود هر چند دقیقه بهروز میشوند و ممکن است با قیمت لحظهی اجرای سفارش در صرافی فرق داشته باشند. این صفحه توصیهی سرمایهگذاری نیست.